| N° | Año | Partida | Capítulo | Programa | Área | Presupuesto inicial | Subtítulo | Ítem | Asignación | Subasignación | Otras clasificaciones | Ingresos/Gastos | Nombre clasificación | Número modificación | Fecha modificación | Enlace modificación | Valor modificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 181,417 | 03 | 01 | N/A | N/A | N/A | Ingresos | Patentes y tasas por derechos | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 2 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 415,486 | 03 | 02 | N/A | N/A | N/A | Ingresos | Permisos y licencias | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 3 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 77,000 | 03 | 03 | N/A | N/A | N/A | Ingresos | Participacion en Impuesto Territorial | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 4 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 10 | 03 | 99 | N/A | N/A | N/A | Ingresos | Otros tributos | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 5 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 28,500 | 05 | 01 | N/A | N/A | N/A | Ingresos | Del sector Privado | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 6 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 10 | 05 | 03 | 002 | 001 | N/A | Ingresos | Fortalecimiento de la Gestion | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 7 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 2,260 | 06 | 01 | N/A | N/A | N/A | Ingresos | Arriendo de Activos no Financieros | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 8 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 84,000 | 06 | 03 | N/A | N/A | N/A | Ingresos | Intereses | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 9 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 20,010 | 07 | 02 | N/A | N/A | N/A | Ingresos | Venta de servicios | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 10 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 20,000 | 08 | 01 | N/A | N/A | N/A | Ingresos | Recuperacion y reembolsos por licencias medicas | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 11 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 116,829 | 08 | 02 | N/A | N/A | N/A | Ingresos | Multas y sanciones pecuniarias | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 12 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 4,335,761 | 08 | 03 | N/A | N/A | N/A | Ingresos | Participacion del Fondo Comun Municpal | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 13 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 710 | 08 | 04 | N/A | N/A | N/A | Ingresos | Fondos de Terceros | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 14 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 6,000 | 08 | 99 | N/A | N/A | N/A | Ingresos | Otros | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 15 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 18,000 | 12 | 10 | N/A | N/A | N/A | Ingresos | Ingresos por percibir | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 16 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 10 | 13 | 03 | 002 | 001 | N/A | Ingresos | Programa de Mejoramiento Urbano | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 17 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 10 | 13 | 03 | 002 | 002 | N/A | Ingresos | Programa de Mejoramiento de barrios | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 18 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 250,000 | 13 | 03 | 005 | 001 | N/A | Ingresos | Patentes Mineras | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 19 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 100,000 | 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | Ingresos | Saldo Inicial de Caja | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 20 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 1,008,557 | 21 | 01 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Personal planta | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 21 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 352,717 | 21 | 02 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Personal a Contrata | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 22 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 99,506 | 21 | 03 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Otras Remuneraciones | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 23 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 1,563,237 | 21 | 04 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Otros gastos en personal | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 24 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 52,353 | 22 | 01 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Alimentos y bebidas | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 25 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 16,299 | 22 | 02 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Textiles, Vestuarios y calzados | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 26 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 90,000 | 22 | 03 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Combustibles y lubricantes | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 27 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 267,361 | 22 | 04 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Materiales de uso o consumo | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 28 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 447,195 | 22 | 05 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Servicios Básicos | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 29 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 65,148 | 22 | 06 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Mantenimiento y reparaciones | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 30 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 22,740 | 22 | 07 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Publicidad y difusion | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 31 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 153,212 | 22 | 08 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Servicios generales | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 32 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 108,890 | 22 | 09 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Arriendos | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 33 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 23,300 | 22 | 10 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Servicios financiero y de seguros | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 34 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 25,000 | 22 | 11 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Servicios tecnicos y profesionales | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 35 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 57,600 | 22 | 12 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Otros gastos en Bienes y servicios de Consumo | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 36 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 38,000 | 24 | 01 | 004 | N/A | N/A | Gastos | Organizaciones Comunitarias | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 37 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 11,200 | 24 | 01 | 005 | N/A | N/A | Gastos | Otras personas Juridicas Privadas | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 38 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 30,000 | 24 | 01 | 006 | N/A | N/A | Gastos | Voluntariado | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 39 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 126,193 | 24 | 01 | 007 | N/A | N/A | Gastos | Asistencia social a personas Naturales | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 40 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 10,500 | 24 | 01 | 008 | N/A | N/A | Gastos | Premios y Otros | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 41 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 93,100 | 24 | 01 | 999 | N/A | N/A | Gastos | Otras transferencias al sector Privado | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 42 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 2,800 | 24 | 03 | 002 | N/A | N/A | Gastos | A servcios de salud - Multa de alcoholes | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 43 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 16,550 | 24 | 03 | 080 | N/A | N/A | Gastos | A las Asociaciones | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 44 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 240,486 | 24 | 03 | 090 | N/A | N/A | Gastos | Al fondo Comun Municipal-Permisos de circulacion | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 45 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 6,820 | 24 | 03 | 092 | N/A | N/A | Gastos | Al fondo Comun Municipal - Multas | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 46 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 3,000 | 24 | 03 | 099 | N/A | N/A | Gastos | A otras entidades publicas | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 47 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 5,844 | 24 | 03 | 100 | N/A | N/A | Gastos | A otras Muncipalidades-Registro de Multas de transito no pagadas | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 48 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 100,000 | 24 | 03 | 101 | 001 | N/A | Gastos | A Educacion - Servcios incorporados a su gestion | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 49 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 143,000 | 24 | 03 | 101 | 002 | N/A | Gastos | A salud - servcios incorporados a su gestion | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 50 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 2,000 | 26 | 01 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Devoluciones | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 51 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 100,000 | 26 | 02 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Compensacion por daños a terceros | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 52 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 607 | 26 | 04 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Aplicación fondos a terceros | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 53 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 25,000 | 29 | 01 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Terrenos | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 54 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 12,500 | 29 | 04 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Mobiliarios y Otros | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 55 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 25,000 | 29 | 05 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Maquinas y Equipos | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 56 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 33,300 | 29 | 06 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Equipos Informaticos | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 57 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 5,000 | 29 | 99 | N/A | N/A | N/A | Gastos | programas Infornmaticos | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 58 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 1,000 | 31 | 01 | 001 | N/A | N/A | Gastos | Gastos Administrativos | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 59 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 30,000 | 31 | 01 | 002 | N/A | N/A | Gastos | Consultorias | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 60 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 55,998 | 31 | 02 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Proyecto | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 61 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 40,000 | 33 | 03 | 001 | 001 | N/A | Gastos | Al serviu- Programa pavimentos Participativos | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 62 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 65,000 | 34 | 07 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Deuda Flotante | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 63 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 80,000 | 35 | N/A | N/A | N/A | N/A | Gastos | Saldo Final de Caja | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 64 |