| N° | N§ | Tipo de contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado | Calificaci¢n profesional o formaci¢n | Cargo o funci¢n | Regi¢n | Mes | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneraci¢n bruta mensualizada | Derecho Horas Extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de t‚rmino (dd/mm/aaaa) | Sueldo Base | N§ Bienios | Valor Bienios | Valor Total Bienios | N§ Horas Diurnas | Valor Horas Diurnas | Valor Total Horas Diurnas | N§ Horas Nocturnas | Valor Horas Nocturnas | Valor Total Horas Nocturnas | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Planta | Directivo | CASTILLO | BOILET | JUAN CARLOS | 5 | PROFESOR DE ESTADO | ALCALDE | IV | diciembre | 1788921 | Pesos | 5,527,403 | NO | 16/09/1992 | Indefinido | 502977 | 10 | 10059 | 100595 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Total haber incluye PMG | |
| 2 | 2 | Planta | Directivo | MARCHANT | CONTRERAS | CLAUDIO PATRICIO | 6 | ABOGADO | JUEZ DE POLICIA LOCAL | IV | diciembre | 775698 | Pesos | 4,048,502 | NO | 01/09/2001 | Indefinido | 467052 | 5 | 9341 | 46705 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Total haber incluye PMG | |
| 3 | 3 | Planta | Directivo | AGUIRRE | CERDA | KARINA ANGELICA | 6 | INGENIERO EN EJECUCIàN DE ADMIN. DE EMPRESAS | ADMINSTRADOR MUNICIPAL | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 3,557,271 | SI | 10/04/2014 | Indefinido | 467052 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 15 | 10207 | 153098 | 6 | 12248 | 73487 | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo | |
| 4 | 4 | Planta | Directivo | BARRANTES | DIAZ | PABLO RODRIGO | 7 | ABOGADO | ASESOR JURIDICO | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 2,713,027 | SI | 01/07/2014 | Indefinido | 430933 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo | |
| 5 | 5 | Planta | Directivo | CORTES | GOMEZ | BENARDITA | 7 | CONTADOR AUDITOR | SECRETARIA MUNICIPAL | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 3,001,916 | SI | 23/01/1995 | Indefinido | 430933 | 9 | 8619 | 77568 | 15 | 8155 | 122324 | 10 | 9786 | 97859 | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo | |
| 6 | 6 | Planta | Directivo | HUERTA | CORTS | MARIA CRISTINA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTOR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 2,457,658 | SI | 01/04/2014 | Indefinido | 393672 | No aplica | No aplica | No aplica | 15 | 6651 | 99766 | 4 | 7981 | 31925 | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo | |
| 7 | 7 | Planta | Directivo | MICHEA | URRUTIA | FELIX GASTON | 8 | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTOR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 2,321,589 | SI | 03/10/2013 | Indefinido | 393672 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo | |
| 8 | 8 | Planta | Directivo | CAMPAÑA | MOLINA | MAX JAVIER | 9 | ARQUITECTO | DIRECTOR OBRAS | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 2,064,306 | SI | 01/01/2000 | Indefinido | 363038 | 6 | 7261 | 43565 | 4 | 5486 | 21945 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo | |
| 9 | 9 | Planta | Directivo | NUÑEZ | ESPINOSA | JORGE ALBERTO | 9 | ADMINISTRADOR PROGRAMAS SOCIALES | DIRECTOR CONTROL | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 2,067,961 | SI | 01/05/2014 | Indefinido | 363038 | 6 | 7261 | 43565 | 7 | 5486 | 38404 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo | |
| 10 | 16 | Planta | Directivo | BRAVO | ROJAS | BETTY DE LAS MERCEDES | 10 | LICENCIADA EN EDUCACION | DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPAL | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,680,390 | SI | 11/10/2014 | Indefinido | 336654 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo | |
| 11 | 10 | Planta | Profesional | RIVERA | ALFARO | RAUL ALEJANDRO | 10 | ABOGADO | SECRETARIO JUZGADO POLICIA L. | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,694,287 | SI | 01/08/2014 | Indefinido | 336654 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo | |
| 12 | 11 | Planta | Profesional | ESCOBAR | JOFRE | CARMEN DEL TRANSITO | 10 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSITO | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,731,402 | SI | 01/07/1998 | Indefinido | 336654 | 5 | 6733 | 33665 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo | |
| 13 | 12 | Planta | Profesional | ORTIZ | CONTRERAS | JAIME LEONEL | 10 | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR DE CONTROL | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,811,690 | SI | 16/01/1995 | Indefinido | 336654 | 8 | 6733 | 53865 | 14 | 4533 | 63467 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo | |
| 14 | 13 | Planta | Profesional | ZEPEDA | ROZAS | PERLA VANESA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL DEPTO. SOCIAL | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,696,527 | SI | 01/09/2007 | Indefinido | 336654 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo | |
| 15 | 14 | Planta | Jefatura | JOPIA | TELLO | NILDA ANGELICA | 11 | CONTADORA | JEFE DE CONTABILIDAD MUNICIPAL | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,551,360 | SI | 01/06/1982 | Indefinido | 311722 | 15 | 6235 | 93517 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo | |
| 16 | 15 | Planta | Profesional | PIZARRO | ARAYA | ELENA ESTER | 11 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL DEPTO. SOCIAL | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,458,179 | SI | 01/10/2012 | Indefinido | 311722 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo | |
| 17 | 17 | Suplencia | Jefatura | CASTILLO | AGUILERA | CLAUDIA BERNARDITA | 12 | INGENIERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENSION RECURSOS HUMANO | ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 857,155 | SI | 13/06/2014 | 12/12/2014 | 115458 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 27 | 3155 | 85173 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo | |
| 18 | 18 | Planta | Tecnico | CORTES | ARAYA | ELISA CARMEN | 12 | CONTADORA | TESORERA | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,435,917 | SI | 10/04/1995 | Indefinido | 288646 | 4 | 5773 | 23092 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo | |
| 19 | 19 | Planta | Tecnico | ROJAS | RIVERA | VALERIA STEPHANY | 12 | CONTADORA | CONTADORA | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,400,040 | SI | 01/09/2007 | Indefinido | 288646 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo | |
| 20 | 20 | Planta | Profesional | RIVERA | RODRIGUEZ | CARLOS MARCELO | 12 | ASISTENTE SOCIAL | ENCARGADO CULTURA | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,401,007 | SI | 01/08/2013 | Indefinido | 288646 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo | |
| 21 | 21 | Planta | Administrativo | ARRIAGADA | ARAYA | ELIZABETH ELENA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA DIRECCION DE OBRAS | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,414,266 | SI | 30/06/1988 | Indefinido | 267256 | 9 | 5346 | 48106 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo | |
| 22 | 22 | Planta | Tecnico | CASTRO | PIZARRO | RICARDO ENRIQUE | 13 | CONTADOR | CONTADORA | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,392,662 | SI | 01/10/2012 | Indefinido | 267256 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 8 | 3208 | 25661 | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo | |
| 23 | 23 | Planta | Tecnico | ORTIZ | OLIVARES | CECILIA ALEJANDRA | 13 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ENCARGADA DE RENTAS | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,379,833 | SI | 01/06/2013 | Indefinido | 267256 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 4 | 3208 | 12831 | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo | |
| 24 | 24 | Planta | Administrativo | BUGUEÑO | ANTIQUERA | SEGUNDO RAUL | 14 | TECNICO EN CONSTRUCCION HABITACIONAL | ADMINISTRATIVO SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,290,258 | SI | 01/02/1994 | Indefinido | 247432 | 9 | 4949 | 44538 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo | |
| 25 | 25 | Planta | Administrativo | FUENTES | JORQUERA | INOSENCIA DEL CARMEN | 14 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,324,142 | SI | 03/04/1989 | Indefinido | 247432 | 9 | 4949 | 44538 | 5 | 2302 | 11509 | 8 | 2762 | 22098 | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo | |
| 26 | 26 | Planta | Administrativo | CAIMANQUE | CONTRERAS | JUAN | 15 | TECNICO EN CONSTRUCCION | INSPECTOR DE OBRAS | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,185,637 | SI | 14/02/1995 | Indefinido | 229144 | 9 | 4582 | 41246 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo | |
| 27 | 27 | Planta | Auxiliar | CISTERNAS | MUÑOZ | MANUEL FRANCISCO | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CAMAROGRAFO | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,186,783 | SI | 01/07/1988 | Indefinido | 229144 | 10 | 4582 | 45829 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo | |
| 28 | 28 | Planta | Auxiliar | NAVARRO | ARANCIBIA | OCIEL ALBERTO | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO DE ABASTECIMIENTO | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,177,617 | SI | 02/05/1989 | Indefinido | 229144 | 8 | 4582 | 36663 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo | |
| 29 | 29 | Planta | Administrativo | RODRIGUEZ | HERRERA | JAIME FRANCISCO | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO SECPLA | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,185,637 | SI | 15/07/1988 | Indefinido | 229144 | 9 | 4582 | 41246 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo | |
| 30 | 30 | Planta | Administrativo | RODRIGUEZ | VEGA | SUSANA JACQUELINE | 15 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO DIDECO | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,200,324 | SI | 01/08/1988 | Indefinido | 229144 | 8 | 4582 | 36663 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo | |
| 31 | 31 | Planta | Auxiliar | CORTES | GALLEGUILLOS | JUVENAL ANTONIO | 16 | ENSEÑANZA BASICA | PORTERO | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,148,625 | SI | 02/06/1982 | Indefinido | 211976 | 10 | 4240 | 42395 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo | |
| 32 | 32 | Planta | Administrativo | CORTES | MUÑOZ | KATIA IVONNE | 16 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DIRECCION DE OBRAS | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,146,912 | SI | 14/02/1995 | Indefinido | 211976 | 8 | 4240 | 33916 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo | |
| 33 | 33 | Planta | Auxiliar | OLIVARES | ARANCIBIA | MIGUEL ALONSO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,220,987 | SI | 01/01/1993 | Indefinido | 211976 | 3 | 4240 | 12719 | 25 | 1920 | 48001 | 22 | 2304 | 50689 | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo | |
| 34 | 34 | Planta | Administrativo | ORDENES | CASTELLANO | MARILYN ISABEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA R.R.P.P. | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,115,443 | SI | 01/10/1998 | Indefinido | 211976 | 1 | 4240 | 4240 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo | |
| 35 | 35 | Planta | Administrativo | SEGURA | AGUILERA | WLADIMIR ALIRO | 16 | TECNICO ELECTROMECANICO | INSPECTOR DE TRANSITO | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,124,414 | SI | 01/07/1996 | Indefinido | 211976 | 1 | 4240 | 4240 | 6 | 1920 | 11520 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo | |
| 36 | 36 | Planta | Auxiliar | ARAYA | ARAYA | LUIS FERNANDO | 17 | MECANICO AUTOMOTRIZ | CONDUCTOR | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,072,305 | SI | 10/04/1995 | Indefinido | 196341 | 8 | 3927 | 31415 | 11 | 1686 | 18545 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo | |
| 37 | 37 | Planta | Auxiliar | JOFRE | MARIN | SANDRO ARIEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,090,088 | SI | 23/08/2007 | Indefinido | 196341 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 25 | 1686 | 42148 | 9 | 2023 | 18208 | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo | |
| 38 | 38 | Planta | Auxiliar | TAPIA | ROJO | LUIS ENRIQUE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,124,717 | SI | 09/09/2002 | Indefinido | 196341 | 2 | 3927 | 7854 | 25 | 1686 | 42148 | 25 | 2023 | 50577 | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo | |
| 39 | 39 | Planta | Administrativo | CASTRO | CASTILLO | MARIANELA | 17 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA ODEL | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,058,379 | SI | 01/08/2013 | Indefinido | 196341 | 2 | 3927 | 7854 | 15 | 1686 | 25289 | 1 | 2023 | 2023 | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo | |
| 40 | 40 | Planta | Administrativo | VILLALOBOS | ROSEL | MARIA LUISA | 17 | CONTADORA | CAJERA | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,040,083 | SI | 01/06/2013 | Indefinido | 196341 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo | |
| 41 | 41 | Planta | Auxiliar | JUICA | CORTES | FRANCISCO JAVIER | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,071,185 | SI | 01/11/2014 | Indefinido | 181797 | 1 | 3636 | 3636 | 19 | 1581 | 30037 | 25 | 1897 | 47427 | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo | |
| 42 | 42 | Planta | Administrativo | TAPIA | ROJAS | DANISA OLAVIA | 18 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVA PERSONAL | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,001,776 | SI | 01/08/2013 | Indefinido | 181797 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 2 | 1581 | 3162 | 4 | 1897 | 7588 | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo | |
| 43 | 43 | Planta | Auxiliar | COFRE | FLORES | JOSE LUIS | 19 | TECNICO MECANICO MAQUINARIAS | CONDUCTOR | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,059,289 | SI | 01/06/2010 | Indefinido | 169817 | 1 | 3396 | 3396 | 21 | 1549 | 32528 | 24 | 1859 | 44610 | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo | |
| 44 | 44 | Planta | Auxiliar | JARA | MUÑOZ | JOHNNY ADRIAN | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,066,197 | SI | 01/11/2014 | Indefinido | 169817 | 1 | 3396 | 3396 | 25 | 1549 | 38724 | 25 | 1859 | 46469 | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo | |
| 45 | 45 | Planta | Auxiliar | CHEPILLO | PREZ | LUIS ANDRS | 20 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 973,456 | SI | 22/01/2013 | Indefinido | 158700 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 25 | 1375 | 34372 | 14 | 1650 | 23098 | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo | |
| 46 | 46 | Planta | Auxiliar | MALUENDA | HUERTA | LUIS ESTEBAN | 20 | SECRETARIO | CONDUCTOR | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 970,198 | SI | 01/11/2014 | Indefinido | 158700 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 6 | 1375 | 8249 | 25 | 1650 | 41246 | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo | |
| 47 | 47 | Suplencia | Auxiliar | VELIZ | CASTILLO | ALDO FLORENTINO | 20 | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 71,760 | SI | 01/08/2014 | 30/10/2014 | No aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | solo se cancela PMG y compensatorio mes de octubre 2014 | |
| 48 |