| N° | N§ | Tipo de contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado | Calificaci¢n profesional o formaci¢n | Cargo o funci¢n | Regi¢n | Mes | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneraci¢n bruta mensualizada | Derecho Horas Extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de t‚rmino (dd/mm/aaaa) | Sueldo Base | N§ Bienios | Valor Bienios | Valor Total Bienios | N§ Horas Diurnas | Valor Horas Diurnas | Valor Total Horas Diurnas | N§ Horas Nocturnas | Valor Horas Nocturnas | Valor Total Horas Nocturnas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Contrata | Profesional | DIAZ | TAPIA | WILLIAM CHRISTIAN | 10 | INGENIERO CONSTRUCTOR CIVIL | INPECTOR DE OBRAS | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,692,944 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 336654 | No aplica | No aplica | No aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | No aplica | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo |
| 2 | 2 | Contrata | Profesional | UGARTE | BARRAZA | CAROL REBECA | 11 | ASISTENTE SOCIAL | SUPLENCIA ENCARGADA DEPTO. SOCIAL | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,379,788 | SI | 06/10/2014 | 31/12/2014 | 311722 | No aplica | No aplica | No aplica | 18 | 3781 | 68064 | No aplica | No aplica | No aplica | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo |
| 3 | 3 | Contrata | Profesional | FLORES | GANGAS | CONSTANZA VALENTINA | 11 | INGENIERA EN GESTION TURISTICA | ENCARGADA OFICINA TURISMO | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,457,385 | SI | 01/04/2014 | 31/12/2014 | 311722 | No aplica | No aplica | No aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | No aplica | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo |
| 4 | 4 | Contrata | Profesional | BARRAZA | JORQUERA | KARINA VALERIA | 12 | ASISTENTE SOCIAL | SUPLENCIA DEPTO. SOCIAL | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,293,686 | SI | 06/10/2014 | 31/12/2014 | 288646 | No aplica | No aplica | No aplica | 10 | 3155 | 31546 | No aplica | No aplica | No aplica | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo |
| 5 | 5 | Contrata | Profesional | JORQUERA | LEON | BRENDA ELIZABETH | 12 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OFICINA OMIL | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,361,526 | SI | 01/04/2014 | 31/12/2014 | 288646 | No aplica | No aplica | No aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | No aplica | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo |
| 6 | 6 | Contrata | Administrativo | COLLAO | CASTILLO | JOSE BLAS | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,367,002 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 267256 | No aplica | No aplica | No aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | No aplica | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo |
| 7 | 7 | Contrata | Administrativo | ANGEL | MONDACA | JUAN ANTONIO | 13 | TECNICO ELECTROMECANICO | ENCARGADO DE PERMISOS DE CIRCULACION | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,434,588 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 267256 | 2 | 5345 | 10690 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 18 | 3208 | 57738 | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo |
| 8 | 8 | Contrata | Administrativo | BORQUEZ | ROJAS | GABRIEL ALBERTO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ESTAFETA | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,374,734 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 247432 | 8 | 4949 | 39589 | 22 | 2302 | 50642 | 14 | 2762 | 38672 | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo |
| 9 | 9 | Contrata | Administrativo | CORTES | MONARDEZ | JUAN CARLOS | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA DELEGACION MUNICIPAL DE TULAHUN | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,143,536 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 229144 | No aplica | No aplica | No aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | No aplica | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo |
| 10 | 10 | Contrata | Administrativo | CORTES | FERREIRA | JESSICA KARINA | 15 | ASISTENTE SOCIAL | ENCARGADA DELEGACION MUNICIPAL DE RAPEL | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,192,071 | SI | 01/04/2014 | 31/12/2014 | 229144 | No aplica | No aplica | No aplica | 15 | 2038 | 30564 | 7 | 2445 | 17116 | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo |
| 11 | 11 | Contrata | Administrativo | AGUIRRE | ADONES | CATALINA ALEJANDRA | 16 | CONTADOR | ENCARGADA REMUNERACION | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,126,436 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 211976 | No aplica | No aplica | No aplica | 7 | 1920 | 13440 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo |
| 12 | 12 | Contrata | Administrativo | ROBLEDO | ARACENA | MARISOL | 16 | SECRETARIADO EJECUTIVO | ENCARGADA CENTRO COMUNITARIO | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,164,469 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 211976 | 1 | 4240 | 4240 | 15 | 1920 | 28801 | 8 | 2304 | 18432 | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo |
| 13 | 13 | Contrata | Administrativo | VEGA | CABRERA | UBERLINDA JEANETT | 16 | SECRETARIADO EJECUTIVO | ADMINISTRATIVO RENTAS Y PATENTES | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,226,637 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 211976 | 1 | 4240 | 4240 | 22 | 1920 | 42241 | 34 | 2304 | 78338 | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo |
| 14 | 14 | Contrata | Administrativo | BARBAGELATA | ROJAS | MARIO FRANCISCO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO ADQUISICIONES | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,139,876 | SI | 01/04/2014 | 31/12/2014 | 211976 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 8 | 1920 | 15360 | 5 | 2304 | 11520 | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo |
| 15 | 15 | Contrata | Administrativo | VENEGAS | CORTES | MABEL NOEMI | 17 | SECRETARIADO ADMINISTRATIVA | SECRETARIA ADMINISTRADOR | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,034,470 | SI | 14/04/2014 | 31/12/2014 | 196341 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo |
| 16 | 16 | Contrata | Administrativo | VELASQUEZ | MARIN | SERGIO ROLANDO | 17 | ADMINISTRATIVO | ENCARGADO FICHA PROTECCION SOCIAL | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,038,386 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 196341 | No aplica | No aplica | No aplica | 9 | 1686 | 15173 | No aplica | No aplica | No aplica | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo |
| 17 | 17 | Contrata | Administrativo | CORTES | ROJAS | ALEJANDRA PAOLA | 17 | TECNICO AGRICOLA | SECRETARIA DE TRANSITO | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,036,945 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 196341 | 2 | 3927 | 7854 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo |
| 18 | 18 | Contrata | Administrativo | RODRIGUEZ | ARAYA | XIMENA VIVIANA | 17 | TEC. ASIST JUDICIAL | ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 1,031,225 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 196341 | 1 | 3927 | 3927 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo |
| 19 | 19 | Contrata | Administrativo | MALUENDA | HUERTA | EDECIA BEATRIZ | 18 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | IV | diciembre | No aplica | Pesos | 994,318 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 181797 | 2 | 3636 | 7272 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | total haber incluye PMG, bono especial, aguinaldo |
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 |