| N° | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado | Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIVARES | CASTILLO | JOSE LUIS | 6 | Enero | 6 | Pesos | 54,186 | 5 | Pesos | 54,186 |
| 2 | CORTES | GOMEZ | BENARDITA | 7 | Enero | 7 | Pesos | 50,382 | 3 | Pesos | 25,911 |
| 3 | AVALOS | BRAVO | JULIO CESAR | 8 | Enero | 3 | Pesos | 17,186 | 2 | Pesos | 13,749 |
| 4 | CORNEJO | TORRES | CARMEN | 8 | Enero | 36 | Pesos | 206,234 | 26 | Pesos | 178,736 |
| 5 | BARRANTES DIAZ | DIAZ | PABLO RODRIGO | 9 | Enero | Pesos | Pesos | ||||
| 6 | CAMPA?A | MOLINA | MAX JAVIER | 9 | Enero | 10 | Pesos | 46,625 | Pesos | ||
| 7 | NU?EZ | ESPINOSA | JORGE ALBERTO | 9 | Enero | 9 | Pesos | 41,963 | Pesos | ||
| 8 | AGUIRRE | CERDA | KARINA ANGELICA | 10 | Enero | 17 | Pesos | 65,147 | Pesos | ||
| 9 | ARAYA | LABARCA | INGRID KARINA | 10 | Enero | 6 | Pesos | 22,993 | Pesos | ||
| 10 | ESCOBAR | JOFRE | CARMEN DEL TRANSITO | 10 | Enero | Pesos | Pesos | ||||
| 11 | ORTIZ | CONTRERAS | JAIME LEONEL | 10 | Enero | 10 | Pesos | 38,322 | Pesos | ||
| 12 | JOPIA | TELLO | NILDA ANGELICA | 11 | Enero | 21 | Pesos | 66,580 | 2 | Pesos | 7,609 |
| 13 | ZEPEDA | ROZAS | PERLA VANESA | 11 | Enero | Pesos | Pesos | ||||
| 14 | BRAVO | ROJAS | BETTY DE LAS MERCEDES | 12 | Enero | 18 | Pesos | 47,186 | Pesos | ||
| 15 | CORTES | ARAYA | ELISA CARMEN | 12 | Enero | Pesos | Pesos | ||||
| 16 | DIAZ | PINTO | MICHAEL ANDRES | 12 | Enero | Pesos | Pesos | ||||
| 17 | ROJAS | RIVERA | VALERIA STEPHANY | 12 | Enero | Pesos | Pesos | ||||
| 18 | ARRIAGADA | ARAYA | ELIZABETH ELENA | 13 | Enero | Pesos | Pesos | ||||
| 19 | ROJAS | ROJAS | MARCIA ALEJANDRA | 13 | Enero | Pesos | Pesos | ||||
| 20 | BUGUE?O | ANTIQUERA | SEGUNDO | 14 | Enero | Pesos | Pesos | ||||
| 21 | FUENTES | JORQUERA | INOSENCIA DEL CARMEN | 14 | Enero | Pesos | 6 | Pesos | 13,555 | ||
| 22 | CAIMANQUE | CONTRERAS | JUAN | 15 | Enero | 15 | Pesos | 24,880 | 10 | Pesos | 19,904 |
| 23 | CISTERNAS | MU?OZ | MANUEL FRANCISCO | 15 | Enero | 31 | Pesos | 51,419 | 61 | Pesos | 121,414 |
| 24 | NAVARRO | ARANCIBIA | OCIEL ALBERTO | 15 | Enero | 3 | Pesos | 4,976 | 5 | Pesos | 9,952 |
| 25 | RODRIGUEZ | HERRERA | JAIME FRANCISCO | 15 | Enero | Pesos | Pesos | ||||
| 26 | RODRIGUEZ | VEGA | SUSANA JACQUELINE | 15 | Enero | 16 | Pesos | 26,539 | 10 | Pesos | 19,904 |
| 27 | CORTES | GALLEGUILLOS | JUVENAL ANTONIO | 16 | Enero | Pesos | Pesos | ||||
| 28 | CORTES | MU?OZ | KATIA IVONNE | 16 | Enero | Pesos | Pesos | ||||
| 29 | OLIVARES | ARANCIBIA | MIGUEL ALONSO | 16 | Enero | 40 | Pesos | 62,507 | 27 | Pesos | 50,631 |
| 30 | ORDENES | CASTELLANO | MARILYN ISABEL | 16 | Enero | Pesos | Pesos | ||||
| 31 | SEGURA | AGUILERA | WLADIMIR ALIRO | 16 | Enero | 3 | Pesos | 4,688 | 5 | Pesos | 9,376 |
| 32 | ARAYA | ARAYA | LUIS FERNANDO | 17 | Enero | 20 | Pesos | 27,298 | 5 | Pesos | 8,189 |
| 33 | JOFRE | MARIN | SANDRO ARIEL | 17 | Enero | 26 | Pesos | 35,487 | 22 | Pesos | 36,033 |
| 34 | ORTIZ | OLIVARES | CECILIA ALEJANDRA | 17 | Enero | Pesos | 5 | Pesos | 8,189 | ||
| 35 | RIVERA | DIAZ | LUIS ERNESTO | 17 | Enero | 26 | Pesos | 35,487 | 50 | Pesos | 81,893 |
| 36 | TAPIA | ROJO | LUIS ENRIQUE | 17 | Enero | 12 | Pesos | 16,379 | 27 | Pesos | 44,222 |
| 37 | VALENCIA | CORTES | CESAR ANTONIO | 17 | Enero | Pesos | Pesos | ||||
| 38 | JUICA | CORTES | FRANCISCO JAVIER | 18 | Enero | 5 | Pesos | 6,408 | 9 | Pesos | 13,842 |
| 39 | COFRE | FLORES | JOSE LUIS | 17 | Enero | 14 | Pesos | 17,649 | 8 | Pesos | 12,102 |
| 40 | JARA | MU?OZ | JOHNNY ADRIAN | 19 | Enero | 21 | Pesos | 26,473 | 22 | Pesos | 33,280 |
| 41 | FONSECA | RAMIREZ | BORIS DANIEL | 20 | Enero | 9 | Pesos | 10,007 | 13 | Pesos | 17,345 |
| 42 | CONTRERAS | VEGA | CRISTIAN ALEJANDRO | 20 | Enero | 9 | Pesos | 10,007 | 38 | Pesos | 50,700 |
| 43 | |||||||||||
| 44 | |||||||||||
| 45 | |||||||||||
| 46 | |||||||||||
| 47 | |||||||||||
| 48 | |||||||||||
| 49 | |||||||||||
| 50 | |||||||||||
| 51 | |||||||||||
| 52 | |||||||||||
| 53 | |||||||||||
| 54 | |||||||||||
| 55 | |||||||||||
| 56 | |||||||||||
| 57 | |||||||||||
| 58 | |||||||||||
| 59 | |||||||||||
| 60 | |||||||||||
| 61 | |||||||||||
| 62 | |||||||||||
| 63 | |||||||||||
| 64 | |||||||||||
| 65 | |||||||||||
| 66 | |||||||||||
| 67 | |||||||||||
| 68 | |||||||||||
| 69 | |||||||||||
| 70 | |||||||||||
| 71 |