| N° | N§ | Tipo de contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado | Calificaci¢n profesional o formaci¢n | Cargo o funci¢n | Regi¢n | Mes | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneraci¢n bruta mensualizada | Derecho Horas Extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de t‚rmino (dd/mm/aaaa) | Sueldo Base | N§ Bienios | Valor Bienios | Valor Total Bienios | N§ Horas Diurnas | Valor Horas Diurnas | Valor Total Horas Diurnas | N§ Horas Nocturnas | Valor Horas Nocturnas | Valor Total Horas Nocturnas | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Planta | Directivo | CASTILLO | BOILET | JUAN CARLOS | 5 | PROFESOR DE ESTADO | ALCALDE | IV | Marzo | 1899061 | Pesos | 4,429,769 | NO | 16/09/1992 | Indefinido | 505782 | 10 | 10116 | 101156 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | |
| 2 | 2 | Planta | Directivo | MARCHANT | CONTRERAS | CLAUDIO PATRICIO | 6 | ABOGADO | JUEZ DE POLICIA LOCAL | IV | Marzo | 827271 | Pesos | 3,093,194 | NO | 01/09/2001 | Indefinido | 477115 | 5 | 9542 | 47712 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | |
| 3 | 3 | Planta | Directivo | AGUIRRE | CERDA | KARINA ANGELICA | 6 | INGENIERO EN EJEC. DE ADMIN. DE EMPRESAS | ADMINSTRADOR MUNICIPAL | IV | Marzo | No aplica | Pesos | 2,218,211 | SI | 10/04/2014 | Indefinido | 477115 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | |
| 4 | 4 | Planta | Directivo | BARRANTES | DIAZ | PABLO RODRIGO | 7 | ABOGADO | DIRECTOR DE CONTROL | IV | Marzo | No aplica | Pesos | 1,777,535 | SI | 01/07/2014 | Indefinido | 439783 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | |
| 5 | 5 | Planta | Directivo | CORTES | GOMEZ | BENARDITA | 7 | CONTADOR AUDITOR | SECRETARIA MUNICIPAL | IV | Marzo | No aplica | Pesos | 2,070,372 | SI | 23/01/1995 | Indefinido | 439783 | 9 | 8795 | 79161 | 15 | 8702 | 130536 | 5 | 10443 | 52214 | total haber Incluye bono escolar | |
| 6 | 6 | Planta | Directivo | HUERTA | CORTS | MARIA CRISTINA | 7 | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTOR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO | IV | Marzo | No aplica | Pesos | 2,693,029 | SI | 01/02/2015 | Indefinido | 439783 | No aplica | No aplica | No aplica | 32 | 8702 | 278477 | 61 | 10443 | 637017 | No aplica | |
| 7 | 7 | Planta | Directivo | MICHEA | URRUTIA | FELIX GASTON | 7 | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTOR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION | IV | Marzo | No aplica | Pesos | 1,777,535 | SI | 01/02/2015 | Indefinido | 439783 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | |
| 8 | 8 | Planta | Directivo | BRAVO | ROJAS | BETTY DE LAS MERCEDES | 7 | PROFESORA | DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPAL | IV | Marzo | No aplica | Pesos | 2,012,500 | SI | 01/02/2015 | Indefinido | 439783 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 15 | 8702 | 130536 | 10 | 10443 | 104429 | No aplica | |
| 9 | 9 | Planta | Directivo | CAMPAÑA | MOLINA | MAX JAVIER | 9 | ARQUITECTO | DIRECTOR OBRAS | IV | Marzo | No aplica | Pesos | 1,284,038 | SI | 01/01/2000 | Indefinido | 376973 | 6 | 7539 | 45237 | 1 | 5907 | 5907 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | |
| 10 | 10 | Planta | Directivo | NUÑEZ | ESPINOSA | JORGE ALBERTO | 9 | ADMINISTRADOR PROGRAMAS SOCIALES | DIRECTOR OPERACIONES | IV | Marzo | No aplica | Pesos | 1,278,131 | SI | 01/05/2014 | Indefinido | 376973 | 6 | 7539 | 45237 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | |
| 11 | 11 | Planta | Profesional | RIVERA | ALFARO | RAUL ALEJANDRO | 10 | ABOGADO | SECRETARIO JUZGADO POLICIA L. | IV | Marzo | No aplica | Pesos | 1,033,317 | SI | 01/08/2014 | Indefinido | 349075 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | |
| 12 | 12 | Planta | Profesional | ESCOBAR | JOFRE | CARMEN DEL TRANSITO | 10 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSITO | IV | Marzo | No aplica | Pesos | 1,099,151 | SI | 01/07/1998 | Indefinido | 349075 | 5 | 6982 | 34908 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | total haber Incluye bono escolar | |
| 13 | 13 | Planta | Profesional | ORTIZ | CONTRERAS | JAIME LEONEL | 10 | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR DE CONTROL | IV | Marzo | No aplica | Pesos | 1,173,853 | SI | 16/01/1995 | Indefinido | 349075 | 8 | 6982 | 55852 | 11 | 4887 | 53758 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | total haber Incluye bono escolar | |
| 14 | 14 | Planta | Profesional | ZEPEDA | ROZAS | PERLA VANESA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL DEPTO. SOCIAL | IV | Marzo | No aplica | Pesos | 1,033,317 | SI | 01/09/2007 | Indefinido | 349075 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | |
| 15 | 15 | Planta | Jefatura | JOPIA | TELLO | NILDA ANGELICA | 11 | CONTADORA | JEFE DE CONTABILIDAD MUNICIPAL | IV | Marzo | No aplica | Pesos | 1,029,240 | SI | 01/06/1982 | Indefinido | 323239 | 15 | 6465 | 96972 | 13 | 4084 | 53092 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | |
| 16 | 16 | Planta | Profesional | PIZARRO | ARAYA | ELENA ESTER | 11 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL DEPTO. SOCIAL | IV | Marzo | No aplica | Pesos | 875,620 | SI | 01/10/2012 | Indefinido | 323239 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | |
| 17 | 17 | Planta | Tecnico | CORTES | ARAYA | ELISA CARMEN | 12 | CONTADORA | TESORERA | IV | Marzo | No aplica | Pesos | 939,872 | SI | 10/04/1995 | Indefinido | 299296 | 4 | 5986 | 23944 | 4 | 3414 | 13656 | 10 | 4097 | 40967 | total haber Incluye bono escolar | |
| 18 | 18 | Planta | Tecnico | ROJAS | RIVERA | VALERIA STEPHANY | 12 | CONTADORA | CONTADORA | IV | Marzo | No aplica | Pesos | 879,446 | SI | 01/09/2007 | Indefinido | 299296 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | total haber Incluye bono escolar | |
| 19 | 19 | Planta | Profesional | RIVERA | RODRIGUEZ | CARLOS MARCELO | 12 | ASISTENTE SOCIAL | ENCARGADO CULTURA | IV | Marzo | No aplica | Pesos | 1,310,560 | SI | 01/08/2013 | Indefinido | 299296 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 40 | 3414 | 136556 | 87 | 4097 | 356410 | No aplica | |
| 20 | 20 | Planta | Jefatura | ANGEL | MONDACA | JUAN ANTONIO | 12 | TECNICO ELECTROMECANICO | ENCARGADO DE PERMISOS DE CIRCULACION | IV | Marzo | No aplica | Pesos | 913,183 | SI | 01/01/2015 | Indefinido | 299296 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 4 | 3414 | 13656 | 20 | 4097 | 81933 | No aplica | |
| 21 | 21 | Planta | Administrativo | ARRIAGADA | ARAYA | ELIZABETH ELENA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA DIRECCION DE OBRAS | IV | Marzo | No aplica | Pesos | 761,767 | SI | 30/06/1988 | Indefinido | 277115 | 9 | 5542 | 49881 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | |
| 22 | 22 | Planta | Tecnico | CASTRO | PIZARRO | RICARDO ENRIQUE | 13 | CONTADOR | CONTADORA | IV | Marzo | No aplica | Pesos | 803,721 | SI | 01/10/2012 | Indefinido | 277115 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10 | 3478 | 34780 | total haber incluye bono escolar y adicional | |
| 23 | 23 | Planta | Tecnico | ORTIZ | OLIVARES | CECILIA ALEJANDRA | 13 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ENCARGADA DE RENTAS | IV | Marzo | No aplica | Pesos | 768,941 | SI | 01/06/2013 | Indefinido | 277115 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | total haber incluye bono escolar y adicional | |
| 24 | 24 | Planta | Administrativo | BUGUEÑO | ANTIQUERA | SEGUNDO RAUL | 14 | TECNICO EN CONSTRUCCION HABITACIONAL | ADMINISTRATIVO SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION | IV | Marzo | No aplica | Pesos | 677,273 | SI | 01/02/1994 | Indefinido | 256546 | 9 | 5131 | 46178 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | |
| 25 | 25 | Planta | Administrativo | FUENTES | JORQUERA | INOSENCIA DEL CARMEN | 14 | SECRETARIA EJECUTIVA | ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL | IV | Marzo | No aplica | Pesos | 794,328 | SI | 03/04/1989 | Indefinido | 256546 | 9 | 5131 | 46178 | 12 | 2500 | 30000 | 10 | 3000 | 30000 | total haber incluye bono escolar y adicional | |
| 26 | 26 | Planta | Administrativo | CAIMANQUE | CONTRERAS | JUAN | 15 | TECNICO EN CONSTRUCCION | INSPECTOR DE OBRAS | IV | Marzo | No aplica | Pesos | 777,562 | SI | 14/02/1995 | Indefinido | 237559 | 9 | 4751 | 42761 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | total haber incluye bono escolar y adicional | |
| 27 | 27 | Planta | Auxiliar | CISTERNAS | MUÑOZ | MANUEL FRANCISCO | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CAMAROGRAFO | IV | Marzo | No aplica | Pesos | 711,701 | SI | 01/07/1988 | Indefinido | 237559 | 10 | 4751 | 47512 | 17 | 2215 | 37659 | 25 | 2658 | 66457 | No aplica | |
| 28 | 28 | Planta | Auxiliar | NAVARRO | ARANCIBIA | OCIEL ALBERTO | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO DE ABASTECIMIENTO | IV | Marzo | No aplica | Pesos | 614,032 | SI | 02/05/1989 | Indefinido | 237559 | 8 | 4751 | 38009 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 6 | 2658 | 15950 | No aplica | |
| 29 | 29 | Planta | Administrativo | RODRIGUEZ | HERRERA | JAIME FRANCISCO | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO SECPLA | IV | Marzo | No aplica | Pesos | 606,397 | SI | 15/07/1988 | Indefinido | 237559 | 9 | 4751 | 42761 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | |
| 30 | 30 | Planta | Administrativo | RODRIGUEZ | VEGA | SUSANA JACQUELINE | 15 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO DIDECO | IV | Marzo | No aplica | Pesos | 715,755 | SI | 01/08/1988 | Indefinido | 237559 | 8 | 4751 | 38009 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | total haber incluye bono escolar y adicional | |
| 31 | 31 | Planta | Auxiliar | CORTES | GALLEGUILLOS | JUVENAL ANTONIO | 16 | ENSEÑANZA BASICA | PORTERO | IV | Marzo | No aplica | Pesos | 579,640 | SI | 02/06/1982 | Indefinido | 219920 | 10 | 4398 | 43984 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | |
| 32 | 32 | Planta | Administrativo | CORTES | MUÑOZ | KATIA IVONNE | 16 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DIRECCION DE OBRAS | IV | Marzo | No aplica | Pesos | 691,838 | SI | 14/02/1995 | Indefinido | 219920 | 8 | 4398 | 35187 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | total haber incluye bono escolar y adicional | |
| 33 | 33 | Planta | Auxiliar | OLIVARES | ARANCIBIA | MIGUEL ALONSO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | IV | Marzo | No aplica | Pesos | 864,443 | SI | 01/01/1993 | Indefinido | 219920 | 3 | 4398 | 13195 | 30 | 2088 | 62625 | 54 | 2505 | 135271 | total haber incluye bono escolar y adicional | |
| 34 | 34 | Planta | Administrativo | ORDENES | CASTELLANO | MARILYN ISABEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA R.R.P.P. | IV | Marzo | No aplica | Pesos | 602,201 | SI | 01/10/1998 | Indefinido | 219920 | 1 | 4398 | 4398 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | total haber incluye bono escolar y adicional | |
| 35 | 35 | Planta | Administrativo | SEGURA | AGUILERA | WLADIMIR ALIRO | 16 | TECNICO ELECTROMECANICO | INSPECTOR DE TRANSITO | IV | Marzo | No aplica | Pesos | 602,201 | SI | 01/07/1996 | Indefinido | 219920 | 1 | 4398 | 4398 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | total haber incluye bono escolar y adicional | |
| 36 | 36 | Planta | Auxiliar | ARAYA | ARAYA | LUIS FERNANDO | 17 | MECANICO AUTOMOTRIZ | CONDUCTOR | IV | Marzo | No aplica | Pesos | 604,691 | SI | 10/04/1995 | Indefinido | 203637 | 8 | 4073 | 32582 | 24 | 1835 | 44042 | 22 | 2202 | 48446 | No aplica | |
| 37 | 37 | Planta | Auxiliar | JOFRE | MARIN | SANDRO ARIEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | IV | Marzo | No aplica | Pesos | 699,305 | SI | 23/08/2007 | Indefinido | 203637 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 15 | 1835 | 27526 | 33 | 2202 | 72669 | total haber incluye bono escolar y adicional | |
| 38 | 38 | Planta | Auxiliar | TAPIA | ROJO | LUIS ENRIQUE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | IV | Marzo | No aplica | Pesos | 664,058 | SI | 09/09/2002 | Indefinido | 203637 | 2 | 4072 | 8145 | 22 | 1835 | 40371 | 35 | 2202 | 77073 | total haber incluye bono escolar y adicional | |
| 39 | 39 | Planta | Administrativo | CASTRO | CASTILLO | MARIANELA | 17 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA ODEL | IV | Marzo | No aplica | Pesos | 691,945 | SI | 01/08/2013 | Indefinido | 203637 | 2 | 4072 | 8145 | 40 | 1835 | 73403 | 58 | 2202 | 127721 | No aplica | |
| 40 | 40 | Planta | Administrativo | VILLALOBOS | ROSEL | MARIA LUISA | 17 | CONTADORA | CAJERA | IV | Marzo | No aplica | Pesos | 560,915 | SI | 01/06/2013 | Indefinido | 203637 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 3 | 2202 | 6606 | total haber incluye bono escolar y adicional | |
| 41 | 41 | Planta | Auxiliar | JUICA | CORTES | FRANCISCO JAVIER | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | IV | Marzo | No aplica | Pesos | 610,234 | SI | 01/11/2014 | Indefinido | 188558 | 1 | 3771 | 3771 | 20 | 1720 | 34404 | 57 | 2064 | 117663 | No aplica | |
| 42 | 42 | Planta | Administrativo | TAPIA | ROJAS | DANISA OLAVIA | 18 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVA PERSONAL | IV | Marzo | No aplica | Pesos | 538,435 | SI | 01/08/2013 | Indefinido | 188558 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 13 | 1720 | 22363 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | total haber incluye bono escolar y adicional | |
| 43 | 43 | Planta | Auxiliar | COFRE | FLORES | JOSE LUIS | 19 | TECNICO MECANICO MAQUINARIAS | CONDUCTOR | IV | Marzo | No aplica | Pesos | 680,818 | SI | 01/06/2010 | Indefinido | 176227 | 1 | 3525 | 3525 | 35 | 1684 | 58942 | 56 | 2021 | 113169 | total haber incluye bono escolar y adicional | |
| 44 | 44 | Planta | Auxiliar | JARA | MUÑOZ | JOHNNY ADRIAN | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | IV | Marzo | No aplica | Pesos | 602,098 | SI | 01/11/2014 | Indefinido | 176227 | 1 | 3525 | 3525 | 40 | 1684 | 67362 | 42 | 2021 | 84877 | No aplica | |
| 45 | 45 | Planta | Auxiliar | CHEPILLO | PREZ | LUIS ANDRS | 20 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | IV | Marzo | No aplica | Pesos | 499,478 | SI | 22/01/2013 | Indefinido | 164705 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 40 | 1497 | 59875 | 19 | 1796 | 34129 | No aplica | |
| 46 | 46 | Planta | Auxiliar | MALUENDA | HUERTA | LUIS ESTEBAN | 20 | SECRETARIO | CONDUCTOR | IV | Marzo | No aplica | Pesos | 591,087 | SI | 01/11/2014 | Indefinido | 164705 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 40 | 1497 | 59875 | 70 | 1796 | 125738 | No aplica | |
| 47 |