| N° | Personal de Planta | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Año | Mes | Estamento | Tipo personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos | |||
| 3 | 2015 | Mayo | Directivo | Planta | CASTILLO | BOILET | JUAN CARLOS | 5 | PROFESOR DE ESTADO | ALCALDE | IV | 1899061 | Pesos | 5,884,536 | 4,281,441 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 16/09/1992 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | 138,068 | |||
| 4 | 2015 | Mayo | Directivo | Planta | MARCHANT | CONTRERAS | CLAUDIO PATRICIO | 6 | ABOGADO | JUEZ DE POLICIA LOCAL | IV | 827271 | Pesos | 4,383,476 | 3,362,794 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/09/2001 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |||
| 5 | 2015 | Mayo | Directivo | Planta | AGUIRRE | CERDA | KARINA ANGELICA | 6 | INGENIERO EN EJECUCIàN DE ADMIN. DE EMPRESAS | ADMINSTRADOR MUNICIPAL | IV | No aplica | Pesos | 3,508,493 | 2,805,968 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10/04/2014 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |||
| 6 | 2015 | Mayo | Directivo | Planta | BARRANTES | DIAZ | PABLO RODRIGO | 7 | ABOGADO | DIRECTOR DE CONTROL | IV | No aplica | Pesos | 2,831,770 | 2,067,843 | No Aplica | 21 | 182,751 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/07/2014 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | 20,231 | |||
| 7 | 2015 | Mayo | Directivo | Planta | CORTES | GOMEZ | BENARDITA | 7 | CONTADOR AUDITOR | SECRETARIA MUNICIPAL | IV | No aplica | Pesos | 3,032,434 | 2,182,122 | No Aplica | 15 | 130,536 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 23/01/1995 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | 70,809 | |||
| 8 | 2015 | Mayo | Directivo | Planta | HUERTA | CORTS | MARIA CRISTINA | 7 | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTOR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO | IV | No aplica | Pesos | 3,016,397 | 2,503,011 | No Aplica | 15 | 130,536 | 10 | 104,429 | No Aplica | No Aplica | 01/02/2015 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | 20,231 | |||
| 9 | 2015 | Mayo | Directivo | Planta | MICHEA | URRUTIA | FELIX GASTON | 7 | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTOR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION | IV | No aplica | Pesos | 2,874,737 | 2,387,046 | No Aplica | 12 | 104,429 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/02/2015 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | 141,618 | |||
| 10 | 2015 | Mayo | Directivo | Planta | BRAVO | ROJAS | BETTY DE LAS MERCEDES | 7 | PROFESORA | DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPAL | IV | No aplica | Pesos | 2,825,232 | 2,330,203 | No Aplica | 15 | 130,536 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/02/2015 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | 40,462 | |||
| 11 | 2015 | Mayo | Directivo | Planta | CAMPAÑA | MOLINA | MAX JAVIER | 9 | ARQUITECTO | DIRECTOR OBRAS | IV | No aplica | Pesos | 2,114,040 | 1,687,122 | No Aplica | 1 | 5,907 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/01/2000 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | 80,924 | |||
| 12 | 2015 | Mayo | Directivo | Planta | NUÑEZ | ESPINOSA | JORGE ALBERTO | 9 | ADMINISTRADOR PROGRAMAS SOCIALES | DIRECTOR OPERACIONES | IV | No aplica | Pesos | 2,142,953 | 1,611,877 | No Aplica | 8 | 47,258 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/05/2014 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | 20,231 | |||
| 13 | 2015 | Mayo | Directivo | Planta | FUICA | CARMONA | FRANCISCO JAVIER | 9 | ABOGADO | DIRECTOR JURIDICA | IV | No aplica | Pesos | 1,321,502 | 1,054,077 | No Aplica | 15 | 88,608 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 13/04/2015 | Indefinido | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 40,462 | |||
| 14 | 2015 | Mayo | Profesional | Planta | RIVERA | ALFARO | RAUL ALEJANDRO | 10 | ABOGADO | SECRETARIO JUZGADO POLICIA L. | IV | No aplica | Pesos | 1,737,929 | 1,380,918 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/08/2014 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | 40,462 | |||
| 15 | 2015 | Mayo | Profesional | Planta | ESCOBAR | JOFRE | CARMEN DEL TRANSITO | 10 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSITO | IV | No aplica | Pesos | 1,777,445 | 217,495 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/07/1998 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | 20,231 | |||
| 16 | 2015 | Mayo | Profesional | Planta | ORTIZ | CONTRERAS | JAIME LEONEL | 10 | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR DE CONTROL | IV | No aplica | Pesos | 1,848,746 | 1,463,353 | No Aplica | 8 | 53,758 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 16/01/1995 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | 20,231 | |||
| 17 | 2015 | Mayo | Profesional | Planta | ZEPEDA | ROZAS | PERLA VANESA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL DEPTO. SOCIAL | IV | No aplica | Pesos | 1,740,922 | 1,398,944 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/09/2007 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |||
| 18 | 2015 | Mayo | Jefatura | Planta | JOPIA | TELLO | NILDA ANGELICA | 11 | CONTADORA | JEFE DE CONTABILIDAD MUNICIPAL | IV | No aplica | Pesos | 1,620,832 | 1,262,378 | No Aplica | 12 | 49,008 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/06/1982 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | 20,231 | |||
| 19 | 2015 | Mayo | Profesional | Planta | PIZARRO | ARAYA | ELENA ESTER | 11 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL DEPTO. SOCIAL | IV | No aplica | Pesos | 1,474,711 | 1,203,986 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/10/2012 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |||
| 20 | 2015 | Mayo | Tecnico | Planta | CORTES | ARAYA | ELISA CARMEN | 12 | CONTADORA | TESORERA | IV | No aplica | Pesos | 1,424,356 | 1,035,661 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 1 | 4,097 | No Aplica | No Aplica | 10/04/1995 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |||
| 21 | 2015 | Mayo | Tecnico | Planta | ROJAS | RIVERA | VALERIA STEPHANY | 12 | CONTADORA | CONTADORA | IV | No aplica | Pesos | 1,383,530 | 1,095,629 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/09/2007 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |||
| 22 | 2015 | Mayo | Profesional | Planta | RIVERA | RODRIGUEZ | CARLOS MARCELO | 12 | ASISTENTE SOCIAL | ENCARGADO CULTURA | IV | No aplica | Pesos | 1,384,822 | 1,078,578 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/08/2013 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |||
| 23 | 2015 | Mayo | Jefatura | Planta | ANGEL | MONDACA | JUAN ANTONIO | 12 | TECNICO ELECTROMECANICO | ENCARGADO DE PERMISOS DE CIRCULACION | IV | No aplica | Pesos | 1,400,599 | 1,086,742 | No Aplica | 5 | 17,069 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/01/2015 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | 49,257 | |||
| 24 | 2015 | Mayo | Administrativo | Planta | ARRIAGADA | ARAYA | ELIZABETH ELENA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA DIRECCION DE OBRAS | IV | No aplica | Pesos | 1,255,612 | 1,011,549 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 30/06/1988 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |||
| 25 | 2015 | Mayo | Tecnico | Planta | CASTRO | PIZARRO | RICARDO ENRIQUE | 13 | CONTADOR | CONTADORA | IV | No aplica | Pesos | 1,234,682 | 997,283 | No Aplica | 6 | 17,390 | 3 | 10,434 | No Aplica | No Aplica | 01/10/2012 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |||
| 26 | 2015 | Mayo | Tecnico | Planta | ORTIZ | OLIVARES | CECILIA ALEJANDRA | 13 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ENCARGADA DE RENTAS | IV | No aplica | Pesos | 1,206,858 | 956,281 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/06/2013 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |||
| 27 | 2015 | Mayo | Administrativo | Planta | BUGUEÑO | ANTIQUERA | SEGUNDO RAUL | 14 | TECNICO EN CONSTRUCCION HABITACIONAL | ADMINISTRATIVO SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION | IV | No aplica | Pesos | 1,116,941 | 721,048 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/02/1994 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | 98,513 | |||
| 28 | 2015 | Mayo | Administrativo | Planta | FUENTES | JORQUERA | INOSENCIA DEL CARMEN | 14 | SECRETARIA EJECUTIVA | ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL | IV | No aplica | Pesos | 1,158,812 | 842,311 | No Aplica | 7 | 17,500 | 8 | 24,000 | No Aplica | No Aplica | 03/04/1989 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | 49,257 | |||
| 29 | 2015 | Mayo | Administrativo | Planta | CAIMANQUE | CONTRERAS | JUAN | 15 | TECNICO EN CONSTRUCCION | INSPECTOR DE OBRAS | IV | No aplica | Pesos | 999,609 | 807,596 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 14/02/1995 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | 49,258 | |||
| 30 | 2015 | Mayo | Auxiliar | Planta | CISTERNAS | MUÑOZ | MANUEL FRANCISCO | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CAMAROGRAFO | IV | No aplica | Pesos | 1,084,976 | 814,176 | No Aplica | 8 | 17,722 | 25 | 66,457 | No Aplica | No Aplica | 01/07/1988 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | 303,756 | |||
| 31 | 2015 | Mayo | Auxiliar | Planta | NAVARRO | ARANCIBIA | OCIEL ALBERTO | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO DE ABASTECIMIENTO | IV | No aplica | Pesos | 991,294 | 773,790 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 02/05/1989 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | 49,257 | |||
| 32 | 2015 | Mayo | Administrativo | Planta | RODRIGUEZ | HERRERA | JAIME FRANCISCO | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO SECPLA | IV | No aplica | Pesos | 999,609 | 770,942 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 15/07/1988 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |||
| 33 | 2015 | Mayo | Administrativo | Planta | RODRIGUEZ | VEGA | SUSANA JACQUELINE | 15 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO DIDECO | IV | No aplica | Pesos | 993,961 | 631,655 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/08/1988 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |||
| 34 | 2015 | Mayo | Auxiliar | Planta | CORTES | GALLEGUILLOS | JUVENAL ANTONIO | 16 | ENSEÑANZA BASICA | PORTERO | IV | No aplica | Pesos | 958,006 | 771,709 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 02/06/1982 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |||
| 35 | 2015 | Mayo | Administrativo | Planta | CORTES | MUÑOZ | KATIA IVONNE | 16 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DIRECCION DE OBRAS | IV | No aplica | Pesos | 956,094 | 759,720 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 14/02/1995 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |||
| 36 | 2015 | Mayo | Auxiliar | Planta | OLIVARES | ARANCIBIA | MIGUEL ALONSO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | IV | No aplica | Pesos | 1,034,859 | 856,708 | No Aplica | 20 | 41,750 | 25 | 62,625 | No Aplica | No Aplica | 01/01/1993 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | 131,359 | |||
| 37 | 2015 | Mayo | Administrativo | Planta | ORDENES | CASTELLANO | MARILYN ISABEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA R.R.P.P. | IV | No aplica | Pesos | 923,512 | 592,480 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/10/1998 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | 16,419 | |||
| 38 | 2015 | Mayo | Administrativo | Planta | SEGURA | AGUILERA | WLADIMIR ALIRO | 16 | TECNICO ELECTROMECANICO | INSPECTOR DE TRANSITO | IV | No aplica | Pesos | 921,890 | 691,065 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/07/1996 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |||
| 39 | 2015 | Mayo | Auxiliar | Planta | ARAYA | ARAYA | LUIS FERNANDO | 17 | MECANICO AUTOMOTRIZ | CONDUCTOR | IV | No aplica | Pesos | 857,670 | 698,811 | No Aplica | 3 | 5,505 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10/04/1995 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |||
| 40 | 2015 | Mayo | Auxiliar | Planta | JOFRE | MARIN | SANDRO ARIEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | IV | No aplica | Pesos | 926,178 | 515,741 | No Aplica | 25 | 45,877 | 25 | 55,052 | No Aplica | No Aplica | 23/08/2007 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | 197,032 | |||
| 41 | 2015 | Mayo | Auxiliar | Planta | JUICA | CORTES | FRANCISCO JAVIER | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | IV | No aplica | Pesos | 904,820 | 762,090 | No Aplica | 25 | 45,877 | 25 | 55,052 | No Aplica | No Aplica | 01/04/2015 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | 180,614 | |||
| 42 | 2015 | Mayo | Auxiliar | Planta | TAPIA | ROJO | LUIS ENRIQUE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | IV | No aplica | Pesos | 930,450 | 633,172 | No Aplica | 25 | 45,877 | 25 | 55,052 | No Aplica | No Aplica | 09/09/2002 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | 221,664 | |||
| 43 | 2015 | Mayo | Administrativo | Planta | CASTRO | CASTILLO | MARIANELA | 17 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA ODEL | IV | No aplica | Pesos | 877,545 | 552,835 | No Aplica | 15 | 27,526 | 10 | 22,021 | No Aplica | No Aplica | 01/08/2013 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |||
| 44 | 2015 | Mayo | Administrativo | Planta | VILLALOBOS | ROSEL | MARIA LUISA | 17 | CONTADORA | CAJERA | IV | No aplica | Pesos | 855,120 | 503,965 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 8 | 17,617 | No Aplica | No Aplica | 01/06/2013 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |||
| 45 | 2015 | Mayo | Auxiliar | Planta | JARA | MUÑOZ | JOHNNY ADRIAN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | IV | No aplica | Pesos | 870,638 | 587,462 | No Aplica | 25 | 43,006 | 25 | 51,607 | No Aplica | No Aplica | 01/04/2015 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | 197,028 | |||
| 46 | 2015 | Mayo | Administrativo | Planta | TAPIA | ROJAS | DANISA OLAVIA | 18 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVA PERSONAL | IV | No aplica | Pesos | 806,956 | 658,878 | No Aplica | 4 | 6,881 | 8 | 16,514 | No Aplica | No Aplica | 01/08/2013 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | 16,419 | |||
| 47 | 2015 | Mayo | Auxiliar | Planta | COFRE | FLORES | JOSE LUIS | 19 | TECNICO MECANICO MAQUINARIAS | CONDUCTOR | IV | No aplica | Pesos | 865,904 | 728,796 | No Aplica | 25 | 42,101 | 25 | 50,522 | No Aplica | No Aplica | 01/06/2010 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | 106,726 | |||
| 48 | 2015 | Mayo | Auxiliar | Planta | MALUENDA | HUERTA | LUIS ESTEBAN | 19 | SECRETARIO | CONDUCTOR | IV | No aplica | Pesos | 830,369 | 706,593 | No Aplica | 25 | 42,101 | 25 | 50,522 | No Aplica | No Aplica | 01/04/2015 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | 164,194 | |||
| 49 | 2015 | Mayo | Auxiliar | Planta | CHEPILLO | PREZ | LUIS ANDRS | 20 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | IV | No aplica | Pesos | 758,518 | 439,283 | No Aplica | 25 | 37,422 | 12 | 21,555 | No Aplica | No Aplica | 22/01/2013 | Indefinido | Mes de mayo se cancela Incentivo y bono compensatorio | No Aplica | No Aplica | 262,702 | |||
| 50 |