| N° | N° | Tipo de contrato | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado | Calificacion profesional o formacion | Cargo o funcion | Region | Mes | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneracion bruta mensualizada | Derecho Horas Extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de termino (dd/mm/aaaa) | Sueldo Base | N° Bienios | Valor Bienios | Valor Total Bienios | N°Horas Diurnas | Valor Horas Diurnas | Valor Total Horas Diurnas | N° Horas Nocturnas | Valor Horas Nocturnas | Valor Total Horas Nocturnas | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Planta | Directivo | CASTILLO | BOILET | JUAN CARLOS | 5 | PROFESOR DE ESTADO | ALCALDE | IV | julio | 1788921 | Pesos | 5255411 | NO | 16/09/1992 | Indefinido | 474507 | 10 | 9490 | 94901 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 2 | 2 | Planta | Directivo | MARCHANT | CONTRERAS | CLAUDIO PATRICIO | 6 | ABOGADO | JUEZ DE POLICIA LOCAL | IV | julio | 775698 | Pesos | 3855437 | NO | 01/09/2001 | Indefinido | 440615 | 5 | 8812 | 44062 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 3 | 3 | Planta | Directivo | AGUIRRE | CERDA | KARINA ANGELICA | 6 | INGENIERO EN EJECUCION DE ADMIN. DE EMPRESAS | ADMINSTRADOR MUNICIPAL | IV | julio | No aplica | Pesos | 3222772 | SI | 10/04/2014 | Indefinido | 440615 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 15 | 10207 | 153098 | 7 | 12248 | 85735 | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 4 | 4 | Planta | Directivo | CORTES | GOMEZ | BENARDITA | 7 | CONTADOR AUDITOR | SECRETARIA MUNICIPAL | IV | julio | No aplica | Pesos | 2649727 | SI | 23/01/1995 | Indefinido | 406541 | 9 | 8131 | 73177 | 15 | 8155 | 122324 | 1 | 9786 | 9786 | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 5 | 5 | Planta | Directivo | HUERTA | CORTS | MARIA CRISTINA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTOR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO | IV | julio | No aplica | Pesos | 2242346 | SI | 01/04/2014 | Indefinido | 371389 | No aplica | No aplica | No aplica | 15 | 6651 | 99766 | 7 | 7981 | 55869 | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 6 | 6 | Planta | Directivo | MICHEA | URRUTIA | FELIX GASTON | 8 | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTOR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION | IV | julio | No aplica | Pesos | 2090368 | SI | 03/10/2013 | Indefinido | 371389 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 7 | 7 | Planta | Directivo | BARRANTES | DIAZ | PABLO RODRIGO | 7 | ABOGADO | ASESOR JURIDICO | IV | julio | No aplica | Pesos | 1895006 | SI | 01/07/2014 | Indefinido | 325233 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 8 | 8 | Planta | Directivo | CAMPAÑA | MOLINA | MAX JAVIER | 9 | ARQUITECTO | DIRECTOR OBRAS | IV | julio | No aplica | Pesos | 1829604 | SI | 01/01/2000 | Indefinido | 342489 | 6 | 6850 | 41099 | 4 | 5486 | 21945 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 9 | 9 | Planta | Directivo | NUÑEZ | ESPINOSA | JORGE ALBERTO | 9 | ADMINISTRADOR PROGRAMAS SOCIALES | DIRECTOR CONTROL | IV | julio | No aplica | Pesos | 2117898 | SI | 01/05/2014 | Indefinido | 342489 | 6 | 6850 | 41099 | 9 | 8155 | 73394 | 7 | 9786 | 68501 | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 10 | 10 | Planta | Profesional | ESCOBAR | JOFRE | CARMEN DEL TRANSITO | 10 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSITO | IV | julio | No aplica | Pesos | 1510470 | SI | 01/07/1998 | Indefinido | 317598 | 5 | 6352 | 31760 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 11 | 11 | Planta | Profesional | ORTIZ | CONTRERAS | JAIME LEONEL | 10 | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR DE CONTROL | IV | julio | No aplica | Pesos | 1594563 | SI | 16/01/1995 | Indefinido | 317598 | 8 | 6352 | 50816 | 15 | 4533 | 68000 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 12 | 12 | Planta | Profesional | ZEPEDA | ROZAS | PERLA VANESA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL DEPTO. SOCIAL | IV | julio | No aplica | Pesos | 1477524 | SI | 01/09/2007 | Indefinido | 317598 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 13 | 13 | Planta | Profesional | PIZARRO | PEÑA | FRANCISCO JAVIER | 10 | ABOGADO | SECRETARIO JUZGADO POLICIA L. | IV | julio | No aplica | Pesos | 344799 | SI | 01/08/2013 | 02/06/2014 | 0 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Cancela incentivo 2ª cuota mas bono compensatorio | |
| 14 | 14 | Planta | Jefatura | JOPIA | TELLO | NILDA ANGELICA | 11 | CONTADORA | JEFE DE CONTABILIDAD MUNICIPAL | IV | julio | No aplica | Pesos | 1381684 | SI | 01/06/1982 | Indefinido | 294077 | 15 | 5882 | 88223 | 11 | 3781 | 41595 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 15 | 15 | Planta | Profesional | PIZARRO | ARAYA | ELENA ESTER | 11 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL DEPTO. SOCIAL | IV | julio | No aplica | Pesos | 1249632 | SI | 01/10/2012 | Indefinido | 294077 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 16 | 16 | Suplencia | Directivo | BRAVO | ROJAS | BETTY DE LAS MERCEDES | 10 | LICENCIADA EN EDUCACION | DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPAL | IV | julio | No aplica | Pesos | 1540039 | SI | 10/04/2014 | Indefinido | 317598 | 1 | 5446 | 5446 | 15 | 4533 | 68000 | 6 | 5440 | 32640 | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 17 | 17 | Suplencia | Jefatura | CASTILLO | AGUILERA | CLAUDIA BERNARDITA | 12 | INGENIERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENSION RECURSOS HUMANO | ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS | IV | julio | No aplica | Pesos | 802425 | SI | 13/06/2014 | 12/09/2014 | 272308 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 12 | 3155 | 37855 | 2 | 3785 | 7571 | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 18 | 18 | Planta | Tecnico | CORTES | ARAYA | ELISA CARMEN | 12 | CONTADORA | TESORERA | IV | julio | No aplica | Pesos | 1205774 | SI | 10/04/1995 | Indefinido | 272308 | 4 | 5446 | 21785 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 19 | 19 | Planta | Tecnico | ROJAS | RIVERA | VALERIA STEPHANY | 12 | CONTADORA | CONTADORA | IV | julio | No aplica | Pesos | 1171927 | SI | 01/09/2007 | Indefinido | 272308 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 20 | 20 | Planta | Profesional | RIVERA | RODRIGUEZ | CARLOS MARCELO | 12 | ASISTENTE SOCIAL | ENCARGADO CULTURA | IV | julio | No aplica | Pesos | 1231548 | SI | 01/08/2013 | Indefinido | 272308 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 15 | 3155 | 47318 | 3 | 3785 | 11356 | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 21 | 21 | Planta | Administrativo | ARRIAGADA | ARAYA | ELIZABETH ELENA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA DIRECCION DE OBRAS | IV | julio | No aplica | Pesos | 1065413 | SI | 30/06/1988 | Indefinido | 252128 | 9 | 5043 | 45383 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 22 | 22 | Planta | Tecnico | CASTRO | PIZARRO | RICARDO ENRIQUE | 13 | CONTADOR | CONTADORA | IV | julio | No aplica | Pesos | 1054536 | SI | 01/10/2012 | Indefinido | 252128 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 3 | 2673 | 8019 | 8 | 3208 | 25661 | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 23 | 23 | Planta | Tecnico | ORTIZ | OLIVARES | CECILIA ALEJANDRA | 13 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ENCARGADA DE RENTAS | IV | julio | No aplica | Pesos | 1046517 | SI | 01/06/2013 | Indefinido | 252128 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 8 | 3208 | 25661 | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 24 | 24 | Planta | Administrativo | BUGUEÑO | ANTIQUERA | SEGUNDO RAUL | 14 | TECNICO EN CONSTRUCCION HABITACIONAL | ADMINISTRATIVO SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION | IV | julio | No aplica | Pesos | 946916 | SI | 01/02/1994 | Indefinido | 233426 | 9 | 4669 | 42017 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 25 | 25 | Planta | Administrativo | FUENTES | JORQUERA | INOSENCIA DEL CARMEN | 14 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | IV | julio | No aplica | Pesos | 997391 | SI | 03/04/1989 | Indefinido | 233426 | 9 | 4669 | 42017 | 5 | 2302 | 11509 | 7 | 2762 | 19336 | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 26 | 26 | Planta | Administrativo | CAIMANQUE | CONTRERAS | JUAN | 15 | TECNICO EN CONSTRUCCION | INSPECTOR DE OBRAS | IV | julio | No aplica | Pesos | 857524 | SI | 14/02/1995 | Indefinido | 216174 | 9 | 4323 | 38911 | 4 | 2038 | 8150 | 1 | 2445 | 2445 | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 27 | 27 | Planta | Auxiliar | CISTERNAS | MUÑOZ | MANUEL FRANCISCO | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CAMAROGRAFO | IV | julio | No aplica | Pesos | 866350 | SI | 01/07/1988 | Indefinido | 216174 | 10 | 4323 | 43235 | 9 | 2038 | 18339 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 28 | 28 | Planta | Auxiliar | NAVARRO | ARANCIBIA | OCIEL ALBERTO | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO DE ABASTECIMIENTO | IV | julio | No aplica | Pesos | 839364 | SI | 02/05/1989 | Indefinido | 216174 | 8 | 4323 | 34588 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 29 | 29 | Planta | Administrativo | RODRIGUEZ | HERRERA | JAIME FRANCISCO | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO SECPLA | IV | julio | No aplica | Pesos | 846929 | SI | 15/07/1988 | Indefinido | 216174 | 9 | 4323 | 38911 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 30 | 30 | Planta | Administrativo | RODRIGUEZ | VEGA | SUSANA JACQUELINE | 15 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO DIDECO | IV | julio | No aplica | Pesos | 841951 | SI | 01/08/1988 | Indefinido | 216174 | 8 | 4323 | 34588 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 31 | 31 | Planta | Auxiliar | CORTES | GALLEGUILLOS | JUVENAL ANTONIO | 16 | ENSEÑANZA BASICA | PORTERO | IV | julio | No aplica | Pesos | 811607 | SI | 02/06/1982 | Indefinido | 199977 | 10 | 4000 | 39995 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 32 | 32 | Planta | Administrativo | CORTES | MUÑOZ | KATIA IVONNE | 16 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DIRECCION DE OBRAS | IV | julio | No aplica | Pesos | 810194 | SI | 14/02/1995 | Indefinido | 199977 | 8 | 4000 | 31996 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 33 | 33 | Planta | Auxiliar | OLIVARES | ARANCIBIA | MIGUEL ALONSO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | IV | julio | No aplica | Pesos | 877205 | SI | 01/01/1993 | Indefinido | 199977 | 3 | 4000 | 11999 | 17 | 1920 | 32641 | 25 | 2304 | 57601 | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 34 | 34 | Planta | Administrativo | ORDENES | CASTELLANO | MARILYN ISABEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA R.R.P.P. | IV | julio | No aplica | Pesos | 780405 | SI | 01/10/1998 | Indefinido | 199977 | 1 | 4000 | 4000 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 35 | 35 | Planta | Administrativo | SEGURA | AGUILERA | WLADIMIR ALIRO | 16 | TECNICO ELECTROMECANICO | INSPECTOR DE TRANSITO | IV | julio | No aplica | Pesos | 782320 | SI | 01/07/1996 | Indefinido | 199977 | 1 | 4000 | 4000 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 36 | 36 | Planta | Auxiliar | ARAYA | ARAYA | LUIS FERNANDO | 17 | MECANICO AUTOMOTRIZ | CONDUCTOR | IV | julio | No aplica | Pesos | 744649 | SI | 10/04/1995 | Indefinido | 185227 | 8 | 3705 | 29636 | 14 | 1686 | 23603 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 37 | 37 | Planta | Auxiliar | JOFRE | MARIN | SANDRO ARIEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | IV | julio | No aplica | Pesos | 750381 | SI | 23/08/2007 | Indefinido | 185227 | 1 | 3204 | No Aplica | 15 | 1686 | 25289 | 13 | 2023 | 26300 | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 38 | 38 | Planta | Auxiliar | RIVERA | DIAZ | LUIS ERNESTO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | IV | julio | No aplica | Pesos | 332759 | SI | 09/09/2002 | 22/07/2014 | 135833 | 2 | 2716 | 5433 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 39 | 39 | Planta | Auxiliar | TAPIA | ROJO | LUIS ENRIQUE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | IV | julio | No aplica | Pesos | 786593 | SI | 09/09/2002 | Indefinido | 185227 | 2 | 3705 | 7409 | 21 | 1686 | 35404 | 25 | 2023 | 50577 | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 40 | 40 | Planta | Administrativo | CASTRO | CASTILLO | MARIANELA | 17 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA ODEL | IV | julio | No aplica | Pesos | 742980 | SI | 01/08/2013 | Indefinido | 185227 | 2 | 3705 | 7409 | 15 | 1686 | 25290 | 7 | 2023 | 14162 | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 41 | 41 | Planta | Administrativo | VILLALOBOS | ROSEL | MARIA LUISA | 17 | CONTADORA | CAJERA | IV | julio | No aplica | Pesos | 708254 | SI | 01/06/2013 | Indefinido | 185227 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 42 | 42 | Planta | Auxiliar | JUICA | CORTES | FRANCISCO JAVIER | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | IV | julio | No aplica | Pesos | 731773 | SI | 01/04/2014 | Indefinido | 171507 | 1 | 3430 | 3430 | 14 | 1686 | 23603 | 18 | 2023 | 36416 | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 43 | 43 | Planta | Administrativo | TAPIA | ROJAS | DANISA OLAVIA | 18 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVA PERSONAL | IV | julio | No aplica | Pesos | 667872 | SI | 01/08/2013 | Indefinido | 171507 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 4 | 1581 | 6324 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 44 | 44 | Planta | Auxiliar | COFRE | FLORES | JOSE LUIS | 19 | TECNICO MECANICO MAQUINARIAS | CONDUCTOR | IV | julio | No aplica | Pesos | 712580 | SI | 01/06/2010 | Indefinido | 160205 | 1 | 3204 | 3204 | 18 | 1549 | 27881 | 17 | 1859 | 31599 | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 45 | 45 | Planta | Auxiliar | JARA | MUÑOZ | JOHNNY ADRIAN | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | IV | julio | No aplica | Pesos | 712057 | SI | 01/04/2014 | Indefinido | 160205 | 1 | 3204 | 3204 | 18 | 1581 | 28456 | 16 | 1897 | 30353 | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 46 | 46 | Planta | Auxiliar | CHEPILLO | PEREZ | LUIS ANDRES | 20 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | IV | julio | No aplica | Pesos | 665429 | SI | 22/01/2013 | Indefinido | 149717 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 25 | 1375 | 34372 | 25 | 1650 | 41246 | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 47 | 47 | Planta | Auxiliar | MALUENDA | HUERTA | LUIS ESTEBAN | 20 | SECRETARIO | CONDUCTOR | IV | julio | No aplica | Pesos | 674921 | SI | 01/04/2014 | Indefinido | 149717 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 12 | 1549 | 18587 | 24 | 1859 | 44610 | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 48 | 48 | Suplencia | Auxiliar | VELIZ | CASTILLO | ALDO FLORENTINO | 20 | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | IV | julio | No aplica | Pesos | 233698 | SI | 01/04/2014 | 30/06/2014 | 0 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 5 | 1375 | 6874 | 7 | 1650 | 11549 | Cancela incentivo 2ª cuota mas bono compensatorio mas horas extras | |
| 49 | 49 | Contrata | Profesional | VIDAL | TAMAYO | VICTOR MARCELO | 10 | ARQUITECTO | ENCARGADO OFICINA DE VIVIENDA | IV | julio | No aplica | Pesos | 1255890 | SI | 01/01/2014 | 21/07/2014 | 222319 | No aplica | No aplica | No aplica | 15 | 4533 | 68000 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 50 | 50 | Contrata | Profesional | DIAZ | TAPIA | WILLIAM CHRISTIAN | 10 | INGENIERO CONSTRUCTOR CIVIL | INPECTOR DE OBRAS | IV | julio | No aplica | Pesos | 1482311 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 317598 | No aplica | No aplica | No aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | No aplica | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 51 | 51 | Contrata | Profesional | FLORES | GANGAS | CONSTANZA VALENTINA | 11 | INGENIERA EN GESTION TURISTICA | ENCARGADA OFICINA TURISMO | IV | julio | No aplica | Pesos | 1332043 | SI | 01/04/2014 | 31/12/2014 | 294077 | No aplica | No aplica | No aplica | 10 | 3781 | 37813 | 10 | 4538 | 45376 | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 52 | 52 | Contrata | Profesional | JORQUERA | LEON | BRENDA ELIZABETH | 12 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OFICINA OMIL | IV | julio | No aplica | Pesos | 1170173 | SI | 01/04/2014 | 31/12/2014 | 272308 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 53 | 53 | Contrata | Administrativo | COLLAO | CASTILLO | JOSE BLAS | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES | IV | julio | No aplica | Pesos | 1058279 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 252128 | No aplica | No aplica | No aplica | 14 | 2673 | 37423 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 54 | 54 | Contrata | Administrativo | ANGEL | MONDACA | JUAN ANTONIO | 13 | TECNICO ELECTROMECANICO | ENCARGADO DE PERMISOS DE CIRCULACION | IV | julio | No aplica | Pesos | 1058449 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 252128 | 2 | 5043 | 10085 | 1 | 2673 | 2673 | 8 | 3208 | 25661 | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 55 | 55 | Contrata | Administrativo | BORQUEZ | ROJAS | GABRIEL ALBERTO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ESTAFETA | IV | julio | No aplica | Pesos | 1019239 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 233426 | 8 | 4669 | 37348 | 25 | 2302 | 57547 | 7 | 2762 | 19336 | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 56 | 56 | Contrata | Administrativo | CORTES | MONARDEZ | JUAN CARLOS | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA DELEGACION MUNICIPAL DE TULAHUN | IV | julio | No aplica | Pesos | 921831 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 216174 | No aplica | No aplica | No aplica | 30 | 2038 | 61128 | 20 | 2445 | 48903 | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 57 | 57 | Contrata | Administrativo | CORTES | FERREIRA | JESSICA KARINA | 15 | ASISTENTE SOCIAL | ENCARGADA DELEGACION MUNICIPAL DE RAPEL | IV | julio | No aplica | Pesos | 827579 | SI | 01/04/2014 | 31/12/2014 | 216174 | No aplica | No aplica | No aplica | 6 | 2038 | 12226 | 3 | 2445 | 7335 | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 58 | 58 | Contrata | Administrativo | AGUIRRE | ADONES | CATALINA ALEJANDRA | 16 | CONTADOR | ENCARGADA REMUNERACION | IV | julio | No aplica | Pesos | 778198 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 199977 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 59 | 59 | Contrata | Administrativo | ROBLEDO | ARACENA | MARISOL | 16 | SECRETARIADO EJECUTIVO | ENCARGADA CENTRO COMUNITARIO | IV | julio | No aplica | Pesos | 834040 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 199977 | 1 | 4000 | 4000 | 15 | 1920 | 28801 | 10 | 2304 | 23041 | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 60 | 60 | Contrata | Administrativo | VEGA | CABRERA | UBERLINDA JEANETT | 16 | SECRETARIADO EJECUTIVO | ADMINISTRATIVO RENTAS Y PATENTES | IV | julio | No aplica | Pesos | 795416 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 199977 | 1 | 4000 | 4000 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 11 | 2304 | 25345 | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 61 | 61 | Contrata | Administrativo | BARBAGELATA | ROJAS | MARIO FRANCISCO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO ADQUISICIONES | IV | julio | No aplica | Pesos | 786132 | SI | 01/04/2014 | 31/12/2014 | 199977 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 5 | 2304 | 11520 | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 62 | 62 | Contrata | Administrativo | VENEGAS | CORTES | MABEL NOEMI | 17 | SECRETARIADO ADMINISTRATIVA | SECRETARIA ADMINISTRADOR | IV | julio | No aplica | Pesos | 611449 | SI | 14/04/2014 | 31/12/2014 | 185227 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 63 | 63 | Contrata | Administrativo | VELASQUEZ | MARIN | SERGIO ROLANDO | 17 | ADMINISTRATIVO | ENCARGADO FICHA PROTECCION SOCIAL | IV | julio | No aplica | Pesos | 696120 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 185227 | No aplica | No aplica | No aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 64 | 64 | Contrata | Administrativo | CORTES | ROJAS | ALEJANDRA PAOLA | 17 | TECNICO AGRICOLA | SECRETARIA DE TRANSITO | IV | julio | No aplica | Pesos | 705394 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 185227 | 2 | 3705 | 7409 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 65 | 65 | Contrata | Administrativo | RODRIGUEZ | ARAYA | XIMENA VIVIANA | 17 | TEC. ASIST JUDICIAL | ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL | IV | julio | No aplica | Pesos | 699897 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 185227 | 1 | 3705 | 3705 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 66 | 66 | Contrata | Administrativo | MALUENDA | HUERTA | EDECIA BEATRIZ | 18 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | IV | julio | No aplica | Pesos | 668258 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 171507 | 2 | 3430 | 6860 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | incluye 2ª cuota incentivo y bono compensatorio | |
| 67 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 68 |