N° | N° | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Mes | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Derecho Horas Extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CASTILLO | AGUILERA | CLAUDIA BERNARDITA | Contadora | Directora | IV | junio | NO | Pesos | 314,860 | SI | 01/10/2003 | INDEFINIDO | |
2 | 2 | LECAROS | TAPIA | MARIA TERESA | Enseñanza Media | Inspectora | IV | junio | NO | Pesos | 563,360 | SI | 01/10/2011 | INDEFINIDO | |
3 | 3 | RAMOS | ESPINOSA | MOISES | Médico | Médico Psicotecnico | IV | junio | NO | Pesos | 869,400 | NO | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |
4 | 4 | DIAZ | RIVERA | WLADIMIR LEONARDO | Media Incompleta | Ayudante Maestro | IV | junio | NO | Pesos | 561,250 | NO | 01/06/2014 | Hasta termino de Obra | |
5 | 5 | ROJO | JOFRE | PATRICIO ENRIQUE | Media Completa | Maestro Inst. Electrica | IV | junio | NO | Pesos | 693,750 | NO | 01/06/2014 | Hasta termino de Obra | |
6 | 6 | PALTA | CORTES | JIMMY RODRIGO | Media Incompleta | Maestro Carpintero | IV | junio | NO | Pesos | 562,500 | NO | 01/06/2014 | Hasta termino de Obra | |
7 | 7 | CARVAJAL | CODOCEO | RODRIGO ALEJANDRO | Media Incompleta | Jornalero | IV | junio | NO | Pesos | 562,500 | NO | 01/06/2014 | Hasta termino de Obra | |
8 |