N° | Año | Partida | Capítulo | Programa | Área | Presupuesto inicial | Subtítulo | Ítem | Asignación | Subasignación | Otras clasificaciones | Ingresos/Gastos | Nombre clasificación | Número modificación | Fecha modificación | Enlace modificación | Valor modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 10 | 13 | 3 | 2 | 1 | N/A | Ingresos | Programa de Mejoramiento Urbano | 1 | 18/01/2018 | Ver Enlace | 97,031 |
2 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 10 | 13 | 3 | 2 | 2 | N/A | Ingresos | Programa de Mejoramiento de barrios | 1 | 18/01/2018 | Ver Enlace | 139,729 |
3 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 100,000 | 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | Ingresos | Saldo Inicial de Caja | 1 | 18/01/2018 | Ver Enlace | 997,843 |
4 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 1,008,557 | 21 | 1 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Personal planta | 1 | 18/01/2018 | Ver Enlace | 16,730 |
5 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 352,717 | 21 | 2 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Personal a Contrata | 1 | 18/01/2018 | Ver Enlace | 17,889 |
6 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 99,506 | 21 | 3 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Otras Remuneraciones | 1 | 18/01/2018 | Ver Enlace | 5,000 |
7 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 1,563,237 | 21 | 4 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Otros gastos en personal | 1 | 18/01/2018 | Ver Enlace | 50,000 |
8 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 52,353 | 22 | 1 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Alimentos y bebidas | 1 | 18/01/2018 | Ver Enlace | 5,000 |
9 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 16,299 | 22 | 2 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Textiles, Vestuarios y calzados | 1 | 18/01/2018 | Ver Enlace | 3,000 |
10 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 267,361 | 22 | 4 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Materiales de uso o consumo | 1 | 18/01/2018 | Ver Enlace | 15,000 |
11 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 153,212 | 22 | 8 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Servicios generales | 1 | 18/01/2018 | Ver Enlace | 15,000 |
12 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 108,890 | 22 | 9 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Arriendos | 1 | 18/01/2018 | Ver Enlace | 5,000 |
13 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 25,000 | 22 | 11 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Servicios técnicos y profesionales | 1 | 18/01/2018 | Ver Enlace | 21,499 |
14 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 57,600 | 22 | 12 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Otros gastos en Bienes y servicios de Consumo | 1 | 18/01/2018 | Ver Enlace | 12,000 |
15 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 38,000 | 24 | 1 | 4 | N/A | N/A | Gastos | Organizaciones Comunitarias | 1 | 18/01/2018 | Ver Enlace | 23,984 |
16 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 30,000 | 24 | 1 | 6 | N/A | N/A | Gastos | Voluntariado | 1 | 18/01/2018 | Ver Enlace | -9,253 |
17 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 25,000 | 29 | 1 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Terrenos | 1 | 18/01/2018 | Ver Enlace | 65,000 |
18 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | N/A | 29 | 3 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Vehículos | 1 | 18/01/2018 | Ver Enlace | 25,000 |
19 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 33,300 | 29 | 6 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Equipos Informáticos | 1 | 18/01/2018 | Ver Enlace | 12,000 |
20 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 30,000 | 31 | 1 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Consultorías | 1 | 18/01/2018 | Ver Enlace | 144,802 |
21 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | N/A | 31 | 2 | 2 | N/A | N/A | Gastos | Consultorías | 1 | 18/01/2018 | Ver Enlace | 23,264 |
22 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 55,998 | 31 | 2 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Proyecto | 1 | 18/01/2018 | Ver Enlace | 733,345 |
23 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | N/A | 31 | 2 | 6 | N/A | N/A | Gastos | Equipos | 1 | 18/01/2018 | Ver Enlace | 106,261 |
24 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | N/A | 31 | 2 | 999 | N/A | N/A | Gastos | Otros gastos | 1 | 18/01/2018 | Ver Enlace | 9,082 |
25 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 65,000 | 34 | 7 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Deuda Flotante | 1 | 18/01/2018 | Ver Enlace | -65,000 |
26 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 0 | 5 | 3 | 2 | 999 | N/A | Ingresos | Otras transferencias corrientes de la Subdere | 2 | 14/03/2018 | Ver Enlace | 13,200 |
27 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 0 | 5 | 3 | 7 | 999 | N/A | Ingresos | Otras transferencias corrientes del tesoro Publico | 2 | 14/03/2018 | Ver Enlace | 6,453 |
28 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 116,829 | 8 | 2 | N/A | N/A | N/A | Ingresos | Multas y sanciones pecuniarias | 2 | 14/03/2018 | Ver Enlace | 4,000 |
29 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 126,193 | 24 | 1 | 7 | N/A | N/A | Gastos | Asistencia social a personas naturales | 2 | 14/03/2018 | Ver Enlace | -10,500 |
30 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 55,998 | 31 | 2 | 4 | N/A | N/A | Gastos | obras civiles | 2 | 14/03/2018 | Ver Enlace | -250,358 |
31 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 352,712 | 21 | 2 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Personal a Contrata | 2 | 14/03/2018 | Ver Enlace | 6,453 |
32 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 1,563,237 | 21 | 4 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Otros gastos en personal | 2 | 14/03/2018 | Ver Enlace | 40,600 |
33 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 55,353 | 22 | 1 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Alimentos y bebidas | 2 | 14/03/2018 | Ver Enlace | 8,428 |
34 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 267,361 | 22 | 4 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Materiales de uso o consumo | 2 | 14/03/2018 | Ver Enlace | 22,563 |
35 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 22,740 | 22 | 7 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Publicidad y difusión | 2 | 14/03/2018 | Ver Enlace | 609 |
36 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 25,000 | 22 | 11 | N/A | N/A | N/A | Gastos | servicios técnicos y profesionales | 2 | 14/03/2018 | Ver Enlace | 11,499 |
37 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 57,600 | 22 | 12 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Otros gastos en Bienes y servicios de Consumo | 2 | 14/03/2018 | Ver Enlace | 3,000 |
38 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 100,000 | 26 | 2 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Devoluciones | 2 | 14/03/2018 | Ver Enlace | 88,697 |
39 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 0 | 29 | 3 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Vehículos | 2 | 14/03/2018 | Ver Enlace | 60,000 |
40 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 30,000 | 31 | 1 | 2 | N/A | N/A | Gastos | Estudios Básicos | 2 | 14/03/2018 | Ver Enlace | 5,000 |
41 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 55,998 | 31 | 2 | 4 | N/A | N/A | Gastos | obras civiles | 2 | 14/03/2018 | Ver Enlace | 37,662 |
42 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 0 | 5 | 3 | 2 | 999 | N/A | Ingresos | Otras Transferencias de la Subdere | 3 | 04/04/2018 | Ver Enlace | 71,600 |
43 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 10 | 13 | 3 | 2 | 1 | N/A | Ingresos | Programa Mejoramiento Urbano | 3 | 04/04/2018 | Ver Enlace | 104,353 |
44 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 1,563,237 | 21 | 4 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Otros gastos en personal | 3 | 04/04/2018 | Ver Enlace | 14,000 |
45 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 52,353 | 22 | 1 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Alimentos y bebidas | 3 | 04/04/2018 | Ver Enlace | 2,000 |
46 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 16,299 | 22 | 2 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Textiles, Vestuarios y calzados | 3 | 04/04/2018 | Ver Enlace | 1,000 |
47 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 108,890 | 22 | 9 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Arriendos | 3 | 04/04/2018 | Ver Enlace | 3,000 |
48 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 100,000 | 26 | 2 | N/A | N/A | N/A | Gastos | compensacion por daños | 3 | 04/04/2018 | Ver Enlace | 51,600 |
49 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 55,998 | 31 | 2 | 4 | N/A | N/A | Gastos | obras civiles | 3 | 04/04/2018 | Ver Enlace | 104,353 |
50 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 116,829 | 8 | 2 | N/A | N/A | N/A | Ingresos | Multas y sanciones pecuniarias | 4 | 16/05/2018 | Ver Enlace | 30,000 |
51 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 55,998 | 31 | 2 | 4 | N/A | N/A | Gastos | obras civiles | 4 | 16/05/2018 | Ver Enlace | 66,401 |
52 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 1,563,237 | 21 | 4 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Otros gastos en personal | 4 | 16/05/2018 | Ver Enlace | 8,012 |
53 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 16,299 | 22 | 2 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Textiles, Vestuarios y calzados | 4 | 16/05/2018 | Ver Enlace | 4,000 |
54 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 267,361 | 22 | 4 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Materiales de uso o consumo | 4 | 16/05/2018 | Ver Enlace | 18,146 |
55 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 153,212 | 22 | 8 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Servicios generales | 4 | 16/05/2018 | Ver Enlace | 3,000 |
56 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 0 | 24 | 1 | 1 | N/A | N/A | Gastos | Fondos de Emergencia | 4 | 16/05/2018 | Ver Enlace | 8,000 |
57 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 93,100 | 24 | 1 | 999 | N/A | N/A | Gastos | otras transferencias al sector privado | 4 | 16/05/2018 | Ver Enlace | 1,600 |
58 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 143,000 | 24 | 3 | 101 | 2 | N/A | Gastos | A salud | 4 | 16/05/2018 | Ver Enlace | 4,000 |
59 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 2,000 | 26 | 1 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Devoluciones | 4 | 16/05/2018 | Ver Enlace | 129 |
60 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 12,500 | 29 | 4 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Mobiliarios y otros | 4 | 16/05/2018 | Ver Enlace | 40,650 |
61 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 25,000 | 29 | 5 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Maquinas y Equipos | 4 | 16/05/2018 | Ver Enlace | 3,300 |
62 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 55,998 | 31 | 2 | 4 | N/A | N/A | Gastos | obras civiles | 4 | 16/05/2018 | Ver Enlace | 4,064 |
63 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 0 | 33 | 3 | 99 | N/A | N/A | Gastos | A otras entidades Publicas | 4 | 16/05/2018 | Ver Enlace | 1,500 |
64 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 25,000 | 29 | 1 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Terrenos | 5 | 14/06/2018 | Ver Enlace | 7,500 |
65 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 38,000 | 24 | 1 | 4 | N/A | N/A | Gastos | Organizaciones Comunitarias | 5 | 14/06/2018 | Ver Enlace | 7,500 |
66 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 415,486 | 03 | 02 | N/A | N/A | N/A | Ingresos | Permisos y licencias | 6 | 26/07/2018 | Ver Enlace | 12,000 |
67 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 116,829 | 08 | 02 | N/A | N/A | N/A | Ingresos | Multas y sanciones pecuniarias | 6 | 26/07/2018 | Ver Enlace | 36,500 |
68 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 6,000 | 08 | 99 | N/A | N/A | N/A | Ingresos | otros | 6 | 26/07/2018 | Ver Enlace | 5,000 |
69 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 0 | 10 | 03 | N/A | N/A | N/A | Ingresos | Vehículos | 6 | 26/07/2018 | Ver Enlace | 18,223 |
70 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 25,000 | 29 | 01 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Terrenos | 6 | 26/07/2018 | Ver Enlace | 25,000 |
71 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 1,563,237 | 21 | 04 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Otros gastos en personal | 6 | 26/07/2018 | Ver Enlace | 20,223 |
72 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 52,353 | 22 | 02 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Alimentos y bebidas | 6 | 26/07/2018 | Ver Enlace | 8,400 |
73 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 267,361 | 22 | 04 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Materiales de uso o consumo | 6 | 26/07/2018 | Ver Enlace | 32,500 |
74 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 22,740 | 22 | 07 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Publicidad y difusión | 6 | 26/07/2018 | Ver Enlace | 4,000 |
75 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 153,212 | 22 | 08 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Servicios generales | 6 | 26/07/2018 | Ver Enlace | 1,600 |
76 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 93,100 | 24 | 01 | 999 | N/A | N/A | Gastos | otras transferencias del sector | 6 | 26/07/2018 | Ver Enlace | 5,000 |
77 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 30,000 | 31 | 01 | 002 | N/A | N/A | Gastos | Consultorías | 6 | 26/07/2018 | Ver Enlace | 25,000 |
78 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 0 | 05 | 03 | 002 | 999 | N/A | Ingresos | otras transferencias corrientes | 7 | 22/08/2018 | Ver Enlace | 7,516 |
79 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 116,829 | 08 | 02 | N/A | N/A | N/A | Ingresos | Multas y sanciones pecuniarias | 7 | 22/08/2018 | Ver Enlace | 55,000 |
80 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 0 | 13 | 03 | 002 | 999 | N/A | Ingresos | otras transferencia para gasto de capital | 7 | 22/08/2018 | Ver Enlace | 92,450 |
81 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 25,000 | 29 | 01 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Terrenos | 7 | 22/08/2018 | Ver Enlace | 20,000 |
82 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 0 | 29 | 03 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Vehículos | 7 | 22/08/2018 | Ver Enlace | 20,830 |
83 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 30,000 | 31 | 01 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Consultorías | 7 | 22/08/2018 | Ver Enlace | 30,000 |
84 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 55,998 | 31 | 02 | N/A | N/A | N/A | Gastos | obras civiles | 7 | 22/08/2018 | Ver Enlace | 30,000 |
85 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 1,563,237 | 21 | 04 | N/A | N/A | N/A | Gastos | otros gastos personal | 7 | 22/08/2018 | Ver Enlace | 105,846 |
86 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 52,353 | 22 | 01 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Alimentos y bebidas | 7 | 22/08/2018 | Ver Enlace | 6,000 |
87 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 16,229 | 22 | 02 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Textiles, Vestuarios y calzados | 7 | 22/08/2018 | Ver Enlace | 3,000 |
88 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 267,361 | 22 | 04 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Materiales de uso o consumo | 7 | 22/08/2018 | Ver Enlace | 5,000 |
89 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 22,740 | 22 | 07 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Publicidad y difusión | 7 | 22/08/2018 | Ver Enlace | 5,000 |
90 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 153,212 | 22 | 08 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Servicios generales | 7 | 22/08/2018 | Ver Enlace | 7,000 |
91 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 108,890 | 22 | 09 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Arriendos | 7 | 22/08/2018 | Ver Enlace | 6,000 |
92 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 57,600 | 22 | 12 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Otros gastos en Bienes y servicios de Consumo | 7 | 22/08/2018 | Ver Enlace | 19,000 |
93 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 10,500 | 24 | 01 | 008 | N/A | N/A | Gastos | premios y otros | 7 | 22/08/2018 | Ver Enlace | 6,500 |
94 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 25,000 | 29 | 05 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Maquinas y Equipos | 7 | 22/08/2018 | Ver Enlace | 10,000 |
95 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 33,300 | 29 | 06 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Equipos Informáticos | 7 | 22/08/2018 | Ver Enlace | 10,000 |
96 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 0 | 29 | 03 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Vehículos | 7 | 22/08/2018 | Ver Enlace | 20,830 |
97 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 30,000 | 31 | 01 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Consultorías | 7 | 22/08/2018 | Ver Enlace | 30,000 |
98 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 55,998 | 31 | 02 | N/A | N/A | N/A | Gastos | obras civiles | 7 | 22/08/2018 | Ver Enlace | 21,620 |
N/A NO APLICA
N/C NO CORRESPONDE