N° | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Descripción Función | Tipo Contrato | Genero | Plazo Contra.Estamento | Rem. Bruta | F. Inicio | F Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACUÑA | ARAYA | MARIELA | SERV. LIMPIEZA DE CALLES Chañaral Alto | T | M | 1 | 122,500 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
2 | ADAROS | BRAVO | PAULA | Adquisiciones Apoyo | T | M | 1 | 439,898 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
3 | AGUIRRE | PEREIRA | ALVARO | DIBUJANTE TECNICO EN SECPLA | T | H | 1 | 444,444 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
4 | ALAMOS | FERNANDEZ | NANCY EVELYN | MANTENCION AREAS VERDES (HUANA) | T | M | 1 | 122,500 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
5 | ALFARO | GOMEZ | ISAAC | SERV. RECOLECCION BASURA | T | H | 1 | 378,281 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
6 | ALUCEMA | MORALES | PATRICIA | Secretaria Abogado Ovalle | T | M | 1 | 128,625 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
7 | ALVAREZ | CONTRERAS | MARIELA | PROYECTO FONDO DE INTERVENCION DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL | T | M | 1 | 277,777 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
8 | ALZAMORA | RUBINA | NAYARETH | APOYO EN LABORES ADMINISTRATIVAS EN JUZGADO | T | M | 1 | 319,725 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
9 | ANGEL | FERNANDEZ | FRANCISCO | MAESTRO DOM | T | H | 1 | 385,875 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
10 | ANGEL | ANGEL | WILLIAM G. | APOYO ADMINISTRATIVO EN TERRENO, PROGRAMA EMERGENCIA LOCAL | T | H | 1 | 319,725 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
11 | APAZ | BARRAZA | FERNANDO | CONTADOR | T | H | 1 | 385,875 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
12 | ARANCIBIA | ROCO | CRISTINA | HOGAR UNIVERSITARIO MANIPULADORA DE ALIMENTACION | T | M | 1 | 241,500 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
13 | ARANCIBIA | CISTERNAS | ALEJANDRO | CHOFER DE AMBULANCIA DE CENTRO DE REHABILITACION | T | H | 1 | 626,417 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
14 | ARANCIBIA | ORTIZ | JORGE | PISCINA MUNICIPAL | T | H | 1 | 350,000 | 01.12.2013 | TERMINO DE TEMPORADA |
15 | ARAYA | ARAYA | LUIS ALBERTO | LOCUCION -ANiMACION | T | H | 1 | 430,637 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
16 | ARAYA | BACHO | PEDRO ARMANDO | SERV.LIMPIEZA MUNICIPAL | T | H | 1 | 263,700 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
17 | ARAYA | ARAYA | LUIS FERNANDO | MANTENCION; REVISION EN LOS SISTEMAS;ENGRASES DE MOTORES A GASOLINA | T | H | 1 | 315,000 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
18 | ARAYA | VELIZ | ROSA | PROGRAMA PUENTE APOYO PROFESIONAL A JEFAS DE HOGAR | T | M | 1 | 391,015 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
19 | ARAYA | COLLAO | ANDREA | PROGRAMA PUENTE APOYO PROFESIONAL A JEFAS DE HOGAR | T | M | 1 | 291,667 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
20 | ARAYA | PASTEN | HUMBERTO | PROGRAMA FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO TRABAJO ADMINISTRATIVO INTERNO, SUBPROGRAMA APOYO REALIZACION PLAN DE TRABAJO DIRECCION DE DESARROLLO . | T | H | 1 | 375,000 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
21 | ARAYA | FLORES | CECILIA | MANTENCIÓN Y LIMPIEZA. | T | M | 1 | 122,500 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
22 | ARAYA | ARAYA | LUIS RODRIGO | Asesoria Oficina Vivienda | T | M | 1 | 655,216 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
23 | ARAYA | GOMEZ | AMELIA | APOYO INJUV | T | M | 1 | 245,000 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
24 | ARQUEROS | RAMOS | VICTOR | ENCARGADO DE DEPORTES | T | H | 1 | 611,110 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
25 | ASTUDILLO | GALLARDO | VICTORIANO | APOYO AREAS VERDES | T | H | 1 | 230,367 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
26 | BARBAGELATA | ROJAS | MARIO | ENCARGADO ADQUISICIONES | T | H | 1 | 439,898 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
27 | BONILLA | ZEPEDA | MIRNA | SERVICIO DE ASISTENTE SOCIAL | T | M | 1 | 525,000 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
28 | BRAVO | ROJAS | BETTY | PROGRAMA FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO TRABAJO ADMINISTRATIVO INTERNO, SUBPROGRAMA APOYO REALIZACION PLAN DE TRABAJO DIRECCION DE DESARROLLO . | T | M | 1 | 350,000 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
29 | BUGUEÑO | ANTIQUERA | SEGUNDO | TRABAJO TOPOGRAFÍA CENTRO CULTURAL DE MONTE PATRIA | T | H | 1 | 333,333 | 02.01.2014 | 10.06.2014 |
30 | CACERES | CABELLO | IVAN | ADMINISTRATIVO CONTABLE SERVICIO BIENESTAR | T | H | 1 | 350,000 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
31 | CAMPOS | CALDERON | PATRICIA ELIA | SERV. LIMPIEZA DE CALLES Palqui | T | M | 1 | 122,500 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
32 | CAMPOS | ALVARADO | SIMON | MAESTRO CONSTRUCCIÓN SALON MUNICIPAL | T | H | 1 | 500,000 | 02.01.2014 | 31.01.2014 |
33 | CAMPUSANO | PLAZA | HECTOR | SOCIAL | T | H | 1 | 341,775 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
34 | CAMUS | TORRES | CAROLINA RAQUEL | ASISTENTE TECNICO DE LA VIVIENDA | T | M | 1 | 477,778 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
35 | CARMONA | JIMENEZ | CARMEN | REVISAR OBLIGAR, DECRETAR FACTURAS CONTABILIDAD | T | M | 1 | 439,898 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
36 | CARVAJAL | CARVAJAL | RENATO ANTONIO | APOYO EN OF. MEDIO AMBIENTE | T | H | 1 | 384,332 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
37 | CARVAJAL | CARVAJAL | YOLANDA DEL CARMEN | SER. LIMPIEZA DE CALLES | T | M | 1 | 69,458 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
38 | CARVAJAL | CODOCEO | RODRIGO | MAESTRO CONSTRUCCIÓN SALON MUNICIPAL | T | H | 1 | 1,666,667 | 02.01.2014 | 28.02.2014 |
39 | CASTILLO | FABRES | DANIEL | SERV. Vigilancia Edificio Muni | T | H | 1 | 369,283 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
40 | CASTILLO | VEGA | GABRIEL DE LAS MERCEDES | SERV. RECOLECCION BASURA | T | H | 1 | 378,281 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
41 | CASTILLO | PIZARRO | KATHERINE | ENCARGADO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL APOYO EN DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | T | M | 1 | 1,116,667 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
42 | CASTILLO | CASTILLO | RODRIGO ALEJANDRO | MAESTRO SOLDADOR | T | H | 1 | 350,000 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
43 | CATALDO | OLIVARES | CAROL | Secretaria Medio Ambiente | T | M | 1 | 319,725 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
44 | CISTERNAS | MUÑOZ | MANUEL | APOYO EN LABORES DE EDICIÓN CON PAGINACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE VIDEOS DE LAS DIFERENTES ACTIV. MUNICIPALES | T | H | 1 | 233,333 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
45 | CODOCEO | LEDEZMA | VILMA | SECRETARIA CULTURA | T | M | 1 | 350,000 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
46 | COFRE | CORTES | DIEGO | MAESTRO CONSTRUCCIÓN SALON MUNICIPAL | T | H | 1 | 500,000 | 02.01.2014 | 28.02.2014 |
47 | COLLAO | CASTILLO | JOSE | APOYO OPERATIVO EN PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | T | H | 1 | 333,333 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
48 | CONTRERAS | VEGA | HERNAN RODRIGO | COORDINADOR; AGENDA DEL SR. ALCALDE | T | H | 1 | 1,111,111 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
49 | CONTRERAS | PICERO | GUSTAVO | Aseo y Ornato | T | H | 1 | 367,500 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
50 | CORTES | ZARATE | GRACIELA | SERV. LIMPIEZA MUNICIPAL | T | M | 1 | 356,771 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
51 | CORTES | CORTES | JULIO ERNESTO | SERV. MANTENCON PLAZAS Y JARDINES | T | H | 1 | 230,367 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
52 | CORTES | BRAVO | NADIA | ADMINISTRATIVA JUZGADO | T | M | 1 | 359,725 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
53 | CORTES | MONROY | PAOLA | APOYO SECRETARIA SOCIAL | T | M | 1 | 355,635 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
54 | CORTES | JUICA | XIMENA | Apoyo ODEL | T | M | 1 | 319,725 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
55 | CORTES | ARAYA | CLAUDIA | ASISTENTE TECNICO DE LA VIVIENDA | T | M | 1 | 416,667 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
56 | CORTES | FERREIRA | JESSICA | PROGRAMA VIVIENDA | T | M | 1 | 555,556 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
57 | CORTES | JOFRE | JOHN | OPERADOR DE MAQUINARIA | T | H | 1 | 787,500 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
58 | CORTES | VIDELA | RICARDO | APOYO EN OFICINA DE DEPORTES | T | H | 1 | 605,556 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
59 | CORTES | CUEVAS | ANDREA | APOYO EN CONCILIACIONES BANCARIA | T | M | 1 | 391,667 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
60 | CORTES | GUTIERREZ | JOANY | PISCINA MUNICIPAL | T | H | 1 | 350,000 | 01.12.2013 | TERMINO DE TEMPORADA |
61 | CORTES | MONARDEZ | JUAN C | DELEGACION TULAHUEN | T | H | 1 | 175,000 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
62 | CORTES | MOYA | LEONARDO | Apoyo en labores de audio | T | H | 1 | 333,333 | 16.01.2014 | 16.04.2014 |
63 | CORTES | MUNIZAGA | MIGUEL | ALUMNO PRACTICA | T | H | 1 | 51,828 | 04.12.2013 | 31.12.2013 |
64 | CORTES | MUNIZAGA | MIGUEL | ALUMNO PRACTICA | T | H | 1 | 55,556 | 02.01.2014 | 25.02.2014 |
65 | CORTES | VEGA | KATHERINE | ALUMNO PRACTICA | T | M | 1 | 81,470 | 18.12.2013 | 03.02.2014 |
66 | CORTES | TOBAR | ABELARDO VICENTE | SERV. Vigilancia Edificio Muni | T | H | 1 | 369,283 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
67 | CORTEZ | SOTO | ESMERALDA DEL ROSARIO | SECRETARIA FINANZAS | T | M | 1 | 457,262 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
68 | DIAZ | CORTES | TOMAS OSVALDO | SERV. LIMPIEZA DE FERIAS | T | H | 1 | 69,458 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
69 | DIAZ | RIVERA | WLADIMIR | MAESTRO CONSTRUCCIÓN SALON MUNICIPAL | T | H | 1 | 541,667 | 02.01.2014 | 28.02.2014 |
70 | ECHEVERRIA | ARAYA | KAREN VANESA | Encargada Inventario fisico | T | M | 1 | 439,898 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
71 | ECHEVERRIA | ARAYA | VALERIA | JURIDICA | T | H | 1 | 352,800 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
72 | EGUILUZ | SEPULVEDA | MARCELO | salvavida PISCINA MUNICIPAL | T | H | 1 | 350,000 | 10.12.2013 | TERMINO DE TEMPORADA |
73 | FARIAS | VALENZUELA | CARMEN | Jardineria Piscina | T | M | 1 | 229,320 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
74 | FERNANDEZ | GARATE | FRANCISCA | Secretaria SECPLA | T | M | 1 | 241,500 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
75 | FLORES | ALEGRIA | SHEILA | SECRETARIA R.R.P.P | T | M | 1 | 290,000 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
76 | FLORES | ARAYA | GABRIEL EDUARDO | CHOFER MAQUINARIA PESADA | T | H | 1 | 667,950 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
77 | FLORES | GANGAS | CONSTANZA | TURISMO | T | M | 1 | 816,667 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
78 | FUENTES | FUENTES | HAYDEE | SERV. LIMPIEZA DE CALLES Chañaral Alto | T | M | 1 | 122,500 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
79 | FUENTES | TAPIA | PASCALE | apoyo labores administrativas oficina VIVIENDA | T | M | 1 | 300,000 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
80 | FUENTEVILLA | JOFRE | DANIELA SOLEDAD | secretaria centro de rehabilitación | T | M | 1 | 319,725 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
81 | FUENTEVILLA | JOFRE | JUAN | informatica | T | H | 1 | 400,000 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
82 | GAHONA | CASANGA | TOMASA DEL TRANSITO | SERV. LIMPIEZA DE CALLES | T | M | 1 | 122,500 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
83 | GALLARDO | MUÑOZ | BEATRIZ CELINDA | SERV. LIMPIEZA DE CALLES | T | M | 1 | 122,500 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
84 | GALLEGUILLOS | JUICA | ANA | Asistente tecnico y dibujante proyectista pROGRAMA VIVIENDA | T | M | 1 | 477,778 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
85 | GALLEGUILLOS | DIAZ | GUSTAVO | Maquinarias Piscina | T | H | 1 | 369,338 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
86 | GALLEGUILLOS | VILLALOBOS | IGNACIO | REVISION EXPEDIENTES CONSTRUCCIONES; OBRAS | T | H | 1 | 415,587 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
87 | GARCIA | LEDEZMA | LUIS | ASEO RAPEL | T | H | 1 | 122,500 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
88 | GODOY | GODOY | BLANCA | SECRE. MOVILIZACION | T | M | 1 | 304,500 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
89 | GOMEZ | OROSCO | XIMENA | SERV. LIMPIEZA DE CALLES | T | M | 1 | 122,500 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
90 | GOMEZ | MUÑOZ | ROBERTO ANTONIO | AUXILIAR ELECTRICISTA | T | H | 1 | 769,821 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
91 | HENOTT | JIMENEZ | BASTIAN | ALUMNO PRACTICA | T | H | 1 | 55,556 | 02.01.2014 | 18.02.2014 |
92 | HERRERA | GOMEZ | SILVIA | Jardineria Piscina | T | M | 1 | 229,320 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
93 | HERRERA | BRAVO | MICHELLE | APORTE MUNICIPAL PARA SENDA | M | 301,035 | 02.01.2014 | 31.12.2014 | ||
94 | HIDALGO | ARAYA | GENESIS | SECRETARIA Servicios Generales | T | M | 1 | 241,500 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
95 | HUERTA | OJEDA | ELIANA OJEDA | FOTOCOPIAS | T | M | 1 | 319,725 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
96 | HUERTA | CORTES | MARIA | DELEGACION RAPEL | T | M | 1 | 175,000 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
97 | IBARRA | SONTANG | MARIA ANGELICA | SERV. LIMPIEZA MUNICIPAL | T | M | 1 | 230,367 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
98 | IRIARTE | ALVAREZ | TATIANA | APOYO ADM EN DELEGACION TULAHUEN | T | M | 1 | 367,500 | 02.01.2014 | 10.02.2014 |
99 | JIMENEZ | CARDENAS | MAGALI IRENE | SERV.MANT.ESPACIOS PUBLICOS (PALQUI) | T | M | 1 | 122,500 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
100 | JIMENEZ | FLORES | CARLOS | RECOLECTOR DE BASURA | T | H | 1 | 378,281 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
101 | JIMENEZ | VILLALOBOS | ALISANDRO | MAESTRO CONSTRUCCIÓN SALON MUNICIPAL | T | H | 1 | 411,111 | 02.01.2014 | 31.01.2014 |
102 | JOFRE | MONTERO | CARLOS ADOLFO | COORD. TERRENO DE MAQUINARIAS | T | H | 1 | 800,000 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
103 | JOFRE | ROJAS | CARLOS | Servicios mantención estadio | T | H | 1 | 330,750 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
104 | JURE | ARAYA | JORGE ELIAS | ASESOR TECNICO APICULTUrA Y AGRICULTURA | T | H | 1 | 812,653 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
105 | LARRONDO | CASANGA | OSCAR | Remplazo de guardia en edif.consitorial | T | H | 1 | 388,889 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
106 | LICANQUEO | COFRE | JUAN | RECOLECTOR | T | H | 1 | 378,281 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
107 | LICANQUEO | COFRE | DANILO | salvavida PISCINA MUNICIPAL | T | H | 1 | 350,000 | 01.12.2013 | TERMINO DE TEMPORADA |
108 | LOYOLA | CASTILLO | GLENDA | SERV. LIMPIEZA DE CALLES | T | M | 1 | 220,500 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
109 | MALDONADO | RIVERA | JORGE | SOCIOLOGO OTEC | T | H | 1 | 633,333 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
110 | MARIN | GALLARDO | JACOB ELIAS | servicios generales | T | H | 1 | 318,347 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
111 | MATURANA | JOFRE | YERMI | PROGRAMA ATENCION Y EVALUACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | T | H | 1 | 750,000 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
112 | MELLA | MORIS | GUACOLDA | SERVICIOS POR LIMPIEZA | T | M | 1 | 133,127 | 02.01.2014 | 31.03.2014 |
113 | MENESES | ANGEL | ALICIA | SECRETARIA ALCALDIA | T | M | 1 | 555,556 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
114 | MEZA | AGUILERA | LUCIANO | RELATORES OTEC | T | H | 1 | 1,200,000 | 17.12.2013 | 20.12.2013 |
115 | MICHEA | SALFATE | CLAUDINA | SERV. MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS | T | M | 1 | 122,500 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
116 | MILLA | ADAOS | JUAN ALBERTO | SERV.RECOLECCION BASURA | T | H | 1 | 378,281 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
117 | MILLA | TORRES | PATRICIO | CHOFER MAQUINARIA PESADA | T | H | 1 | 667,950 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
118 | MORENO | CORTES | ANIBAL | ELABORAR Y PROPONER Y DISEÑAR PROYECTOS SECPLA | T | H | 1 | 830,000 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
119 | MORENO | ROJAS | ELIEZER | APOYO ADM EN LA UNIDAD DE COMPRAS SECPLA | T | H | 1 | 444,444 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
120 | MUJICA | MUJICA | JOSE | OPERADOR MAQUINARIAS Vertedero | T | H | 1 | 367,500 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
121 | MUÑOZ | BUGUEÑO | JOSE MANUEL | SERV. MANTENCION VERTEDERO MUNICIPAL | T | H | 1 | 367,500 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
122 | MUÑOZ | TORRES | YESENIA | RECEPCIONISTA DE REGISTRO Y DERIVACION DE CARPETAS; SECRETARIA MUNICIPAL | T | M | 1 | 444,444 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
123 | MUÑOZ | MORALES | JONATHAN | ASESOR DE PROYECTOS EN SECPLAC | T | H | 1 | 700,000 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
124 | OLIVARES | MUÑOZ | REINALDO | SERVICIO A LA COMUNIDAD | T | H | 1 | 378,281 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
125 | OLIVARES | AHUMADA | JOSE MIGUEL | APOYO AUDIO | T | H | 1 | 333,333 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
126 | OLIVARES | FLORES | OSCAR IVAN | REEMPLAZO LABORES DE RECOLECCION DE BASURA | T | H | 1 | 122,408 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
127 | OLIVAREZ | CASTILLO | AIDA | MANTENCION DE PLAZUELA VILLA 89 Y BARRIDO DE CALLES | T | M | 1 | 122,500 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
128 | ORDENES | CASTELLANOS | MARILYN | APOYO EN LABORES ADMINISTRATIVAS EN ALCALDIA | T | M | 1 | 183,750 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
129 | ORREGO | MUÑOZ | ANITA | ALUMNO PRACTICA | T | M | 1 | 44,424 | 08.01.2014 | 19.03.2014 |
130 | ORTIZ | FARIAS | MACARENA | APOYO ADM EN DELEGACION RAPEL | T | M | 1 | 350,000 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
131 | PALTA | CORTES | FABIOLA BEATRIZ | ADMINISTRATIVA EN ABASTECIMIENTO | T | M | 1 | 319,725 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
132 | PALTA | CORTES | BERNARDO | MAESTRO CONSTRUCCIÓN SALON MUNICIPAL | T | H | 1 | 777,778 | 02.01.2014 | 31.01.2014 |
133 | PALTA | CORTES | JIMMY RODRIGO | MAESTRO CONSTRUCCIÓN SALON MUNICIPAL | T | H | 1 | 555,556 | 02.01.2014 | 31.01.2014 |
134 | PALTA | CORTES | CRISTIAN | MAESTRO CONSTRUCCIÓN SALON MUNICIPAL | T | H | 1 | 500,000 | 02.01.2014 | 31.01.2014 |
135 | PALTA | GALLARDO | ELIZABETH IVONNE | SERV. LIMPIEZA DE CALLES | T | M | 1 | 133,127 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
136 | PASTEN | CAMPUSANO | CECILIA | SOCIAL PENS. BASICA | T | M | 1 | 355,635 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
137 | PROYECTO FONDO DE INTERVENCION DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL | 300,000 | 02.01.2014 | 31.12.2014 | ||||||
138 | PEREZ | CAMPAÑA | ROXANA | Secretaria social | T | M | 1 | 578,813 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
139 | PIZARRO | MUNDACA | IRMA | Medio Ambiente, aseo y ornato | T | M | 1 | 612,500 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
140 | PIZARRO | GAITERO | YELITZA PATRICIA | Secretaria Oficina Parte | T | M | 1 | 350,000 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
141 | PIZARRO | ARRIAGADA | JESSICA | Limpieza plazoletas Villa El Palqui | T | M | 1 | 122,500 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
142 | PLAZA | CORTES | BARBARA | ALUMNO PRACTICA | T | M | 1 | 72,215 | 23.12.2013 | 06.02.2014 |
143 | RAMOS | RAMOS | PAOLA BEATRIZ | SERV.LIMPIEZA DE CALLES | T | M | 1 | 122,500 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
144 | RIVERA | CASTELLANO | ISRAEL JOSUE | SERV. Vigilancia Edificio Muni | T | H | 1 | 369,283 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
145 | RIVERA | CASTELLANO | TEODOLINDA | Guardia PISCINA MUNICIPAL | T | M | 1 | 350,000 | 10.12.2013 | TERMINO DE TEMPORADA |
146 | RODRIGUEZ | RIVERA | RODRIGO | MAESTRO CONSTRUCCIÓN SALON MUNICIPAL | T | H | 1 | 166,667 | 21.01.2014 | 28.02.2014 |
147 | ROJAS | LEYTON | CECILIA | REEMPLAZO LIMPIEZA EN EL PALQUI | T | M | 1 | 122,500 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
148 | ROJAS | ROBLES | BENITA ELIZABETH | Difusión plataforma comunal del SERNAC | T | M | 1 | 441,000 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
149 | ROJAS | PIZARRO | ROMINA | TURISMO | T | M | 1 | 583,334 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
150 | ROJO | JOFRE | PATRICIO ENRIQUE | MAESTRO CONSTRUCCIÓN SALON MUNICIPAL | T | H | 1 | 611,111 | 02.01.2014 | 28.02.2014 |
151 | ROZAS | TORRES | CRISTHIAN | ADM. PRENSA | T | H | 1 | 798,000 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
152 | SAAVEDRA | CARMONA | MARCELO | CULTURA | T | H | 1 | 490,000 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
153 | SAEZ | CARIZ | ALDO | apoyo labores administrativas ORGANIZACIÓN COMUNITARIA | T | H | 1 | 368,000 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
154 | SCHULZ | ARANCIBIA | MARJULIET | ALUMNO PRACTICA | T | M | 1 | 64,811 | 26.11.2013 | 31.01.2013 |
155 | SCHULZ | ARANCIBIA | MARJULIET | ALUMNO PRACTICA | T | M | 1 | 55,556 | 02.01.2014 | 19.02.2014 |
156 | SEGOVIA | ROJAS | FABIOLA | Arquitecto SECPLA | T | M | 1 | 931,350 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
157 | SEGURA | AGUILERA | WLADIMIR | Supervición mantención mecanica | T | H | 1 | 175,000 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
158 | SERRANO | ROJAS | KATHERINE | ADMINISTRATIVA EN SOCIAL | T | M | 1 | 381,244 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
159 | TAPIA | CARVAJAL | LUIS RICARDO | SERV. MANTENCION ESTADIO | T | H | 1 | 384,332 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
160 | TAPIA | VENEGAS | LISETTE DEL CARMEN | INJUV | T | M | 1 | 441,000 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
161 | TAPIA | BEIZA | JONATHAN E. | DIBUJAR PLANOS; PLANILLAS ; DETALLES CONSTRUCTIVOS; SECPLA | T | H | 1 | 444,444 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
162 | TAPIA | AHUMADA | CATALINA | ALUMNO PRACTICA | T | M | 1 | 64,811 | 26.11.2013 | 31.12.2013 |
163 | TAPIA | AHUMADA | CATALINA | ALUMNO PRACTICA | T | M | 1 | 55,556 | 02.01.2014 | 17.02.2014 |
164 | TATAN | IBACACHE | MARIA JOSE | DIDECO | T | M | 1 | 276,500 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
165 | TOLEDO | CARRASCO | RODRIGO | SER.DE VIGILANCIA | T | H | 1 | 383,333 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
166 | TORRES | RODRIGUEZ | ALBA | Central telefonica | T | M | 1 | 319,725 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
167 | TORRES | ARAYA | PRISCILLA | Encargada prog. Adulto Mayor | T | M | 1 | 588,000 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
168 | VALDERRAMA | MENDOZA | HONORIO | SERV. MANTENCION Camping Municipal | T | H | 1 | 385,875 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
169 | VALENCIA | VALENCIA | CARLOS ALFONSO | SERV. MANTENCION PLAZAS Y JARDINES | T | H | 1 | 230,367 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
170 | VALENCIA | CORTES | CESAR | Monitor deportivo | T | H | 1 | 490,000 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
171 | VALENZUELA | GALLARDO | PASCUALA DEL ROSARIO | SERV. LIMPIEZA DE CALLES | T | M | 1 | 133,127 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
172 | VALLADARES | VALDERRAMA | CECILIA | APLICACIÓN DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL COMUNAL | T | M | 1 | 735,000 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
173 | VASQUEZ | BERRIOS | JUANA | Asesor Org. Comunitarias | T | M | 1 | 777,778 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
174 | VEAS | VEAS | YENNY | SERVICIOS POR LIMPIEZA DE FERIAS | T | M | 1 | 69,458 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
175 | VEGA | VILLALOBOS | VICTOR ALFREDO | SERV. MANTENCION PLANTA TRATAMIENTO-HUATULAME | T | H | 1 | 312,559 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
176 | VEGA | ALAMOS | OSVALDO | APOYO ADMINISTRATIVO OFICINA DE EMERGENCIA | T | H | 1 | 555,556 | 02.01.2014 | 31.12.2014 |
177 | VEGA | VEGA | DANIELA | ALUMNO PRACTICA | T | M | 1 | 85,172 | 16.12.2013 | 28.02.2014 |
