| N° | SUMA ALZADA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Descripción Función | Tipo Contrato | Genero | Rem. Bruta | F. Inicio | F Término | |||||
| 2 | 1 | CORTES | ROJAS | ALEJANDRA | ASESORIA CONTABLE EN PRESUPUESTO MUNICIPAL EN LA UNIDAD DE SECPLA | M | $ 695,756 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | ||||||
| 3 | 2 | GUTIERREZ | FONFACH | RODRIGO | FORMULACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ART. EN LA ODEL | H | $ 1,904,000 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | ||||||
| 4 | 3 | PASTEN | TORRES | LEONARDO | ASESORIA COMUNICACIONAL | H | $ 888,174 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | ||||||
| 5 | 4 | ZARATE | ROBLEDO | ALEJANDRA | ASESORIA JURIDICA EN LA UNIDAD DE SECPLA | M | $ 1,075,592 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | ||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | PRESTADORES DE SERVICIO | ||||||||||||||
| 10 | Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Descripción Función | Tipo Contrato | Genero | Rem. Bruta | F. Inicio | F Término | |||||
| 11 | 1 | ACUÑA | ARAYA | MARIELA | LIMPIEZA Y ASEO EN CALLES PRINCIPALES DE CHAÑARAL ALTO | Transitorio | M | $ 132,500 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 12 | 2 | ADAROS | BRAVO | PAULA | COMPRAS Y LICITACIONES EN EL MERCADO PUBLICO | Transitorio | M | $ 466,292 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 13 | 3 | AGUIRRE | PEREIRA | ALVARO | LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO EN UNIDAD DE COMPRA SECPLA | Transitorio | H | $ 489,955 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 14 | 4 | ALAMOS | FERNANDEZ | NANCY | MANTENCION, LIMPIEZA Y ASEO EN LA LOCALIDAD DE HUANA | Transitorio | M | $ 132,500 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 15 | 5 | ALFARO | GOMEZ | ISAAC | RECOLECCION DE BASURA EN LAS CALLES DE LA COMUNA | Transitorio | H | $ 353,867 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 16 | 6 | ALFARO | GOMEZ | JAVIER | AYUDANTE DE MAESTRO MEJORAMIENTO CAMPING MUNICIPAL | Transitorio | H | $ 444,444 | 02/01/2015 | HASTA QUE SUS SERVICIOS SEAN REQUERIDOS | |||||
| 17 | 7 | ALFARO | CASTILLO | PEDRO | TECNICO PARAMEDICO EN EL HOGAR DE ANCIANOS EN HUANA | Transitorio | H | $ 583,334 | 17/03/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 18 | 8 | ALVARADO | BARRAZA | FELIPE | INGRESO DE OBLIG. SIST DE CONTABILIDAD CAS CHILE, CONCILIACION BANCARIA, REG SIST CONTROL | Transitorio | H | $ 324,445 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 19 | 9 | ALVAREZ | TRASLAVIÑA | JORGE | MONTE PATRIA 2 | Transitorio | H | $ 1,155,422 | 02/01/2015 | 30/04/2015 | |||||
| 20 | 10 | ALVAREZ | TRASLAVIÑA | JORGE | APORTE MONTE PATRIA 2 | Transitorio | H | $ 113,200 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 21 | 11 | ANGEL | FERNANDEZ | FRANCISCO | MANTENCION DE SISTEMA DE RIEGO DE CAMPING MUNICIPAL | Transitorio | H | $ 409,028 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 22 | 12 | APAZ | BARRAZA | FERNANDO | LABORES ADMINISTRATIVAS EN LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | Transitorio | H | $ 409,028 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 23 | 13 | ARANCIBIA | ROCO | CRISTINA | INSPECTORA HOGAR UNIVARSITARIO | Transitorio | M | $ 377,628 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 24 | 14 | ARANCIBIA | CISTERNAS | ALEJANDRO | APOYO ACTIVIDADES RELATIVAS CON CENTRO DE REHABILITACION | Transitorio | H | $ 494,667 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 25 | 15 | ARAYA | ARAYA | LUIS FERNANDO | LAB. DE MECANICO PREVENTIVO Y CORRECTIVA DE SIST. DE FRENOS TRASMICION Y DIRECCION | Transitorio | H | $ 185,000 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 26 | 16 | ARAYA | ARAYA | LUIS ALBERTO | MAESTRO DE CEREMONIA, LOCUTOR ANIMADOR | Transitorio | H | $ 456,475 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 27 | 17 | ARAYA | ARAYA | CLAUDIO | VIGILANCIA CASA ESTACION, MANTENCION EQUIPAMIENTO Y RIEGO AREAS VERDES PARQUE BICENTENARIO | Transitorio | H | $ 350,000 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 28 | 18 | ARAYA | ARAYA | LUIS RODRIGO | DESARROLLO PROYECTOS ARQUITECTURA | Transitorio | H | $ 736,201 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 29 | 19 | ARAYA | BACHO | PEDRO | ASEO Y ORNATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL EDIFICI0 MUNICIPAL | Transitorio | H | $ 244,189 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 30 | 20 | ARAYA | COLLAO | ANDREA | APOYO FICHA DE PROTECCION SOCIAL, ATENCION DE PUBLICO Y VISITAS DOMICILIARIAS | Transitorio | M | $ 300,000 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 31 | 21 | ARAYA | FLORES | CECILIA | MANTENCION Y LIMPIEZA ACCESO CALLES PRINCIPALES DE LA COMUNA DE MONTE PATRIA | Transitorio | M | $ 132,500 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 32 | 22 | ARAYA | HIDALGO | PAMELA | ASESOR FAMILIAR PSICOSOCIAL EN TERRENO | Transitorio | M | $ 424,324 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 33 | 23 | ARAYA | HIDALGO | PAMELA | APOYO SOCIAL PROGRAMA HABITALIDAD CHILE SOLIDARIO | Transitorio | M | $ 200,000 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 34 | 24 | ARAYA | RAMOS | GIOVANNA | APOYO FAMILIAR PSICOSOCIAL EN TERRENO A FAMILIAS | Transitorio | M | $ 424,324 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 35 | 25 | ARAYA | ROJAS | MAURICIO | APOYO EN MANTENCION MANEJO Y MONTAJE EQUIPOS DE AUDIO | Transitorio | H | $ 402,590 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 36 | 26 | ARAYA | CORTES | ROBERTO | COORD. Y EVALUACION GEN DE EQUIPO ENCARG DE UNIDAD PLANIF ESTRATEGIA AMB | Transitorio | H | $ 274,831 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 37 | 27 | ARAYA | GOMEZ | AMELIA | APOYO ADMINISTRATIVO EN SENDA | Transitorio | M | $ 259,700 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 38 | 28 | ARQUEROS | RAMOS | VICTOR | ENCARGADO DE OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION | Transitorio | H | $ 800,777 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 39 | 29 | ASTUDILLO | GALLARDO | VICTORIANO | MANTENCION, PODA, RIEGO, ABONO, CORTE CESPED AREAS VERDE ROTONDA CALLES MONTE PATRIA | Transitorio | H | $ 244,189 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 40 | 30 | AVALOS | BRAVO | JULIO | ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA POR LOS PROYECTOS COMUNALES | Transitorio | H | $ 555,556 | 02/01/2015 | HASTA QUE SUS SERVICIOS SEAN REQUERIDOS | |||||
| 41 | 31 | AVALOS | BRAVO | JULIO | 2° Y 3° CUOTA EN ASESORIA EN EL AREA DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION EN APOYO SECPLA | Transitorio | H | $ 2,568,295 | 02/01/2015 | 31/08/2015 | |||||
| 42 | 32 | BONILLA | ZEPEDA | MIRNA | APOYO SOCIAL PROGRAMA AUTOCONSUMO | Transitorio | M | $ 213,333 | 25/08/2014 | 31/05/2015 | |||||
| 43 | 33 | BONILLA | ZEPEDA | MIRNA | ASISTENTE SOCIAL, ELABORACION DE INFORMES SOCIALES, VISITAS DOMICILIARIAS | Transitorio | M | $ 556,500 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 44 | 34 | BRUNA | VILLALOBOS | INGRID | APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACION MUNICIPAL DE TULAHUEN | Transitorio | M | $ 371,000 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 45 | 35 | BUGUEÑO | SALINAS | GABRIEL | SERVICIOS ITO, ENCARGADO PROGRAMA DE VIVIENDA | Transitorio | H | $ 942,222 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 46 | 36 | BUSTOS | FREIRE | RODRIGO | MANTENCION Y RESTAURACION DE OFICINAS MUNICIPALES Y BODEGA | Transitorio | H | $ 353,333 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 47 | 37 | CACERES | CABELLO | IVAN | REGISTROS CONTABLES INGRESOS - EGRESOS TRAMITES ADM Y BANCARIOS BIENESTAR | Transitorio | H | $ 371,000 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 48 | 38 | CAMPOS | CALDERON | PATRICIA | LIMPIEZA Y ASEO PLAZA Y CALLES PRINCIPALES DE EL PALQUI Y PARQUE BICENTENARIO | Transitorio | M | $ 265,000 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 49 | 39 | CAMPUSANO | PLAZA | HECTOR | COORDINADOR PROGRAMA AUTOCONSUMO | Transitorio | H | $ 213,333 | 25/08/2014 | 31/05/2015 | |||||
| 50 | 40 | CAMPUSANO | PLAZA | HECTOR | ENCARGADO SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE | Transitorio | H | $ 362,282 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 51 | 41 | CAMUS | TORRES | CAROLINA | APOYO CONTABLE EN LA VIVIENDA | Transitorio | M | $ 506,445 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 52 | 42 | CARMONA | JIMENEZ | CARMEN | ELABORACION DE DECRETOS DE PAGOS, REGISTRO DE DECRETOS EN LIBROS INTERNOS | Transitorio | M | $ 466,292 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 53 | 43 | CARVAJAL | CODOCEO | RODRIGO | APLICACIONDE PINTURA Y CERAMICA EN EL HOGAR UNIVERSITARIO | Transitorio | H | $ 600,000 | 01/04/2015 | 24/04/2015 | |||||
| 54 | 44 | CARVAJAL | CARVAJAL | RENATO | APOYO AREAS VERDES, FISCALIZACION Y OTRAS ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE | Transitorio | H | $ 407,392 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 55 | 45 | CARVAJAL | CARVAJAL | YOLANDA | LIMPIEZA Y ASEO EN CALLES LOS DIAS DE FERIA Y PAGO DE JUBILADOS | Transitorio | M | $ 73,625 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 56 | 46 | CARVAJAL | FARIAS | RICHARD | GUARDIA EN POZO EL PALQUI | Transitorio | H | $ 412,222 | 02/01/2015 | HASTA QUE SUS SERVICIOS SEAN REQUERIDOS | |||||
| 57 | 47 | CARVAJAL | PIZARRO | GRICEL | SENDA PREVIENE | Transitorio | M | $ 901,800 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 58 | 48 | CASTILLO | VEGA | GABRIEL | RECOLECCION DE BASURA EN LAS CALLES DE LA COMUNA | Transitorio | H | $ 353,867 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 59 | 49 | CASTILLO | PIZARRO | KATHERIN | ASESORIA JURIDICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | Transitorio | M | $ 1,183,667 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 60 | 50 | CASTILLO | DIAZ | CLAUDIA | APOYO LABORAL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDAD | Transitorio | M | $ 848,648 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 61 | 51 | CASTILLO | VEGA | CAMILA | APOYO A PROGRAMA ADULTO MAYOR | Transitorio | M | $ 400,000 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 62 | 52 | CASTILLO | CASTILLO | RODRIGO | LABORES DE SOLDADURA A VEHICULOS MUNUICIPALES, CAMIONETAS, MAQUINARIA | Transitorio | H | $ 173,138 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 63 | 53 | CATALDO | OLIVARES | CAROL | LABORES ADMINISTRATIVAS UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO | Transitorio | M | $ 338,909 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 64 | 54 | CEPEDA | GONZALEZ | JEAN | LABORES DE AUXILIAR Y REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA | Transitorio | H | $ 333,333 | 16/02/2015 | 30/04/2015 | |||||
| 65 | 55 | CHEPILLO | PEREZ | LUIS | APOYO A LAS GESTIONES Y LABORES EN RELACIONES PUBLICAS | Transitorio | H | $ 247,333 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 66 | 56 | CODOCEO | LEDEZMA | VILMA | APOYO ADMINISTRATIVO EN CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL | Transitorio | H | $ 371,000 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 67 | 57 | COLLAO | CASTILLO | JOSE | MANTENCION OPERATIVA SISTEMA ESTADIO MUNICIPAL | Transitorio | H | $ 185,000 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 68 | 58 | COLLAO | CORTES | MARIA JOSE | SECRETARIA ADMINISTRATIVA HOGAR DE ANCIANOS DE HUANA | Transitorio | M | $ 350,000 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 69 | 59 | CONTRERAS | VEGA | HERNAN | COORDINADOR AGENDA SR. ALCALDE PROG. ACTIVIDADES, AUDIENCIAS | Transitorio | H | $ 1,177,800 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 70 | 60 | CONTRERAS | PICERO | GUSTAVO | APOYO TECNICO UNIDAD MEDIO AMBIENTE | Transitorio | H | $ 448,439 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 71 | 61 | CONTRERAS | CONTRERAS | RAMON | MONITOR DEPORTIVO ACADEMIA DE FUTBOL MUNICIPAL | Transitorio | H | $ 800,000 | 01/02/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 72 | 62 | COMPAS | GALLEGUILLOS | JEAN | RELATORIA HUERTAS DE AUTOCONSUMO | Transitorio | H | $ 260,000 | 13/04/2015 | 25/04/2015 | |||||
| 73 | 63 | CORTES | ARAYA | CLAUDIA | SECRETARIA PROGRAMA DE VIVIENDA | Transitorio | $ 441,667 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | ||||||
| 74 | 64 | CORTES | BARRAZA | HECTOR | MONTE PATRIA 2 | Transitorio | H | $ 814,746 | 02/01/2015 | 30/04/2015 | |||||
| 75 | 65 | CORTES | BARRAZA | HECTOR | APORTE MONTE PATRIA 2 | Transitorio | H | $ 169,800 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 76 | 66 | CORTES | CASTILLO | DIANA | ATENCION DE PUBLICO EN JUZGADO POLICIA LOCAL | Transitorio | M | $ 280,000 | 01/03/2015 | 30/04/2015 | |||||
| 77 | 67 | CORTES | MONARDEZ | JUAN C | APOYO ACTIVIDADES ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y ASESORIAS A ORGANIZACIONES | Transitorio | H | $ 185,000 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 78 | 68 | CORTES | FLORES | ELIZABETH | PROGRAMA M.J.H | Transitorio | M | $ 479,655 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 79 | 69 | CORTES | FLORES | ELIZABETH | APOYO PROGRAMA M.J.H | Transitorio | M | $ 52,998 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 80 | 70 | CORTES | CORTES | JULIO | MANTENCION, PODA, RIEGO, ABONO, CORTE AREAS VERDES PLAZA MONTE PATRIA | Transitorio | H | $ 244,189 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 81 | 71 | CORTES | BRAVO | NADIA | INGRESO DE CAUSAS, REDACCION DE DOCUMENTOS, ARCHIVO. | Transitorio | M | $ 381,909 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 82 | 72 | CORTES | MONROY | PAOLA | REGISTRO Y ARCHIVO SUBVENCIONES MUNICIPAL, REGISTRO CONTROL, CONFECCION BASE DE DATOS | Transitorio | M | $ 376,973 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 83 | 73 | CORTES | JUICA | XIMENA | SECRETARIA ODEL, APOYO ADMINISTRATIVO EN PROGRAMAS DE CONVENIO OMIL Y DIFERENTES ACTIVIDADES | Transitorio | M | $ 338,909 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 84 | 74 | CORTES | FERREIRA | JESSICA | APOYO ACTIVIDADES ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y ASESORIAS A ORGANIZACIONES | Transitorio | M | $ 185,000 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 85 | 75 | CORTES | JOFRE | JOHN | MANTENCION, ENGRASE, LIMPIEZA, MANEJO DE MAQUINARIA Y CAMIONES | Transitorio | H | $ 834,750 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 86 | 76 | CORTES | VIDELA | RICARDO | COORDINAR AUDIENCIAS DE ALCALDE, VISITAS, SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS YN OTROS | Transitorio | H | $ 853,889 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 87 | 77 | CORTES | GALLARDO | JAVIER | MANTENCION DE AREAS VERDES HOGAR DE ANCIANOS HUANA | Transitorio | H | $ 243,079 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 88 | 78 | CORTES | GALLEGUILLOS | MARIA JESUS | APOYO Y CUIDADO ADULTO MAYOR EN HOGAR DE ANCIANOS | Transitorio | M | $ 333,333 | 23/03/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 89 | 79 | CORTES | ROJAS | ANGIE | ENCARGADA DEL ESTABLECIMIENTO DE LARGA ESTADIA PARA ADULTOS MAYORES EN HUANA | Transitorio | M | $ 833,333 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 90 | 80 | CORTES | TOBAR | ABELARDO | VIGILANCIA Y MONITOREO DE CAMARAS EN EDIFICIO MUNICIPAL | Transitorio | H | $ 391,439 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 91 | 81 | CORTEZ | SOTO | ESMERALDA | LABORES ADMINISTRATIVAS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | Transitorio | M | $ 484,698 | 25/08/2014 | 31/12/2015 | |||||
| 92 | 82 | CORTES | ZURITA | CECILIA | ASESORIA MEDICA PERMANENTE EN EL HOGAR DE ANCIANOS EN HUANA | Transitorio | M | $ 300,000 | 01/03/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 93 | 83 | CORTES | ZARATE | JOSE | CUIDADOR DE ADULTOS MAYORES EN HOGAR DE ANCIANOS EN HUANA | Transitorio | H | $ 499,998 | 17/03/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 94 | 84 | DIAZ | ROJAS | JERTTY | MONITOREO Y ESTADO DE ADULTOS MAYORES EN HOGAR DE ANCIANOS EN HUANA | Transitorio | M | $ 400,000 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 95 | 85 | DIAZ | CORTES | TOMAS | LIMPIEZA Y ASEO EN CALLES DE FERIA Y PAGO DE JUBILADOS | Transitorio | H | $ 73,625 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 96 | 86 | DIAZ | RIVERA | WLADIMIR | MAESTRO EN MEJORAMIENTO CAMPING MUNICIPAL | Transitorio | H | $ 541,667 | 02/01/2015 | HASTA QUE SUS SERVICIOS SEAN REQUERIDOS | |||||
| 97 | 87 | DIAZ | TAPIA | WILLIAM | APOYO TECNICO PROGRAMA DE HABITABILIDAD CHILE | Transitorio | H | $ 200,000 | 25/08/2014 | 31/05/2015 | |||||
| 98 | 88 | DIAZ | RAMOS | JULIA | MAMIPULADORA DE ALIMENTOS EN HOGAR DE ANCIANOS EN HUANA | Transitorio | H | $ 333,333 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 99 | 89 | ECHEVERRIA | ARAYA | KAREN | REGISTRO INVENTARIO FISICO Y CONTABLE, SUBVENCIONES Y REMUNERACIONES DAF | Transitorio | M | $ 466,292 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 100 | 90 | FARIAS | VALENZUELA | CARMEN | MANTENCI0N DE TERRENO ZONA CAMPING ARBUSTOS FLORES PLANTAS EN PISCINA MUNICIPAL | Transitorio | M | $ 265,000 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 101 | 91 | FERNANDEZ | GARATE | FRANCISCA | DIGITACION D.A. RENDICIONES, RESTITUCIONES Y DERIV. DOC OFICINA CONCEJALES | Transitorio | M | $ 255,990 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 102 | 92 | FLORES | ALEGRIA | SHEILA | LABORES ADMINISTRATIVAS EN UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS | Transitorio | M | $ 388,909 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 103 | 93 | FLORES | ARAYA | GABRIEL | MANTENCION Y LIMPIEZA DE MAQUINARIA | Transitorio | H | $ 708,027 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 104 | 94 | FUENTES | FUENTES | HAYDEE | LIMPIEZA Y ASEO EN CALLES PRINCIPALES DE CHAÑARAL ALTO | Transitorio | M | $ 132,500 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 105 | 95 | FUENTES | TAPIA | PASCALE | APOYO EN LA UNIDAD DE DEPORTE | Transitorio | M | $ 400,000 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 106 | 96 | FUENTEVILLA | JOFRE | DANIELA | SECRETARIA CENTRO REHABILITACION RECEPCION Y DESPACHO | Transitorio | M | $ 338,909 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 107 | 97 | FUENTEVILLA | JOFRE | JUAN | SOPORTE INFORMATICO MUNICIPAL | Transitorio | H | $ 424,000 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 108 | 98 | GAHONA | CASANGA | TOMASA | MANTENCION Y LIMPIEZA EN CALLES DIAGUITAS, PLAZA DE LA COMUNA DE MONTE PATRIA | Transitorio | M | $ 132,500 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 109 | 99 | GALLARDO | MUÑOZ | BEATRIZ | MANTENCION Y LIMPIEZA ACCESO CALLES PRINCIPALES DE LA COMUNA DE MONTE PATRIA | Transitorio | M | $ 132,500 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 110 | 100 | GALLEGUILLOS | DIAZ | GUSTAVO | MANTENCION DE SALAS DE MAQUINA Y APOYO EN GUARDIA DEL RECINTO Y MAESTRO CARPINTERO | Transitorio | H | $ 391,498 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 111 | 101 | GALLEGUILLOS | JUICA | ANA | ASISTENTE TECNICO DIBUJANTE PROYECTISTA | Transitorio | M | $ 506,445 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 112 | 102 | GARCIA | LEDEZMA | LUIS | MANTENCION, LIMPIEZA PLAZA DE RAPEL Y SUS ALREDEDORES | Transitorio | H | $ 132,500 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 113 | 103 | GARCIA | GARCIA | FANNY | RECOLECCION Y EXTRACCION DE BASURA LOCALIDAD EL TAYAN, TULAHUEN | Transitorio | M | $ 282,667 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 114 | 104 | GALVEZ | CASTILLO | JUAN | MANTENCION Y CUIDADO ESTADIO MUNICIPAL | Transitorio | H | $ 353,333 | 01/03/2015 | 31/05/2015 | |||||
| 115 | 105 | GODOY | GODOY | BLANCA | REGISTRO DE COMETIDOS, HORAS EXTRAS Y COMBUSTIBLE | Transitorio | M | $ 322,770 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 116 | 106 | GODOY | GODOY | MASSIEL | APOYO FAMILIAR PSICOSOCIAL EN TERRENO A FAMILIAS | Transitorio | M | $ 424,324 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 117 | 107 | GODOY | GODOY | MASSIEL | APOYO PSICOSOCIAL A ADULTOS MAYORES | Transitorio | M | $ 424,324 | 16/02/2015 | 30/11/2015 | |||||
| 118 | 108 | GODOY | GONZALEZ | CAROLINA | PRACTICA PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE LA DAF | Transitorio | M | $ 40,744 | 10/03/2015 | 07/05/2015 | |||||
| 119 | 109 | GODOY | CARMONA | MARCELA | ASEO EN LA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES | Transitorio | M | $ 141,115 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 120 | 110 | GOMEZ | OROZCO | XIMENA | MANTENCION Y LIMPIEZA EN CALLES Y PLAZA DE LA COMUNA DE MONTE PATRIA | Transitorio | M | $ 132,500 | 02/01/2015 | 31/02/2015 | |||||
| 121 | 111 | GOMEZ | MUÑOZ | ROBERTO | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA | Transitorio | H | $ 868,140 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 122 | 112 | GONZALEZ | SILVA | FRANCISCO | ASESORIA JURIDICA | Transitorio | H | $ 432,857 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 123 | 113 | GONZALEZ | TAPIA | MARIA JOSE | PROGRAMA M.J.H | Transitorio | M | $ 563,553 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 124 | 114 | GONZALEZ | TAPIA | MARIA JOSE | APORTE PROGRAMA M.J.H | Transitorio | M | $ 233,730 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 125 | 115 | GUERRA | ALVAREZ | PERLA | PRACTICA PROFESIONAL EN EL INJUB | Transitorio | M | $ 38,892 | 11/03/2015 | 19/05/2015 | |||||
| 126 | 116 | HERRERA | GOMEZ | SILVIA | MANTENCION DE TERRENO ZONA CAMPING ARBUSTOS FLORES PLANTAS EN PISCINAS MUNICIPAL | Transitorio | M | $ 265,000 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 127 | 117 | HENRIQUEZ | CORTES | MARIA | APOYO Y CUIDADO ADULTO MAYOR EN HOGAR DE ANCIANOS | Transitorio | M | $ 333,333 | 23/02/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 128 | 118 | HIDALGO | ARAYA | GENESIS | RECEPCION DESPACHO DE CORRESPONDENCIA LEGAJO Y ATENCION DE PUBLICO | Transitorio | M | $ 322,770 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 129 | 119 | HUERTA | OJEDA | ELIANA | IMPRESIÓN ANILLADO Y ENCUADERNACION | Transitorio | M | $ 338,909 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 130 | 120 | HUERTA | RAMOS | CRISTIAN | INSTALACION DE 5 PUNTOS EN HOGAR DE ANCIANOS M. PATRIA | Transitorio | H | $ 266,667 | 17/04/2015 | 18/04/2015 | |||||
| 131 | 121 | IBARRA | SONTANG | MARIA | ASEO Y ORNATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL EDIFICI0 MUNICIPAL | Transitorio | M | $ 244,189 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 132 | 122 | JIMENEZ | CARDENAS | MAGALI | LIMPIEZA Y ASEO EN CALLES PRINCIPALES DE EL PALQUI Y PARQUE BICENTENARIO | Transitorio | M | $ 265,000 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | |||||
| 133 | 123 | JIMENEZ | VILLALOBOS | ALISANDRO | TRABAJOS DE MAESTRO CAMPING MUNICIPAL | Transitorio | H | $ 411,111 | 02/01/2015 | HASTA QUE SUS SERVICIOS SEAN REQUERIDOS | |||||
