| N° | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Descripción Función | Tipo Contrato | Genero | Plazo Contra.Estamento | Rem. Bruta | F. Inicio | F Término | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAYA | ARAYA | LUIS ALBERTO | LOCUCION -ANiMACION | T | H | 1 | 410,130 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 2 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 3 | CONTRERAS | VEGA | HERNAN RODRIGO | COORDINADOR; AGENDA DEL SR. ALCALDE | T | H | 1 | 1,333,333 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 4 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 5 | MENESES | ANGEL | ALICIA | ADMINISTRATIVO ODEL | T | M | 1 | 444,444 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 6 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 7 | ORDENES | CASTELLANOS | MARILYN | APOYO EN LABORES ADMINISTRATIVAS EN ALCALDIA | T | M | 1 | 175,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 8 | COLLAO | CASTILLO | JOSE | APOYO OPERATIVO EN PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | T | H | 1 | 166,667 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO |
| 9 | HUERTA | RAMOS | CRISTIAN RAMIRO | ASEO Y ORNATO | T | H | 1 | 367,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 10 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 11 | RIVERA | CASTELLANO | ISRAEL JOSUE | SERV. Vigilancia Edificio Muni | T | H | 1 | 351,698 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 12 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 13 | CASTILLO | FABRES | DANIEL | SERV. Vigilancia Edificio Muni | T | H | 1 | 351,698 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 14 | 56,667 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 15 | CORTES | TOBAR | ABELARDO VICENTE | SERV. Vigilancia Edificio Muni | T | H | 1 | 351,698 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 16 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 17 | ROJAS | GUERRERO | ALICIA REBECA | SERV. LIMPIEZA MUNICIPAL | T | M | 1 | 219,398 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 18 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 19 | VELIZ | ORDENES | ANGELA JUDITH | SERV. LIMPIEZA MUNICIPAL | T | M | 1 | 103,635 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 20 | 56,667 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 21 | CORTES | ZARATE | GRACIELA | SERV. LIMPIEZA MUNICIPAL | T | M | 1 | 292,163 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 22 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 23 | IBARRA | SOTANG | MARIA ANGELICA | SERV. LIMPIEZA MUNICIPAL | T | M | 1 | 219,398 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 24 | 37,778 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 25 | ARAYA | BACHO | PEDRO ARMANDO | SERV.LIMPIEZA MUNICIPAL | T | H | 1 | 219,398 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 26 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 27 | TAPIA | CARVAJAL | LUIS RICARDO | SERV. MANTENCION ESTADIO | T | H | 1 | 366,030 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 28 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 29 | CARVAJAL | CARVAJAL | RENATO ANTONIO | APOYO EN OF. MEDIO AMBIENTE | T | H | 1 | 366,030 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 30 | 37,778 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 31 | CASTILLO | VEGA | GABRIEL DE LAS MERCEDES | SERV. RECOLECCION BASURA | T | H | 1 | 303,188 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 32 | MILLA | ADAOS | JUAN ALBERTO | SERV.RECOLECCION BASURA | T | H | 1 | 303,188 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 33 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 34 | VIDELA | SOLAR | WASHINGTON BAUTISTA | SERV. RECOLECCION BASURA | T | H | 1 | 303,188 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 35 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 36 | VELIZ | PIZARRO | WILSON RAUL | SERV. RECOLECCION BASURA | T | H | 1 | 303,188 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 37 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 38 | ALFARO | GOMEZ | ISAAC | SERV. RECOLECCION BASURA | T | H | 1 | 303,188 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 39 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 40 | OLIVARES | MUÑOZ | REINALDO | RECOLECTOR | T | H | 1 | 303,188 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 41 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 42 | GAHONA | CASANGA | TOMASA DEL TRANSITO | SERV. LIMPIEZA DE CALLES | T | M | 1 | 99,225 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 43 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 44 | RAMOS | RAMOS | PAOLA BEATRIZ | SERV.LIMPIEZA DE CALLES | T | M | 1 | 99,225 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 45 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 46 | CARVAJAL | CARVAJAL | YOLANDA DEL CARMEN | SER. LIMPIEZA DE CALLES | T | M | 1 | 66,150 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 47 | 66,000 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 48 | PIZARRO | GALVEZ | DANISE ELIZABETH | SERV. LIMPIEZA DE FERIAS | T | M | 1 | 66,150 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 49 | 66,000 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 50 | DIAZ | CORTES | TOMAS OSVALDO | SERV. LIMPIEZA DE FERIAS | T | H | 1 | 66,150 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 51 | 66,000 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 52 | JOFRE | MONTERO | CARLOS ADOLFO | COORD. TERRENO DE MAQUINARIAS | T | H | 1 | 696,780 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 53 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 54 | FLORES | ARAYA | GABRIEL EDUARDO | CHOFER MAQUINARIA PESADA | T | H | 1 | 636,143 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 55 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 56 | MILLA | TORRES | PATRICIO | CHOFER MAQUINARIA PESADA | T | H | 1 | 418,950 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 57 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 58 | ARAYA | ARAYA | LUIS FERNANDO | MANTENCION; REVISION EN LOS SISTEMAS;ENGRASES DE MOTORES A GASOLINA | T | H | 1 | 300,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 59 | SEGURA | AGUILERA | WLADIMIR | CONTROL Y VERIFICACION DE LA ADECUADA ENTREGA AGUA HACIA COMUNIDAD | T | H | 1 | 166,667 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 60 | CHEPILLO | PEREZ | LUIS | CHOFER, MEJORAMIENTO DE CAMINOS | T | H | 1 | 0 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 61 | MARIN | GALLARDO | JACOB ELIAS | SERV. MANTENCION PLAZAS Y JARDINES | T | H | 1 | 303,188 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 62 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 63 | VALENCIA | VALENCIA | CARLOS ALFONSO | SERV. MANTENCION PLAZAS Y JARDINES | T | H | 1 | 219,398 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 64 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 65 | JOFRE | GALLARDO | LUIS DEL TRANSITO | SERV. MANTENCION PLAZAS Y JARDINES | T | H | 1 | 219,398 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 66 | 18,889 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 67 | VELASQUEZ | MUÑOZ | JORGE IVAN | SERV. MANTENCION PLAZAS Y JARDINES | T | H | 1 | 277,830 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 68 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 69 | CORTES | CORTES | JULIO ERNESTO | SERV. MANTENCON PLAZAS Y JARDINES | T | H | 1 | 219,398 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 70 | 18,889 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 71 | VEGA | VILLALOBOS | VICTOR ALFREDO | SERV. MANTENCION PLANTA TRATAMIENTO-HUATULAME | T | H | 1 | 297,675 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 72 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 73 | JIMENEZ | CARDENAS | MAGALI IRENE | SERV.MANT.ESPACIOS PUBLICOS (PALQUI) | T | M | 1 | 99,225 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 74 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 75 | ALAMOS | FERNANDEZ | NANCY EVELYN | MANTENCION AREAS VERDES (HUANA) | T | M | 1 | 99,225 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 76 | 18,889 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 77 | MICHEA | SALFATE | CLAUDINA | SERV. MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS | T | M | 1 | 99,225 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 78 | GOMEZ | OROZCO | XIMENA | SERV. LIMPIEZA DE CALLES | T | M | 1 | 99,225 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 79 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 80 | PALTA | GALLARDO | ELIZABETH IVONNE | SERV. LIMPIEZA DE CALLES | T | M | 1 | 126,788 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 81 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 82 | LOYOLA | CASTILLO | GLENDA | SERV. LIMPIEZA DE CALLES | T | M | 1 | 193,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 83 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 84 | VALENZUELA | GALLARDO | PASCUALA DEL ROSARIO | SERV. LIMPIEZA DE CALLES | T | M | 1 | 99,225 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 85 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 86 | GALLARDO | MUÑOZ | BEATRIZ CELINDA | SERV. LIMPIEZA DE CALLES | T | M | 1 | 99,225 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 87 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 88 | CAMPOS | CALDERON | PATRICIA ELIA | SERV. LIMPIEZA DE CALLES Palqui | T | M | 1 | 99,225 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 89 | 37,778 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 90 | ACUÑA | ARAYA | MARIELA | SERV. LIMPIEZA DE CALLES Chañaral Alto | T | M | 1 | 99,225 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 91 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 92 | FUENTES | FUENTES | HAYDEE | SERV. LIMPIEZA DE CALLES Chañaral Alto | T | M | 1 | 99,225 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 93 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 94 | VALDIVIA | VALDIVIA | JUAN VICENTE | SERV. MANTENCION VERTEDERO MUNICIPAL | T | H | 1 | 418,950 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 95 | 37,778 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 96 | MUÑOZ | BUGUEÑO | JOSE MANUEL | SERV. MANTENCION VERTEDERO MUNICIPAL | T | H | 1 | 350,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 97 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 98 | YAÑEZ | YAÑEZ | ALIRO | Plaza Tulahuen | T | H | 1 | 114,975 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 99 | 18,889 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 100 | PIZARRO | MUNDACA | IRMA | ASEO Y ORNATO | T | M | 1 | 583,334 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 101 | OLIVARES | AHUMADA | JOSE MIGUEL | APOYO AUDIO | T | H | 1 | 277,778 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 102 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 103 | VILLARROEL | CORTES | PEDRO FERNANDO | APOYO EVENTOS MUNICIPALES | T | H | 1 | 277,778 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 104 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 105 | CORTES | BRAVO | NADIA | ADMINISTRATIVA JUZGADO | T | M | 1 | 304,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 106 | 37,778 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 107 | FUENTEVILLA | JOFRE | DANIELA SOLEDAD | SECRETARIA DE OFICINA DE PARTES | T | M | 1 | 304,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 108 | 37,778 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 109 | VENEGAS | CORTES | MABEL | PARTES | T | M | 1 | 304,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 110 | 37,778 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 111 | TORRES | RODRIGUEZ | ALBA | Secretaria Concejales | T | M | 1 | 304,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 112 | 37,778 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 113 | HUERTA | OJEDA | ELIANA OJEDA | FOTOCOPIAS | T | M | 1 | 263,361 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 114 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 115 | SEGOVIA | ROJAS | FABIOLA | Arquitecto | T | M | 1 | 887,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 116 | 56,667 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 117 | CORTES | ROJAS | ALEJANDRA XIMENA | ADMINISTRATIVO OFICINA PRESUPUESTO SECPLA | T | M | 1 | 554,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 118 | 56,667 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 119 | OLIVARES | GAHONA | LADY DOLORES | SECRETARIA SECPLAC | T | M | 1 | 411,664 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 120 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 121 | JOFRE | ROJAS | CARLOS | ADMINISTRATIVO VERTEDERO | T | H | 1 | 315,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 122 | 56,667 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 123 | OSSANDON | CASTILLO | TERESA ALEJANDRA | SECRETARIA ADMINISTRACION | T | M | 1 | 414,540 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 124 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 125 | CORTES | SOTO | ESMERALDA DEL ROSARIO | SECRETARIA BODEGA | T | M | 1 | 435,488 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 126 | 56,667 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 127 | ARAYA | ARAYA | LUIS RODRIGO | Asesoria Tec Dom | T | M | 1 | 624,015 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 128 | 37,778 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 129 | GOMEZ | MUÑOZ | ROBERTO ANTONIO | AUXILIAR ELECTRICISTA | T | H | 1 | 733,163 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 130 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 131 | GALLEGUILLOS | JUICA | ANA | ASISTENTE TECNICO Y DIBUJANTE PROYECTISTA | T | M | 1 | 395,798 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 132 | ANGEL | FERNANDEZ | FRANCISCO | MAESTRO DOM | T | H | 1 | 367,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 133 | 75,556 | ||||||||||
| 134 | VALDERRAMA | MENDOZA | HONORIO | SERV. MANTENCION Camping Municipal | T | H | 1 | 367,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 135 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 136 | APAZ | BARRAZA | FERNANDO | CONTADOR | T | H | 1 | 350,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 137 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 138 | BARBAGELATA | ROJAS | MARIO | ENCARGADO ADQUISICIONES | T | H | 1 | 418,950 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 139 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 140 | VEGA | ARANCIBIA | JOEL ANIBAL ENRIQUE | ADMINISTRATIVO | T | H | 1 | 350,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 141 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 142 | TAPIA | ROJAS | DANISA | Secretaria Adm, RRHH | T | H | 1 | 350,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 143 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 144 | ADAROS | BRAVO | PAULA | Adquisiciones Apoyo | T | M | 1 | 418,950 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 145 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 146 | AGUIRRE | ADONES | CATALINA | Apoyo Daf | T | M | 1 | 195,510 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 147 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 148 | ECHEVERRIA | ARAYA | KAREN VANESA | APOYO ADMINISTRATIVO | T | M | 1 | 418,950 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 149 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 150 | VELASQUEZ | MARIN | SERGIO ROLANDO | ENCARG. PENSIONES BASICAS | T | H | 1 | 413,700 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 151 | 56,667 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 152 | PIZARRO | GAITERO | YELITZA PATRICIA | ADMINISTRATIVO SOCIAL | T | M | 1 | 304,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 153 | 37,778 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 154 | CORTES | MONROY | PAOLA | APOYO SECRETARIA SOCIAL | T | M | 1 | 308,700 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 155 | CAMPUSANO | PLAZA | HECTOR | SOCIAL | T | H | 1 | 325,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 156 | 56,667 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 157 | JURE | ARAYA | JORGE ELIAS | ASESOR TECNICO APICULTUTA Y AGRICULTURA | T | H | 1 | 773,955 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 158 | 56,667 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 159 | ALUCEMA | MORALES | PATRICIA | Secretaria Abogado Ovalle | T | M | 1 | 122,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 160 | ROJAS | ROBLES | BENITA ELIZABETH | APOYO PROGRAMA DISCAPACIDAD | T | M | 1 | 420,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 161 | 56,667 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 162 | ROJAS | PASTEN | ANGELICA PAULINA | SECRETARIA CONTROL | T | M | 1 | 343,350 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 163 | 56,667 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 164 | PALTA | CORTES | FABIOLA BEATRIZ | ADMINISTRATIVA EN ABASTECIMIENTO | T | M | 1 | 304,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 165 | 56,667 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 166 | TORRES | ARAYA | PRISCILLA | Adminitrativa | T | M | 1 | 560,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 167 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 168 | CORTES | JUICA | XIMENA | Apoyo ODEL | T | M | 1 | 304,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 169 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 170 | MUJICA | MUJICA | JOSE | Limpieza Vertedero | T | H | 1 | 350,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 171 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 172 | SERRANO | ROJAS | KATERINE | DAMINISTRATIVA EN SOCIAL | T | M | 1 | 329,648 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 173 | FLORES | GANGAS | CONSTANZA | TURISMO | T | M | 1 | 777,778 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 174 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 175 | MONARDEZ | SANTANA | CLAUDIO | PSICOLOGO OF. DE LA MUJER | T | H | 1 | 242,550 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 176 | TATAN | IBACACHE | MARIA JOSE | DIDECO | T | M | 1 | 233,333 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 177 | 37,778 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 178 | VASQUEZ | BERRIOS | JUANA | Asesor Org. Comunitarias | T | M | 1 | 612,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 179 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 180 | PEREZ | CAMPAÑA | ROXANA | Encargada Oficina Vivienda | T | M | 1 | 551,250 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 181 | CORTES | ARAYA | CLAUDIA | ASISTENTE TECNICO DE LA VIVIENDA | T | M | 1 | 336,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 182 | RIVERA | RODRIGUEZ | CARLOS MARCELO | ENCARGADO OFICINA CULTURA | T | H | 1 | 612,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 183 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 184 | TAPIA | VENEGAS | LISETTE DEL CARMEN | INJUV | T | M | 1 | 420,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 185 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 186 | SAAVEDRA | CARMONA | MARCELO | CULTURA | T | H | 1 | 466,666 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 187 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 188 | ARAYA | GOMEZ | AMELIA | APOYO INJUV | T | M | 1 | 233,333 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 189 | 56,667 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 190 | CORTES | FERREIRA | YESSICA | APOYAR Y ORIENTAR A FAMILIAS CON HABITIBILIDAD | T | M | 1 | 472,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 191 | CAMUS | TORRES | CAROLINA RAQUEL | ASISTENTE TECNICO DE LA VIVIENDA | T | M | 1 | 397,530 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 192 | FARIAS | VALENZUELA | CARMEN | Jardineria Piscina | T | M | 1 | 218,400 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 193 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 194 | GALLEGUILLOS | DIAZ | GUSTAVO | Maquinarias Piscina | T | H | 1 | 351,750 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 195 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 196 | HERRERA | GOMEZ | SILVIA | Jardineria Piscina | T | M | 1 | 218,400 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 197 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 198 | MALDONADO | RIVERA | JORGE | SOCIOLOGO OTEC | T | H | 1 | 510,458 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 199 | 56,667 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 200 | ROJAS | PIZARRO | ROMINA | TURISMO | T | M | 1 | 555,556 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 201 | 37,778 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 202 | GODOY | GODOY | BLANCA | SECRE. MOVILIZACION | T | M | 1 | 280,333 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 203 | 56,667 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 204 | GARCIA | LEDEZMA | LUIS | ASEO RAPEL | T | H | 1 | 99,225 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 205 | 18,889 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 206 | CONTRERAS | PICERO | GUSTAVO | Aseo y Ornato | T | H | 1 | 350,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 207 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 208 | ECHEVERRIA | ARAYA | VALERIA | JURICA | T | H | 1 | 336,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 209 | 56,667 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 210 | CODOCEO | LEDEZMA | VILMA | SECRETARIA CULTURA | T | M | 1 | 333,333 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 211 | 56,667 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 212 | ARQUEROS | RAMOS | VICTOR | ENCARGADO DE DEPORTES | T | H | 1 | 560,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 213 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
| 214 | CORTES | MOYA | MARCELA | Vínculos, Autoconsumo, Chile Crece Contigo | T | M | 1 | 0 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 215 | CACERES | CABELLO | IVAN | ADMINISTRATIVO CONTABLE SERVICIO BIENESTAR | T | H | 1 | 418,950 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
| 216 | 75,556 | BONO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO MES MAYO | |||||||||
