N° | Personas Naturales Contratadas a Honorarios | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||
2 | Año | Mes | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Remuneración líquida mensualizada | Pago mensual | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos |
3 | 2015 | MAYO | CORTES | ROJAS | ALEJANDRA | NO ASIMILADO | ASESORIA CONTABLE EN PRESUPUESTO MUNICIPAL EN LA UNIDAD DE SECPLA | EGRESADO | IV | PESOS | $ 695,756 | $ 626,180 | SI | 02/01/2015 | 31/12/2015 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | |
4 | 2015 | MAYO | GUTIERREZ | FONFACH | RODRIGO | NO ASIMILADO | FORMULACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ART. EN LA ODEL | EGRESADO | IV | PESOS | $ 1,904,000 | $ 1,713,600 | SI | 02/01/2015 | 31/12/2015 | NO APLICA | NO APLICA | $ 311,433 | |
5 | 2015 | MAYO | PASTEN | TORRES | LEONARDO | NO ASIMILADO | ASESORIA COMUNICACIONAL | EGRESADO | IV | PESOS | $ 888,174 | $ 799,357 | SI | 02/01/2015 | 31/12/2015 | NO APLICA | NO APLICA | $ 362,011 | |
6 | 2015 | MAYO | ZARATE | ROBLEDO | ALEJANDRA | NO ASIMILADO | ASESORIA JURIDICA EN LA UNIDAD DE SECPLA | EGRESADO | IV | PESOS | $ 1,075,592 | $ 968,033 | SI | 02/01/2015 | 31/12/2015 | NO APLICA | NO APLICA | $ 141,618 | |
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
24 |