N° | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Descripción Función | Tipo Contrato | Genero | Plazo Contra.Estamento | Rem. Bruta | F. Inicio | F Término | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARAYA | ARAYA | LUIS ALBERTO | LOCUCION -ANiMACION | T | H | 1 | 410,130 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
2 | CONTRERAS | VEGA | HERNAN RODRIGO | COORDINADOR; AGENDA DEL SR. ALCALDE | T | H | 1 | 1,333,333 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
3 | MENESES | ANGEL | ALICIA | ADMINISTRATIVO ODEL | T | M | 1 | 444,444 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
4 | ORDENES | CASTELLANOS | MARILYN | APOYO EN LABORES ADMINISTRATIVAS EN ALCALDIA | T | M | 1 | 175,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
5 | COLLAO | CASTILLO | JOSE | APOYO OPERATIVO EN PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | T | H | 1 | 166,667 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
6 | HUERTA | RAMOS | CRISTIAN RAMIRO | ASEO Y ORNATO | T | H | 1 | 367,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
7 | RIVERA | CASTELLANO | ISRAEL JOSUE | SERV. Vigilancia Edificio Muni | T | H | 1 | 351,698 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
8 | CASTILLO | FABRES | DANIEL | SERV. Vigilancia Edificio Muni | T | H | 1 | 351,698 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
9 | CORTES | TOBAR | ABELARDO VICENTE | SERV. Vigilancia Edificio Muni | T | H | 1 | 351,698 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
10 | ROJAS | GUERRERO | ALICIA REBECA | SERV. LIMPIEZA MUNICIPAL | T | M | 1 | 219,398 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
11 | VELIZ | ORDENES | ANGELA JUDITH | SERV. LIMPIEZA MUNICIPAL | T | M | 1 | 103,635 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
12 | CORTES | ZARATE | GRACIELA | SERV. LIMPIEZA MUNICIPAL | T | M | 1 | 292,163 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
13 | IBARRA | SOTANG | MARIA ANGELICA | SERV. LIMPIEZA MUNICIPAL | T | M | 1 | 219,398 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
14 | ARAYA | BACHO | PEDRO ARMANDO | SERV.LIMPIEZA MUNICIPAL | T | H | 1 | 219,398 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
15 | TAPIA | CARVAJAL | LUIS RICARDO | SERV. MANTENCION ESTADIO | T | H | 1 | 366,030 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
16 | CARVAJAL | CARVAJAL | RENATO ANTONIO | APOYO EN OF. MEDIO AMBIENTE | T | H | 1 | 366,030 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
17 | CASTILLO | VEGA | GABRIEL DE LAS MERCEDES | SERV. RECOLECCION BASURA | T | H | 1 | 303,188 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
18 | MILLA | ADAOS | JUAN ALBERTO | SERV.RECOLECCION BASURA | T | H | 1 | 303,188 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
19 | VIDELA | SOLAR | WASHINGTON BAUTISTA | SERV. RECOLECCION BASURA | T | H | 1 | 303,188 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
20 | VELIZ | PIZARRO | WILSON RAUL | SERV. RECOLECCION BASURA | T | H | 1 | 303,188 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
21 | ALFARO | GOMEZ | ISAAC | SERV. RECOLECCION BASURA | T | H | 1 | 303,188 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
22 | OLIVARES | MUÑOZ | REINALDO | RECOLECTOR | T | H | 1 | 303,188 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
23 | GAHONA | CASANGA | TOMASA DEL TRANSITO | SERV. LIMPIEZA DE CALLES | T | M | 1 | 99,225 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
24 | RAMOS | RAMOS | PAOLA BEATRIZ | SERV.LIMPIEZA DE CALLES | T | M | 1 | 99,225 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
25 | CARVAJAL | CARVAJAL | YOLANDA DEL CARMEN | SER. LIMPIEZA DE CALLES | T | M | 1 | 66,150 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
26 | PIZARRO | GALVEZ | DANISE ELIZABETH | SERV. LIMPIEZA DE FERIAS | T | M | 1 | 66,150 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
27 | DIAZ | CORTES | TOMAS OSVALDO | SERV. LIMPIEZA DE FERIAS | T | H | 1 | 66,150 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
28 | JOFRE | MONTERO | CARLOS ADOLFO | COORD. TERRENO DE MAQUINARIAS | T | H | 1 | 696,780 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
29 | FLORES | ARAYA | GABRIEL EDUARDO | CHOFER MAQUINARIA PESADA | T | H | 1 | 636,143 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
30 | MILLA | TORRES | PATRICIO | CHOFER MAQUINARIA PESADA | T | H | 1 | 418,950 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
31 | ARAYA | ARAYA | LUIS FERNANDO | MANTENCION; REVISION EN LOS SISTEMAS;ENGRASES DE MOTORES A GASOLINA | T | H | 1 | 300,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
32 | SEGURA | AGUILERA | WLADIMIR | CONTROL Y VERIFICACION DE LA ADECUADA ENTREGA AGUA HACIA COMUNIDAD | T | H | 1 | 166,667 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
33 | MARIN | GALLARDO | JACOB ELIAS | SERV. MANTENCION PLAZAS Y JARDINES | T | H | 1 | 303,188 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
34 | VALENCIA | VALENCIA | CARLOS ALFONSO | SERV. MANTENCION PLAZAS Y JARDINES | T | H | 1 | 219,398 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
35 | VELASQUEZ | MUÑOZ | JORGE IVAN | SERV. MANTENCION PLAZAS Y JARDINES | T | H | 1 | 277,830 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
36 | CORTES | CORTES | JULIO ERNESTO | SERV. MANTENCON PLAZAS Y JARDINES | T | H | 1 | 219,398 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
37 | VEGA | VILLALOBOS | VICTOR ALFREDO | SERV. MANTENCION PLANTA TRATAMIENTO-HUATULAME | T | H | 1 | 297,675 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
38 | JIMENEZ | CARDENAS | MAGALI IRENE | SERV.MANT.ESPACIOS PUBLICOS (PALQUI) | T | M | 1 | 99,225 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
39 | ALAMOS | FERNANDEZ | NANCY EVELYN | MANTENCION AREAS VERDES (HUANA) | T | M | 1 | 99,225 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
40 | MICHEA | SALFATE | CLAUDINA | SERV. MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS | T | M | 1 | 99,225 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
41 | GOMEZ | OROZCO | XIMENA | SERV. LIMPIEZA DE CALLES | T | M | 1 | 99,225 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
42 | PALTA | GALLARDO | ELIZABETH IVONNE | SERV. LIMPIEZA DE CALLES | T | M | 1 | 126,788 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
43 | LOYOLA | CASTILLO | GLENDA | SERV. LIMPIEZA DE CALLES | T | M | 1 | 193,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
44 | VALENZUELA | GALLARDO | PASCUALA DEL ROSARIO | SERV. LIMPIEZA DE CALLES | T | M | 1 | 126,788 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
45 | GALLARDO | MUÑOZ | BEATRIZ CELINDA | SERV. LIMPIEZA DE CALLES | T | M | 1 | 99,225 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
46 | CAMPOS | CALDERON | PATRICIA ELIA | SERV. LIMPIEZA DE CALLES Palqui | T | M | 1 | 99,225 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
47 | ACUÑA | ARAYA | MARIELA | SERV. LIMPIEZA DE CALLES Chañaral Alto | T | M | 1 | 99,225 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
48 | FUENTES | FUENTES | HAYDEE | SERV. LIMPIEZA DE CALLES Chañaral Alto | T | M | 1 | 99,225 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
49 | VALDIVIA | VALDIVIA | JUAN VICENTE | SERV. MANTENCION VERTEDERO MUNICIPAL | T | H | 1 | 418,950 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
50 | MUÑOZ | BUGUEÑO | JOSE MANUEL | SERV. MANTENCION VERTEDERO MUNICIPAL | T | H | 1 | 350,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
51 | YAÑEZ | YAÑEZ | ALIRO | Plaza Tulahuen | T | H | 1 | 114,975 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
52 | PIZARRO | MUNDACA | IRMA | ASEO Y ORNATO | T | M | 1 | 583,334 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
53 | OLIVARES | AHUMADA | JOSE MIGUEL | APOYO AUDIO | T | H | 1 | 277,778 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
54 | VILLARROEL | CORTES | PEDRO FERNANDO | APOYO EVENTOS MUNICIPALES | T | H | 1 | 277,778 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
55 | CORTES | BRAVO | NADIA | ADMINISTRATIVA JUZGADO | T | M | 1 | 304,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
56 | FUENTEVILLA | JOFRE | DANIELA SOLEDAD | SECRETARIA DE OFICINA DE PARTES | T | M | 1 | 300,503 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
57 | VENEGAS | CORTES | MABEL | PARTES | T | M | 1 | 304,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
58 | TORRES | RODRIGUEZ | ALBA | Secretaria Concejales | T | M | 1 | 304,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
59 | HUERTA | OJEDA | ELIANA OJEDA | FOTOCOPIAS | T | M | 1 | 304,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
60 | SEGOVIA | ROJAS | FABIOLA | Arquitecto | T | M | 1 | 887,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
61 | CORTES | ROJAS | ALEJANDRA XIMENA | ADMINISTRATIVO OFICINA PRESUPUESTO SECPLA | T | M | 1 | 554,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
62 | OLIVARES | GAHONA | LADY DOLORES | SECRETARIA SECPLAC | T | M | 1 | 411,664 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
63 | JOFRE | ROJAS | CARLOS | ADMINISTRATIVO VERTEDERO | T | H | 1 | 315,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
64 | OSSANDON | CASTILLO | TERESA ALEJANDRA | SECRETARIA ADMINISTRACION | T | M | 1 | 414,540 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
65 | CORTES | SOTO | ESMERALDA DEL ROSARIO | SECRETARIA BODEGA | T | M | 1 | 435,488 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
66 | ARAYA | ARAYA | LUIS RODRIGO | Asesoria Tec Dom | T | M | 1 | 624,015 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
67 | GOMEZ | MUÑOZ | ROBERTO ANTONIO | AUXILIAR ELECTRICISTA | T | H | 1 | 733,163 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
68 | GALLEGUILLOS | JUICA | ANA | ASISTENTE TECNICO Y DIBUJANTE PROYECTISTA | T | M | 1 | 395,798 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
69 | ANGEL | FERNANDEZ | FRANCISCO | MAESTRO DOM | T | H | 1 | 367,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
70 | VALDERRAMA | MENDOZA | HONORIO | SERV. MANTENCION Camping Municipal | T | H | 1 | 367,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
71 | APAZ | BARRAZA | FERNANDO | CONTADOR | T | H | 1 | 350,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
72 | BARBAGELATA | ROJAS | MARIO | ENCARGADO ADQUISICIONES | T | H | 1 | 418,950 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
73 | VEGA | ARANCIBIA | JOEL ANIBAL ENRIQUE | ADMINISTRATIVO | T | H | 1 | 350,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
74 | TAPIA | ROJAS | DANISA | Secretaria Adm, RRHH | T | H | 1 | 350,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
75 | ADAROS | BRAVO | PAULA | Adquisiciones Apoyo | T | M | 1 | 418,950 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
76 | ECHEVERRIA | ARAYA | KAREN VANESA | APOYO ADMINISTRATIVO | T | M | 1 | 418,950 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
77 | VELASQUEZ | MARIN | SERGIO ROLANDO | ENCARG. PENSIONES BASICAS | T | H | 1 | 413,700 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
78 | PIZARRO | GAITERO | YELITZA PATRICIA | ADMINISTRATIVO SOCIAL | T | M | 1 | 304,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
79 | CORTES | MONROY | PAOLA | APOYO SECRETARIA SOCIAL | T | M | 1 | 308,700 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
80 | CAMPUSANO | PLAZA | HECTOR | SOCIAL | T | H | 1 | 405,555 | 01.01.2013 | 31.12.2013 | ENCARGADO DE SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO (SOCIAL) |
81 | 325,500 | 16.05.2013 | 14.06.2013 | SUELDO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COORDINADOR DE AUTOCONSUMO MES DE JUNIO | |||||||
82 | JURE | ARAYA | JORGE ELIAS | ASESOR TECNICO APICULTUTA Y AGRICULTURA | T | H | 1 | 773,955 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
83 | ALUCEMA | MORALES | PATRICIA | Secretaria Abogado Ovalle | T | M | 1 | 122,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
84 | ROJAS | ROBLES | BENITA ELIZABETH | APOYO PROGRAMA DISCAPACIDAD | T | M | 1 | 420,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
85 | ROJAS | PASTEN | ANGELICA PAULINA | SECRETARIA CONTROL | T | M | 1 | 343,350 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
86 | PALTA | CORTES | FABIOLA BEATRIZ | ADMINISTRATIVA EN ABASTECIMIENTO | T | M | 1 | 304,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
87 | TORRES | ARAYA | PRISCILLA | Adminitrativa | T | M | 1 | 560,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
88 | CORTES | JUICA | XIMENA | Apoyo ODEL | T | M | 1 | 304,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
89 | MUJICA | MUJICA | JOSE | Limpieza Vertedero | T | H | 1 | 350,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
90 | SERRANO | ROJAS | KATERINE | DAMINISTRATIVA EN SOCIAL | T | M | 1 | 329,648 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
91 | FLORES | GANGAS | CONSTANZA | TURISMO | T | M | 1 | 777,778 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
92 | MONARDEZ | SANTANA | CLAUDIO | PSICOLOGO OF. DE LA MUJER | T | H | 1 | 242,550 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
93 | TATAN | IBACACHE | MARIA JOSE | DIDECO | T | M | 1 | 233,333 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
94 | VASQUEZ | BERRIOS | JUANA | Asesor Org. Comunitarias | T | M | 1 | 612,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
95 | PEREZ | CAMPAÑA | ROXANA | Encargada Oficina Vivienda | T | M | 1 | 551,250 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
96 | CORTES | ARAYA | CLAUDIA | ASISTENTE TECNICO DE LA VIVIENDA | T | M | 1 | 336,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
97 | RIVERA | RODRIGUEZ | CARLOS MARCELO | ENCARGADO OFICINA CULTURA | T | H | 1 | 612,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
98 | TAPIA | VENEGAS | LISETTE DEL CARMEN | INJUV | T | M | 1 | 420,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
99 | SAAVEDRA | CARMONA | MARCELO | CULTURA | T | H | 1 | 466,666 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
100 | ARAYA | GOMEZ | AMELIA | APOYO INJUV | T | M | 1 | 233,333 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
101 | CORTES | FERREIRA | JESSICA | APOYAR Y ORIENTAR A FAMILIAS CON HABITIBILIDAD | T | M | 1 | 472,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
102 | CAMUS | TORRES | CAROLINA RAQUEL | ASISTENTE TECNICO DE LA VIVIENDA | T | M | 1 | 397,530 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
103 | FARIAS | VALENZUELA | CARMEN | Jardineria Piscina | T | M | 1 | 218,400 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
104 | GALLEGUILLOS | DIAZ | GUSTAVO | Maquinarias Piscina | T | H | 1 | 351,750 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
105 | HERRERA | GOMEZ | SILVIA | Jardineria Piscina | T | M | 1 | 218,400 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
106 | MALDONADO | RIVERA | JORGE | SOCIOLOGO OTEC | T | H | 1 | 510,458 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
107 | ROJAS | PIZARRO | ROMINA | TURISMO | T | M | 1 | 555,556 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
108 | GODOY | GODOY | BLANCA | SECRE. MOVILIZACION | T | M | 1 | 290,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
109 | GARCIA | LEDEZMA | LUIS | ASEO RAPEL | T | H | 1 | 99,225 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
110 | CONTRERAS | PICERO | GUSTAVO | Aseo y Ornato | T | H | 1 | 350,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
111 | ECHEVERRIA | ARAYA | VALERIA | JURICA | T | H | 1 | 336,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
112 | CODOCEO | LEDEZMA | VILMA | SECRETARIA CULTURA | T | M | 1 | 333,333 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
113 | ARQUEROS | RAMOS | VICTOR | ENCARGADO DE DEPORTES | T | H | 1 | 560,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
114 | CACERES | CABELLO | IVAN | ADMINISTRATIVO CONTABLE SERVICIO BIENESTAR | T | H | 1 | 418,950 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
115 | HERRERA | GOMEZ | LUZ | SERV. LIMPIEZA MUNICIPAL | T | M | 1 | 126,788 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
116 | PASTEN | TORRES | LEONARDO | PRENSA PERIODISTA | T | H | 1 | 630,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
117 | PASTEN | CAMPUSANO | CECILIA | SOCIAL PENS. BASICA | T | M | 1 | 308,700 | 15.05.2013 | 31.12.2013 | |
118 | LICANQUEO | COFRE | JUAN | RECOLECTOR | T | H | 1 | 303,188 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
119 | CASTILLO | CASTILLO | RODRIGO ALEJANDRO | MAESTRO | T | H | 1 | 333,333 | 02.05.2013 | 31.12.2013 | |
120 | MUÑOZ | TORRES | YESENIA | RECEPCIONISTA DE REGISTRO Y DERIVACION DE CARPETAS; SECRETARIA MUNICIPAL | T | M | 1 | 362,838 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
121 | VEGA | ALAMOS | OSVALDO | APOYO ADMINISTRATIVO OFICINA DE EMERGENCIA | T | H | 1 | 500,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
122 | URRUTIA | TAPIA | PATRICIA | GES. PROY. ODEL | T | M | 1 | 166,667 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
123 | CORTES | JOFRE | JHON | OPERADOR DE MAQUINARIA | T | H | 1 | 750,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
124 | CATALDO | OLIVARES | CAROL | REGISTRO DE AUDIENCIAS SR. ALCALDE | T | H | 1 | 304,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
125 | ANGEL | ANGEL | WILLIAM G. | APOYO ADMINISTRATIVO EN TERRENO, PROGRAMA EMERGENCIA LOCAL | T | H | 1 | 304,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
126 | AGUIRRE | PEREIRA | ALVARO | DIBUJANTE TECNICO EN SECPLA | T | H | 1 | 388,889 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
127 | CORTES | ROJAS | ANGI | PROGRAMA APORTE M.J.H | T | M | 1 | 526,745 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO . COORDINADORA MUJER TRABAJADORA |
128 | 210,000 | SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO . APORTE A LA MUJER TRABAJADORA | |||||||||
129 | TAPIA | BEIZA | JONATHAN E. | DIBUJAR PLANOS; PLANILLAS ; DETALLES CONSTRUCTIVOS; SECPLA | T | H | 1 | 388,889 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
130 | CORTES | VIDELA | RICARDO | APOYO EN OFICINA DE DEPORTES | T | H | 1 | 555,556 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
131 | ANGELES | VALLADARES | CECILIA | APLICACIÓN DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL COMUNAL | T | M | 1 | 700,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
132 | CASTILLO | PIZARRO | KATHERINE | ENCARGADO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL APOYO EN DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | T | M | 1 | 777,778 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
133 | VILLANUEVA | ANGELICA | INSPECTORA DE HOGAR LIMARY | T | M | 1 | 369,250 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | ||
134 | VILLANUEVA | YESSICA | INSPECTORA DE HOGAR LIMARY | T | M | 1 | 369,250 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | ||
135 | ARAYA | HIDALGO | PAMELA | PROGRAMA PUENTE | T | M | 1 | 381,244 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
136 | BONILLA | ZEPEDA | MIRNA | SERVICIO DE ASISTENTE SOCIAL | T | M | 1 | 405,555 | 16.05.2013 | 14.06.2013 | SUELDO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA AUTOCONSUMO MES DE JUNIO |
137 | 500,000 | SERVICIOS DE ASISTENTE SOCIAL MES DE JUNIO | |||||||||
138 | ORTIZ | OLIVAREZ | JONATHAN | OPERADOR DE MAQUINARIA | T | H | 1 | 418,950 | 01.04.2013 | 31.12.2013 | |
139 | AVALOS | SOLAR | MARIA | SERVICIO A LA COMUNIDAD | T | M | 1 | 99,225 | 02.01.2013 | 20.11.2013 | |
140 | MATURANA | JOFRE | YERMY | PROGRAMA ATENCION Y EVALUACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | T | H | 1 | 580,000 | 02.01.2013 | 20.11.2013 | |
141 | OLIVAREZ | CASTILLO | AIDA | MANTENCION DE PLAZUELA VILLA 89 Y BARRIDO DE CALLES | T | M | 1 | 99,225 | 18.01.2013 | 21.12.2013 | |
142 | ROJAS | LEYTON | CECILIA | REEMPLAZO LIMPIEZA EN EL PALQUI | T | M | 1 | 99,225 | 16.04.2013 | 31.12.2013 | |
143 | ZEPEDA | JIMENEZ | DANIELA | APOYO EN CONCILIACIONES BANCARIAS | T | M | 1 | 277,778 | 08.01.2013 | 31.12.2013 | |
144 | CARMONA | JIMENEZ | CARMEN | ENCARGADA DE CONCILIACIONES E INVENTARIO FISICO | T | M | 1 | 367,500 | 01.06.2013 | 31.12.2013 | |
145 | JIMENEZ | FLORES | CARLOS | RECOLECTOR DE BASURA | T | H | 1 | 303,188 | 30.04.2013 | 31.12.2013 | |
146 | GALLEGUILLOS | VILLALOBOS | IGNACIO | REVISION EXPEDIENTES CONSTRUCCIONES; OBRAS | T | H | 1 | 395,798 | 01.04.2013 | 31.12.2013 | |
147 | MORENO | CORTES | ANIBAL | ELABORAR Y PROPONER Y DISEÑAR PROYECTOS SECPLA | T | H | 1 | 777,778 | 01.04.2013 | 31.12.2013 | |
148 | CORTES | CUEVAS | ANDREA | APOYO ADQUISICIONES | T | M | 1 | 221,490 | 01.05.2013 | 31.12.2013 | |
149 | HIDALGO | ARAYA | GENESIS | SECRETARIA | T | M | 1 | 230,000 | 01.06.2013 | 31.12.2013 | |
150 | FUENTES | TAPIA | PASCALE | PROGRAMA VIVIENDA | T | M | 1 | 193,000 | 01.03.2013 | 31.12.2013 | |
151 | CARVAJAL | PIZARRO | GRICEL | PROGRAMA SENDA PREVIENE | T | M | 1 | 0 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
152 | HERRERA | BRAVO | MICHELLE | PROGRAMA SENDA PREVIENE | T | M | 1 | 0 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
153 | JOFRE | GALLARDO | LUIS | OMIL. TALLERES DE APRESTO LABORAL | T | H | 1 | 555,556 | 01.03.2013 | 31.08.2013 | |
154 | TOLEDO | CARRASCO | RODRIGO | SER.DE VIGILANCIA | T | H | 1 | 333,333 | 24.02.2013 | 31.12.2013 | |
155 | ARANCIBIA | ROCO | NORMA | HOGAR UNIVERSITARIO MANIPULADORA DE ALIMENTACION | T | M | 1 | 222,222 | 01.03.2013 | 31.12.2013 | |
156 | VILLANUEVA | AVELLO | JULIA | HOGAR UNIVERSITARIO MANIPULADORA DE ALIMENTACION | T | M | 1 | 427,000 | 01.03.2013 | 31.12.2013 | |
157 | ARAMCIBIA | ROCO | CRISTINA | HOGAR UNIVERSITARIO MANIPULADORA DE ALIMENTACION | T | M | 1 | 326,667 | 01.03.2013 | 31.12.2013 | |
158 | GONZALEZ | ROCO | FRESIA | HOGAR UNIVERSITARIO MANIPULADORA DE ALIMENTACION | T | M | 1 | 151,667 | 01.03.2013 | 31.12.2013 | |
159 | BOYD | BRAVO | PAUL | HOGAR UNIVERSITARIO , encargado de inpeccionar , funcionamiento, mantencion y condiciones sanitarias . | T | H | 1 | 250,000 | 01.03.2013 | 31.12.2013 | |
160 | ARAYA | ROSA | PROGRAMA PUENTE APOYO PROFESIONAL A JEFAS DE HOGAR | T | M | 1 | 372,395 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | ||
161 | ARAYA | COLLAO | ANDREA | PROGRAMA PUENTE APOYO PROFESIONAL A JEFAS DE HOGAR | T | M | 1 | 381,244 | 15.01.2013 | 31.12.2013 | SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PROGRAMA PUENTE APOYO PROFESIONAL A LAS JEFAS DE HOGAR |
162 | 277,778 | SUEL DO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO, APOYO FAMILIAR PSICOSOCIAL EN TERRENO MES MAYO | |||||||||
163 | ARAYA | RAMOS | GIOVANNA | PROGRAMA PUENTE APOYO PROFESIONAL A JEFAS DE HOGAR | T | M | 1 | 381,244 | 15.01.2013 | 31.12.2013 | |
164 | VEGA | FAJARDO | IRELBA | PROGRAMA PUENTE APOYO PROFESIONAL A JEFAS DE HOGAR | T | M | 1 | 381,244 | 15.01.2013 | 31.12.2013 | |
165 | OLIVARES | VEGA | NELLY | TALLERES DE ADULTO MAYOR ALFABETIZACION ABANZADA | T | M | 1 | 373,340 | 01.01.2013 | 31.12.2013 | |
166 | ARAMCIBIA | CISTERNAS | ALEJANDRO | CHOFER DE AMBULANCIA DE CENTRO DE REHABILITACION | T | H | 1 | 363,500 | 03.06.2013 | 31.12.2013 | |
167 | ALVAREZ | TRASLAVIÑA | JORGE | ENCARGADO 2, PROGRAMA PRODESAL | T | H | 1 | 1,063,826 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
168 | 63,000 | COMPLEMENTO DE MOVILIZACION JUNIO | |||||||||
169 | CORTES | BARRAZA | HECTOR | APOYO A PROGRAMA PRODESAL | T | H | 1 | 763,138 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
170 | 105,300 | COMPLEMENTO DE MOVILIZACION JUNIO | |||||||||
171 | TABORGA | ARTAL | JULIO | ENCARGADO 1, PROGRAMA PRODESAL | T | H | 1 | 1,063,826 | 18.02.2013 | 31.12.2013 | |
172 | 63,300 | COMPLEMENTO DE MOVILIZACION JUNIO | |||||||||
173 | MORENO | BERNAL | JENNIFER | APOYO A PROGRAMA PRODESAL | T | M | 1 | 763,138 | 18.02.2013 | 31.12.2013 | |
174 | 105,300 | COMPLEMENTO DE MOVILIZACION JUNIO | |||||||||
175 | CORTES | FLORES | ELIZABETH | PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | T | M | 1 | 420,000 | 01.04.2013 | 31.12.2013 | |
