| N° | Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Descripción Función | Tipo Contrato | Genero | Rem. Bruta | F. Inicio | F Término | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ACUÑA | ARAYA | MARIELA | SERV. LIMPIEZA DE CALLES CH. ALTO | Transitorio | M | $ 130,000 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 2 | 2 | ADAROS | BRAVO | PAULA | COMPRAS Y LICITACIONES EN EL MERCADO PUBLICO | Transitorio | M | $ 439,898 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 3 | 3 | AGUIRRE | PEREIRA | ALVARO | DIBUJANTE TECNICO EN SECPLA | Transitorio | H | $ 444,444 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 4 | 4 | ALAMOS | FERNANDEZ | NANCY EVELYN | MANTENCION AREAS VERDES HUANA | Transitorio | M | $ 130,000 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 5 | 5 | ALFARO | GOMEZ | ISAAC | SERV. RECOLECCION DE BASURA | Transitorio | H | $ 322,709 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 6 | 6 | ALFARO | GOMEZ | JAVIER | OBRA CIVIL CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL | Transitorio | H | $ 444,444 | 01/03/2014 | HASTA QUE SUS SERVICIOS SEAN REQUERIDOS | |||||||
| 7 | 7 | ALUCEMA | MORALES | PATRICIA | SECRETARIA ABOGADO OVALLE | Transitorio | M | $ 128,625 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 8 | 8 | ALVARADO | BARRAZA | FELIPE | ENCARGADO CONCILIACIONES | Transitorio | H | $ 277,778 | 02/06/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 9 | 9 | ALVAREZ | TRASLAVIÑA | JORGE | PRODESAL MONTE PATRIA 2 | Transitorio | H | $ 1,091,805 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 10 | 10 | ALVAREZ | TRASLAVIÑA | JORGE | COMPLEMENTO MOVILIZACION TRIMESTRAL | Transitorio | H | $ 80,000 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 11 | 11 | ANGEL | FERNANDEZ | FRANCISCO | MAESTROS SERVICIOS GENERALES | Transitorio | H | $ 385,875 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 12 | 12 | ANGEL | ANGEL | WILLIAM | APOYO PROGRAMA EMERGENCIA | Transitorio | H | $ 319,725 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 13 | 13 | APAZ | BARRAZA | FERNANDO | RECAUDACION PERMISOS DE CIRCULACIÓN | Transitorio | H | $ 385,875 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 14 | 14 | ARANCIBIA | ROCO | CRISTINA | H.U.L MANIPULADORA DE ALIMENTOS | Transitorio | M | $ 286,111 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 15 | 15 | ARANCIBIA | ROCO | CRISTINA | PREPARACION DE ALUMNOS RESIDENTES H. UNIVERSITARIO MES DE SEP. | Transitorio | M | $ 133,333 | 01/09/2014 | 30/09/2014 | |||||||
| 16 | 16 | ARANCIBIA | CISTERNAS | ALEJANDRO | CHOFER DE AMBULANCIA DE CENTRO DE REHABILITACION | Transitorio | H | $ 466,667 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 17 | 17 | ARAYA | ARANCIBIA | EMMA | LIMPIEZA Y ASEO DE PLAZA, PARQUE Y CALLES EN EL PALQUI | Transitorio | M | $ 275,000 | 28/08/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 18 | 18 | ARAYA | ARAYA | LUIS ALBERTO | LOCUCION -ANiMACION | Transitorio | H | $ 430,637 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 19 | 19 | ARAYA | ARAYA | CLAUDIO | GUARDIA DE SEGURIDAS, PARQUE EL PALQUI | Transitorio | H | $ 466,667 | 22/08/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 20 | 20 | ARAYA | BACHO | PEDRO | SERV. LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL | Transitorio | H | $ 230,367 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 21 | 21 | ARAYA | ARAYA | LUIS FERNANDO | MANTENCION, REVISION EN LOS SISTEMAS; ENGRASES DE MOTORES A GASOLINA | Transitorio | H | $ 315,000 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 22 | 22 | ARAYA | VELIZ | ROSA | APOYO LABORES ADMINISTRATIVAS EN DIDECO | Transitorio | M | $ 391,015 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 23 | 23 | ARAYA | COLLAO | ANDREA | APOYO FICHA PROT. SOCIAL, ATENC. PUBLICO Y OTROS | Transitorio | M | $ 291,667 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 24 | 24 | ARAYA | COLLAO | ANDREA | PROGRAMA PUENTE | Transitorio | M | $ 400,306 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 25 | 25 | ARAYA | RAMOS | GIOVANNA | PROGRAMA PUENTE | Transitorio | M | $ 400,306 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 26 | 26 | ARAYA | FLORES | CECILIA | ASEO Y LIMPIEZA CALLES PRINCIPALES DE MONTE PATRIA | Transitorio | M | $ 130,000 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 27 | 27 | ARAYA | HIDALGO | PAMELA | PROGRAMA PUENTE | Transitorio | M | $ 400,306 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 28 | 28 | ARAYA | ARAYA | LUIS | ASESORIA EN TERRENO, INSP. DE OBRAS OFICINA DE VIVIENDA | Transitorio | H | $ 655,216 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 29 | 29 | ARAYA | ROJAS | MAURICIO | MANTENCION Y MANEJO EQUIPOS DE AUDIO | Transitorio | H | $ 333,333 | 02/05/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 30 | 30 | ARAYA | CORTES | ROBERTO | ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE | Transitorio | H | $ 1,111,111 | 05/05/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 31 | 31 | AYARA | COLLAO | ANDREA | PROGRAMA PUENTE | Transitorio | M | $ 400,306 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 32 | 32 | ARAYA | GOMEZ | AMELIA | APOYO ADMINISTRATIVO EN INJUB | Transitorio | M | $ 245,000 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 33 | 33 | ARQUEROS | RAMOS | VICTOR | ENCARGADO DEPORTES DIDECO | Transitorio | H | $ 611,110 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 34 | 34 | ASTUDILLO | GALLARDO | VICTORIANO | MANTENCIÓN AREAS VERDES MONTE PATRIA | Transitorio | H | $ 230,367 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 35 | 35 | AVALOS | BRAVO | JULIO | MECANICA DE SUELOS, DISEÑO PROYECTOS DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA | Transitorio | H | $ 4,500,000 | 02/05/2014 | 30/11/2014 | |||||||
| 36 | 36 | BONILLA | ZEPEDA | MIRNA | ELABORACIONES DE INFORMES SOCIALES, VISITAS DOMICILIARIAS | Transitorio | M | $ 525,000 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 37 | 37 | BRUNA | VILLALOBOS | INGRID | SECRETARIA DELEGACION DE TULAHUEN | Transitorio | M | $ 350,000 | 12/05/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 38 | 38 | BUSTOS | FREIRE | RODRIGO | MANTECION Y RESTAURACION DEL EDIFICIO Y OFICINA Y BODEGA MUNICIPAL | Transitorio | H | $ 255,555 | 01/07/2014 | HASTA QUE SUS SERVICIOS SEAN REQUERIDOS | |||||||
| 39 | 39 | BUSTOS | CAVIERES | PATRICIA | EXPOSICION DE LA PIEDRA LAPISLAZURI EN EL DIA MUNDIAL DEL TURISMO | Transitorio | M | $ 308,000 | 26/09/2014 | 28/09/2014 | |||||||
| 40 | 40 | BUGUEÑO | ANTIQUERA | SEGUNDO | TOPOGRAFIAS CENTRO CULTURAL MTE PATRIA | Transitorio | H | $ 333,333 | 01/07/2014 | HASTA QUE SUS SERVICIOS SEAN REQUERIDOS | |||||||
| 41 | 41 | CACERES | CABELLO | IVAN | ADMI. CONTABLE SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL | Transitorio | H | $ 350,000 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 42 | 42 | CAMPOS | CALDERON | PATRICIA | LIMPIEZA, ASEO DE PLAZAS Y CALLE EL PALQUI | Transitorio | M | $ 280,000 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 43 | 43 | CAMPUSANO | PLAZA | HECTOR | ENCARGADO SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE | Transitorio | H | $ 341,775 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 44 | 44 | CARMONA | JIMENEZ | CARMEN | REVISAR OBLIGAR, DECRETAR FACTURAS DE CONTABILIDAD | Transitorio | M | $ 439,898 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 45 | 45 | CARVAJAL | CARVAJAL | RENATO | CONTROL, REGISTRO Y FISCALIZACIÓN DENUNCIAS DE MEDIO AMBIENTE | Transitorio | H | $ 384,332 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 46 | 46 | CARVAJAL | CARVAJAL | YOLANDA | LIMPIEZA Y ASEO DE CALLES EN FERIAS DOMINICALES Y PAGO JUBILADOS | Transitorio | M | $ 69,458 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 47 | 47 | CARVAJAL | PIZARRO | GRICEL | LABORES EN SENDA PREVIENE | Transitorio | M | $ 835,000 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 48 | 48 | CASTILLO | VEGA | GABRIEL | SERV. RECOLECCION DE BASURA | Transitorio | H | $ 333,837 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 49 | 49 | CASTILLO | PIZARRO | KATHERIN | ENCARGADO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL APOYO EN DIR. JURIDICA M. | Transitorio | M | $ 1,116,667 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 50 | 50 | CASTILLO | DIAZ | CLAUDIA | SOCIO LABORAL, ETICO FAMILIAR | Transitorio | M | $ 800,612 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 51 | 51 | CASTILLO | CASTILLO | RODRIGO | MAESTRO SOLDADOR | Transitorio | H | $ 350,000 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 52 | 52 | CATALDO | OLIVARES | CAROL | SECRETARIA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE | Transitorio | M | $ 319,725 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 53 | 53 | CODOCEO | LEDEZMA | VILMA | SECRETARIA UNIDAD DE CULTURA | Transitorio | H | $ 350,000 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 54 | 54 | COLLAO | CASTILLO | JOSE | APOYO MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL | Transitorio | H | $ 333,333 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 55 | 55 | COMPAS | GALLEGUILLOS | JEAN | PADIS MONTE PATRIA 3 | Transitorio | H | $ 773,201 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 56 | 56 | COMPAS | GALLEGUILLOS | JEAN | COMPLEMENTO MOVILIZACION TRIMESTRAL | Transitorio | H | $ 120,000 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 57 | 57 | CONTRERAS | VEGA | HERNAN | COORDINADOR AGENDA SR. ALCALDE | Transitorio | H | $ 666,667 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 58 | 58 | CONTRERAS | PICERO | GUSTAVO | SERV. EN UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y DE ASEO Y ORNATO | Transitorio | H | $ 423,056 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 59 | 59 | CORTES | FLORES | ELIZABETH | PROGRAMA M.J.H | Transitorio | M | $ 388,015 | 01/09/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 60 | 60 | CORTES | FLORES | ELIZABETH | APORTE M.J.H | Transitorio | M | $ 49,998 | 01/09/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 61 | 61 | CORTES | FLORES | ELIZABETH | PROGRAMA M.J.H | Transitorio | M | $ 547,139 | 07/07/2014 | HASTA QUE SUS SERVICIOS SEAN REQUERIDOS | |||||||
| 62 | 62 | CORTES | MONARDEZ | JUAN C | APOYO ACTIVIDADES ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | Transitorio | H | $ 175,000 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 63 | 63 | CORTES | ZARATE | GRACIELA | ASEO Y MANTENCION OFICINAS ALCALDIA Y ADMINISTRACION | Transitorio | M | $ 356,771 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 64 | 64 | CORTES | CORTES | JULIO | SERVICIO Y MANTENCION, PLAZA Y JARDINES DE MONTE PATRIA | Transitorio | H | $ 230,367 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 65 | 65 | CORTES | BRAVO | NADIA | ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL | Transitorio | M | $ 359,725 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 66 | 66 | CORTES | MONROY | PAOLA | SECRETARIA UNIDAD DE CONTROL | Transitorio | M | $ 355,635 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 67 | 67 | CORTES | JUICA | XIMENA | SECRETARIA ODEL | Transitorio | M | $ 319,725 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 68 | 68 | CORTES | FERREIRA | JESSICA | APOYO ACTIVIDADES ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | Transitorio | M | $ 175,000 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 69 | 69 | CORTES | JOFRE | JOHN | OPERADOR DE MAQUINARIA | Transitorio | H | $ 787,500 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 70 | 70 | CORTES | VIDELA | RICARDO | COORDINADOR AUDIENCIAS ALCALDE Y OTROS | Transitorio | H | $ 805,556 | 08/08/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 71 | 71 | CORTES | GALLARDO | JAVIER | SERV. MANTENCION AREAS VERDES HOGAR DE ANCIANOS HUANA | Transitorio | H | $ 229,320 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 72 | 72 | CORTES | BARRAZA | HECTOR | PRODESAL MONTE PATRIA 2 | Transitorio | H | $ 773,201 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 73 | 73 | CORTES | BARRAZA | HECTOR | COMPLEMENTO MOVILIZACION TRIMESTRAL | Transitorio | H | $ 120,000 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 74 | 74 | CORTES | MUÑOZ | CARLOS | SERV. MANTENCION DE ESTADIO | Transitorio | H | $ 333,333 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 75 | 75 | CORTES | TOBAR | ABELARDO | SERV. VIGILANCIA EDIFICIO MUNICIPAL | Transitorio | H | $ 369,283 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 76 | 76 | CORTEZ | SOTO | ESMERALDA | SECRETARIA DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS MUNICIPAL | Transitorio | M | $ 457,262 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 77 | 77 | CORTES | ROJAS | ANGIE | PROGRAMA M.J.H | Transitorio | M | $ 547,139 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 78 | 78 | CORTES | ROJAS | ANGIE | APORTE M.J.H | Transitorio | M | $ 220,500 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 79 | 79 | CHEPILLO | PEREZ | LUIS | APOYO Y GESTION Y LABORES DE RR.PP | Transitorio | H | $ 233,333 | 07/08/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 80 | 80 | DIAZ | ROJAS | JERTTY | SECRETARIA CONCEJALES | Transitorio | M | $ 300,000 | 01/06/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 81 | 81 | DIAZ | CORTES | TOMAS | LIMPIEZA Y ASEO DE CALLES EN FERIAS DOMINICALES Y PAGO JUBILADOS | Transitorio | H | $ 69,458 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 82 | 82 | DIAZ | RIVERA | WLADIMIR | MAESTRO MAYOR EN CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL | Transitorio | H | $ 541,667 | 01/09/2014 | HASTA QUE SUS SERVICIOS SEAN REQUERIDOS | |||||||
| 83 | 83 | DIAZ | TAPIA | WILLIAM | APOYO EN LABORES DE LA UNIDAD DE VIVIENDA | Transitorio | H | $ 444,444 | 01/04/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 84 | 84 | ECHEVERRIA | ARAYA | KAREN | ENCARGADA INVENTARIO FISICO | Transitorio | M | $ 439,898 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 85 | 85 | ECHEVERRIA | ARAYA | VALERIA | SECRETARIA JURIDICA | Transitorio | M | $ 408,356 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 86 | 86 | EGUILUZ | SEPULVEDA | MARCELO | MONITOR DE TAEKWANDO | Transitorio | H | $ 222,222 | 02/05/2014 | 31/10/2014 | |||||||
| 87 | 87 | FARIAS | VALENZUELA | CARMEN | MANTENCION TERRENO ZONA DE CAMPING, JARDINERIA | Transitorio | M | $ 270,680 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 88 | 88 | FLORES | ALEGRIA | SHEILA | SECRETARIA RELACIONES PUBLICAS | Transitorio | M | $ 319,725 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 89 | 89 | FLORES | ARAYA | GABRIEL | DIFUSION PLATAFORMA COMUNAL DEL SERNAC | Transitorio | H | $ 667,950 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 90 | 90 | FUENTES | FUENTES | HAYDEE | SERV. LIMPIEZA DE CALLES CH. ALTO | Transitorio | M | $ 130,000 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 91 | 91 | FUENTES | TAPIA | PASCALE | APOYO EN LA UNIDAD DE DEPORTE | Transitorio | M | $ 350,000 | 01/09/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 92 | 92 | FUENTEVILLA | JOFRE | DANIELA | SECRETARIA CENTRO DE REHABILITACION | Transitorio | M | $ 259,725 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 93 | 93 | FUENTEVILLA | JOFRE | JUAN | MANTENCIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONES EDIFICIO MUNICIPAL | Transitorio | H | $ 400,000 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 94 | 94 | GAHONA | CASANGA | TOMASA | SERV. LIMPIEZA DE CALLES DE MONTE PATRIA | Transitorio | M | $ 130,000 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 95 | 95 | GAHONA | CASTILLO | SEBASTIAN | APOYO EN MANTENCION, MANEJO Y MONTAJE, EQUIPOS AUDIOS MUNICIPALES | Transitorio | H | $ 333,333 | 01/09/2014 | HASTA QUE SUS SERVICIOS SEAN REQUERIDOS | |||||||
| 96 | 96 | GALLARDO | MUÑOZ | BEATRIZ | SERV. LIMPIEZA DE CALLES MONTE PATRIA | Transitorio | M | $ 130,000 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 97 | 97 | GALLEGUILLOS | DIAZ | GUSTAVO | MANT. SALA MAQUINARIA, APOYO GUARDIA Y CARPINTERO | Transitorio | H | $ 369,338 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 98 | 98 | GARCIA | LEDEZMA | LUIS | MANTENCION Y ASEO AREAS VERDES EN RAPEL | Transitorio | H | $ 122,500 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 99 | 99 | GARCIA | GARCIA | FANNY | RECOLECCION DE BASURA TULAHUEN | Transitorio | M | $ 266,667 | 01/03/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 100 | 100 | GODOY | GODOY | MASSIEL | PROGRAMA PUENTE | Transitorio | M | $ 400,306 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 101 | 101 | GODOY | GODOY | BLANCA | SECRETARIA MOVILIZACION | Transitorio | M | $ 304,500 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 102 | 102 | GODOY | CARMONA | MARCELA | SERV. DE LIMPIEZA OFICINALS MUNICIPALES | Transitorio | M | $ 133,127 | 01/07/2014 | 30/09/2014 | |||||||
| 103 | 103 | GONZALEZ | MAYA | DIEGO | MANTECION Y RESTAURACION DEL EDIFICIO Y OFICINA Y BODEGA MUNICIPAL | Transitorio | H | $ 233,333 | 04/08/2014 | HASTA QUE SUS SERVICIOS SEAN REQUERIDOS | |||||||
| 104 | 104 | GOMEZ | OROZCO | XIMENA | SERV. LIMPIEZA DE CALLES MONTE PATRIA | Transitorio | M | $ 130,000 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 105 | 105 | GOMEZ | MUÑOZ | ROBERTO | AUXILIAR ELECTRICISTA | Transitorio | H | $ 819,000 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 106 | 106 | HERRERA | GOMEZ | SILVIA | MANTENCION TERRENO ZONA DE CAMPING, JARDINERIA | Transitorio | M | $ 270,680 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 107 | 107 | HIDALGO | ARAYA | GENESIS | SECRETARIA SERV. GENERALES | Transitorio | M | $ 241,500 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 108 | 108 | HUERTA | OJEDA | ELIANA | ENCARGADA FOTOCOPIADORA | Transitorio | M | $ 319,725 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 109 | 109 | IBARRA | SONTANG | MARIA | SERV. LIMPIEZA OFICINAS MUNICIPALES | Transitorio | M | $ 230,367 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 110 | 110 | JIMENEZ | CARDENAS | MAGALI | SERV. MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS | Transitorio | M | $ 280,000 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 111 | 111 | JIMENEZ | FLORES | CARLOS | LABORES EN VERTEDERO MUNICIPAL | Transitorio | H | $ 333,837 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 112 | 112 | JIMENEZ | VILLALOBOS | ALISANDRO | OBRA CIVIL CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL | Transitorio | H | $ 411,111 | 02/01/2014 | HASTA QUE SUS SERVICIOS SEAN REQUERIDOS | |||||||
| 113 | 113 | JOFRE | MONTERO | CARLOS | COORD. TRABAJOS EN TERRENO DE MAQUINARIAS | Transitorio | H | $ 800,000 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 114 | 114 | JOFRE | GALLARDO | LUIS | SENCE FOMIL 2014 | Transitorio | H | $ 670,000 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 115 | 115 | JURE | ARAYA | JORGE | ASESOR TECNICO APICULTURA Y AGRICULTURA | Transitorio | H | $ 812,653 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 116 | 116 | LARRONDO | CASANGA | OSCAR | MANTENCION, RESTAURACIÓN Y REPARACION DE EDIFICIO CONSISTORIAL | Transitorio | H | $ 388,889 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 117 | 117 | LICANQUEO | COFRE | JUAN | SERV. RECOLECCION DE BASURA | Transitorio | M | $ 333,837 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 118 | 118 | LOYOLA | CASTILLO | GLENDA | SERV. MANTENCION DE PLAZAS Y JARDINES | Transitorio | M | $ 220,500 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 119 | 119 | LUNA | AVALOS | MARIA JOSE | APOYO ADM. E INGRESO DE USUARIOS AL SISTEMA SOCIAL | Transitorio | M | $ 197,574 | 13/08/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 120 | 120 | NUÑEZ | ESPINOZA | JORGE | COORDINADOR TRANSPARENCIA ACTIVA | Transitorio | H | $ 222,222 | 01/08/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 121 | 121 | MALDONADO | RIVERA | JORGE | ENCARGADO EN OTEC | Transitorio | H | $ 633,333 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 122 | 122 | MARIN | GALLARDO | JACOB | MANTENCION Y LIMPIEZA DE EDIFICIO CONSISTORIAL | Transitorio | H | $ 318,347 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 123 | 123 | MATURANA | JOFRE | YERMI | ATENCION Y EVALUACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Transitorio | H | $ 750,000 | 01/12/2013 | 30/11/2014 | |||||||
| 124 | 124 | MAYA | BARRAZA | FRANCISCO | EMISION CERTIFICADOS DE INFORMES PREVIOS EN LA DIRECCION DE OBRAS | Transitorio | H | $ 415,587 | 11/06/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 125 | 125 | MENESES | ANGEL | ALICIA | SECRETARIA ALCALDIA | Transitorio | M | $ 555,556 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 126 | 126 | MICHEA | SALFATE | CLAUDINA | MANTENCION Y ASEO CALLES PRINCIPALES DE MONTE PATRIA | Transitorio | M | $ 130,000 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 127 | 127 | MICHEA | URRUTIA | BRISA | ENCARGADA DE PLANIFICACION Y PROYECTOS | Transitorio | M | $ 383,333 | 08/09/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 128 | 128 | MILLA | ADAOS | JUAN | SERV. RECOLECCION DE BASURA | Transitorio | H | $ 333,837 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 129 | 129 | MONARDEZ | SANTANA | CLAUDIO | APOYO SPICOLOGICO AL PROGRAMA DE LA MUJER | Transitorio | H | $ 254,678 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 130 | 130 | MORENO | CORTES | ANIBAL | ELABORAR Y PROPONER Y DISEÑAR PROYECTOS SECPLA | Transitorio | H | $ 830,000 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 131 | 131 | MORENO | ROJAS | ELIEZER | APOYO ADM. EN LA UNIDAD DE COMPRAS SECPLA | Transitorio | H | $ 444,444 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 132 | 132 | MORENO | BERNAL | JENNIFFER | PRODESAL MONTE PATRIA 1 | Transitorio | M | $ 773,201 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 133 | 133 | MORENO | BERNAL | JENNIFFER | COMPLEMENTO MOVILIZACION TRIMESTRAL | Transitorio | M | $ 120,000 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 134 | 134 | MUJICA | MUJICA | JOSE | OPERADOR MAQUINARIAS VERTEDERO | Transitorio | H | $ 367,500 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 135 | 135 | MUÑOZ | BUGUEÑO | JOSE | MANTENCION, LIMPIEZA Y MANEJO DE MAQUINARIAS | Transitorio | H | $ 439,898 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 136 | 136 | MUÑOZ | TORRES | YESENIA | RECEPCIONISTA DE RESGISTRO Y DERIVACION DE CARPETAS, SECRETARIA MUNICIPAL | Transitorio | M | $ 444,444 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 137 | 137 | MUÑOZ | MORALES | JONATHAN | ASESOR DE PROYECTOS EN SECPLA | Transitorio | H | $ 700,000 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 138 | 138 | OLIVARES | MUÑOZ | REINALDO | SERV. RECOLECCION DE BASURA | Transitorio | H | $ 333,837 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 139 | 139 | OLIVARES | AHUMADA | JOSE MIGUEL | APOYO AUDIO | Transitorio | H | $ 333,333 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 140 | 140 | OLIVARES | FLORES | OSCAR | RECOLECCION DE BASURA | Transitorio | H | $ 333,837 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 141 | 141 | OLIVAREZ | CASTILLO | AIDA | MANTENCION AREAS VERDES | Transitorio | M | $ 130,000 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | |||||||
| 142 | 142 | ORDENES | CASTELLANOS | MARILYN | DIRIGIR, SUPERVISAR LABORES DE ASEO | Transitorio | M | $ 350,417 | 02/06/2014 | HASTA FINALIZAR TRABAJO | |||||||
