N° | Año | Mes | Nombre programa | Fecha otorgamiento | Tipo acto | Denominación acto | Fecha acto | Número acto | Razón social | Nombre beneficiario | Apellido paterno beneficiario | Apellido materno beneficiario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10139 | N/A | LILIAN ARIANA | VELASQUEZ | GOMEZ |
2 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10139 | N/A | FELIPE DIONISIO | TAPIA | NO APLICA |
3 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10139 | N/A | MARIA CRISTINA | AVILA | CONTRERAS |
4 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10139 | N/A | PABLA HORTENSIA | MONARDES | MONARDEZ |
5 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10139 | N/A | MARIA MERCEDES | ROJAS | CORTES |
6 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10139 | N/A | DANILO | ARANDA | VARAS |
7 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10139 | N/A | ROXANA ISABEL | MUÑOZ | SOLAR |
8 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10139 | N/A | BLANCA ESTER | MUÑOZ | NO APLICA |
9 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10139 | N/A | HERMAN ROGELIO | RAMOS | FARIAS |
10 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10139 | N/A | ESPERANZA CARMEN | CARVAJAL | CANIBILO |
11 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10139 | N/A | EDUARDO CUSTODIO | ORTIZ | ROBLES |
12 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10139 | N/A | LAURA DEL ROSARIO | ARAYA | JOFRE |
13 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10139 | N/A | BLANCA LIDIA | JULIO | TAPIA |
14 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10139 | N/A | ROBERTO ANTONIO | VILLARROEL | VEAS |
15 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10139 | N/A | ALEX ARTURO | GAMBOA | PASTEN |
16 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10139 | N/A | ANA DEL ROSARIO | GONZALEZ | ROJO |
17 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10139 | N/A | CARLOS IVAN | VEGA | MOYA |
18 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10139 | N/A | CONCEPCION DARIO | ROBLEDO | CARVAJAL |
19 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10139 | N/A | HERNAN DEL TRANSITO | MUÑOZ | ARANCIBIA |
20 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10139 | N/A | JESUS DEL CARMEN | LOPEZ | TAPIA |
21 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10139 | N/A | PATRICIO ABDON | ARAYA | CASTILLO |
22 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10139 | N/A | FRANKLIN ALEJANDRO | PIZARRO | CORTES |
23 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10139 | N/A | ORLANDO DEL ROSARIO | ROBLEDO | ALVAREZ |
24 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10139 | N/A | DIAMANTINA MARGARITA | MORGADO | VERGARA |
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||
43 | ||||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
46 | ||||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | ||||||||||||
49 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | ||||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | ||||||||||||
58 | ||||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | ||||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | ||||||||||||
64 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
66 | ||||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | ||||||||||||
69 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | ||||||||||||
72 | ||||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | ||||||||||||
78 | ||||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
81 | ||||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | ||||||||||||
84 | ||||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | ||||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
91 | ||||||||||||
92 | ||||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | ||||||||||||
100 |