| N° | AÏo | Mes | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Descripci½n de la funci½n | Calificaci½n profesional o formaci½n | Regi½n | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Remuneraci½n lquida mensualizada | Pago mensual | Fecha de inicio | Fecha de t?rmino | Observaciones | Declaraci½n de Patrimonio | Declaraci½n de Intereses | Viaticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | ENERO | ADONES | ORREGO | MIGUEL ANGEL | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | ENFERMERO | Cuarta | PESOS | 817,686 | 735,917 | SI | 01/11/2016 | 31/11/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 2 | 2017 | ENERO | ARAOS | MARINCOVIC | GONZALO IGNACIO | No Aplica | SERVICIOS ODONTOLOGICOS PROG.ACCESO ODONT. GES | CIRUJANO DENTISTA | Cuarta | PESOS | 844,152 | 759,737 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 3 | 2017 | ENERO | ARAYA | ARAYA | NINA MAYBEY | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | PSICOLOGA | Cuarta | PESOS | 306,128 | 275,515 | SI | 01/12/2016 | 30/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 4 | 2017 | ENERO | AVILES | GALAZ | JUAN LUIS | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 397,248 | 357,523 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 5 | 2017 | ENERO | BENAVIDES | GUERRERO | GABRIEL GALVARINO | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 355,296 | 319,766 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 6 | 2017 | ENERO | CADENA | ARAYA | DIXY | No Aplica | MATRONA | MATRONA | Cuarta | PESOS | 299,204 | 269,284 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 7 | 2017 | ENERO | CERDA | DINAMARCA | EMILIO IGNACIO | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 1,385,040 | 1,246,536 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 8 | 2017 | ENERO | CERDA | DINAMARCA | EMILIO IGNACIO | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 393,940 | 354,546 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 9 | 2017 | ENERO | COLLAO | PASTEN | VICTOR MANUEL | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | KINESEOLOGO | Cuarta | PESOS | 750,000 | 675,000 | SI | 01/01/2017 | 31/01/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 10 | 2017 | ENERO | CORTES | ALVAREZ | PAULINA | No Aplica | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | Cuarta | PESOS | 306,000 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 11 | 2017 | ENERO | DELGADO | TAPIA | CARLOS ANDRES | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 212,768 | 191,491 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 12 | 2017 | ENERO | DIAZ | ALVAREZ | MAURICIO R. | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | KINESEOLOGO | Cuarta | PESOS | 750,000 | 675,000 | SI | 01/01/2017 | 31/01/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 13 | 2017 | ENERO | DURAN | GODOY | MARGARITA ISABEL | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 602,890 | 542,601 | SI | 01/01/2017 | 31/01/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 14 | 2017 | ENERO | GONZALEZ | CASTILLO | CAMILA ANDREA | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 182,072 | 163,865 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 15 | 2017 | ENERO | GONZALEZ | CASTILLO | CAMILA ANDREA | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 49,656 | 44,690 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 16 | 2017 | ENERO | GONZALEZ | CASTILLO | CAMILA ANDREA | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 248,280 | 223,452 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 17 | 2017 | ENERO | GUERRERO | ALVAREZ | ALIRO | No Aplica | SERVICIOS ODONTOLOGICOS | ODONTOLOGO | Cuarta | PESOS | 1,008,000 | 907,200 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 18 | 2017 | ENERO | LIONICIO | BARCKHAHN | CARMEN PAZ | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | ADMINISTRATIVA | Cuarta | PESOS | 317,500 | 285,750 | SI | 01/01/2017 | 31/01/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 19 | 2017 | ENERO | MARDONES | VILLANSEN | RICARDO ROBINSON | No Aplica | SERVICIOS ODONTOLOGICOS PROG.ACCESO MEJORAMIENTO ODONT. | CIRUJANO DENTISTA | Cuarta | PESOS | 281,384 | 253,246 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 20 | 2017 | ENERO | MOLINA Y CIA | SERVICIOS | PROFECIONALES LTDA | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 165,520 | 148,968 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 21 | 2017 | ENERO | MOLINA Y CIA | SERVICIOS | PROFECIONALES LTDA | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 319,152 | 287,237 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 22 | 2017 | ENERO | MOLINA Y CIA | SERVICIOS | PROFECIONALES LTDA | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 652,626 | 587,363 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 23 | 2017 | ENERO | MOLINA Y CIA | SERVICIOS | PROFECIONALES LTDA | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 638,304 | 574,474 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 24 | 2017 | ENERO | MOLINA Y CIA | SERVICIOS | PROFECIONALES LTDA | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 1,007,922 | 907,130 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 25 | 2017 | ENERO | MOLINA Y CIA | SERVICIOS | PROFECIONALES LTDA | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 99,312 | 89,381 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 26 | 2017 | ENERO | MONROY | LOPEZ | ISABEL PATRICIA | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 839,704 | 755,734 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 27 | 2017 | ENERO | MOREL | FUENTES | MAURO ALEJANDRO | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 710,592 | 639,533 | SI | 01/11/2016 | 30/11/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 28 | 2017 | ENERO | MOREL | FUENTES | MAURO ALEJANDRO | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 355,296 | 319,766 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 29 | 2017 | ENERO | MOREL | FUENTES | MAURO ALEJANDRO | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 182,072 | 163,865 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 30 | 2017 | ENERO | MORENO | LAZCANO | DANIEL | No Aplica | SERVICIOS ODONTOLOGICOS 2016 | MEDICO | Cuarta | PESOS | 347,592 | 312,833 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 31 | 2017 | ENERO | MU¾OZ | CABEZAS | FRANCISCO JAVIER | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 196,970 | 177,273 | SI | 01/11/2016 | 30/11/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 32 | 2017 | ENERO | MU¾OZ | CABEZAS | FRANCISCO JAVIER | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 835,274 | 751,747 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 33 | 2017 | ENERO | MU¾OZ | SAA | OSCAR ARNALDO | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 496,800 | 447,120 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 34 | 2017 | ENERO | OLIVARES | CASTILLO | ANA MARIA | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 159,577 | 143,619 | SI | 01/11/2016 | 30/11/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 35 | 2017 | ENERO | OLIVARES | CASTILLO | ANA MARIA | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 496,800 | 447,120 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 36 | 2017 | ENERO | OLIVARES | CASTILLO | ANA MARIA | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 112,734 | 101,461 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 37 | 2017 | ENERO | PALMA | FREDES | GABRIEL IGNACIO | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 369,690 | 332,721 | SI | 01/11/2016 | 30/11/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 38 | 2017 | ENERO | PALMA | FREDES | GABRIEL IGNACIO | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 232,274 | 209,047 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 39 | 2017 | ENERO | RIQUELME | ALDAY | CATHERINE ANDREA | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 196,970 | 177,273 | SI | 01/11/2016 | 31/11/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 40 | 2017 | ENERO | RIVERA | ARAYA | JORGE EDISON | No Aplica | SERVICIOS CONDUCTOR | CONDUCTOR | Cuarta | PESOS | 84,604 | 76,144 | SI | 01/11/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 41 | 2017 | ENERO | ROJAS | SOTO | MARIA JOSE | No Aplica | SERVICIOS ODONTOL. | CIRUJANO DENTISTA | Cuarta | PESOS | 99,312 | 89,381 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 42 | 2017 | ENERO | SALINAS | ROJAS | EDUARDO FIDEL | No Aplica | SERVICIOS COMPUTACIONAL | SERVICIOS COMPUTACIONAL | Cuarta | PESOS | 1,733,333 | 1,560,000 | SI | 01/11/2016 | 30/11/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 43 | 2017 | ENERO | SEGUEL | YA¾EZ | FELIPE ALFONSO | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 516,122 | 464,510 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 44 | 2017 | ENERO | SOTO | GONZALEZ | DIEGO IGOR | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 173,898 | 156,508 | SI | 01/11/2016 | 30/11/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 45 | 2017 | ENERO | SOTO | GONZALEZ | DIEGO IGOR | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 359,046 | 323,141 | SI | 01/11/2016 | 30/11/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 46 | 2017 | ENERO | SOTO | GONZALEZ | DIEGO IGOR | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 579,660 | 521,694 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 47 | 2017 | ENERO | SOTO | GONZALEZ | DIEGO IGOR | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 1,196,820 | 1,077,138 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 48 | 2017 | ENERO | SOTO | GONZALEZ | DIEGO IGOR | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 198,624 | 178,762 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 49 | 2017 | ENERO | SOTO | GONZALEZ | DIEGO IGOR | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 198,624 | 178,762 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 50 | 2017 | ENERO | SOTO | GONZALEZ | DIEGO IGOR | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 49,656 | 44,690 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 51 | 2017 | ENERO | SOTO | GONZALEZ | DIEGO IGOR | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 239,364 | 215,428 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 52 | 2017 | ENERO | SOTO | GONZALEZ | DIEGO IGOR | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 115,932 | 104,339 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 53 | 2017 | ENERO | TELLO | CASTILLO | ALEJANDRO ENRIQUE | No Aplica | SERVICIOS TENS | TENCICO EN ENFERMERIA | Cuarta | PESOS | 122,343 | 110,109 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 54 | 2017 | ENERO | TORRES | CORTES | ANA MARIA | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 1,992,772 | 1,793,495 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 55 | 2017 | ENERO | URRUTIA | RODRIGUEZ | JAVIERA ALEJANDRA | No Aplica | SERVICIOS ODONTOLOGICO | MEDICO | Cuarta | PESOS | 397,248 | 357,523 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 56 | 2017 | ENERO | VELASQUEZ | MU¾OZ | JORGE IVAN | No Aplica | PRESTADOR DE SERVICIOS | PRESTADOR DE SERVICIOS | Cuarta | PESOS | 121,073 | 108,966 | SI | 01/01/2017 | 31/01/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 57 | 2017 | ENERO | VEGA | GONZALEZ | SEBASTIAN IGNACIO | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 248,280 | 223,452 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 58 | 2017 | ENERO | VEGA | GONZALEZ | SEBASTIAN IGNACIO | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 3,478,624 | 3,130,762 | SI | 01/12/2016 | 30/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 59 | 2017 | ENERO | VEGA | GONZALEZ | SEBASTIAN IGNACIO | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 463,728 | 417,355 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 60 | 2017 | ENERO | VEGA | GONZALEZ | SEBASTIAN IGNACIO | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 148,968 | 134,071 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 61 | 2017 | ENERO | VEGA | GONZALEZ | SEBASTIAN IGNACIO | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 4,273,754 | 3,846,379 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 62 | 2017 | ENERO | VEGA | GONZALEZ | SEBASTIAN IGNACIO | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 148,968 | 134,071 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 63 | 2017 | ENERO | VEGA | BARRAZA | MARIA PAZ | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 532,944 | 479,650 | SI | 01/11/2016 | 30/11/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 64 | 2017 | ENERO | VEGA | BARRAZA | MARIA PAZ | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 49,656 | 44,690 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 65 | 2017 | ENERO | VEGA | BARRAZA | MARIA PAZ | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 49,656 | 44,690 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 66 | 2017 | ENERO | VEGA | VEGA | VICTORIA DEL R. | No Aplica | SERVICIO TENS | TENCICO EN ENFERMERIA | Cuarta | PESOS | 500 | 450 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 67 | 2017 | ENERO | VARGAS | DIAZ | ADRIANA | No Aplica | SERVICIO ODONTOLOGICOS | SERVICIO ODONTOLOGICOS | Cuarta | PESOS | 38,331 | 34,498 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 68 | 2017 | ENERO | VIS | CAVIER | EDUARDO ARTURO | No Aplica | PROFESOR DE EDUCACION FISICA PROGRAMA VIDA SANA | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | Cuarta | PESOS | 96,000 | 86,400 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 69 |