| N° | Año | Mes | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Remuneración líquida mensualizada | Pago mensual | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | ENERO | ADONES | ORREGO | MIGUEL ANGEL | No Aplica | SERVICIOS DE ENFERMERO | ENFERMERO | IV | PESOS | 198;534 | 178;681 | NO | 01/09/2017 | 30/09/2017 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 2 | 2018 | ENERO | ADONES | ORREGO | MIGUEL ANGEL | No Aplica | SERVICIOS DE ENFERMERO | ENFERMERO | IV | PESOS | 198;534 | 178;681 | NO | 01/10/2017 | 31/10/2017 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 3 | 2018 | ENERO | ADONES | ORREGO | MIGUEL ANGEL | No Aplica | SERVICIOS DE ENFERMERO | ENFERMERO | IV | PESOS | 113;448 | 102;103 | NO | 01/12/2017 | 31/12/2017 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 4 | 2018 | ENERO | AVILA | LOPEZ | ANDREA TERESA | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 631;304 | 568;174 | NO | 01/12/2017 | 31/12/2017 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 5 | 2018 | ENERO | CERDA | DINAMARCA | EMILIO IGNACIO | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 1;142;480 | 1;028;232 | NO | 01/12/2017 | 31/12/2017 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 6 | 2018 | ENERO | CORTES | CORTES | JAVIER DAVID | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 1;317;504 | 1;185;754 | NO | 01/12/2017 | 31/12/2017 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 7 | 2018 | ENERO | ESPINOZA | RAMOS | IGNACIO NICOLAS | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 733;344 | 660;010 | NO | 01/12/2017 | 31/12/2017 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 8 | 2018 | ENERO | GOMEZ | ORTIZ | ROSA | No Aplica | TRABAJADORA COMUNITARIA; PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL | TRABAJADORA COMUNITARIA | IV | PESOS | 46;660 | 41;994 | NO | 01/10/2017 | 31/10/2017 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 9 | 2018 | ENERO | LOZADA | LORETO | FELIX BENJAMIN | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 658;752 | 592;877 | NO | 01/11/2017 | 30/11/2017 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 10 | 2018 | ENERO | MARQUEZ | LAFFERTE | CLAUDIO | No Aplica | SERVICIOS ODONTOLOGICOS PROG.60 AÑOS | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 597;870 | 538;083 | NO | 01/12/2017 | 31/12/2017 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 11 | 2018 | ENERO | MARQUEZ | LAFFERTE | CLAUDIO | No Aplica | SERVICIOS ODONTOLOGICOS EXTENSION | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 614;952 | 553;457 | NO | 01/01/2018 | 31/01/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 12 | 2018 | ENERO | MARQUEZ | LAFFERTE | CLAUDIO | No Aplica | SERVICIOS ODONTOLOGICOS EXTENSION | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 102;492 | 92;243 | NO | 01/01/2018 | 31/01/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 13 | 2018 | ENERO | MARQUEZ | LAFFERTE | CLAUDIO | No Aplica | SERVICIOS ODONTOLOGICOS EXTENSION | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 409;968 | 368;971 | NO | 01/12/2017 | 31/12/2017 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 14 | 2018 | ENERO | MARQUEZ | LAFFERTE | CLAUDIO | No Aplica | SERVICIOS ODONTOLOGICOS EXTENSION | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 102;492 | 92;243 | NO | 01/12/2017 | 31/12/2017 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 15 | 2018 | ENERO | MARQUEZ | LAFFERTE | CLAUDIO | No Aplica | SERVICIOS ODONTOLOGICOS EXTENSION | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 153;738 | 138;364 | NO | 01/12/2017 | 31/12/2017 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 16 | 2018 | ENERO | MARTINEZ | GUTIERREZ | JUAN PABLO | No Aplica | SERVICIOS ODONTOLOGICOS; PROG. GES | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 102;492 | 92;243 | NO | 01/12/2017 | 31/12/2017 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 17 | 2018 | ENERO | MARTINEZ | GUTIERREZ | JUAN PABLO | No Aplica | SERVICIOS ODONTOLOGICOS; PROG. GES | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 204;984 | 184;486 | NO | 01/12/2017 | 31/12/2017 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 18 | 2018 | ENERO | MARTINEZ | GUTIERREZ | JUAN PABLO | No Aplica | SERVICIOS ODONTOLOGICOS; PROG. MEJORAMIENTO | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 136;656 | 122;990 | NO | 01/12/2017 | 31/12/2017 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 19 | 2018 | ENERO | MARTINEZ | JARA | RENE ALFONSO | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 658;752 | 592;877 | NO | 01/12/2017 | 31/12/2017 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 20 | 2018 | ENERO | MIER Y TERAN | ORTIZ | MARCO ANTONIO | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 54;896 | 49;406 | NO | 01/12/2017 | 31/12/2017 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 21 | 2018 | ENERO | MOLINA Y CIA | SERVICIOS | PROFESIONALES LTDA | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 1;208;760 | 1;087;884 | NO | 01/12/2017 | 31/12/2017 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 22 | 2018 | ENERO | PARRAGUEZ | GUERRA | FELIPE IGNACIO | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 550;008 | 495;007 | NO | 01/09/2017 | 30/09/2017 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 23 | 2018 | ENERO | PARRAGUEZ | GUERRA | FELIPE IGNACIO | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 550;008 | 495;007 | NO | 01/11/2017 | 30/11/2017 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 24 | 2018 | ENERO | PARRAGUEZ | GUERRA | FELIPE IGNACIO | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 366;672 | 330;005 | NO | 01/12/2017 | 31/12/2017 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 25 | 2018 | ENERO | REYES | SALAZAR | KATERINA | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 550;008 | 495;007 | NO | 01/12/2017 | 31/12/2017 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 26 | 2018 | ENERO | TELLO | CASTILLO | FRANCISCO JAVIER | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 2;108;084 | 1;897;276 | NO | 01/12/2017 | 31/12/2017 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 27 | 2018 | ENERO | TELLO | CASTILLO | ALEJANDRO ENRIQUE | No Aplica | SERVICIOS DE ENFERMERO | ENFERMERO | IV | PESOS | 103;994 | 93;595 | NO | 01/10/2017 | 31/10/2017 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 28 | 2018 | ENERO | TORRES | CORTES | ANA MARIA | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 2;271;480 | 2;044;332 | NO | 01/12/2017 | 31/12/2017 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 29 | 2018 | ENERO | URRUTIA | RODRIGUEZ | JAVIERA ALEJANDRA | No Aplica | SERVICIOS ODONTOLOGICOS | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 153;738 | 138;364 | NO | 01/12/2017 | 31/12/2017 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 30 | 2018 | ENERO | URRUTIA | RODRIGUEZ | JAVIERA ALEJANDRA | No Aplica | SERVICIOS ODONTOLOGICOS | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 153;738 | 138;364 | NO | 01/12/2017 | 31/12/2017 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 31 | 2018 | ENERO | VEGA | GONZALEZ | SEBASTIAN IGNACIO | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 2;655;752 | 2;390;177 | NO | 01/12/2017 | 31/12/2017 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 32 | 2018 | ENERO | VEGA | BARRAZA | MARIA PAZ | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 183;336 | 165;002 | NO | 01/12/2017 | 31/12/2017 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 33 | |||||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||
| 37 |