| N° | A¤o | Mes | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Descripci¢n de la funci¢n | Calificaci¢n profesional o formaci¢n | Regi¢n | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Remuneraci¢n l¡quida mensualizada | Pago mensual | Fecha de inicio | Fecha de t‚rmino | Observaciones | Declaraci¢n de Patrimonio | Declaraci¢n de Intereses | Viaticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | OCTUBRE | ADONES | ORREGO | MIGUEL ANGEL | N/A | TURNOS DE ENFERMERO, HORAS PERMANENCIA CESFAM EL PALQUI URGENCIA RURAL 2015 | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 424,098 | 381,688 | SI | 19/10/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 2 | 2015 | OCTUBRE | ADONES | ORREGO | MIGUEL ANGEL | N/A | TURNOS DE LLAMADO CESFAM EL PALQUI URGENCIA RURAL AGOSTO 2015 | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 211,200 | 190,080 | SI | 19/10/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 3 | 2015 | OCTUBRE | ADAROS | MORAGA | JULIO NELSON | N/A | HORAS PERMANENCIA, LLAMADO, MES DE SEPT. CESFAM MONTE PATRIA | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 511,947 | 460,752 | SI | 21/10/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 4 | 2015 | OCTUBRE | ALFARO | TAPIA | NURY NICOLE | N/A | PROCEDIMIENTOS DE APOYO EN CESFAM MONTE PATRIA MES SEPT.2015 PROG. RESULUTIVIDAD PROCEDIMIENTOS CUTANEOS | TENS. | COQUIMBO | PESO | 12,000 | 10,800 | SI | 21/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 5 | 2015 | OCTUBRE | ALFARO | TAPIA | NURY NICOLE | N/A | SERVICIOS DE TENS. EN CESFAM. MONTE PATRIA, PROG FONDO DE FARMACIA | TENS. | COQUIMBO | PESO | 535,734 | 482,161 | SI | 01/02/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 6 | 2015 | OCTUBRE | ARAYA | DIAZ | SARA VALESKA | N/A | HORAS ENFERMERIA EN CESFAM EL PALQUI AGOS. SEPT. OCTUB. 2015 REFUERZO CAMPA¥A DE VACUNACION | ENFERMERA | COQUIMBO | PESO | 162,500 | 146,250 | SI | 21/10/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 7 | 2015 | OCTUBRE | ARAYA | NAVARRETE | NANCY BEATRIZ | N/A | HORAS EXTENSION DENTAL CESFAM MONTE PATRIA PROG. ODONTOLOGICO | CIRUJANO DENTISTA | COQUIMBO | PESO | 190,800 | 171,720 | SI | 21/10/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 8 | 2015 | OCTUBRE | ARAYA | NAVARRETE | NANCY BEATRIZ | N/A | HORAS EXTENSION DENTAL CESFAM MONTE PATRIA PROG. ODONTOLOGICO | CIRUJANO DENTISTA | COQUIMBO | PESO | 238,500 | 214,650 | SI | 21/10/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 9 | 2015 | OCTUBRE | AVILES | GALAZ | JUAN LUIS | N/A | HORAS EXTENSION DENTAL CESFAM CAREN PROG. ODONTOLOGICO | CIRUJANO DENTISTA | COQUIMBO | PESO | 143,100 | 128,790 | SI | 21/10/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 10 | 2015 | OCTUBRE | AVILES | GALAZ | JUAN LUIS | N/A | HORAS EXTENSION DENTAL CESFAM CAREN PROG. ODONTOLOGICO | CIRUJANO DENTISTA | COQUIMBO | PESO | 302,100 | 271,890 | SI | 21/10/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 11 | 2015 | OCTUBRE | BENAVIDES | GUERRERO | GABRIEL GALVARINO | N/A | TURNOS DE PERMANENCIA Y LLAMADO URGENCIA CESFAM MONTE PATRIA | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 306,576 | 275,918 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 12 | 2015 | OCTUBRE | BUGUE¥O | ERRAZURIZ | NICOLE ANDREA | N/A | HORAS ENFERMERIA CESFAM MONTE PATRIA MES DE SEPT.2015, PROG. REFUERZO CAMPA¥A DE VACUNACION INFLUENZA | ENFERMERA | COQUIMBO | PESO | 75,000 | 67,500 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 13 | 2015 | OCTUBRE | CACERES | CABELLO | IVAN RAMIRO | N/A | SERVICIOS PROFESIONALES DEPART. SALUD | ADMINISTRATIVO | COQUIMBO | PESO | 371,000 | 333,900 | SI | 16/10/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 14 | 2015 | OCTUBRE | CASTILLO | AGUILERA | MACARENA PAOLA | N/A | HORAS MEDICO, LLAMADO URGENCIA CESFAM MONTE PATRIA PROG REFUERZO CAMPA¥A INV. | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 222,600 | 200,340 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 15 | 2015 | OCTUBRE | CASTILLO | AGUILERA | MACARENA PAOLA | N/A | HORAS MEDICO EN CESFAM MONTE PATRIA SEPT.2015 PROG. REFUERZO CAMPA¥A INVIERNO | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 47,700 | 42,930 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 16 | 2015 | OCTUBRE | CASTILLO | AGUILERA | MACARENA PAOLA | N/A | HORAS TURNOS MEDICO, LLAMADOS EN CESFAM MONTE PATRIA SEPT.2015 PROG. URGENCIA RURAL | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 601,152 | 541,037 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 17 | 2015 | OCTUBRE | CASTILLO | AGUILERA | MACARENA PAOLA | N/A | HORAS ATENCION MORBILIDAD MES DE SEPT. CESFAM MONTE PATRIA | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 95,400 | 85,860 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 18 | 2015 | OCTUBRE | CASTILLO | VELIZ | CAROLINA VERONICA | N/A | SERV. DE COORDINACION Y PLANIFICACION PLAN TRIENAL PROMOCION, PARTICIPACION CIUDANA MES SEPTIEMBRE | ASISTENTE SOCIAL | COQUIMBO | PESO | 300,000 | 270,000 | SI | 22/10/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 19 | 2015 | OCTUBRE | CASTILLO | VELIZ | CAROLINA VERONICA | N/A | SERV. DE COORDINACION Y PLANIFICACION PLAN TRIENAL PROMOCION, PARTICIPACION CIUDANA MES OCTUBRE | ASISTENTE SOCIAL | COQUIMBO | PESO | 375,000 | 337,500 | SI | 27/10/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 20 | 2015 | OCTUBRE | CASTILLO | VELIZ | CAROLINA VERONICA | N/A | SERV. DE COORDINACION Y PLANIFICACION PLAN TRIENAL PROMOCION, PARTICIPACION CIUDANA MES OCTUBRE | ASISTENTE SOCIAL | COQUIMBO | PESO | 415,800 | 374,220 | SI | 27/10/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 21 | 2015 | OCTUBRE | DIAZ | AGUIRRE | DIEGO ARMANDO | N/A | TURNOS MEDICOS, DE PERMANENCIA Y LLAMADO URGENCIA CESFAM, URGENCIA RURAL MONTE PATRIA | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 1,966,904 | 1,770,214 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 22 | 2015 | OCTUBRE | GAHONA | MU¥OZ | MARGARETH VANESSA | N/A | HORAS ENFERMERIA EN CESFAM CH. ALTO MES SEPT. 2015, PROG. REFUERZO CAMPA¥A VACUNACION INFLUENZA | ENFERMERA | COQUIMBO | PESO | 150,000 | 135,000 | SI | 01/05/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 23 | 2015 | OCTUBRE | GARCIA | HERRERA | VANESSA CECILIA | N/A | COORDINACION PROG. VIDA SANA, APLICACIàN CONTROLES NUTRICIONALES | NUTRICIONISTA | COQUIMBO | COQUIMBO | 808,661 | 727,795 | SI | 01/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 24 | 2015 | OCTUBRE | HIDALGO | ARAYA | ALEJANDRA CAROLINA | N/A | ATENCION KINESICA MES SEPT. 2015 CESFAM MONTE PATRIA PROG. REFUERZO CAMPA¥A INVIERNO AGL.2015 | KINESIOLOGO | COQUIMBO | PESO | 253,536 | 228,182 | SI | 21/10/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 25 | 2015 | OCTUBRE | JAIME | PIZARRO | VALEZKA DANIELA | N/A | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SOME CESFAM CHA¥ARAL ALTO, MES DE OCT. DE 2015 | ADMINISTRATIVO | COQUIMBO | PESO | 320,491 | 288,442 | SI | 01/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 26 | 2015 | OCTUBRE | LAFERTE | GODOY | KARINA JIMENA | N/A | DIGITTADORA, PROG. COMPLEM. GES, CESFAN MONTE PATRIA | ADMINISTRATIVO | COQUIMBO | PESO | 404,850 | 364,365 | SI | 01/02/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 27 | 2015 | OCTUBRE | MARDONES | VILLALSEN | RICARDO ROBINSON | N/A | ATENCIONES EXTENCION HORARIA CESFAM MONTE PATRIA, PROG. MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO. | CIRUJANO DENTISTA | COQUIMBO | PESO | 238,500 | 214,650 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 28 | 2015 | OCTUBRE | MARDONES | VILLALSEN | RICARDO ROBINSON | N/A | ATENCIONES EXTENCION HORARIA CESFAM MONTE PATRIA, PROG. GES ODONTOLOGICO | CIRUJANO DENTISTA | COQUIMBO | PESO | 143,100 | 128,790 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 29 | 2015 | OCTUBRE | MARIN | MIRANDA | MAKARENA MARLENT | N/A | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SOME CESFAM EL PALQUI, | ADMINISTRATIVO | COQUIMBO | PESO | 320,491 | 288,442 | SI | 01/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 30 | 2015 | OCTUBRE | MARTINES | MOYA | VICTOR RENE | N/A | ASESORIA EN PREVENCION DE RIESGO DEPTO. SALUD SEPT 2015 | PREVENCIONISTA | COQUIMBO | PESO | 350,000 | 315,000 | SI | 07/10/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 31 | 2015 | OCTUBRE | MARTINES | MOYA | VICTOR RENE | N/A | ASESORIA EN PREVENCION DE RIESGO DEPTO. SALUD MES DE OCTUBRE | PREVENCIONISTA | COQUIMBO | PESO | 350,000 | 315,000 | SI | 07/10/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 32 | 2015 | OCTUBRE | MARQUEZ | LAFERTE | CLAUDIO ESTEBAN | N/A | ATENCIONES EXTENCION HORARIA CESFAM EL PALQUI, PROG. GES ODONTOLOGICO | CIRUJANO DENTISTA | COQUIMBO | PESO | 1,001,700 | 901,530 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 33 | 2015 | OCTUBRE | MARQUEZ | LAFERTE | CLAUDIO ESTEBAN | N/A | ALTAS INTEGRALES , PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL 2015 | CIRUJANO DENTISTA | COQUIMBO | PESO | 5,252,694 | 4,727,425 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 34 | 2015 | OCTUBRE | MOLINA | Y CIA | SERVICIOS PROF. LTDA. | N/A | ATENCIONES DE MORBILIDAD CESFAM MONTE PATRIA | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 326,596 | 293,936 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 35 | 2015 | OCTUBRE | MOREL | FUENTES | MAURO ALEJANDRO | N/A | TURNOS MEDICOS DE PERMANENCIA Y LLAMADO URGENCIA CESFAM EL PALQUI PROG. URGENCIA RURAL | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 853,244 | 767,920 | SI | 01/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 36 | 2015 | OCTUBRE | MOREL | FUENTES | MAURO ALEJANDRO | N/A | HORAS DE MORBILIDAD SEPT. 2015 PROG. RESOLUTIVIDAD PROCEDIMIENTOS CUTANEOS | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 206,700 | 186,030 | SI | 01/02/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 37 | 2015 | OCTUBRE | MORENO | LAZCANO | DANIEL | N/A | ATENCIONES EXTENCION HORARIA CESFAM MONTE PATRIA, PROG. MEJORAMIENTO DEL ACCESO ODONTOLOGICO. | CIRUJANO DENTISTA | COQUIMBO | PESO | 47,700 | 42,930 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 38 | 2015 | OCTUBRE | MORENO | LAZCANO | DANIEL | N/A | ATENCIONES EXTENCION HORARIA CESFAM MONTE PATRIA, PROG. MEJORAMIENTO DEL ACCESO ODONTOLOGICO. | CIRUJANO DENTISTA | COQUIMBO | PESO | 143,100 | 128,790 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 39 | 2015 | OCTUBRE | MU¥OZ | SALAS | IVAN ANTONIO | N/A | ATENSION KINESICA CESFAM MONTE PATRIA EL PALQUI REFUERZO CAMPA¥A DE INVIERNO. | KINESIOLOGO | COQUIMBO | PESO | 443,688 | 399,319 | SI | 0 | |||||
| 40 | 2015 | OCTUBRE | OLIVARES | CASTILLO | ANA MARIA | N/A | ATENCIONES DE MORBILIDAD AGOSTO 2015 CESFAM MONTE PATRIA | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 433,176 | 389,858 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 41 | 2015 | OCTUBRE | OLIVARES | CASTILLO | ANA MARIA | N/A | ATENCION DE MORBILIDAD CESFAM MONTE PATRIA | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 324,882 | 292,394 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 42 | 2015 | OCTUBRE | OLIVARES | CASTILLO | ANA MARIA | N/A | TURNOS MEDICOS, LLAMADOS EN CESFAM MONTE PATRIA | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 332,124 | 298,912 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 43 | 2015 | OCTUBRE | ORO | CACERES | LONELO | N/A | APOYO TENS EN CESFAM CAREN SEPT. 2015 | TENS. | COQUIMBO | PESO | 35,454 | 31,909 | SI | 17/06/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 44 | 2015 | OCTUBRE | PEREIRA | FUENTES | KATHERINE I. | N/A | SERV. DE DIGITACION CESFAM CH. ALTO PROG. COMPLEMENTARIO GES DIGITADORES 2015 | ADMINISTATIVA | COQUIMBO | PESO | 46,714 | 42,043 | SI | 30/10/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 45 | 2015 | OCTUBRE | PIZARRO | VASQUEZ | VICTOR IVAN | N/A | ATENCION KINESICA MES SEPT. EN CESFAM EL PALQUI, PROGRAMA REFUERZO CAMPA¥A DE INV. 2015 | KINESIOLOGO | COQUIMBO | PESO | 285,228 | 256,705 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 46 | 2015 | OCTUBRE | REBOLLEDO | DIAZ | GONZALO SEBASTIAN | N/A | TURNOS DE PERMANENCIA Y LLAMADO URGENCIA CESFAM MONTE PATRIA MES DE SEPT. PROG. URGENCIA RURAL MONTE PATRIA | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 682,596 | 614,336 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 47 | 2015 | OCTUBRE | REBOLLEDO | DIAZ | GONZALO SEBASTIAN | N/A | CIRUGIAS MENORES CESFAM MONTE PATRIA MES DE SEPT. PROGRAMA RESOLUTIVIDAD PROCEDIMIENTOS CUTAEOS | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 45,000 | 40,500 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 48 | 2015 | OCTUBRE | REBOLLEDO | DIAZ | GONZALO SEBASTIAN | N/A | TURNOS MEDICOS, PERMANENCIAS, HORAS LLAMADO, PROGR. URGENCIA RURAL 2015 | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 1,671,768 | 1,504,591 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 49 | 2015 | OCTUBRE | REBOLLEDO | DIAZ | GONZALO SEBASTIAN | N/A | ATENCIONES DE MORBILIDAD CESFAM MONTE PATRIA | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 190,800 | 171,720 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 50 | 2015 | OCTUBRE | RIQUELME | ALDAY | KETHERINE ANDREA | N/A | ATENCION DE PERMANENCIA Y LLAMADO URGENCIA EL PALQUI | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 567,630 | 510,867 | SI | 02/02/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 51 | 2015 | OCTUBRE | RODRIGUEZ | ARAYA | PAULA KARINA | N/A | DIGITTADORA, PROG. COMPLEMENTARIO GES | ADMINISTRATIVO | COQUIMBO | PESO | 413,920 | 372,528 | SI | 01/02/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 52 | 2015 | OCTUBRE | ROJAS | CORTES | MARIANNE ALEJANDRA | N/A | OPLICACION FICHAS CLAPS MES SEPT. 2015 CESFAM MONTE PATRIA PROGRAMA AMIGABLES | ENFERMERA | COQUIMBO | PESO | 77,000 | 69,300 | SI | 21/10/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 53 | 2015 | OCTUBRE | SALFATE | ROJAS | PAMELA LORETO | N/A | SERVICIOS DE EDUCACION, PROGR. BIO-PSICOSOCIAL, CHA¥ARAL ALTO | ADUC. DE PARVULOS | COQUIMBO | PESO | 400,000 | 360,000 | SI | 01/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 54 | 2015 | OCTUBRE | SALINAS | ROJO | EDUARDO FIDEL | N/A | SOPORTE INFORMATICO DEPTO DE SALUD Y CESFAM. DE LA COMUNA | INGENIERO INFORMATICO | COQUIMBO | PESO | 877,778 | 790,000 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 55 | 2015 | OCTUBRE | SOTELO | MERCADO | GUILLERMO HECTOR | N/A | FICHAS CLAPS Y HORAS CONSEJERIAS EN CESFAM EL PALQUI MES DE SEPT. 2015 PROGR. ESPACIOS AMIGABLES | MATRON | COQUIMBO | PESO | 136,500 | 122,850 | SI | 21/10/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 56 | 2015 | OCTUBRE | SOTO | GONZALEZ | DIEGO IGOR | N/A | TURNOS DE PERMANENCIA CESFAM EL PALQUI, PROG. URGENCIAS PROG. URGENCIA RURAL EL PALQUI SEPT | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 222,732 | 200,459 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 57 | 2015 | OCTUBRE | SOTO | GONZALEZ | DIEGO IGOR | N/A | TURNOS DE PERMANENCIA CESFAM URGENCIA MONTE PATRIA, PROG. URGENCIAS | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 459,864 | 413,878 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 58 | 2015 | OCTUBRE | SOTO | GONZALEZ | DIEGO IGOR | N/A | ATENCIONES DE MORBILIDAD CESFAM MONTE PATRIA | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 190,800 | 171,720 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 59 | 2015 | OCTUBRE | TAPIA | RAMOS | SANDRA CLAUDIA | N/A | DIGITTADORA, PROG. COMPLEM. GES, CESFAN CAREN | ADMINISTRATIVO | COQUIMBO | PESO | 413,920 | 372,528 | SI | 01/02/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 60 | 2015 | OCTUBRE | TELLO | CASTILLO | ALEJANDRO | N/A | TURNOS ENFERMERO, HORAS LLAMADO, PERMANENCIAS CESFAM EL PALQUI PROG. URGENCIA RURAL | ENFERMERO | COQUIMBO | PESO | 328,722 | 295,850 | SI | 21/10/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 61 | 2015 | OCTUBRE | TELLO | ROJAS | NELLY ROXANA | N/A | SERVICIOS TENS EN CESFAM EL PALQUI, TENCION FDO. FARMACIA, 2015 | ADMINISTRATIVO | COQUIMBO | PESO | 551,338 | 496,204 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 62 | 2015 | OCTUBRE | TORRES | CORTES | ANA MARIA | N/A | ATENCION PRO. VIDA SANA CESFAM EL PALQUI | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 103,380 | 93,042 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 63 | 2015 | OCTUBRE | TORRES | CORTES | ANA MARIA | N/A | TURNOS MEDICOS, DE PERMANENCIA Y LLAMADO, URGENCIA EL PALQUI SEPT.2015 PROG. URGENCIA RURAL. | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 784,788 | 706,309 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 64 | 2015 | OCTUBRE | TORRES | CORTES | ANA MARIA | N/A | TURNOS MEDICOS, DE PERMANENCIA Y LLAMADO, URGENCIA EL PALQUI SEPT.2015 PROG. URGENCIA RURAL. | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 190,800 | 171,720 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 65 | 2015 | OCTUBRE | URRUTIA | RODRIGUEZ | JAVIERA ALEJANDRA | N/A | ATENCIONES EXTENCION HORARIA CESFAM CHA¥ARAL ALTO, PROG. MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO. | CIRUJANO DENTISTA | COQUIMBO | PESO | 381,600 | 343,440 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 66 | 2015 | OCTUBRE | VARGAS | ANGEL | TIARE NICOLE | N/A | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SOME CESFAM MONTE PATRIA, MES DE OCT. DE 2015 | ADMINISTRATIVO | COQUIMBO | PESO | 320,491 | 288,442 | SI | 01/07/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 67 | 2015 | OCTUBRE | VARGAZ | DIAZ | ADRIANA ALEJANDRA | N/A | ATENCIONES EXTENCION HORARIA CESFAM MONTE PATRIA, PROG. ODONTOLOGICO. | TENS. | COQUIMBO | PESO | 12,273 | 11,046 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 68 | 2015 | OCTUBRE | VEAS | HUENCHUAL | BARBARA ANTONIA | N/A | DIGITTADORA, PROG. COMPLEMENTARIO GES CHA¥ARAL ALTO | ADMINISTRATIVO | COQUIMBO | PESO | 348,792 | 313,913 | SI | 15/06/2015 | 30/06/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 69 | 2015 | OCTUBRE | VEGA | GONZALES | SEBASTIAN IGNACIO | N/A | TURNOS DE PERMANENCIA Y LLAMADO URGENCIA EL PALQUI | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 818,523 | 736,671 | SI | 21/10/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 70 | 2015 | OCTUBRE | VEGA | GONZALES | SEBASTIAN IGNACIO | N/A | TURNOS DE PERMANENCIA Y LLAMADO URGENCIA MONTE PATRIA | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 2,537,013 | 2,283,312 | SI | 30/06/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 71 | 2015 | OCTUBRE | VEGA | GONZALES | SEBASTIAN IGNACIO | N/A | ATENCIONES DE MORBILIDAD CESFAM CH. ALTO | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 572,400 | 515,160 | SI | 01/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 72 | 2015 | OCTUBRE | VELASQUEZ | MU¥OZ | JORGE IVAN | N/A | MANTENCIO Y JARDINERIA, CESFAM MONTE PATRIA OCT. 2015 | PRESTADOR SERVICIOS | COQUIMBO | PESO | 112,698 | 101,428 | SI | 07/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 73 | 2015 | OCTUBRE | VELASQUEZ | GARAY | KATHERINE ANGELINA | N/A | SERVICIOS DE TENS. EN CESFAM. CAREN, PROG FONDO DE FARMACIA | TENS. | COQUIMBO | PESO | 535,734 | 482,161 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 74 | 2015 | OCTUBRE | VILLANUEVA | BARRAZA | FABIAN PATRIACIO | N/A | ATENCION FARMACIA, CONV. FONDO DE FARMACIA. | TENS. | COQUIMBO | PESO | 535,734 | 482,161 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 75 | |||||||||||||||||||
| 76 | |||||||||||||||||||
| 77 | |||||||||||||||||||
| 78 | |||||||||||||||||||
| 79 |