| N° | N§ | Nombres | Apellidos | Profesi¢n / Cargo | Estamento | Tipo Contrato | Remuneraci¢n Bruta | Fecha Inicio | Fecha Termino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Patricia Alejandra | Lopez Mu¤oz | Administrativa | Cesfam Monte Patria | Honorarios | 289.108 | 01/01/2013 | 30/04/2013 |
| 2 | 2 | Makarena Marlent | Marin Miranda | Administrativa | Cesfam el Palqui | Honorarios | 302.350 | 01/01/2013 | 31/12/2013 |
| 3 | 3 | Karina Fabiola | Araya Marin | Administrativa | Cesfam Cha¤aral Alto | Honorarios | 289.108 | 01/01/2013 | 30/06/2013 |
| 4 | 4 | Solange Stephany | Valenzuela Carvajal | Administrativa | Depto. Salud | Honorarios | 302.350 | 01/09/2013 | 30/11/2013 |
| 5 | 5 | Maribel Andrea | Pasten Araya | Administrativa | Cesfam Monte Patria | Honorarios | 302.350 | 16/05/2013 | 31/12/2013 |
| 6 | 6 | Katherine Isabel | Pereira Fuentes | Administrativa | Cesfam Cha¤aral Alto | Honorarios | 302.650 | 08/07/2013 | 31/12/2013 |
| 7 | 7 | Yessica Alejandra | Lopez Moreno | Administrativa | Cesfam caren | Honorarios | 302.650 | 01/01/2013 | 31/12/2013 |
| 8 | 8 | Graciela Isabel | Cortes Zarate | Aux. Servicios | Depto. Salud | Honorarios | 147.704 | 01/01/2013 | 31/12/2013 |
| 9 | 9 | Ricardo Robinson | Mardones Villansen | Cirujano Dentista | Cesfam Monte Patria | Honorarios | 16.531 | 01/04/2013 | 31/12/2013 |
| 10 | 10 | Daniel | Moreno Lazcano | Cirujano Dentista | Cesfam caren | Honorarios | 16.531 | 01/04/2013 | 31/12/2013 |
| 11 | 11 | Johana Andrea | Bola¤os Certuche | Cirujano Dentista | Cesfam caren | Honorarios | 16.531 | 01/04/2013 | 31/12/2013 |
| 12 | 12 | Alejandra Viviana | Rocabado Saez | Cirujano Dentista | Cesfam Cha¤aral Alto | Honorarios | 16.531 | 01/04/2013 | 31/12/2013 |
| 13 | 13 | Nancy Beatriz | Araya Navarrete | Cirujano Dentista | Cesfam Monte Patria | Honorarios | 16.531 | 01/04/2013 | 31/12/2013 |
| 14 | 14 | Juan Luis | Avilez Galaz | Cirujano Dentista | Cesfam caren | Honorarios | 16.531 | 01/04/2013 | 31/12/2013 |
| 15 | 15 | Claudio Esteban | Marquez Lafferte | Cirujano Dentista | Cesfam el Palqui | Honorarios | 16.531 | 01/07/2013 | 31/12/2013 |
| 16 | 16 | Jorge Ivan | Velasquez Mu¤oz | Jardinero | Depto. Salud | Honorarios | 101.256 | 01/01/2013 | 31/12/2013 |
| 17 | 17 | Fernanda Mariela | Espinosa Aguirre | Kinesiologa | Casa Rehabilitaci¢n | Honorarios | 234.297 | 01/01/2013 | 30/04/2013 |
| 18 | 18 | Ada Alejandra | Diaz Araya | Kinesiologa | Casa Rehabilitaci¢n | Honorarios | 840.000 | 01/01/2013 | 31/12/2013 |
| 19 | 19 | Yermi Rodrigo | Maturana Jofre | Kinesiologo | Casa Rehabilitaci¢n | Honorarios | 246.011 | 01/03/2013 | 31/12/2013 |
| 20 | 20 | Eduardo Andres | Rojas Gomez | Matron | Cesfam Monte Patria | Honorarios | 9.000 | 01/01/2013 | 31/12/2013 |
| 21 | 21 | Carlos Andres | Delgado Tapia | Matron | Cesfam Comuna | Honorarios | 9.000 | 01/01/2013 | 31/12/2013 |
| 22 | 22 | Dixy Katherin | Cadena Araya | Matrona | Cesfam Comuna | Honorarios | 9.000 | 01/02/2013 | 31/12/2013 |
| 23 | 23 | Iris Alejandra | Araya Olivares | Matrona | Cesfam Comuna | Honorarios | 9.000 | 01/01/2013 | 31/12/2013 |
| 24 | 24 | Carol | Riffo Rojas | Matrona | Cesfam Comuna | Honorarios | 9.000 | 01/01/2013 | 31/12/2013 |
| 25 | 25 | Tamara | Candia Pasten | Matrona | Cesfam Comuna | Honorarios | 9.000 | 01/01/2013 | 31/12/2013 |
| 26 | 26 | Ximena | Rodriguez Salinas | Matrona | Cesfam Comuna | Honorarios | 9.000 | 01/01/2013 | 31/12/2013 |
| 27 | 27 | Andrea Viviana | Cavero Tardones | Matrona | Cesfam Comuna | Honorarios | 9.000 | 01/01/2013 | 31/12/2013 |
| 28 | 28 | Victoria | Vega Vega | Matrona | Cesfam Comuna | Honorarios | 9.000 | 01/01/2013 | 31/12/2013 |
| 29 | 29 | Maria Consuelo | Renteria Araya | Medico - Cirujano | Cesfam Monte Patria | Honorarios | 17.000 | 01/01/2013 | 31/12/2013 |
| 30 | 30 | Gabriel Galvarino | Benavides Guerrero | Medico - Cirujano | Cesfam Monte Patria | Honorarios | 17.000 | 01/01/2013 | 31/12/2013 |
| 31 | 31 | Jacob Daniel | Isla Barra | Medico - Cirujano | Cesfam Monte Patria | Honorarios | 17.000 | 01/01/2013 | 31/12/2013 |
| 32 | 32 | Ana Maria | Olivares Castillo | Medico - Cirujano | Cesfam Monte Patria | Honorarios | 17.000 | 01/01/2013 | 31/12/2013 |
| 33 | 33 | Macarena Paola | Castillo Aguilera | Medico - Cirujano | Cesfam Monte Patria | Honorarios | 17.000 | 01/01/2013 | 31/12/2013 |
| 34 | 34 | Miguel Angel | Bravo Canales | Medico - Cirujano | Cesfam Monte Patria | Honorarios | 17.000 | 01/01/2013 | 31/12/2013 |
| 35 | 35 | Pedro Javier | Castro Nilo | Medico - Cirujano | Cesfam Monte Patria | Honorarios | 17.000 | 01/01/2013 | 31/12/2013 |
| 36 | 36 | Jonathan Andres | Stevens Gonzalez | Medico - Cirujano | cesfam El Paqui | Honorarios | 15.744 | 01/01/2013 | 31/12/2013 |
| 37 | 37 | Jacob Daniel | Isla Barra | Medico - Cirujano | Cesfam Monte Patria | Honorarios | 12.903 | 01/06/2013 | 31/12/2013 |
| 38 | 38 | Macarena Paola | Castillo Aguilera | Medico - Cirujano | Cesfam Monte Patria | Honorarios | 10.000 | 15/05/2013 | 31/12/2013 |
| 39 | 39 | Jacob Daniel | Isla Barra | Medico - Cirujano | Cesfam Monte Patria | Honorarios | 10.000 | 15/05/2013 | 31/12/2013 |
| 40 | 40 | Pedro Javier | Castro Nilo | Medico - Cirujano | Cesfam Monte Patria | Honorarios | 10.000 | 15/05/2013 | 31/12/2013 |
| 41 | 41 | Jonathan Andres | Stevens Gonzalez | Medico - Cirujano | Cesfam el Palqui | Honorarios | 10.000 | 15/05/2013 | 31/12/2013 |
| 42 | 42 | Maria Consuelo | Renteria Araya | Medico - Cirujano | Cesfam Cha¤aral Alto | Honorarios | 10.000 | 15/05/2013 | 31/12/2013 |
| 43 | 43 | Constanza Ximena | Nieme Sanchez | Medico - Cirujano | Cesfam caren | Honorarios | 10.000 | 15/05/2013 | 31/12/2013 |
| 44 | 44 | Miguel Angel | Bravo Canales | Medico - Cirujano | Cesfam caren | Honorarios | 10.000 | 15/05/2013 | 31/12/2013 |
| 45 | 45 | Miguel Cristebal | Vera Saavedra | Medico - Cirujano | Cesfam Monte Patria | Honorarios | 17.000 | 01/11/2013 | 31/12/2013 |
| 46 | 46 | Sergio Francisco | Casacuberta Gonzalez | Medico - Cirujano | Cesfam Monte Patria | Honorarios | 17.000 | 01/07/2013 | 31/12/2013 |
| 47 | 47 | Celso | Castillo Toro | Medico - Cirujano | Cesfam Monte Patria | Honorarios | 17.000 | 15/06/2013 | 31/12/2013 |
| 48 | 48 | Jorge Alejandro | Boilet Mu¤oz | Medico - Cirujano | Cesfam Monte Patria | Honorarios | 17.000 | 01/01/2013 | 31/12/2013 |
| 49 | 49 | Rodrigo Andres | Bravo Canales | Medico - Cirujano | Cesfam Monte Patria | Honorarios | 17.000 | 01/01/2013 | 31/12/2013 |
| 50 | 50 | Faruk Jose | Daher Garrido | Medico - Cirujano | Cesfam Monte Patria | Honorarios | 17.000 | 04/02/2013 | 31/12/2013 |
| 51 | 51 | Camila Paz | Cortes Pinto | Medico - Cirujano | Cesfam Monte Patria | Honorarios | 17.000 | 01/01/2013 | 31/12/2013 |
| 52 | 52 | Cristian Elias | Toledo Perez | Monitor Act. Fisica | Cesfam Monte Patria | Honorarios | 200.000 | 23/09/2013 | 31/12/2013 |
| 53 | 53 | Jorge Armando | Arancibia Ortiz | Monitor Act. Fisica | Cesfam el Palqui | Honorarios | 5.000 | 15/05/2013 | 31/12/2013 |
| 54 | 54 | Cristina | Leal Oyarzun | Nutricionista | Cesfam Monte Patria | Honorarios | 7.000 | 15/05/2013 | 31/12/2013 |
| 55 | 55 | Vanessa Johana | Julio Soto | Nutricionista | Cesfam caren | Honorarios | 7.000 | 15/05/2013 | 31/12/2013 |
| 56 | 56 | Leslie Macarena | Mu¤oz Pizarro | Nutricionista | Cesfam el Palqui | Honorarios | 7.000 | 15/05/2013 | 31/12/2013 |
| 57 | 57 | Paola Valentina | Fraenkel Gamboa | Nutricionista | Cesfam Cha¤aral Alto | Honorarios | 7.000 | 15/05/2013 | 31/12/2013 |
| 58 | 58 | Vanessa Cecilia | Garcia Herrera | Nutricionista | Cesfam caren | Honorarios | 7.000 | 15/05/2013 | 31/12/2013 |
| 59 | 59 | Leticia del Transito | Julio Julio | Podologa | Cesfam Comuna | Honorarios | 4.128 | 16/05/2013 | 31/12/2013 |
| 60 | 60 | Sergio Ivan | Cuadros Acevedo | Profesor Ed. Fisica | cesfam El Paqui | Honorarios | 5.000 | 15/05/2013 | 31/12/2013 |
| 61 | 61 | Andres Ricardo | Rojas Gomez | Profesor Ed. Fisica | Cesfam Monte Patria | Honorarios | 5.000 | 15/05/2013 | 31/12/2013 |
| 62 | 62 | Gabriela | Hidalgo Guerrero | Profesor Ed. Fisica | Cesfam Monte Patria | Honorarios | 5.000 | 15/05/2013 | 31/12/2013 |
| 63 | 63 | Julio Rodrigo | Campos Carvajal | Profesor Ed. Fisica | Cesfam Cha¤aral Alto | Honorarios | 5.000 | 15/05/2013 | 31/12/2013 |
| 64 | 64 | Mauricio Andres | Campos Alzamora | Profesor Ed. Fisica | Cesfam caren | Honorarios | 5.000 | 15/05/2013 | 31/12/2013 |
| 65 | 65 | Greta Victoria | Espinosa Aguirre | Psicologo | Cesfam Monte Patria | Honorarios | 6.000 | 15/05/2013 | 31/12/2013 |
| 66 | 66 | Hernan Rodrigo | Paz Rivera | Psicologo | Cesfam caren | Honorarios | 6.000 | 15/05/2013 | 31/12/2013 |
| 67 | 67 | Yanine Alejandra | Maturana Jofre | Psicologo | Cesfam Cha¤aral Alto | Honorarios | 6.000 | 15/05/2013 | 31/12/2013 |
| 68 | 68 | Veronica Isabel | Gonzalez Gonzalez | Psicologo | Cesfam Monte Patria | Honorarios | 6.000 | 15/05/2013 | 31/12/2013 |
| 69 | 69 | Maria Rebeca | Chavez Bravo | Psicologo | Cesfam el Palqui | Honorarios | 6.000 | 15/05/2013 | 31/12/2013 |
| 70 | 70 | Rodrigo Esteban | Perez Tapia | Psicologo | Cesfam Cha¤aral Alto | Honorarios | 6.000 | 15/05/2013 | 31/12/2013 |
| 71 | 71 | Aldo Mauricio | Saez Cariz | Psicologo | Cesfam caren | Honorarios | 6.000 | 15/05/2013 | 31/12/2013 |
| 72 | 72 | Claudio Javier | Pasten Olivares | Tec. Medico | Cesfam Monte Patria | Honorarios | 8.000 | 01/07/2013 | 31/12/2013 |
| 73 | 73 | Luis Arnoldo | Villalobos Toledo | Tec. Prev. Riesgos | Depto. Salud | Honorarios | 111.111 | 01/07/2013 | 31/12/2013 |
| 74 | 74 | Rodrigo Abel | Martinez Ramos | TENS | Cesfam Monte Patria | Honorarios | 3.000 | 01/10/2013 | 31/12/2013 |
| 75 | 75 | Alejandra | Rios Rivillo | Terapeuta Ocupacional | Casa Rehabilitaci¢n | Honorarios | 840.000 | 01/01/2013 | 31/12/2013 |
Honorarios 2013