N° | Nombres | Apellidos | Profesion/Cargo | Estamento | Tipo Contrato | Remuneracion Bruta | Fecha Inicio | Fecha T?rmino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariela Andrea | Clarke Valenzuela | PodĞloga | Depto. Salud | Honorarios | 4,345 | 01/04/2014 | 31/12/2014 |
2 | Ivan Ramiro | Cceres Cabello | Contador | Depto. Salud | Honorarios Suma Alzada | 350,000 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
3 | Makarena Marlent | Marin Miranda | Administrativo Sigges | Cesfam El Palqui | Honorarios | 302,350 | 01/04/2014 | 31/12/2014 |
4 | Katherine Isabel | Pereira Fuentes | Administrativo Sigges | Cesfam ChaĜaral Alto | Honorarios | 302,350 | 01/04/2014 | 31/12/2014 |
5 | Sandra Claudina | Tapia Ramos | Administrativo Sigges | Cesfam Caren | Honorarios | 302,350 | 01/04/2014 | 31/12/2014 |
6 | Paula Karina | Rodriguez Araya | Administrativo | Cesfam El Palqui | Honorarios Suma Alzada | 302,350 | 01/08/2014 | 31/12/2014 |
7 | Valeska | Jaime Pizarro | Administrativo Sigges | Cesfam ChaĜaral Alto | Honorarios | 302,350 | 01/07/2014 | 31/12/2014 |
8 | Ada Alejandra | Diaz Araya | Kinesiologa | Casa RehabilitaciĞn | Honorarios | 882,000 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
9 | Alejandra Patricia | Rios Rivillo | Terapeuta Ocupacional | Casa RehabilitaciĞn | Honorarios | 882,000 | 02/01/2014 | 31/12/2014 |
10 | Yermi Rodrigo | Maturana Jofre | Kinesiologo | Casa RehabilitaciĞn | Honorarios | 258,312 | 03/01/2014 | 31/12/2014 |
11 | Jorge Ivan | Velasquez MuĜoz | Jardinero | Depto. Salud | Honorarios | 106,319 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
12 | Nancy Beatriz | Araya Navarrete | Dentista | Cesfam Monte Patria | Honorarios | 452,672 | 15/07/2014 | 31/12/2014 |
13 | Claudio Esteban | Marquez Lafferte | Dentista | Cesfam El Palqui | Honorarios | 15,000 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
14 | Ricardo Robinson | Mardones Villansen | Dentista | Cesfam Monte Patria | Honorarios | 15,000 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
15 | Nancy Beatriz | Araya Navarrete | Dentista | Cesfam Monte Patria | Honorarios | 15,000 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
16 | Alejandra Viviana | Rocabado Saez | Dentista | Cesfam ChaĜaral Alto | Honorarios | 15,000 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
17 | Juan Luis | Avilez Galaz | Dentista | Cesfam Caren | Honorarios | 15,000 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
18 | Jonathan Andres | Stevens Gonzalez | Medico | Cesfam El Palqui | Honorarios Urgencia | 17,510 | 25/08/2014 | 31/12/2014 |
19 | Constanza | Nieme Sanchez | Medico | Cesfam Caren | Honorarios | 15,000 | 01/08/2014 | 31/12/2014 |
20 | Gonzalo | Rebolledo Diaz | Medico | Cesfam Monte Patria | Honorarios | 15,000 | 01/08/2014 | 31/12/2014 |
21 | Jimmy Alex | Jaime Gallardo | Tens. | Cesfam Monte Patria | Honorarios | 136,267 | 01/09/2014 | 11/09/2014 |
22 | Katherine Angelica | Velasquez Garay | Tens. | Cesfam Caren | Honorarios | 148,654 | 01/09/2014 | 12/09/2014 |
23 | Nicolas Alberto | Molina Veloso | Medico | Cesfam Monte Patria | Honorarios Urgencia | 17,510 | 01/08/2014 | 31/12/2014 |
24 | Diego Armando | Diaz Aguirre | Medico | Cesfam Monte Patria | Honorarios Urgencia | 17,510 | 01/07/2014 | 31/12/2014 |
25 | Jeanette Elisabeth | Argomedo Flores | Medico | Cesfam Monte Patria | Honorarios Urgencia | 17,510 | 02/06/2014 | 31/12/2014 |
26 | Diego Igor | Soto Gonzalez | Medico | Cesfam Monte Patria | Honorarios Urgencia | 17,510 | 02/05/2014 | 31/12/2014 |
27 | Gonzalo Sebastian | Rebolledo Diaz | Medico | Cesfam Monte Patria | Honorarios Urgencia | 17,510 | 01/04/2014 | 31/12/2014 |
28 | Julio Nelson | Adaros Moraga | Medico | Cesfam Monte Patria | Honorarios Urgencia | 17,510 | 01/02/2014 | 31/12/2014 |
29 | Ana Maria | Olivares Castillo | Medico | Cesfam Monte Patria | Honorarios Urgencia | 17,510 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
30 | Macarena | Castillo Aguilera | Medico | Cesfam Monte Patria | Honorarios Urgencia | 17,510 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
31 | Jeanette Elisabeth | Argomedo Flores | Medico | Cesfam Monte Patria | Honorarios Extension | 15,000 | 01/07/2014 | 31/12/2014 |
32 | Diego Igor | Soto Gonzalez | Medico | Cesfam Monte Patria | Honorarios Extension | 15,000 | 01/04/2014 | 31/12/2014 |
33 | Macarena | Castillo Aguilera | Medico | Cesfam Monte Patria | Honorarios Extension | 15,000 | 01/04/2014 | 31/12/2014 |
34 | Julio Nelson | Adaros Moraga | Medico | Cesfam Monte Patria | Honorarios Extension | 15,000 | 01/04/2014 | 31/12/2014 |
35 | Gonzalo Sebastian | Rebolledo Diaz | Medico | Cesfam Monte Patria | Honorarios Extension | 15,000 | 01/04/2014 | 31/12/2014 |
36 | Jonathan Andres | Stevens Gonzalez | Medico | Cesfam Monte Patria | Honorarios Extension | 15,000 | 01/04/2014 | 31/12/2014 |
37 | Constanza | Nieme Sanchez | Medico | Cesfam Monte Patria | Honorarios Extension | 15,000 | 01/04/2014 | 31/12/2014 |
38 | Gabriel Galvarino | Benavides Guerrero | Medico | Cesfam Monte Patria | Honorarios Extension | 15,000 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
39 | Daniel | Moreno Lazcano | Dentista | Cesfam Caren | Honorarios Extension | 13,290 | 01/04/2014 | 31/12/2014 |
40 | Adriana | Vargas Diaz | Tens. | Cesfam Caren | Honorarios Extension | 3,850 | 02/05/2014 | 31/12/2014 |
41 | Jonathan Andres | Stevens Gonzalez | Medico | Cesfam Palqui-Ch Alto | Honorarios | 15,000 | 01/05/2014 | 31/12/2014 |
42 | Yasna | Rojas Carvajal | Tens. | Cesfam Palqui-Ch Alto | Honorarios | 4,000 | 01/05/2014 | 31/12/2014 |
43 | Mary Ann | Taranco Estenos | Matrona | Cesfam Monte Patria | Honorarios Programas | 5,000 | 01/04/2014 | 31/12/2014 |
44 | Eduardo | Rojas Gomez | Matron | Cesfam Monte Patria | Honorarios Programas | 5,000 | 01/04/2014 | 31/12/2014 |
45 | Greta | Espinosa Aguirre | Psicologa | Cesfam Monte Patria | Honorarios Programas | 5,000 | 01/04/2014 | 31/12/2014 |
46 | Guillermo | Sotelo Mercado | Matron | Cesfam El Palqui | Honorarios Programas | 5,000 | 01/04/2014 | 31/12/2014 |
47 | Sara | Araya Diaz | Enfermera | Cesfam El Palqui | Honorarios Programas | 5,000 | 01/04/2014 | 31/12/2014 |
48 | Leslie | MuĜoz Pizarro | Nutricionista | Cesfam El Palqui | Honorarios Programas | 5,000 | 01/04/2014 | 31/12/2014 |
49 | Vanessa | Julio Soto | Nutricionista | Cesfam Monte Patria | Honorarios Programas | 5,000 | 01/04/2014 | 31/12/2014 |
50 | Cristina | Leal Oyarzun | Nutricionista | Cesfam Monte Patria | Honorarios Programas | 5,000 | 01/04/2014 | 31/12/2014 |
51 | Nicol | BugueĜo Errazuriz | Enfermera | Cesfam Monte Patria | Honorarios Programas | 5,000 | 01/04/2014 | 31/12/2014 |
52 | Barbara | Aguilera OrmeĜo | Matrona | Cesfam Caren | Honorarios Programas | 5,000 | 01/04/2014 | 31/12/2014 |
53 | Carlos | Delgado Tapia | Matron | Cesfam Caren | Honorarios Programas | 5,000 | 02/05/2014 | 31/12/2014 |
54 | Victoria | Vega Vega | Matrona | Cesfam ChaĜaral Alto | Honorarios Programas | 5,000 | 01/08/2014 | 31/12/2014 |
55 | Paola Valentina | Fraenkel | Nutricionista | Cesfam ChaĜaral Alto | Honorarios Programas | 5,000 | 01/08/2014 | 31/12/2014 |
56 | Yanine Alejandra | Maturana Jofre | Psicologa | Cesfam ChaĜaral Alto | Honorarios Programas | 5,000 | 01/08/2014 | 31/12/2014 |
57 | Hernan Rodrigo | Paz Rivera | Psicologo | Cesfam Caren | Honorarios Programas | 6,000 | 02/05/2014 | 31/12/2014 |
58 | Hernan Rodrigo | Paz Rivera | Psicologo | Cesfam Caren | Honorarios Programas | 10,000 | 01/06/2014 | 31/12/2014 |
59 | Hernan Rodrigo | Paz Rivera | Psicologo | Cesfam Caren | Honorarios Programas | 5,000 | 01/07/2014 | 31/12/2014 |
60 | Jorge Armando | Arancibia Ortiz | Profesor de Educacion Fisica | Cesfam ChaĜaral Alto | Honorarios Programas | 5,150 | 02/05/2014 | 31/12/2014 |
61 | Mauricio Andres | Campos Alzamora | Profesor de Educacion Fisica | Cesfam El Palqui | Honorarios Programas | 5,150 | 02/05/2014 | 31/12/2014 |
62 | Sergio Ivan | Cuadros Acevedo | Profesor de Educacion Fisica | Cesfam Monte Patria | Honorarios Programas | 5,150 | 02/05/2014 | 31/12/2014 |
63 | Gabriela Alejandra | Hidalgo Guerrero | Profesora de Educacion Fisica | Cesfam El Palqui | Honorarios Programas | 5,150 | 02/05/2014 | 31/12/2014 |
64 | Ana Maria | Arellano Antilef | Nutricionista | Cesfam Caren | Honorarios Programas | 5,000 | 01/07/2014 | 31/12/2014 |
65 | Marianne Alejandra | Rojas Cortes | Enfermera | Cesfam Monte Patria | Honorarios Programas | 5,000 | 01/06/2014 | 31/12/2014 |
66 | Yasna carolina | BriceĜo Cortes | Asistente Social | Cesfam Monte Patria | Honorarios Programas | 6,000 | 14/08/2014 | 31/12/2014 |
67 | Yanine Alejandra | Maturana Jofre | Psicologa | Cesfam Caren | Honorarios Programas | 6,000 | 14/08/2014 | 31/12/2014 |
68 | Eduardo Oliver | Alvarez Aguirre | Psicologo | Cesfam Monte Patria | Honorarios Programas | 10,000 | 01/06/2014 | 31/12/2014 |
69 | Maria Rebeca | Chavez Bravo | Psicologa | Cesfam El Palqui | Honorarios Programas | 6,000 | 02/05/2014 | 31/10/2014 |
70 | Paola Ximena | Ardiles Castro | Psicologa | Cesfam Monte Patria-Ch. Alto | Honorarios Programas | 6,000 | 02/05/2014 | 31/10/2014 |
71 | Jonathan Andres | Stevens Gonzalez | Medico | Cesfam El Palqui | Honorarios Programas | 10,500 | 02/05/2014 | 31/12/2014 |
72 | Constanza | Nieme Sanchez | Medico | Cesfam Caren | Honorarios Programas | 10,500 | 02/05/2014 | 31/12/2014 |
73 | Maria Consuelo | Renteria Araya | Medico | Cesfam ChaĜaral Alto | Honorarios Programas | 10,500 | 02/05/2014 | 31/12/2014 |
74 | Cristina | Leal Oyarzun | Nutricionista | Cesfam Monte Patria | Honorarios Programas | 7,000 | 03/03/2014 | 31/12/2014 |
75 | Vanessa | Julio Soto | Nutricionista | Cesfam Caren | Honorarios Programas | 7,000 | 03/03/2014 | 31/12/2014 |
76 | Paola Valentina | Fraenkel Gamboa | Nutricionista | Cesfam ChaĜaral Alto | Honorarios Programas | 7,000 | 03/03/2014 | 31/12/2014 |
77 | Leslie | MuĜoz Pizarro | Nutricionista | Cesfam El Palqui | Honorarios Programas | 7,000 | 03/03/2014 | 31/12/2014 |
78 | Vanessa Cecilia | Garcia Herrera | Nutricionista | Depto. Salud | Honorarios Programas | 7,000 | 03/03/2014 | 31/12/2014 |
79 | Juan Carlos | Cortes Rojas | Tens. | Cesfam Monte Patria | Honorarios Programas | 127,829 | 01/06/2014 | 31/10/2014 |
80 | Claudio Javier | Pasten Olivares | Tecnologo Medico | Cesfam Monte Patria | Honorarios Programas | 200,000 | 01/06/2014 | 31/10/2014 |
81 | Mary Ann | Taranco Estenos | Matrona | Cesfam Monte Patria | Honorarios Programas | 5,500 | 01/04/2014 | 31/12/2014 |
82 | Eduardo | Rojas Gomez | Matron | Cesfam Monte Patria | Honorarios Programas | 5,500 | 01/04/2014 | 31/12/2014 |
83 | Nicol | BugueĜo Errazuriz | Enfermera | Cesfam Monte Patria | Honorarios Programas | 5,500 | 01/04/2014 | 31/12/2014 |
84 | Marianne Alejandra | Rojas Cortes | Enfermera | Cesfam Monte Patria | Honorarios Programas | 5,500 | 10/06/2014 | 31/12/2014 |
85 | Sara | Araya Diaz | Enfermera | Cesfam El Palqui | Honorarios Programas | 5,500 | 01/04/2014 | 31/12/2014 |
86 | Guillermo | Sotelo Mercado | Matron | Cesfam El Palqui | Honorarios Programas | 5,500 | 01/04/2014 | 31/12/2014 |
87 | Barbara | Aguilera OrmeĜo | Matrona | Cesfam Caren | Honorarios Programas | 5,500 | 01/04/2014 | 31/12/2014 |
88 | Luis | Olivares Pizarro | Tens. | Cesfam ChaĜaral Alto | Honorarios Programas | 520,130 | 01/08/2014 | 31/12/2014 |
89 | veronica | Cisternas Caimanque | Tens. | Cesfam Caren | Honorarios Programas | 520,130 | 01/07/2014 | 31/12/2014 |
90 | Nelly | Tello Rojas | Tens. | Cesfam. ElPalqui | Honorarios Programas | 520,130 | 01/08/2014 | 31/12/2014 |
91 | Maylien Diana | Castillo Alfaro | Tens. | Cesfam Monte Patria | Honorarios Programas | 520,130 | 01/08/2014 | 31/12/2014 |
PERSONAL A HONORARIOS