| N° | Nombres | Apellidos | Profesion/Cargo | Estamento | Tipo Contrato | Remuneracion Bruta | Fecha Inicio | Fecha T‚rmino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makarena Marlent | Marin Miranda | Administrativo | Cesfam El Palqui | Honorarios | 302,35 | 01/01/2014 | 31/03/2014 |
| 2 | Katherine Isabel | Pereira Fuentes | Administrativo | Cesfam Cha¤aral Alto | Honorarios | 302,35 | 01/01/2014 | 31/03/2014 |
| 3 | Sandra Claudina | Tapia Ramos | Administrativo | Cesfam Caren | Honorarios | 302,35 | 01/01/2014 | 31/03/2014 |
| 4 | Samuel Benjamin | Cofre Navarro | Administrativo | Cesfam Monte Patria | Honorarios | 302,35 | 13/01/2014 | 31/03/2014 |
| 5 | Ada Alejandra | Diaz Araya | Kinesiologa | Casa Rehabilitaci¢n | Honorarios | 882,000 | 01/01/2014 | 31/03/2014 |
| 6 | Alejandra Patricia | Rios Rivillo | Terapeuta Ocupacional | Casa Rehabilitaci¢n | Honorarios | 882,000 | 01/01/2014 | 31/03/2014 |
| 7 | Yermi Rodrigo | Maturana Jofre | Kinesiologo | Casa Rehabilitaci¢n | Honorarios | 258,312 | 01/01/2014 | 31/03/2014 |
| 8 | Jorge Ivan | Velasquez Mu¤oz | Jardinero | Depto. Salud | Honorarios | 106,319 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
| 9 | Marjorie Isabel | Cofre Segovia | TENS | Cesfam Palqui | Honorarios | 371,636 | 10/02/2014 | 28/02/2014 |
| 10 | Claudio Esteban | Marquez Lafferte | Dentista | Cesfam Palqui | Honorarios | 13,290 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
| 11 | Ricardo Robinson | Mardones Villansen | Dentista | Cesfam Monte Patria | Honorarios | 13,290 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
| 12 | Nancy Beatriz | Araya Navarrete | Dentista | Cesfam Monte Patria | Honorarios | 13,290 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
| 13 | Alejandra Viviana | Rocabado Saez | Dentista | Cesfam Cha¤aral Alto | Honorarios | 13,290 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
| 14 | Juan Luis | Avilez Galaz | Dentista | Cesfam Caren | Honorarios | 13,290 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
| 15 | Maria Consuelo | Renteria Araya | Medico | Cesfam Cha¤aral Alto | Honorarios Extension | 13,290 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
| 16 | Constanza | Nieme Sanchez | Medico | Cesfam Caren | Honorarios Extension | 13,290 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
| 17 | Jonathan Andres | Stevens Gonzalez | Medico | Cesfam El Palqui | Honorarios Extension | 13,290 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
| 18 | Christian Felipe | Cabrera Arango | Medico | Cesfam El Palqui | Honorarios Extension | 13,290 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
| 19 | Jorge | Boilet Mu¤oz | Medico | Cesfam El Palqui | Honorarios Extension | 13,290 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
| 20 | Gabriel Galvarino | Benavides Guerrero | Medico | Cesfam Monte Patria | Honorarios Extension | 13,290 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
| 21 | Anton | Pronin | Medico | Cesfam Monte Patria | Honorarios Extension | 13,290 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
| 22 | Ana Maria | Olivares Castillo | Medico | Cesfam Monte Patria | Honorarios Extension | 13,290 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
| 23 | Miguel Cristebal | Vera Saavedra | Medico | Cesfam Monte Patria | Honorarios Extension | 13,290 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
| 24 | Macarena | Castillo Aguilera | Medico | Cesfam Monte Patria | Honorarios Extension | 13,290 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
| 25 | Pedro Javier | Castro Nilo | Medico | Cesfam Monte Patria | Honorarios Extension | 13,290 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
| 26 | Rodrigo | Bravo Canales | Medico | Cesfam Monte Patria | Honorarios Extension | 13,290 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
| 27 | Miguel | Bravo Canales | Medico | Cesfam Monte Patria | Honorarios Extension | 13,290 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
| 28 | Greg | Iglesias Cruz | Medico | Cesfam Monte Patria | Honorarios Extension | 13,290 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
| 29 | Sergio | Casacuberta Gonzalez | Medico | Cesfam Monte Patria | Honorarios Extension | 13,290 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
| 30 | Wilson | Pizarro Geraldo | Medico | Cesfam Monte Patria | Honorarios Extension | 13,290 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
| 31 | Diego | Soto Gonzalez | Medico | Cesfam El Palqui | Honorarios Extension | 13,290 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
| 32 | Christian Felipe | Cabrera Arango | Medico | Cesfam El Palqui | Honorarios Urgencia | 17,510 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
| 33 | Jorge | Boilet Mu¤oz | Medico | Cesfam El Palqui | Honorarios Urgencia | 17,510 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
| 34 | Gabriel Galvarino | Benavides Guerrero | Medico | Cesfam Monte Patria | Honorarios Urgencia | 17,510 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
| 35 | Anton | Pronin | Medico | Cesfam Monte Patria | Honorarios Urgencia | 17,510 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
| 36 | Ana Maria | Olivares Castillo | Medico | Cesfam Monte Patria | Honorarios Urgencia | 17,510 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
| 37 | Miguel Cristebal | Vera Saavedra | Medico | Cesfam Monte Patria | Honorarios Urgencia | 17,510 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
| 38 | Macarena | Castillo Aguilera | Medico | Cesfam Monte Patria | Honorarios Urgencia | 17,510 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
| 39 | Pedro Javier | Castro Nilo | Medico | Cesfam Monte Patria | Honorarios Urgencia | 17,510 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
| 40 | Rodrigo | Bravo Canales | Medico | Cesfam Monte Patria | Honorarios Urgencia | 17,510 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
| 41 | Miguel | Bravo Canales | Medico | Cesfam Monte Patria | Honorarios Urgencia | 17,510 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
| 42 | Greg | Iglesias Cruz | Medico | Cesfam Monte Patria | Honorarios Urgencia | 17,510 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
| 43 | Sergio | Casacuberta Gonzalez | Medico | Cesfam Monte Patria | Honorarios Urgencia | 17,510 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
| 44 | Wilson | Pizarro Geraldo | Medico | Cesfam Monte Patria | Honorarios Urgencia | 17,510 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
| 45 | Diego | Soto Gonzalez | Medico | Cesfam El Palqui | Honorarios Urgencia | 17,510 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
Personal Honorarios