| N° | Nombres | Apellidos | Nivel | Calificacion Profesional | Tipo Contrato | Regi½n | Unidad Monetaria | Pago Mensual | Remuneracion Bruta | Fecha Inicio | Fecha T?rmino | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makarena Marlent | Marin Miranda | N/A | Administrativo | Honorarios | Coquimbo | Pesos | Si | 320,491 | 01/01/2015 | 31/03/2015 | Honorario Mensual |
| 2 | Valeska | Jaime Pizarro | N/A | Administrativo | Honorarios | Coquimbo | Pesos | Si | 320,491 | 01/01/2015 | 31/03/2015 | Honorario Mensual |
| 3 | Patricia Alejandra | Lopez MuÏoz | N/A | Administrativo | Honorarios | Coquimbo | Pesos | Si | 320,492 | 01/01/2015 | 31/03/2015 | Honorario Mensual |
| 4 | Katherine Isabel | Pereira Fuentes | N/A | Administrativo | Honorarios | Coquimbo | Pesos | Si | 311,420 | 01/02/2015 | 31/12/2015 | Honorario Mensual |
| 5 | Sandra Claudina | Tapia Ramos | N/A | Administrativo | Honorarios | Coquimbo | Pesos | Si | 311,420 | 01/02/2015 | 31/12/2015 | Honorario Mensual |
| 6 | Paula Karina | Rodriguez araya | N/A | Administrativo | Honorarios | Coquimbo | Pesos | Si | 311,420 | 01/02/2015 | 31/12/2015 | Honorario Mensual |
| 7 | Karina Jimena | Laferte Godoy | N/A | Administrativo | Honorarios | Coquimbo | Pesos | Si | 311,420 | 01/02/2015 | 31/12/2015 | Honorario Mensual |
| 8 | Veronica Trinidad | Cisterna Caimanque | N/A | Tec. De Salud | Honorarios Prog. Fofar | Coquimbo | Pesos | Si | 535,734 | 01/02/2015 | 31/12/2015 | Honorario Mensual |
| 9 | Maylien Diana | Castillo Alfaro | N/A | Tens. | Honorarios Prog. Fofar | Coquimbo | Pesos | Si | 535,734 | 01/02/2015 | 31/12/2015 | Honorario Mensual |
| 10 | Favian Patriacio | Villanueva Barraza | N/A | Tens. | Honorarios Prog. Fofar | Coquimbo | Pesos | Si | 535,734 | 01/02/2015 | 31/12/2015 | Honorario Mensual |
| 11 | Nelly Roxana | Tello Rojas | N/A | Tens. | Honorarios Prog. Fofar | Coquimbo | Pesos | Si | 535,734 | 01/02/2015 | 31/12/2015 | Honorario Mensual |
| 12 | Jorge Ivan | Velasquez MuÏoz | N/A | Jardinero | Honorarios Suma Alzada | Coquimbo | Pesos | Si | 112,698 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Honorario Mensual |
| 13 | Ivan Ramiro | Caceres Cabello | N/A | Contador | Honorarios Suma Alzada | Coquimbo | Pesos | Si | 371,000 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Honorario Mensual |
| 14 | Claudio Esteban | Marquez Lafferte | N/A | Dentista | Honorarios (extenci½n) | Coquimbo | Pesos | No | 15,900 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 15 | Claudio Esteban | Marquez Lafferte | N/A | Dentista | Honorarios (Sab., Dom., Festivos) | Coquimbo | Pesos | No | 18,049 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 16 | Ricardo Robinson | Mardones Villansen | N/A | Dentista | Honorarios (extenci½n) | Coquimbo | Pesos | No | 15,900 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 17 | Ricardo Robinson | Mardones Villansen | N/A | Dentista | Honorarios (Sab., Dom., Festivos) | Coquimbo | Pesos | No | 18,049 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 18 | Nancy Beatriz | Araya Navarrete | N/A | Dentista | Honorarios (extenci½n) | Coquimbo | Pesos | No | 15,900 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 19 | Nancy Beatriz | Araya Navarrete | N/A | Dentista | Honorarios (Sab., Dom., Festivos) | Coquimbo | Pesos | No | 18,049 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 20 | Alejandra Viviana | Rocabado Saez | N/A | Dentista | Honorarios (extenci½n) | Coquimbo | Pesos | No | 15,900 | 01/01/2015 | 31/03/2015 | Por Hora |
| 21 | Alejandra Viviana | Rocabado Saez | N/A | Dentista | Honorarios (Sab., Dom., Festivos) | Coquimbo | Pesos | No | 18,049 | 01/01/2015 | 31/03/2015 | Por Hora |
| 22 | Juan Luis | Avilez Galaz | N/A | Dentista | Honorarios (extenci½n) | Coquimbo | Pesos | No | 15,900 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 23 | Juan Luis | Avilez Galaz | N/A | Dentista | Honorarios (Sab., Dom., Festivos) | Coquimbo | Pesos | No | 18,049 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 24 | Maria Consuelo | Renteria Araya | N/A | M?dico | Honorarios (extenci½n) | Coquimbo | Pesos | No | 15,900 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 25 | Maria Consuelo | Renteria Araya | N/A | M?dico | Honorarios (Sab., Dom., Festivos) | Coquimbo | Pesos | No | 18,049 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 26 | Jonathan Andres | Stevens Gonzÿlez | N/A | M?dico | Honorarios (extenci½n) | Coquimbo | Pesos | No | 15,900 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 27 | Jonathan Andres | Stevens Gonzÿlez | N/A | M?dico | Honorarios (Sab., Dom., Festivos) | Coquimbo | Pesos | No | 18,049 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 28 | Gabriel Galvarino | Benavides Guerrero | N/A | M?dico | Honorarios (extenci½n) | Coquimbo | Pesos | No | 15,900 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 29 | Gabriel Galvarino | Benavides Guerrero | N/A | M?dico | Honorarios (Sab., Dom., Festivos) | Coquimbo | Pesos | No | 18,049 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 30 | Ana Maria | Olivares Castillo | N/A | M?dico | Honorarios (extenci½n) | Coquimbo | Pesos | No | 15,900 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 31 | Ana Maria | Olivares Castillo | N/A | M?dico | Honorarios (Sab., Dom., Festivos) | Coquimbo | Pesos | No | 18,049 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 32 | Macarena Paola | Castillo Aguilera | N/A | M?dico | Honorarios (extenci½n) | Coquimbo | Pesos | No | 15,900 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 33 | Macarena Paola | Castillo Aguilera | N/A | M?dico | Honorarios (Sab., Dom., Festivos) | Coquimbo | Pesos | No | 18,049 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 34 | Diego Igor | Soto Gonzalez | N/A | M?dico | Honorarios (extenci½n) | Coquimbo | Pesos | No | 15,900 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 35 | Diego Igor | Soto Gonzalez | N/A | M?dico | Honorarios (Sab., Dom., Festivos) | Coquimbo | Pesos | No | 18,049 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 36 | Nicolas Alberto | Molina Veloso | N/A | M?dico | Honorarios (extenci½n) | Coquimbo | Pesos | No | 15,900 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 37 | Nicolas Alberto | Molina Veloso | N/A | M?dico | Honorarios (Sab., Dom., Festivos) | Coquimbo | Pesos | No | 18,049 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 38 | Julio Nelson | Adaros Moraga | N/A | M?dico | Honorarios (extenci½n) | Coquimbo | Pesos | No | 15,900 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 39 | Julio Nelson | Adaros Moraga | N/A | M?dico | Honorarios (Sab., Dom., Festivos) | Coquimbo | Pesos | No | 18,049 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 40 | Diego Armando | Diaz Aguirre | N/A | M?dico | Honorarios (extenci½n) | Coquimbo | Pesos | No | 15,900 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 41 | Diego Armando | Diaz Aguirre | N/A | M?dico | Honorarios (Sab., Dom., Festivos) | Coquimbo | Pesos | No | 18,049 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 42 | Gonzalo Sebatan | Rebolledo Daz | N/A | M?dico | Honorarios (extenci½n) | Coquimbo | Pesos | No | 15,900 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 43 | Gonzalo Sebatan | Rebolledo Daz | N/A | M?dico | Honorarios (Sab., Dom., Festivos) | Coquimbo | Pesos | No | 18,049 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 44 | Ana Maria | Torre Cortes | N/A | M?dico | Honorarios (extenci½n) | Coquimbo | Pesos | No | 15,900 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 45 | Ana Maria | Torre Cortes | N/A | M?dico | Honorarios (Sab., Dom., Festivos) | Coquimbo | Pesos | No | 18,049 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 46 | Gabriel Galvarino | Benavides Guerrero | N/A | M?dico | Honorarios Urgencia (Permanencia) | Coquimbo | Pesos | No | 18,561 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 47 | Gabriel Galvarino | Benavides Guerrero | N/A | M?dico | Honorarios Urgencia (Llamado) | Coquimbo | Pesos | No | 12,774 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 48 | Ana Maria | Olivares Castillo | N/A | M?dico | Honorarios Urgencia (Permanencia) | Coquimbo | Pesos | No | 18,561 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 49 | Ana Maria | Olivares Castillo | N/A | M?dico | Honorarios Urgencia (Llamado) | Coquimbo | Pesos | No | 12,774 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 50 | Macarena Paola | Castillo Aguilera | N/A | M?dico | Honorarios Urgencia (Permanencia) | Coquimbo | Pesos | No | 18,561 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 51 | Macarena Paola | Castillo Aguilera | N/A | M?dico | Honorarios Urgencia (Llamado) | Coquimbo | Pesos | No | 12,774 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 52 | Diego Igor | Soto Gonzalez | N/A | M?dico | Honorarios Urgencia (Permanencia) | Coquimbo | Pesos | No | 18,561 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 53 | Diego Igor | Soto Gonzalez | N/A | M?dico | Honorarios Urgencia (Llamado) | Coquimbo | Pesos | No | 12,774 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 54 | Nicolas Alberto | Molina Veloso | N/A | M?dico | Honorarios Urgencia (Permanencia) | Coquimbo | Pesos | No | 18,561 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 55 | Nicolas Alberto | Molina Veloso | N/A | M?dico | Honorarios Urgencia (Llamado) | Coquimbo | Pesos | No | 12,774 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 56 | Julio Nelson | Adaros Moraga | N/A | M?dico | Honorarios Urgencia (Permanencia) | Coquimbo | Pesos | No | 18,561 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 57 | Julio Nelson | Adaros Moraga | N/A | M?dico | Honorarios Urgencia (Llamado) | Coquimbo | Pesos | No | 12,774 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 58 | Diego Armando | Diaz Aguirre | N/A | M?dico | Honorarios Urgencia (Permanencia) | Coquimbo | Pesos | No | 18,561 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 59 | Diego Armando | Diaz Aguirre | N/A | M?dico | Honorarios Urgencia (Llamado) | Coquimbo | Pesos | No | 12,774 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 60 | Gonzalo Sebatan | Rebolledo Daz | N/A | M?dico | Honorarios Urgencia (Permanencia) | Coquimbo | Pesos | No | 18,561 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 61 | Gonzalo Sebatan | Rebolledo Daz | N/A | M?dico | Honorarios Urgencia (Llamado) | Coquimbo | Pesos | No | 12,774 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 62 | Ana Maria | Torre Cortes | N/A | M?dico | Honorarios Urgencia (Permanencia) | Coquimbo | Pesos | No | 18,561 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 63 | Ana Maria | Torre Cortes | N/A | M?dico | Honorarios Urgencia (Llamado) | Coquimbo | Pesos | No | 12,774 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Por Hora |
| 64 | Carlos | Delgado Tapia | N/A | Matron | Honorarios Extensi½n | Coquimbo | Pesos | No | 9,000 | 01/01/2015 | 31/01/2015 | Por Hora |
| 65 | Ana Mercedes | Perez Toro | N/A | Tec. de Salud | Honorarios | Coquimbo | Pesos | No | 3,000 | 01/01/2015 | 31/03/2015 | Por Hora |
| 66 | Jilaime Macarena | Carmona Gonzalez | N/A | Enfermera | Honorarios | Coquimbo | Pesos | No | 3,000 | 01/01/2015 | 31/03/2015 | Por Hora |
| 67 | Cecilia Leonor | Cortes Zurita | N/A | Enfermera | Honorarios | Coquimbo | Pesos | No | 9,000 | 01/01/2015 | 31/03/2015 | Por Hora |
| 68 | Margareth Vanessa | Gahona MuÏoz | N/A | Enfermera | Honorarios | Coquimbo | Pesos | No | 3,000 | 01/01/2015 | 31/03/2015 | Por Hora |
| 69 | Vesna | Angel Gomez | N/A | Tens. | Honorarios | Coquimbo | Pesos | No | 3,000 | 01/01/2015 | 31/03/2015 | Por Hora |
| 70 | Victor Ivan | Pizarro Vasquez | N/A | Kinesi½logo | Honorarios | Coquimbo | Pesos | No | 3,000 | 01/01/2015 | 31/03/2015 | Por Hora |
| 71 | Vanessa Cecilia | Garcia Herrera | N/A | Nutricionista | Honorarios | Coquimbo | Pesos | si | 322,000 | 01/01/2015 | 31/03/2015 | Honorario Mensual |
PERSONAL HONORARIOS