| N° | Año | Mes | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Remuneración líquida mensualizada | Pago mensual | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | ABRIL | ADONES | ORREGO | MIGUEL ANGEL | No Aplica | SERVICIOS DE ENFERMERO | ENFERMERO | IV | PESOS | 245;691 | 221;122 | NO | 01/03/2018 | 31/03/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 2 | 2018 | ABRIL | ARAOS | MARINCOVIC | GONZALO IGNACIO | No Aplica | SERVICIOS ODONTOLOGICOS EXTENSION | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 350;180 | 315;162 | NO | 01/03/2018 | 31/03/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 3 | 2018 | ABRIL | ARAOS | MARINCOVIC | GONZALO IGNACIO | No Aplica | SERVICIOS ODONTOLOGICOS EXTENSION | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 437;724 | 393;952 | NO | 01/03/2018 | 31/03/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 4 | 2018 | ABRIL | AVILA | LOPEZ | ANDREA TERESA | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 262;634 | 236;371 | NO | 01/03/2018 | 31/03/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 5 | 2018 | ABRIL | AVILA | LOPEZ | ANDREA TERESA | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 1;103;354 | 993;019 | NO | 01/03/2018 | 31/03/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 6 | 2018 | ABRIL | CORTES | MARIN | JOHANNA BEATRIZ | No Aplica | KINESIOLOGIA | KINESIOLOGO | IV | PESOS | 766;667 | 690;000 | NO | 01/03/2018 | 31/03/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 7 | 2018 | ABRIL | CORTES | MARIN | JOHANNA BEATRIZ | No Aplica | KINESIOLOGIA | KINESIOLOGO | IV | PESOS | 1;000;000 | 900;000 | NO | 01/04/2018 | 30/04/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 8 | 2018 | ABRIL | DIAZ | ALVAREZ | MAURICIO RODRIGO | No Aplica | KINESIOLOGIA | KINESIOLOGO | IV | PESOS | 766;667 | 690;000 | NO | 01/03/2018 | 31/03/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 9 | 2018 | ABRIL | DIAZ | ALVAREZ | MAURICIO RODRIGO | No Aplica | KINESIOLOGIA | KINESIOLOGO | IV | PESOS | 1;000;000 | 900;000 | NO | 01/04/2018 | 30/04/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 10 | 2018 | ABRIL | ESPINOZA | RAMOS | IGNACIO NICOLAS | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 751;680 | 676;512 | NO | 01/03/2018 | 31/03/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 11 | 2018 | ABRIL | GODOY | VILLALON | LUIS FELIPE | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 2;290;032 | 2;061;029 | NO | 01/03/2018 | 31/03/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 12 | 2018 | ABRIL | GODOY | VILLALON | LUIS FELIPE | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 315;162 | 283;646 | NO | 01/03/2018 | 31/03/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 13 | 2018 | ABRIL | LOZADA | LORETO | FELIX BENJAMIN | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 472;743 | 425;469 | NO | 01/03/2018 | 31/03/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 14 | 2018 | ABRIL | LOZADA | LORETO | FELIX BENJAMIN | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 1;089;288 | 980;359 | NO | 01/03/2018 | 31/03/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 15 | 2018 | ABRIL | MARDONES | VILLANSEN | RICARDO ROBINSON | No Aplica | SERVICIOS ODONTOLOGICOS EXTENSION | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 140;072 | 126;065 | NO | 01/03/2018 | 31/03/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 16 | 2018 | ABRIL | MARDONES | VILLANSEN | RICARDO ROBINSON | No Aplica | SERVICIOS ODONTOLOGICOS EXTENSION | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 420;216 | 378;194 | NO | 01/03/2018 | 31/03/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 17 | 2018 | ABRIL | MARQUEZ | LAFFERTE | CLAUDIO | No Aplica | SERVICIOS ODONTOLOGICOS PROG.60 AÑOS | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 157;581 | 141;823 | NO | 01/03/2018 | 31/03/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 18 | 2018 | ABRIL | MARQUEZ | LAFFERTE | CLAUDIO | No Aplica | SERVICIOS ODONTOLOGICOS EXTENSION | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 647;833 | 583;050 | NO | 01/03/2018 | 31/03/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 19 | 2018 | ABRIL | MARTINEZ | GUTIERREZ | JUAN PABLO | No Aplica | SERVICIOS ODONTOLOGICOS; PROG. GES | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 105;054 | 94;549 | NO | 01/03/2018 | 31/03/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 20 | 2018 | ABRIL | MIER Y TERAN | ORTIZ | MARCO ANTONIO | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 157;581 | 141;823 | NO | 01/03/2018 | 31/03/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 21 | 2018 | ABRIL | MOLINA Y CIA | SERVICIOS | PROFESIONALES LTDA | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 1;238;976 | 1;115;078 | NO | 01/03/2018 | 31/03/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 22 | 2018 | ABRIL | MOLINA Y CIA | SERVICIOS | PROFESIONALES LTDA | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 157;581 | 141;823 | NO | 01/03/2018 | 31/03/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 23 | 2018 | ABRIL | MORENO | LAZCANO | DANIEL | No Aplica | SERVICIOS ODONTOLOGICOS; PROG. GES | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 315;162 | 283;646 | NO | 01/03/2018 | 31/03/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 24 | 2018 | ABRIL | MUÑOZ | SAA | OSCAR ORLANDO | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 298;124 | 268;312 | NO | 01/03/2018 | 31/03/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 25 | 2019 | ABRIL | MUÑOZ | SAA | OSCAR ORLANDO | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 337;608 | 303;847 | NO | 01/03/2018 | 31/03/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 26 | 2018 | ABRIL | PARRAGUEZ | GUERRA | FELIPE IGNACIO | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 52;527 | 47;274 | NO | 01/03/2018 | 31/03/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 27 | 2018 | ABRIL | PARRAGUEZ | GUERRA | FELIPE IGNACIO | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 210;108 | 189;097 | NO | 01/03/2018 | 31/03/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 28 | 2018 | ABRIL | PEREZ | TORRES | JAVIERA FERNANDA | No Aplica | SERVICIOS TRABAJADORA SOCIAL | TRABAJADORA SOCIAL | IV | PESOS | 1;099;371 | 989;434 | NO | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 29 | 2018 | ABRIL | QUIROZ | CALIX | KARLA YOLIBETH | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 343;554 | 309;199 | NO | 01/03/2018 | 31/03/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 30 | 2018 | ABRIL | REYES | SALAZAR | KATERINA | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 1;384;697 | 1;246;227 | NO | 01/02/2018 | 28/02/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 31 | 2018 | ABRIL | REYES | SALAZAR | KATERINA | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 157;581 | 141;823 | NO | 01/03/2018 | 31/03/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 32 | 2018 | ABRIL | REYES | SALAZAR | KATERINA | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 157;581 | 141;823 | NO | 01/03/2018 | 31/03/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 33 | 2018 | ABRIL | REYES | SALAZAR | KATERINA | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 563;760 | 507;384 | NO | 01/03/2018 | 31/03/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 34 | 2018 | ABRIL | TELLO | CASTILLO | FRANCISCO JAVIER | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 1;614;816 | 1;453;334 | NO | 01/03/2018 | 31/03/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 35 | 2018 | ABRIL | TELLO | CASTILLO | FRANCISCO JAVIER | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 521;010 | 468;909 | NO | 01/03/2018 | 31/03/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 36 | 2018 | ABRIL | TELLO | CASTILLO | FRANCISCO JAVIER | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 751;680 | 676;512 | NO | 01/03/2018 | 31/03/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 37 | 2018 | ABRIL | VARGAS | DIAZ | ADRIANA OLIVARES | No Aplica | TENS DENTAL | TENS | IV | PESOS | 121;634 | 109;471 | NO | 01/03/2018 | 31/03/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 38 | 2018 | ABRIL | VEGA | GONZALEZ | SEBASTIAN IGNACIO | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 2;130;246 | 1;917;221 | NO | 01/03/2018 | 31/03/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 39 |