| N° | A¤o | Mes | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Descripci¢n de la funci¢n | Calificaci¢n profesional o formaci¢n | Regi¢n | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Remuneraci¢n l¡quida mensualizada | Pago mensual | Fecha de inicio | Fecha de t‚rmino | Observaciones | Declaraci¢n de Patrimonio | Declaraci¢n de Intereses | Viaticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | JUNIO | ADAROS | MORAGA | JULIO NELSON | N/A | TURNOS DE PERMANENCIA Y LLAMADO URGENCIA CESFAM MONTE PATRIA | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 682,596 | 614,336 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 2 | 2015 | JUNIO | ADAROS | MORAGA | JULIO NELSON | N/A | ATENCION DE MORBILIDAD | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 190,800 | 171,720 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 3 | 2015 | JUNIO | AGULERA | ORME¥O | BARVARA NASTENKA | N/A | ATENCIONES PROG.CONTROL DE SALUD JOVEN SANO | MATRONA | COQUIMBO | PESO | 436,000 | 392,400 | SI | 06/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 4 | 2015 | JUNIO | ALFARO | TAPIA | NURY NICOLE | N/A | APOLLO PROCEDIMIENTOS CUTANEOS QUIRURGICOS | TENS. | COQUIMBO | PESO | 40,000 | 36,000 | SI | 21/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 5 | 2015 | JUNIO | ALFARO | TAPIA | NURY NICOLE | N/A | ATENCION FARMACIA, CONV. FONDO DE FARMACIA. MONTE PATRIA | TENS. | COQUIMBO | PESO | 535,734 | 482,161 | SI | 01/02/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 6 | 2015 | JUNIO | ANGEL | GOMEZ | VESNA ELISABETH | N/A | APLICACIàN DE AUDIT (ENCUSTA) | TENS. | COQUIMBO | PESO | 182,700 | 164,430 | SI | 01/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 7 | 2015 | JUNIO | ARAYA | DIAZ | SARA VALESKA | N/A | APLICACIàN FICHAS CLAPS, PROG. CONTROL DE SALUD JOVEN SANO | ENFERMERA | COQUIMBO | PESO | 121,000 | 108,900 | SI | 06/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 8 | 2015 | JUNIO | AVILES | GALAZ | JUAN LUIS | N/A | ATENCIONES EXTENCION HORARIA CESFAM CAREN, PROG. GES ODONTOLOGICO | CIRUJANO DENTISTA | COQUIMBO | PESO | 190,800 | 171,720 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 123,150 |
| 9 | 2015 | JUNIO | AVILES | ROJAS | JUAN LUIS | N/A | ATENCIONES EXTENCION HORARIA CESFAM CAREN, PROG. GES ODONTOLOGICO | CIRUJANO DENTISTA | COQUIMBO | PESO | 190,800 | 171,720 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 10 | 2015 | JUNIO | AVILES | GALAZ | JUAN LUIS | N/A | ATENCIONES EXTENCION HORARIA CESFAM CAREN, PROG. MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO | CIRUJANO DENTISTA | COQUIMBO | PESO | 190,800 | 171,720 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 11 | 2015 | JUNIO | CACERES | CABELLO | IVAN RAMIRO | N/A | SERVICIO DE BIENESTAR | CONTADOR GENERAL | COQUIMBO | PESO | 371,000 | 333,900 | SI | 01/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 12 | 2015 | JUNIO | CISTERNAS | CAIMANQUE | VERONICA TRINIDAD | N/A | ACTIVIDADES CLINICAS CDESFAM. CAREN | TENS. | COQUIMBO | PESO | 91,800 | 82,620 | SI | 01/02/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 13 | 2015 | JUNIO | CISTERNAS | CAIMANQUE | VERONICA TRINIDAD | N/A | ATENCION FARMACIA, CONV. FONDO DE FARMACIA. CAREN | TENS. | COQUIMBO | PESO | 535,734 | 482,161 | SI | 01/02/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 14 | 2015 | JUNIO | CLARKE | VALENZUELA | MARIELA ANDREA | N/A | ATENCIONES PODOLOGICAS A PACIENTES DIABETICOS | PODOLOGA | COQUIMBO | PESO | 521,700 | 469,530 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 15 | 2015 | JUNIO | CORTES | ALVAREZ | PAULINA ALEJANDRA | N/A | APLICACIàN DE AUDIT (ENCUSTA) | ASISTENTE SOCIAL | COQUIMBO | PESO | 302,400 | 272,160 | SI | 01/06/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 16 | 2015 | JUNIO | DIAZ | AGUIRRE | DIEGO ARMANDO | N/A | TURNOS DE PERMANENCIA Y LLAMADO URGENCIA CESFAM MONTE PATRIA | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 2,024,853 | 1,822,368 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 17 | 2015 | JUNIO | GARCIA | HERRERA | VANESSA CECILIA | N/A | COORDINACION PROG. VIDA SANA, APLICACIàN CONTROLES NUTRICIONALES | NUTRICIONISTA | COQUIMBO | PESO | 808,661 | 727,795 | SI | 01/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 18 | 2015 | JUNIO | JAIME | PIZARRO | VALEZKA DANIELA | N/A | LABORES ADMINISTRATIVAS SOME | ADMINISTRATIVO | COQUIMBO | PESO | 320,491 | 288,442 | SI | 01/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 19 | 2015 | JUNIO | LAFERTE | GODOY | KARINA JIMENA | N/A | DIGITTADORA, PROG. COMPLEM. GES, CESFAN MONTE PATRIA | ADMINISTRATIVO | COQUIMBO | PESO | 311,420 | 280,278 | SI | 01/02/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 20 | 2015 | JUNIO | LOPEZ | MU¥OZ | PATRICIA ALEJANDRA | N/A | LABORES ADMINISTRATIVAS SOME | ADMINISTRATIVO | COQUIMBO | PESO | 320,491 | 288,442 | SI | 01/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 21 | 2015 | JUNIO | MARDONES | VILLALSEN | RICARDO ROBINSON | N/A | ATENCIONES EXTENCION HORARIA CESFAM MONTE PATRIA, PROG. GES ODONTOLOGICO | CIRUJANO DENTISTA | COQUIMBO | PESO | 143,100 | 128,790 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 16,420 |
| 22 | 2015 | JUNIO | MARDONES | VILLALSEN | RICARDO ROBINSON | N/A | ATENCIONES EXTENCION HORARIA CESFAM MONTE PATRIA, PROG. MEJORAMIENTO ODONTOLOGICO | CIRUJANO DENTISTA | COQUIMBO | PESO | 95,400 | 85,860 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 23 | 2015 | JUNIO | MARDONES | VILLALSEN | RICARDO ROBINSON | N/A | ATENCIONES EXTENCION HORARIA CESFAM MONTE PATRIA, PROG. GES ODONTOLOGICO | CIRUJANO DENTISTA | COQUIMBO | PESO | 286,200 | 257,580 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 24 | 2015 | JUNIO | MARIN | MIRANDA | MAKARENA MARLENT | N/A | LABORES ADMINISTRATIVAS SOME | ADMINISTRATIVO | COQUIMBO | PESO | 320,491 | 288,442 | SI | 01/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 25 | 2015 | JUNIO | MARQUEZ | LAFERTE | CLAUDIO ESTEBAN | N/A | ATENCIONES EXTENCION HORARIA CESFAM EL PALQUI, PROG. GES ODONTOLOGICO | CIRUJANO DENTISTA | COQUIMBO | PESO | 938,100 | 844,290 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 26 | 2015 | JUNIO | MOLINA | VELOSO | NICOLAS ALBERTO | N/A | ATENCION DE MORBILIDAD, CESFAM MONTE PATRIA | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 286,200 | 257,580 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 8,210 |
| 27 | 2015 | JUNIO | MOLINA | VELOSO | NICOLAS ALBERTO | N/A | TURNOS DE PERMANENCIA CESFAM MONTE PATRIA, PROG. URGENCIAS | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 55,683 | 50,115 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 28 | 2015 | JUNIO | MOREL | FUENTES | MAURO ALEJANDRO | N/A | ATENCION AXTENCION HORARIA CESFAM EL PALQUI | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 333,900 | 300,510 | SI | 01/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 49,258 |
| 29 | 2015 | JUNIO | MOREL | FUENTES | MAURO ALEJANDRO | N/A | CIRUGIAS MENORES EN CESFAM EL PALQUI, PROG. RESOLUTIVIDAD PROCEDIMIENTOS CUTANEOS | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 60,000 | 54,000 | SI | 01/02/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 30 | 2015 | JUNIO | MOREL | FUENTES | MAURO ALEJANDRO | N/A | TURNOS DE PERMANENCIA Y LLAMADO URGENCIA EL PALQUI | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 341,298 | 307,168 | SI | 01/02/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 31 | 2015 | JUNIO | OLIVARES | CASTILLO | ANA MARIA | N/A | TURNOS DE PERMANENCIA Y LLAMADO URGENCIA MONTE PATRIA | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 783,801 | 705,421 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 32 | 2015 | JUNIO | OLIVARES | CASTILLO | ANA MARIA | N/A | ATENCION AXTENCION HORARIA CESFAM MONTE PATRIA | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 216,588 | 194,929 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 33 | 2015 | JUNIO | OLIVARES | CASTILLO | ANA MARIA | N/A | TURNOS DE PERMANENCIA Y LLAMADO URGENCIA CESFAM MONTE PATRIA | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 1,090,377 | 981,339 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 34 | 2015 | JUNIO | OLIVARES | CASTILLO | ANA MARIA | N/A | ATENCION EXTENCION HORARIA CESFAM MONTE PATRIA | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 108,294 | 97,465 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 35 | 2015 | JUNIO | PEREIRA | FUENTES | KATHERINE ISABEL | N/A | DIGITTADORA, PROG. COMPLEMENTARIO GES | ADMINISTRATIVO | COQUIMBO | PESO | 145,329 | 130,796 | SI | 01/02/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 36 | 2015 | JUNIO | REBOLLEDO | DIAZ | GONZALO SEBASTIAN | N/A | TURNOS DE PERMANENCIA Y LLAMADO URGENCIA | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 919,728 | 827,755 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 24,630 |
| 37 | 2015 | JUNIO | REBOLLEDO | DIAZ | GONZALO SEBASTIAN | N/A | ATENCION DE MORBILIDAD | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 270,300 | 243,270 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 38 | 2015 | JUNIO | REBOLLEDO | DIAZ | GONZALO SEBASTIAN | N/A | CIRUGIAS MENORES EN CESFAM MONTE PATRIA, PROG. RESOLUTIVIDAD PROCEDIMIENTOS CUTANEOS | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 150,000 | 135,000 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 39 | 2015 | JUNIO | REBOLLEDO | DIAZ | GONZALO SEBASTIAN | N/A | TURNOS DE PERMANENCIA Y LLAMADO URGENCIA CESFAM MONTE PATRIA | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 1,431,675 | 1,288,507 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 40 | 2015 | JUNIO | RIQUELME | ALDAY | KETHERINE ANDREA | N/A | ATENCION DE PERMANENCIA Y LLAMADO URGENCIA EL PALQUI | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 365,646 | 329,081 | SI | 02/02/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 41 | 2015 | JUNIO | RODRIGUEZ | ARAYA | PAULA KARINA | N/A | DIGITTADORA, PROG. COMPLEMENTARIO GES | ADMINISTRATIVO | COQUIMBO | PESO | 311,420 | 280,278 | SI | 01/02/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 42 | 2015 | JUNIO | SALFATE | ROJAS | PAMELA LORETO | N/A | SERVICIOS DE EDUCACION, PROGR. BIO-PSICOSOCIAL, CHA¥ARAL ALTO | ADUC. DE PARVULOS | COQUIMBO | PESO | 400,000 | 360,000 | SI | 01/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 43 | 2015 | JUNIO | SALINAS | ROJO | EDUARDO FIDEL | N/A | SOPORTE INFORMATICO DEPTO DE SALUD Y CESFAM. DE LA COMUNA | INGENIERO INFORMATICO | COQUIMBO | PESO | 1,144,444 | 1,030,000 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 44 | 2015 | JUNIO | SOCIEDAD DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS JV | N/A | N/A | N/A | SERVICIOS ODONTOLOGICOS PROG. REHABILITACION INTEGRAL, CESFAM MONTE PATRIA | CIRUJANO DENTISTA | COQUIMBO | PESO | 9,757,088 | 8,781,379 | SI | 01/05/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 45 | 2015 | JUNIO | SOSA | MAC-NAMARA | MIGUEL ANGEL | N/A | ATENCION DE MORBILIDAD | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 1,600,000 | 1,440,000 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 46 | 2015 | JUNIO | SOTO | GONZALEZ | DIEGO IGOR | N/A | TURNOS DE LLAMADO ECSFAM EL PALQUI | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 344,898 | 310,408 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 47 | 2015 | JUNIO | SOTO | GONZALEZ | DIEGO IGOR | N/A | TURNOS DE PERMANENCIA CESFAM EL PALQUI, PROG. URGENCIAS | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 167,049 | 150,344 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 48 | 2015 | JUNIO | SOTO | GONZALEZ | DIEGO IGOR | N/A | ATENCIONES DE MORBILIDAD, CESFAM EL PALQUI | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 47,700 | 42,930 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 49 | 2015 | JUNIO | SOTO | GONZALEZ | DIEGO IGOR | N/A | ATENCIONES DE MORBILIDAD, CESFAM MONTE PATRIA | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 190,800 | 171,720 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 50 | 2015 | JUNIO | TAPIA | RAMOS | SANDRA CLAUDIA | N/A | DIGITTADORA, PROG. COMPLEM. GES, CESFAN CAREN | ADMINISTRATIVO | COQUIMBO | PESO | 311,420 | 280,278 | SI | 01/02/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 51 | 2015 | JUNIO | TELLO | CASTILLO | ALEJANDRO ENRIQUE | N/A | TURNOS DE PERMANENCIA Y LLAMADO URGENCIA CESFAM EL PALQUI | ENFERMERO | COQUIMBO | PESO | 1,250,652 | 125,587 | SI | 01/05/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 52 | 2015 | JUNIO | TELLO | CASTILLO | ALEJANDRO ENRIQUE | N/A | TURNOS DE LLAMADO URGENCIA CESFAM MONTE PATRIA | ENFERMERO | COQUIMBO | PESO | 76,644 | 68,980 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 53 | 2015 | JUNIO | TELLO | ROJAS | NELLY ROXANA | N/A | ATENCION FARMACIA, CONV. FONDO DE FARMACIA. EL PALQUI | ADMINISTRATIVO | COQUIMBO | PESO | 535,734 | 482,161 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 54 | 2015 | JUNIO | TORRES | CORTES | ANA MARIA | N/A | ATENCION PRO. VIDA SANA | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 103,380 | 93,042 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 55 | 2015 | JUNIO | TORRES | CORTES | ANA MARIA | N/A | TURNOS DE PERMANENCIA Y LLAMADO URGENCIA EL PALQUI | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 567,630 | 510,867 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 56 | 2015 | JUNIO | TORRES | CORTES | ANA MARIA | N/A | ATENCION EXTENCION HORARIA CESFAM EL PALQUI | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 318,000 | 286,200 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 57 | 2015 | JUNIO | VEAS | HUENCHUAL | BARBARA ANTONIA | N/A | DIGITTADORA, PROG. COMPLEMENTARIO GES CHA¥ARAL ALTO | ADMINISTRATIVO | COQUIMBO | PESO | 166,091 | 149,482 | SI | 15/06/2015 | 30/06/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 58 | 2015 | JUNIO | VEGA | GONZALES | SEBASTIAN IGNACIO | N/A | TURNOS DE PERMANENCIA Y LLAMADO URGENCIA EL PALQUI (MAYO) | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 1,434,636 | 1,291,172 | SI | 01/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 59 | 2015 | JUNIO | VEGA | GONZALES | SEBASTIAN IGNACIO | N/A | TURNOS DE PERMANENCIA Y LLAMADO URGENCIA EL PALQUI (ABRIL) | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 747,453 | 672,708 | SI | 01/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 60 | 2015 | JUNIO | VEGA | GONZALES | SEBASTIAN IGNACIO | N/A | ATENCIONES DE MORBILIDAD, CESFAM CHA¥ARAL ALTO | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 519,545 | 467,590 | SI | 01/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 61 | 2015 | JUNIO | VEGA | GONZALES | SEBASTIAN IGNACIO | N/A | ATENCION AXTENCION HORARIA CESFAM CHA¥ARAL ALTO | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 572,400 | 515,160 | SI | 01/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 62 | 2015 | JUNIO | VEGA | BARRAZA | MARIA PAZ | N/A | TURNOS DE PERMANENCIA Y LLAMADO URGENCIA EL PALQUI | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 511,947 | 460,752 | SI | 20/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 63 | 2015 | JUNIO | VELASQUEZ | MU¥OZ | JORGE IVAN | N/A | MANTENCIO Y JARDINERIA, CESFAM MONTE PATRIA | N/A | COQUIMBO | PESO | 112,698 | 101,428 | SI | 07/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 64 | 2015 | JUNIO | VILLANUEVA | BARRAZA | FABIAN PATRIACIO | N/A | ATENCION FARMACIA, CONV. FONDO DE FARMACIA. | TENS. | COQUIMBO | PESO | 535,734 | 482,161 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | N/A |
| 65 | |||||||||||||||||||
| 66 | |||||||||||||||||||
| 67 | |||||||||||||||||||
| 68 |
PERSONAL HONORARIOS