| N° | A¤o | Mes | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Descripci¢n de la funci¢n | Calificaci¢n profesional o formaci¢n | Regi¢n | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Remuneraci¢n l¡quida mensualizada | Pago mensual | Fecha de inicio | Fecha de t‚rmino | Observaciones | Declaraci¢n de Patrimonio | Declaraci¢n de Intereses | Viaticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | JULIO | ADAROS | MORAGA | JULIO NELSON | N/A | TURNOS DE PERMANENCIA Y LLAMADO URGENCIA CESFAM MONTE PATRIA | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 853,244 | 767,920 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 2 | 2015 | JULIO | ADAROS | MORAGA | JULIO NELSON | N/A | ATENCION DE MORBILIDAD | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 190,800 | 171,720 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 3 | 2015 | JULIO | ALFARO | TAPIA | NURY NICOLE | N/A | APOLLO PROCEDIMIENTOS CUTANEOS QUIRURGICOS | TENS. | COQUIMBO | PESO | 52,000 | 46,800 | SI | 21/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 4 | 2015 | JULIO | ALFARO | TAPIA | NURY NICOLE | N/A | SERVICIOS DE TENS. EN CESFAM. MONTE PATRIA, PROG FONDO DE FARMACIA | TENS. | COQUIMBO | PESO | 535,734 | 482,161 | SI | 01/02/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 5 | 2015 | JULIO | ANGEL | GOMEZ | VESNA ELISABETH | N/A | APLICACIàN DE AUDIT (ENCUSTA) | TENS. | COQUIMBO | PESO | 110,250 | 99,225 | SI | 01/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 6 | 2015 | JULIO | ANGEL | SIERRA | MIGUEL ANDRES | N/A | ANTEPROYECTOS DE ARQUITECTURA, MEJORAMIENTO CESFAM. CAREN, PROG. MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA | DIBUJANTE TECNICO | COQUIMBO | PESO | 240,000 | 216,000 | SI | 01/06/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 7 | 2015 | JULIO | ARAYA | DIAZ | SARA VALESKA | N/A | APLICACIàN FICHAS CLAPS, PROG. CONTROL DE SALUD JOVEN SANO | ENFERMERA | COQUIMBO | PESO | 165,000 | 148,500 | SI | 06/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 8 | 2015 | JULIO | ARAYA | NAVARRETE | NANCY BEATRIZ | N/A | ATENCIONES EXTENCION HORARIA CESFAM MONTE PATRIA, PROG. GES ODONTOLOGICO | CIRUJANO DENTISTA | COQUIMBO | PESO | 429,300 | 386,370 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 9 | 2015 | JULIO | ARAYA | NAVARRETE | NANCY BEATRIZ | N/A | ATENCIONES EXTENCION HORARIA CESFAM MONTE PATRIA, PROG. MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO | CIRUJANO DENTISTA | COQUIMBO | PESO | 333,900 | 300,510 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 10 | 2015 | JULIO | AVILES | GALAZ | JUAN LUIS | N/A | ATENCIONES EXTENCION HORARIA CESFAM CAREN, PROG. GES ODONTOLOGICO | CIRUJANO DENTISTA | COQUIMBO | PESO | 333,900 | 300,510 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 11 | 2015 | JULIO | AVILES | GALAZ | JUAN LUIS | N/A | ATENCIONES EXTENCION HORARIA CESFAM CAREN, PROG. MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO | CIRUJANO DENTISTA | COQUIMBO | PESO | 95,200 | 85,680 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 12 | 2015 | JULIO | CACERES | CABELLO | IVAN RAMIRO | N/A | SERVICIO DE BIENESTAR | CONTADOR GENERAL | COQUIMBO | PESO | 371,000 | 333,900 | SI | 01/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 13 | 2015 | JULIO | CASACUBERTA | GONZALEZ | SERGIO FRANCISCO | N/A | TURNOS DE PERMANENCIA Y LLAMADO URGENCIA CESFAM EL PALQUI | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 170,649 | 153,584 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 14 | 2015 | JULIO | CASTILLO | AGUILERA | MACARENA PAOLA | N/A | ATENCION AXTENCION HORARIA CESFAM MONTE PATRIA | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 381,600 | 343,440 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 15 | 2015 | JULIO | CASTILLO | AGUILERA | MACARENA PAOLA | N/A | TURNOS DE PERMANENCIA Y LLAMADO URGENCIA CESFAM MONTE PATRIA | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 835,884 | 752,296 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 16 | 2015 | JULIO | CHAVEZ | BRAVO | MARIA REBECA | N/A | APLICACIàN FICHAS AUDIT, PROGRAMA VIDA SANA ALCOHOL | PSICOLOGA | COQUIMBO | PESO | 47,250 | 42,525 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 17 | 2015 | JULIO | CISTERNAS | CAIMANQUE | VERONICA TRINIDAD | N/A | ACTIVIDADES CLINICAS CDESFAM. CAREN | TENS. | COQUIMBO | PESO | 183,600 | 165,240 | SI | 01/02/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 18 | 2015 | JULIO | CLARKE | VALENZUELA | MARIELA ANDREA | N/A | ATENCIONES PODOLOGICAS A PACIENTES DIABETICOS | PODOLOGA | COQUIMBO | PESO | 559,300 | 503,370 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 19 | 2015 | JULIO | CORTE | TAPIA | MARIA JOSE | N/A | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN CESFAM MONTE PATRIA | ADMINISTRATIVO | COQUIMBO | PESO | 138,879 | 124,991 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 20 | 2015 | JULIO | CORTES | ZURITA | CECILIA LEONOR | N/A | COORDINACION ENFERMERA PROG. VIDA SANA | ENFERMERA | COQUIMBO | PESO | 831,600 | 748,440 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 21 | 2015 | JULIO | DIAZ | AGUIRRE | DIEGO ARMANDO | N/A | TURNOS DE PERMANENCIA Y LLAMADO URGENCIA CESFAM MONTE PATRIA | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 1,937,622 | 1,743,860 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 22 | 2015 | JULIO | GARCIA | HERRERA | VANESSA CECILIA | N/A | COORDINACION PROG. VIDA SANA, APLICACIàN CONTROLES NUTRICIONALES | NUTRICIONISTA | COQUIMBO | PESO | 808,661 | 727,795 | SI | 01/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 23 | 2015 | JULIO | GOMEZ | GONZALEZ | VIVIANA CECILIA | N/A | SERVICIOS PSICOLOGA. PROG. VIDA SANA | PSICOLOGA | COQUIMBO | PESO | 227,744 | 204,970 | SI | 01/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 24 | 2015 | JULIO | GUERRERO | ALVAREZ | ALIRO EDUARDO | N/A | SERVICIOS DE PROTESIS, PROG GES ODONTOLOGICO | TEC. LABORATORISTA DENTAL | COQUIMBO | PESO | 1,330,000 | 1,197,000 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 25 | 2015 | JULIO | JAIME | PIZARRO | VALEZKA DANIELA | N/A | LABORES ADMINISTRATIVAS SOME | ADMINISTRATIVO | COQUIMBO | PESO | 320,491 | 288,442 | SI | 01/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 26 | 2015 | JULIO | LAFERTE | GODOY | KARINA JIMENA | N/A | DIGITTADORA, PROG. COMPLEM. GES, CESFAN MONTE PATRIA | ADMINISTRATIVO | COQUIMBO | PESO | 311,420 | 280,278 | SI | 01/02/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 27 | 2015 | JULIO | MARDONES | VILLALSEN | RICARDO ROBINSON | N/A | ATENCIONES EXTENCION HORARIA CESFAM MONTE PATRIA, PROG. MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO. | CIRUJANO DENTISTA | COQUIMBO | PESO | 143,100 | 128,790 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 28 | 2015 | JULIO | MARDONES | VILLALSEN | RICARDO ROBINSON | N/A | ATENCIONES EXTENCION HORARIA CESFAM MONTE PATRIA, PROG. GES ODONTOLOGICO 60 A¥OS | CIRUJANO DENTISTA | COQUIMBO | PESO | 143,100 | 128,790 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 29 | 2015 | JULIO | MARDONES | VILLALSEN | RICARDO ROBINSON | N/A | ATENCIONES EXTENCION HORARIA CESFAM MONTE PATRIA, PROG. GES ODONTOLOGICO | CIRUJANO DENTISTA | COQUIMBO | PESO | 238,500 | 214,650 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 30 | 2015 | JULIO | MARIN | MIRANDA | MAKARENA MARLENT | N/A | LABORES ADMINISTRATIVAS SOME | ADMINISTRATIVO | COQUIMBO | PESO | 320,491 | 288,442 | SI | 01/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 31 | 2015 | JULIO | MARQUEZ | LAFERTE | CLAUDIO ESTEBAN | N/A | ATENCIONES EXTENCION HORARIA CESFAM EL PALQUI, PROG. GES ODONTOLOGICO | CIRUJANO DENTISTA | COQUIMBO | PESO | 1,113,000 | 1,001,700 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 32 | 2015 | JULIO | MOLINA | VELOSO | NICOLAS ALBERTO | N/A | ATENCION AXTENCION HORARIA CESFAM MONTE PATRIA | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 222,600 | 200,340 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 33 | 2015 | JULIO | MOREL | FUENTES | MAURO ALEJANDRO | N/A | ATENCION AXTENCION HORARIA CESFAM EL PALQUI | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 190,800 | 171,720 | SI | 01/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 34 | 2015 | JULIO | MOREL | FUENTES | MAURO ALEJANDRO | N/A | CIRUGIAS MENORES EN CESFAM EL PALQUI, PROG. RESOLUTIVIDAD PROCEDIMIENTOS CUTANEOS | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 135,000 | 121,500 | SI | 01/02/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 35 | 2015 | JULIO | MOREL | FUENTES | MAURO ALEJANDRO | N/A | TURNOS DE PERMANENCIA Y LLAMADO URGENCIA EL PALQUI | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 682,596 | 614,336 | SI | 01/02/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 36 | 2015 | JULIO | MORENO | LAZCANO | DANIEL | N/A | ATENCIONES EXTENCION HORARIA CESFAM MONTE PATRIA, PROG. MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO. | CIRUJANO DENTISTA | COQUIMBO | PESO | 190,800 | 171,720 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 37 | 2015 | JULIO | REBOLLEDO | DIAZ | GONZALO SEBASTIAN | N/A | TURNOS DE PERMANENCIA Y LLAMADO URGENCIA CESFAM EL PALQUI | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 1,226,304 | 1,103,674 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 38 | 2015 | JULIO | REBOLLEDO | DIAZ | GONZALO SEBASTIAN | N/A | TURNOS DE PERMANENCIA Y LLAMADO URGENCIA CESFAM MONTE PATRIA | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 341,298 | 307,168 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 39 | 2015 | JULIO | REBOLLEDO | DIAZ | GONZALO SEBASTIAN | N/A | CIRUGIAS MENORES EN CESFAM MONTE PATRIA, PROG. RESOLUTIVIDAD PROCEDIMIENTOS CUTANEOS | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 195,000 | 175,500 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 40 | 2015 | JULIO | REBOLLEDO | DIAZ | GONZALO SEBASTIAN | N/A | ATENCION EXTENCION HORARIA CESFAM MONTE PATRIA | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 95,400 | 85,860 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 41 | 2015 | JULIO | RIVERA | DIAZ | MARIA ISABEL | N/A | APLICACIàN FICHAS AUDIT, PROGRAMA VIDA SANA ALCOHOL | TENS. | COQUIMBO | PESO | 800,100 | 720,090 | SI | 01/03/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 42 | 2015 | JULIO | RIQUELME | ALDAY | KETHERINE ANDREA | N/A | ATENCION DE PERMANENCIA Y LLAMADO URGENCIA EL PALQUI | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 744,066 | 669,659 | SI | 02/02/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 43 | 2015 | JULIO | RODRIGUEZ | ARAYA | PAULA KARINA | N/A | DIGITTADORA, PROG. COMPLEMENTARIO GES | ADMINISTRATIVO | COQUIMBO | PESO | 311,420 | 280,278 | SI | 01/02/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 44 | 2015 | JULIO | ROJAS | SOTO | MARIA JOSE | N/A | ATENCIONES EXTENCION HORARIA CESFAM MONTE PATRIA, PROG. MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO. | ADMINISTRATIVO | COQUIMBO | PESO | 333,900 | 300,510 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 45 | 2015 | JULIO | SALFATE | ROJAS | PAMELA LORETO | N/A | SERVICIOS DE EDUCACION, PROGR. BIO-PSICOSOCIAL, CHA¥ARAL ALTO | ADUC. DE PARVULOS | COQUIMBO | PESO | 800,000 | 720,000 | SI | 01/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 46 | 2015 | JULIO | SALINAS | ROJO | EDUARDO FIDEL | N/A | SOPORTE INFORMATICO DEPTO DE SALUD Y CESFAM. DE LA COMUNA | INGENIERO INFORMATICO | COQUIMBO | PESO | 1,016,667 | 915,000 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 47 | 2015 | JULIO | SOCIEDAD DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS JV | N/A | N/A | N/A | SERVICIOS ODONTOLOGICOS PROG. REHABILITACION INTEGRAL, CESFAM MONTE PATRIA | CIRUJANO DENTISTA | COQUIMBO | PESO | 9,757,088 | 8,781,379 | SI | 01/05/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 48 | 2015 | JULIO | SOTELO | MERCADO | GUILLERMO HECTOR | N/A | ATENCIONES PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES | MATRON | COQUIMBO | PESO | 181,500 | 163,350 | SI | 01/05/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 49 | 2015 | JULIO | SOTELO | MERCADO | GUILLERMO HECTOR | N/A | ATENCIONES PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES | MATRON | COQUIMBO | PESO | 99,000 | 89,100 | SI | 01/05/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 50 | 2015 | JULIO | SOTO | GONZALEZ | DIEGO IGOR | N/A | TURNOS DE PERMANENCIA CESFAM EL PALQUI, PROG. URGENCIAS | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 222,732 | 200,459 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 51 | 2015 | JULIO | SOTO | GONZALEZ | DIEGO IGOR | N/A | ATENCIONES TURNO MEDICO EN CESFAM EL PALQUI, PROG. URGENCIAS | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 459,859 | 413,873 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 52 | 2015 | JULIO | SOTO | GONZALEZ | DIEGO IGOR | N/A | ATENCION EXTENCION HORARIA CESFAM MONTE PATRIA | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 381,600 | 343,440 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 53 | 2015 | JULIO | SOTO | GONZALEZ | DIEGO IGOR | N/A | ATENCION EXTENCION HORARIA CESFAM EL PALQUI | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 95,400 | 85,860 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 54 | 2015 | JULIO | TAPIA | RAMOS | SANDRA CLAUDIA | N/A | DIGITTADORA, PROG. COMPLEM. GES, CESFAN CAREN | ADMINISTRATIVO | COQUIMBO | PESO | 311,420 | 280,278 | SI | 01/02/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 55 | 2015 | JULIO | TARANCO | ESTENOS | MARY ANN | N/A | ATENCIONES PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES | MATRONA | COQUIMBO | PESO | 142,000 | 127,800 | SI | 01/05/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 56 | 2015 | JULIO | TELLO | CASTILLO | ALEJANDRO ENRIQUE | N/A | TURNOS DE PERMANENCIA Y LLAMADO URGENCIA CESFAM EL PALQUI | ENFERMERO | COQUIMBO | PESO | 1,250,652 | 1,125,587 | SI | 01/05/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 57 | 2015 | JULIO | TELLO | ROJAS | NELLY ROXANA | N/A | ATENCION FARMACIA, CONV. FONDO DE FARMACIA. EL PALQUI | ADMINISTRATIVO | COQUIMBO | PESO | 535,734 | 482,161 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 58 | 2015 | JULIO | TORRES | CORTES | ANA MARIA | N/A | ATENCION PRO. VIDA SANA | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 103,380 | 93,042 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 59 | 2015 | JULIO | TORRES | CORTES | ANA MARIA | N/A | TURNOS DE PERMANENCIA Y LLAMADO URGENCIA EL PALQUI | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 682,596 | 614,336 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 60 | 2015 | JULIO | TORRES | CORTES | ANA MARIA | N/A | ATENCION EXTENCION HORARIA CESFAM EL PALQUI | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 190,800 | 171,720 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 61 | 2015 | JULIO | URRUTIA | RODRIGUEZ | JAVIERA ALEJANDRA | N/A | ATENCIONES EXTENCION HORARIA CESFAM CHA¥ARAL ALTO, PROG. MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO. | CIRUJANO DENTISTA | COQUIMBO | PESO | 429,300 | 386,370 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 62 | 2015 | JULIO | VARGAZ | DIAZ | ADRIANA ALEJANDRA | N/A | ATENCIONES EXTENCION HORARIA CESFAM MONTE PATRIA, PROG. MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO. | TENS. | COQUIMBO | PESO | 85,911 | 77,320 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 63 | 2015 | JULIO | VEAS | HUENCHUAL | BARBARA ANTONIA | N/A | DIGITTADORA, PROG. COMPLEMENTARIO GES CHA¥ARAL ALTO | ADMINISTRATIVO | COQUIMBO | PESO | 166,091 | 149,482 | SI | 15/06/2015 | 30/06/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 64 | 2015 | JULIO | VEGA | GONZALES | SEBASTIAN IGNACIO | N/A | TURNOS DE PERMANENCIA Y LLAMADO URGENCIA EL PALQUI | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 1,331,670 | 1,198,503 | SI | 01/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 65 | 2015 | JULIO | VEGA | GONZALES | SEBASTIAN IGNACIO | N/A | TURNOS DE PERMANENCIA Y LLAMADO URGENCIA MONTE PATRIA | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 2,129,659 | 1,916,693 | SI | 01/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 66 | 2015 | JULIO | VEGA | GONZALES | SEBASTIAN IGNACIO | N/A | ATENCION AXTENCION HORARIA CESFAM CHA¥ARAL ALTO | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 429,300 | 386,370 | SI | 01/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 67 | 2015 | JULIO | VEGA | BARRAZA | MARIA PAZ | N/A | TURNOS DE PERMANENCIA Y LLAMADO URGENCIA EL PALQUI | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 170,649 | 153,584 | SI | 20/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 68 | 2015 | JULIO | VELASQUEZ | MU¥OZ | JORGE IVAN | N/A | MANTENCIO Y JARDINERIA, CESFAM MONTE PATRIA | N/A | COQUIMBO | PESO | 112,698 | 101,428 | SI | 07/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 69 | 2015 | JULIO | VELASQUEZ | GARAY | KATHERINE ANGELINA | N/A | SERVICIOS DE TENS. EN CESFAM. CAREN, PROG FONDO DE FARMACIA | TENS. | COQUIMBO | PESO | 535,734 | 482,161 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 70 | 2015 | JULIO | VELIZ | ROJAS | CRISTOPHER ALFONSO | N/A | SERVICIOS PROFESOR EDUC. FISICA, PROG VIDA SANA | PROFESOR EDUC. FISICA | COQUIMBO | PESO | 909,744 | 818,770 | SI | 01/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 71 | 2015 | JULIO | VILLANUEVA | BARRAZA | FABIAN PATRIACIO | N/A | ATENCION FARMACIA, CONV. FONDO DE FARMACIA. | TENS. | COQUIMBO | PESO | 535,734 | 482,161 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 72 | |||||||||||||||||||
| 73 | |||||||||||||||||||
| 74 | |||||||||||||||||||
| 75 |
PERSONAL HONORARIOS