| N° | A¤o | Mes | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Descripci¢n de la funci¢n | Calificaci¢n profesional o formaci¢n | Regi¢n | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Remuneraci¢n l¡quida mensualizada | Pago mensual | Fecha de inicio | Fecha de t‚rmino | Observaciones | Declaraci¢n de Patrimonio | Declaraci¢n de Intereses | Viaticos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | JULIO | ARAOS | MARINDOVIC | GONZALO IGNACIO | No Aplica | SERVICIOS ODONTOLOGICOS, PROG. ODONT. GES | ODONTOLOGO | Cuarta | PESOS | 409,968 | 368,971 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 2 | 2017 | JULIO | ARAOS | MARINDOVIC | GONZALO IGNACIO | No Aplica | SERVICIOS ODONTOLOGICOS, PROG. ODONT. MEJORAMIENTO | ODONTOLOGO | Cuarta | PESOS | 478,296 | 430,466 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 3 | 2017 | JULIO | ALFARO | TAPIA | NURY NICOLE | No Aplica | SERVICIOS DE TENS, PROC. CUTANEOS | TENS | Cuarta | PESOS | 84,500 | 76,050 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 4 | 2017 | JULIO | ASTETE | PAULMANN | CONSUELO ALEJANDRA | No Aplica | TERAPEUTA OCUPACIONAL, PROGRAMA DE REHABILITACION INTEGRAL | TERAPAUTA OCUPACIONAL | Cuarta | PESOS | 1,036,877 | 933,189 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 5 | 2017 | JULIO | CASTILLO | PIZARRO | JUAN ANTONIO | No Aplica | SERVICIOS PSICOLOGICO, PROGRAMA PRESTACION DE SERVICIOS | PSICOLOGO | Cuarta | PESOS | 92,106 | 82,895 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 6 | 2017 | JULIO | CERDA | DINAMARCA | EMILIO IGNACIO | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 735,928 | 662,335 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 7 | 2017 | JULIO | CLARKE | VALENZUELA | MARIELA ANDREA | No Aplica | SERVICIOS DE PODOLOGIA, PROGRAMA CARDIOVASCULAR | PODOLOGA | Cuarta | PESOS | 640,458 | 576,412 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 8 | 2017 | JULIO | CORTES | CORTES | PAULA CATALINA | No Aplica | SERVICIOS ENFERMERA, PROG. EX. VIDA SANA ALCOHOL | ENFERMERA | Cuarta | PESOS | 762,000 | 685,800 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 9 | 2017 | JULIO | CORTES | CORTES | PAULA CATALINA | No Aplica | SERVICIOS ENFERMERA, PROG. ESPACIOS AMIGABLES | ENFERMERA | Cuarta | PESOS | 70,890 | 63,801 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 10 | 2017 | JULIO | CORTES | CORTES | JAVIER DAVID | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 988,128 | 889,315 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 11 | 2017 | JULIO | CORTES | MARIN | JOHANA BEATRIZ | No Aplica | SERVICIOS KINESIOLOGO, PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE | KINESIOLOGO | Cuarta | PESOS | 961,378 | 865,240 | SI | 01/07/2017 | 31/07/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 12 | 2017 | JULIO | DIAZ | ALVAREZ | MAURICIO RODRIGO | No Aplica | SERVICIOS KINESIOLOGO, PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE | KINESIOLOGO | Cuarta | PESOS | 961,378 | 865,240 | SI | 01/07/2017 | 31/07/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 13 | 2017 | JULIO | ESPINOZA | RAMOS | IGNACIO | No Aplica | SERVICIOS MEDICO | MEDICO | Cuarta | PESOS | 733,344 | 660,010 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 14 | 2017 | JULIO | GARCIA | HERRERA | VANESSA | No Aplica | SERVICIOS NUTRICIONISTA, PROGRAMA VIDA SANA OBESIDAD | NUTRICIONISTA | Cuarta | PESOS | 630,180 | 567,162 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 15 | 2017 | JULIO | GOMEZ | ORTIZ | ROSA | No Aplica | TRABAJADORA COMUNITARIA, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL | TRABAJADORA COMUNITARIA | Cuarta | PESOS | 34,544 | 31,090 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 16 | 2017 | JULIO | GONZALEZ | VERGARA | LISSETTE ESTEFANY | No Aplica | SERVICIOS DE MATRONA, PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES | MATRONA | Cuarta | PESOS | 343,734 | 309,361 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 17 | 2017 | JULIO | LEONICIO | BARCKHAHN | CARMEN PAZ | No Aplica | TRABAJADORA COMUNITARIA, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL | TRABAJADORA COMUNITARIA | Cuarta | PESOS | 151,998 | 136,798 | SI | 01/05/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 18 | 2017 | JULIO | MARDONES | VILLANSEN | RICARDO ROBINSON | No Aplica | SERVICIOS ODONTOLOGICOS PROG.ODONT. GES | CIRUJANO DENTISTA | Cuarta | PESOS | 307,476 | 276,728 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 19 | 2017 | JULIO | MARDONES | VILLANSEN | RICARDO ROBINSON | No Aplica | SERVICIOS ODONTOLOGICOS PROG.ODONT. GES | CIRUJANO DENTISTA | Cuarta | PESOS | 153,738 | 138,364 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 20 | 2017 | JULIO | MARQUEZ | LAFFERTE | CLAUDIO | No Aplica | SERVICIOS ODONTOLOGICOS PROG.ACCESO MEJORAMIENTO ODONT. | ODONTOLOGO | Cuarta | PESOS | 204,984 | 184,486 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 21 | 2017 | JULIO | MARQUEZ | LAFFERTE | CLAUDIO | No Aplica | SERVICIOS ODONTOLOGICOS PROG. ODONT. GES | ODONTOLOGO | Cuarta | PESOS | 614,952 | 553,457 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 22 | 2017 | JULIO | MARQUEZ | LAFFERTE | CLAUDIO | No Aplica | SERVICIOS ODONTOLOGICOS PROG. ODONT. GES | ODONTOLOGO | Cuarta | PESOS | 102,492 | 92,243 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 23 | 2017 | JULIO | MARTINEZ | GUTIERREZ | JUAN PABLO | No Aplica | SERVICIOS ODONTOLOGICOS, PROG. GES | ODONTOLOGO | Cuarta | PESOS | 85,410 | 76,869 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 24 | 2017 | JULIO | MARTINEZ | GUTIERREZ | JUAN PABLO | No Aplica | SERVICIOS ODONTOLOGICOS, PROG. MEJORAMIENTO | ODONTOLOGO | Cuarta | PESOS | 153,738 | 138,364 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 25 | 2017 | JULIO | MARTINEZ | GUTIERREZ | JUAN PABLO | No Aplica | SERVICIOS ODONTOLOGICOS, PROG. GES | ODONTOLOGO | Cuarta | PESOS | 136,656 | 122,990 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 26 | 2017 | JULIO | MIER Y TERAN | ORTIZ | MARCO ANTONIO | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 51,246 | 46,121 | SI | 01/05/2017 | 31/05/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 27 | 2017 | JULIO | MIER Y TERAN | ORTIZ | MARCO ANTONIO | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 119,574 | 107,617 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 28 | 2017 | JULIO | MOLINA Y CIA | SERVICIOS | PROFESIONALES LTDA | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 204,984 | 184,486 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 29 | 2017 | JULIO | MOLINA Y CIA | SERVICIOS | PROFESIONALES LTDA | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 1,062,720 | 956,448 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 30 | 2017 | JULIO | MOREL | FUENTES | MAURO ALEJANDRO | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 550,008 | 495,007 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 31 | 2017 | JULIO | MOREL | FUENTES | MAURO ALEJANDRO | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 204,984 | 184,486 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 32 | 2017 | JULIO | MOREL | FUENTES | MAURO ALEJANDRO | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS, PROGRAMA PROC. CUTANEOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 310,000 | 279,000 | SI | 01/05/2017 | 31/05/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 33 | 2017 | JULIO | MOREL | FUENTES | MAURO ALEJANDRO | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS, PROGRAMA PROC. CUTANEOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 279,000 | 251,100 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 34 | 2017 | JULIO | MORENO | LAZCANO | DANIEL | No Aplica | SERVICIOS ODONTOLOGICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 204,984 | 184,486 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 35 | 2017 | JULIO | OLIVARES | GUTIERREZ | ORIEL | No Aplica | SERVICIOS ELECTRICOS | SERVICIOS ELECTRICOS | Cuarta | PESOS | 70,889 | 63,800 | SI | 01/07/2017 | 31/07/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 36 | 2017 | JULIO | OLIVARES | NAREA | IVAN JAVIER | No Aplica | SERVICIOS DE TENS, PROC. CUTANEOS | TENS | Cuarta | PESOS | 71,500 | 64,350 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 37 | 2017 | JULIO | ALVAREZ | AGUIRRE | EDUARDO OLIVER | No Aplica | SERVICIOS PSICOLOGICO, PROGRAMA PRESTACION DE SERVICIOS | PSICOLOGO | Cuarta | PESOS | 127,924 | 115,132 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 38 | 2017 | JULIO | ORREGO | VARGAS | EVELYN | No Aplica | SERVICIOS KINESIOLOGO, PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL | KINESIOLOGO | Cuarta | PESOS | 1,036,877 | 933,189 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 39 | 2017 | JULIO | ORO | CORTES | MARTA ALICIA | No Aplica | TRABAJADORA COMUNITARIA, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL | TRABAJADORA COMUNITARIA | Cuarta | PESOS | 34,544 | 31,090 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 40 | 2017 | JULIO | PALMA | FREDES | GABRIEL IGNACIO | No Aplica | SERVICIOS ENFERMERO | ENFERMERO | Cuarta | PESOS | 113,448 | 102,103 | SI | 01/05/2017 | 31/05/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 41 | 2017 | JULIO | QUIROZ | CALIX | KARLA YOLIBETH | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 102,492 | 92,243 | 01/05/2017 | 31/05/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||
| 42 | 2017 | JULIO | ROJAS | CARVAJAL | YASNA ELIZABETH | No Aplica | SERVICIOS DE TENS, PROC. CUTANEOS | TENS | Cuarta | PESOS | 117,000 | 105,300 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 43 | 2017 | JULIO | ROJAS | GOMEZ | EDUARDO ANDRES | No Aplica | SERVICIOS DE MATRON, PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES | MATRON | Cuarta | PESOS | 75,060 | 67,554 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 44 | 2017 | JULIO | SEGUEL | YAÑEZ | FELIPE A | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 735,928 | 662,335 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 45 | 2017 | JULIO | REYES | SALAZAR | KATERINA | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 696,048 | 626,443 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 46 | 2017 | JULIO | REYES | SALAZAR | KATERINA | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 153,738 | 138,364 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 47 | 2017 | JULIO | TELLO | CASTILLO | FRANCISCO JAVIER | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 308,858 | 277,972 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 48 | 2017 | JULIO | TELLO | CASTILLO | FRANCISCO JAVIER | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 1,429,392 | 1,286,453 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 49 | 2017 | JULIO | TELLO | CASTILLO | FRANCISCO JAVIER | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS, PROGRAMA PROC. CUTANEOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 201,500 | 181,350 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 50 | 2017 | JULIO | TELLO | CASTILLO | FRANCISCO JAVIER | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 183,336 | 165,002 | SI | 01/03/2017 | 31/03/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 51 | 2017 | JULIO | TELLO | CASTILLO | FRANCISCO JAVIER | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 589,888 | 530,899 | SI | 01/04/2017 | 30/04/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 52 | 2017 | JULIO | TELLO | CASTILLO | FRANCISCO JAVIER | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 532,652 | 479,387 | SI | 01/05/2017 | 31/05/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 53 | 2017 | JULIO | TELLO | CASTILLO | FRANCISCO JAVIER | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 329,376 | 296,438 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 54 | 2017 | JULIO | TELLO | CASTILLO | ALEJANDRO ENRIQUE | No Aplica | SERVICIOS DE ENFERMERO | ENFERMERO | Cuarta | PESOS | 466,602 | 419,942 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 55 | 2017 | JULIO | TOLEDO | PEREZ | CRISTIAN ELIAS | No Aplica | SERVICIOS DE ED. FISICA, PROGRAMA VIDA SANA OBESIDAD | PROF. ED. FISICA | Cuarta | PESOS | 924,264 | 831,838 | SI | 01/05/2017 | 31/05/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 56 | 2017 | JULIO | TORRES | CORTES | ANA MARIA | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 366,672 | 330,005 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 57 | 2017 | JULIO | TORRES | CORTES | ANA MARIA | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 187,902 | 169,112 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 58 | 2017 | JULIO | URRUTIA | RODRIGUEZ | JAVIERA | No Aplica | SERVICIOS ODONTOLOGICOS, PROG. ODONT. GES | ODONTOLOGO | Cuarta | PESOS | 153,738 | 138,364 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 59 | 2017 | JULIO | URRUTIA | RODRIGUEZ | JAVIERA | No Aplica | SERVICIOS ODONTOLOGICOS, PROG. ODONT. MEJORAMIENTO | ODONTOLOGO | Cuarta | PESOS | 153,738 | 138,364 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 60 | 2017 | JULIO | VEGA | GONZALEZ | SEBASTIAN IGNACIO | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 2,948,880 | 2,653,992 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 61 | 2017 | JULIO | VEGA | GONZALEZ | SEBASTIAN IGNACIO | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 409,968 | 368,971 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 62 | 2017 | JULIO | VEGA | GONZALEZ | SEBASTIAN IGNACIO | No Aplica | SERVICIO MEDICOS, PROGRAMA PROCEDIMIENTOS CUTANEOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 170,500 | 153,450 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 63 | 2017 | JULIO | VEGA | ALVAREZ | WILLIAMS ROBERTO | No Aplica | TRABAJADOR SOCIAL, PROGRAMA PRESTACION DE SERVICIOS | TRABAJADOR SOCIAL | Cuarta | PESOS | 450,296 | 405,266 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 64 | 2017 | JULIO | VEGA | BARRAZA | MARIA PAZ | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | Cuarta | PESOS | 658,752 | 592,877 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 65 | 2017 | JULIO | VARGAS | DIAZ | ADRIANA | No Aplica | SERVICIO ODONTOLOGICOS, PROGRAMA DE MEJORAMIENTO | TENS EN SERVICIO ODONTOLOGICOS | Cuarta | PESOS | 52,740 | 47,466 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 66 | 2017 | JULIO | VILLALOBOS | MARIN | CLARISA AMALIA | No Aplica | SERVICIOS TEC. EN TRABAJO SOCIAL, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL | TECNICO EN TRABAJO SOCIAL | Cuarta | PESOS | 211,876 | 190,688 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 67 | 2017 | JULIO | VILLALOBOS | MARIN | CLARISA AMALIA | No Aplica | SERVICIOS TEC. EN TRABAJO SOCIAL, PROGRAMA PRESTACION DE SERVICIOS | TECNICO EN TRABAJO SOCIAL | Cuarta | PESOS | 32,162 | 28,946 | SI | 01/06/2017 | 30/06/2017 | S/O | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 68 | ||||||||||||||||||||
| 69 | ||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||
| 71 | ||||||||||||||||||||
| 72 |