| N° | Año | Mes | A | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Remuneración líquida mensualizada | Pago mensual | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | JULIO | AGUILA | AHUMADA | VICTOR ANDRES | No Aplica | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 2;935;023 | 2;641;521 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 2 | 2018 | JULIO | AGUILA | AHUMADA | VICTOR ANDRES | No Aplica | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 420;216 | 378;194 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 3 | 2018 | JULIO | ALVAREZ | AGUIRRE | EDUARDO OLIVER | No Aplica | PSICOLOGO | PSICOLOGO | IV | PESOS | 169;203 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||
| 4 | 2018 | JULIO | ARAOS | MARINCOVIC | GONZALO IGNACIO | No Aplica | SERVICIOS ODONTOLOGICOS EXTENSION | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 542;779 | 488;501 | NO | 01/05/2018 | 30/05/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 5 | 2018 | JULIO | ARAOS | MARINCOVIC | GONZALO IGNACIO | No Aplica | SERVICIOS ODONTOLOGICOS EXTENSION | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 376;444 | 338;800 | NO | 01/05/2018 | 30/05/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 6 | 2018 | JULIO | ARAOS | MARINCOVIC | GONZALO IGNACIO | No Aplica | SERVICIOS ODONTOLOGICOS EXTENSION | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 525;270 | 472;743 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 7 | 2018 | JULIO | ARAOS | MARINCOVIC | GONZALO IGNACIO | No Aplica | SERVICIOS ODONTOLOGICOS EXTENSION | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 52;527 | 47;274 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 8 | 2018 | JULIO | ARDILES | VEGA | VALENTINA ANDREA | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 591;894 | 532;705 | NO | 01/05/2018 | 31/05/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 9 | 2018 | JULIO | ARDILES | VEGA | VALENTINA ANDREA | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 187;920 | 169;128 | NO | 01/04/2018 | 30/04/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 10 | 2018 | JULIO | ARDILES | VEGA | VALENTINA ANDREA | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 1;426;896 | 1;284;206 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 11 | 2018 | JULIO | AEDO | VERGARA | CAMILA ANDREA | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 132;027 | 118;824 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 12 | 2018 | JULIO | AEDO | VERGARA | CAMILA ANDREA | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 901;368 | 811;231 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 13 | 2018 | JULIO | CASTILLO | PIZARRO | JUAN ANTONIO | No Aplica | PSICOLOGO | PSICOLOGO | IV | PESOS | 268;576 | 241;718 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 14 | 2018 | JULIO | CERDA | DINAMARCA | EMILIO IGNACIO | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 713;448 | 642;103 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 15 | 2018 | JULIO | CORTES | MARIN | JOHANNA BEATRIZ | No Aplica | KINESIOLOGIA | KINESIOLOGO | IV | PESOS | 1;000;000 | 900;000 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 16 | 2018 | JULIO | CODOCEO | ARAYA | ANGELICA MARIA | No Aplica | PSICOLOGO | PSICOLOGO | IV | PESOS | 117;600 | 105;840 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2016 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 17 | 2018 | JULIO | CLARKE | VALENZUELA | MARIELA ANDREA | No Aplica | PODOLOGA | PODOLOGA | IV | PESOS | 500;878 | 450;790 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 18 | 2018 | JULIO | DIAZ | ALVAREZ | MAURICIO RODRIGO | No Aplica | KINESIOLOGIA | KINESIOLOGO | IV | PESOS | 1;000;000 | 900;000 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 19 | 2018 | JULIO | GARCIA | HERRERA | VANESSA CECILIA | No Aplica | NUTRICIONISTA | NUTRICIONISTA | IV | PESOS | 800;000 | 720;000 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 20 | 2018 | JULIO | GODOY | VILLALON | LUIS FELIPE | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 1;764;504 | 1;588;054 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 21 | 2018 | JULIO | GOMEZ | ORTIZ | ROSA | No Aplica | TRABAJADORA COMUNITARIA | TRABAJADORA COMUNITARIA | IV | PESOS | 73;920 | 66;528 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 22 | 2018 | JULIO | GOMEZ | ORTIZ | ROSA | No Aplica | TRABAJADORA COMUNITARIA | TRABAJADORA COMUNITARIA | IV | PESOS | 73;920 | 66;528 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 23 | 2018 | JULIO | GUAJARDO | RAMOS | MACARENA BEATRIZ | No Aplica | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGA | IV | PESOS | 105;054 | 94;549 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 24 | 2018 | JULIO | GUAJARDO | RAMOS | MACARENA BEATRIZ | No Aplica | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGA | IV | PESOS | 70;036 | 63;032 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 25 | 2018 | JULIO | GUAJARDO | RAMOS | MACARENA BEATRIZ | No Aplica | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGA | IV | PESOS | 87;544 | 78;790 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 26 | 2018 | JULIO | HERNANDEZ | LEIVA | FELIPE ANDRES | No Aplica | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 367;689 | 330;920 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 27 | 2018 | JULIO | LEONICIO | BARCKHAHN | CARMEN PAZ | No Aplica | TRABAJADORA COMUNITARIA | TRABAJADORA COMUNITARIA | IV | PESOS | 234;080 | 210;672 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 28 | 2018 | JULIO | LEONICIO | BARCKHAHN | CARMEN PAZ | No Aplica | TRABAJADORA COMUNITARIA | TRABAJADORA COMUNITARIA | IV | PESOS | 234;080 | 210;672 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 29 | 2018 | JULIO | LOZADA | LORETO | FELIX BENJAMIN | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 175;090 | 157;581 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 30 | 2018 | JULIO | LOZADA | LORETO | FELIX BENJAMIN | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 1;614;816 | 1;453;334 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 31 | 2018 | JULIO | MARDONES | VILLANSEN | RICARDO ROBINSON | No Aplica | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 542;779 | 488;501 | NO | 01/05/2018 | 31/05/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 32 | 2018 | JULIO | MARDONES | VILLANSEN | RICARDO ROBINSON | No Aplica | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 342;134 | 307;921 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 33 | 2018 | JULIO | MARDONES | VILLANSEN | RICARDO ROBINSON | No Aplica | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 87;690 | 78;921 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 34 | 2018 | JULIO | MARQUEZ | LAFFERTE | CLAUDIO | No Aplica | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 262;634 | 236;371 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 35 | 2018 | JULIO | MARQUEZ | LAFFERTE | CLAUDIO | No Aplica | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 210;108 | 189;097 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 36 | 2018 | JULIO | MARQUEZ | LAFFERTE | CLAUDIO | No Aplica | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 79;500 | 71;550 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 37 | 2018 | JULIO | MARQUEZ | LAFFERTE | CLAUDIO | No Aplica | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 472;743 | 425;469 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 38 | 2018 | JULIO | MARTINEZ | GUTIERREZ | JUAN PABLO | No Aplica | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 140;072 | 126;065 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 39 | 2018 | JULIO | MARTINEZ | GUTIERREZ | JUAN PABLO | No Aplica | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 157;581 | 141;823 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 40 | 2018 | JULIO | MIER Y TERAN | ORTIZ | MARCOS ANTONIO | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 52;527 | 47;274 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 41 | 2018 | JULIO | MIRANDA | GUEVARA | JORGE FELIPE | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 105;054 | 94;549 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 42 | 2018 | JULIO | MOLINA Y CIA | SERVICIOS | PROFESIONALES LTDA | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 1;426;896 | 1;284;206 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 43 | 2018 | JULIO | MORENO | LAZCANO | DANIEL | No Aplica | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 262;634 | 236;371 | NO | 01/05/2018 | 31/05/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 44 | 2018 | JULIO | MORENO | LAZCANO | DANIEL | No Aplica | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 52;527 | 47;274 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 45 | 2018 | JULIO | MORENO | LAZCANO | DANIEL | No Aplica | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 52;527 | 47;274 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 46 | 2018 | JULIO | OLIVARES | VILLANUEVA | VALENTINA ALEJANDRA | No Aplica | SERVICIOS ODONTOLOGICOS; PROG. GES | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 105;054 | 94;549 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 47 | 2018 | JULIO | OSSANDON | OJEDA | PAULA CAROLA | No Aplica | NATUROPATA | NATUROPATA | IV | PESOS | 105;054 | 94;549 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 48 | 2018 | JULIO | ORO | CORTES | MARTA ALICIA | No Aplica | TRABAJADORA COMUNITARIA | TRABAJADORA COMUNITARIA | IV | PESOS | 61;600 | 55;440 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 49 | 2018 | JULIO | PARRAGUEZ | GUERRA | FELIPE IGNACIO | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 210;108 | 189;097 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 50 | 2018 | JULIO | PIZARRO | ROJAS | DIEGO ESTEBAN | No Aplica | PROFESOR EDUCACION FISICA | PROFESOR EDUCACION FISICA | IV | PESOS | 924;264 | 831;838 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 51 | 2018 | JULIO | PIZARRO | ROJAS | DIEGO ESTEBAN | No Aplica | PROFESOR EDUCACION FISICA | PROFESOR EDUCACION FISICA | IV | PESOS | 924;264 | 831;838 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 52 | 2018 | JULIO | PEREZ | TORRES | JAVIERA FERNANDA | No Aplica | TRABAJADOR SOCIAL | TRABAJO SOCIAL | IV | PESOS | 732;914 | 659;623 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 53 | 2018 | JULIO | PEREZ | TORRES | JAVIERA FERNANDA | No Aplica | TRABAJADOR SOCIAL | TRABAJO SOCIAL | IV | PESOS | 732;914 | 659;623 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 54 | 2018 | JULIO | RAMOS | CORTES | MAURICIO ESTEBAN | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 157;581 | 141;823 | NO | 01/04/2018 | 30/04/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 55 | 2018 | JULIO | RAMOS | CORTES | MAURICIO ESTEBAN | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 210;108 | 189;097 | NO | 01/05/2018 | 31/05/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 56 | 2018 | JULIO | RAMOS | CORTES | MAURICIO ESTEBAN | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 210;108 | 189;097 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 57 | 2018 | JULIO | REYES | SALAZAR | KATERINA | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 210;108 | 189;097 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 58 | 2018 | JULIO | REYES | SALAZAR | KATERINA | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 1;089;288 | 980;359 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 59 | 2018 | JULIO | RODRIGUEZ | BAÑADOS | CLAUDIO FELIPE | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 751;680 | 676;512 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 60 | 2018 | JULIO | SEGUEL | YAÑEZ | FELIPE ALFONSO | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 1;051;056 | 945;950 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 61 | 2018 | JULIO | SEGUEL | YAÑEZ | FELIPE ALFONSO | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 187;920 | 169;128 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 62 | 2018 | JULIO | TELLO | CASTILLO | FRANCISCO JAVIER | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 99;374 | 89;437 | NO | 01/05/2018 | 31/05/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 63 | 2018 | JULIO | TELLO | CASTILLO | FRANCISCO JAVIER | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 1;426;896 | 1;284;206 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 64 | 2018 | JULIO | VARGAS | DIAZ | ADRIANA ALEJANDRA | No Aplica | TENS DENTAL | TENS DENTAL | IV | PESOS | 81;090 | 72;981 | NO | 01/05/2018 | 31/05/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 65 | 2018 | JULIO | VARGAS | DIAZ | ADRIANA ALEJANDRA | No Aplica | TENS DENTAL | TENS DENTAL | IV | PESOS | 40;544 | 36;490 | NO | 01/05/2018 | 31/05/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 66 | 2018 | JULIO | VARGAS | DIAZ | ADRIANA ALEJANDRA | No Aplica | TENS DENTAL | TENS DENTAL | IV | PESOS | 72;080 | 64;872 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 67 | 2018 | JULIO | VARGAS | DIAZ | ADRIANA ALEJANDRA | No Aplica | TENS DENTAL | TENS DENTAL | IV | PESOS | 13;514 | 12;163 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 68 | 2018 | JULIO | VILLALOBOS | MARIN | CLARISA AMALIA | No Aplica | TECNICO SERVICIO SOCIAL | TECNICO SERVICIO SOCIAL | IV | PESOS | 172;480 | 155;232 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 69 | 2018 | JULIO | VILLALOBOS | MARIN | CLARISA AMALIA | No Aplica | TECNICO SERVICIO SOCIAL | TECNICO SERVICIO SOCIAL | IV | PESOS | 172;480 | 155;232 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 70 | 2018 | JULIO | VERGARA | GONZALEZ | ALYSON ANDREA | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 122;563 | 110;307 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 71 | 2018 | JULIO | VERGARA | GONZALEZ | ALYSON ANDREA | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 1;051;056 | 945;950 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 72 | 2018 | JULIO | VEGA | ALVAREZ | WILLIAMS ROBERTO | No Aplica | TRABAJADOR SOCIAL | TRABAJO SOCIAL | IV | PESOS | 100;000 | 90;000 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 73 | 2018 | JULIO | VEGA | ALVAREZ | WILLIAMS ROBERTO | No Aplica | TRABAJADOR SOCIAL | TRABAJO SOCIAL | IV | PESOS | 483;437 | 435;093 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 74 | 2018 | JULIO | VELIZ | VELIZ | VIRGINIA JOSETH | No Aplica | PSICOLOGO | PSICOLOGO | IV | PESOS | 378;108 | 340;297 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 75 | 2018 | JULIO | VELIZ | VELIZ | VIRGINIA JOSETH | No Aplica | PSICOLOGO | PSICOLOGO | IV | PESOS | 378;108 | 340;297 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 76 | 2018 | JULIO | YAÑEZ | ROJAS | BANLLELY ALEJANDRA | No Aplica | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | IV | PESOS | 350;000 | 315;000 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 77 | 2018 | JULIO | YAÑEZ | ROJAS | BANLLELY ALEJANDRA | No Aplica | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | IV | PESOS | 350;000 | 315;000 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 78 |