| N° | Año | Mes | A | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Remuneración líquida mensualizada | Pago mensual | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | AGOSTO | AGUILA | AHUMADA | VICTOR ANDRES | No Aplica | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 367;689 | 330;920 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 2 | 2018 | AGOSTO | ALVAREZ | AGUIRRE | EDUARDO OLIVER | No Aplica | PSICOLOGO | PSICOLOGO | IV | PESOS | 188;003 | 169;203 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 3 | 2018 | AGOSTO | ALFARO | TAPIA | NURY NICOLE | No Aplica | TENS ENFERMERIA | TENS | IV | PESOS | 65;000 | 58;500 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 4 | 2018 | AGOSTO | ALFARO | TAPIA | NURY NICOLE | No Aplica | TENS ENFERMERIA | TENS | IV | PESOS | 97;500 | 87;750 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 5 | 2018 | AGOSTO | ARAOS | MARINCOVIC | GONZALO IGNACIO | No Aplica | SERVICIOS ODONTOLOGICOS EXTENSION | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 157;581 | 141;823 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 6 | 2018 | AGOSTO | ARAOS | MARINCOVIC | GONZALO IGNACIO | No Aplica | SERVICIOS ODONTOLOGICOS EXTENSION | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 420;216 | 378;194 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 7 | 2018 | AGOSTO | ARAYA | OLATE | JAVIER IGNACIO | No Aplica | KINESIOLOGIA | KINESIOLOGO | IV | PESOS | 175;000 | 157;500 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 8 | 2018 | AGOSTO | ARAYA | OLATE | JAVIER IGNACIO | No Aplica | KINESIOLOGIA | KINESIOLOGO | IV | PESOS | 304;000 | 273;600 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 9 | 2018 | AGOSTO | ARDILES | VEGA | VALENTINA ANDREA | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 1;388;664 | 1;249;798 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 10 | 2018 | AGOSTO | AVILA | LOPEZ | ANDREA TERESA | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 79;500 | 71;550 | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||
| 11 | 2018 | AGOSTO | AVILA | LOPEZ | ANDREA TERESA | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 563;760 | 507;384 | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||
| 12 | 2018 | AGOSTO | AVILA | LOPEZ | ANDREA TERESA | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 901;368 | 811;231 | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||
| 13 | 2018 | AGOSTO | AEDO | VERGARA | CAMILA ANDREA | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 1;731;171 | 1;558;054 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 14 | 2018 | AGOSTO | AEDO | VERGARA | CAMILA ANDREA | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 157;581 | 141;823 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 15 | 2018 | AGOSTO | CASTILLO | PIZARRO | JUAN ANTONIO | No Aplica | PSICOLOGO | PSICOLOGO | IV | PESOS | 268;576 | 241;718 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 16 | 2018 | AGOSTO | CERDA | DINAMARCA | EMILIO IGNACIO | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 713;448 | 642;103 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 17 | 2018 | AGOSTO | CORTES | MARIN | JOHANNA BEATRIZ | No Aplica | KINESIOLOGIA | KINESIOLOGO | IV | PESOS | 1;000;000 | 900;000 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 18 | 2018 | AGOSTO | CODOCEO | ARAYA | ANGELICA MARIA | No Aplica | PSICOLOGO | PSICOLOGO | IV | PESOS | 156;800 | 141;120 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 19 | 2018 | AGOSTO | CLARKE | VALENZUELA | MARIELA ANDREA | No Aplica | PODOLOGA | PODOLOGA | IV | PESOS | 725;762 | 653;186 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 20 | 2018 | AGOSTO | DIAZ | ALVAREZ | MAURICIO RODRIGO | No Aplica | KINESIOLOGIA | KINESIOLOGO | IV | PESOS | 1;000;000 | 900;000 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 21 | 2018 | AGOSTO | GARCIA | HERRERA | VANESSA CECILIA | No Aplica | NUTRICIONISTA | NUTRICIONISTA | IV | PESOS | 800;000 | 720;000 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 22 | 2018 | AGOSTO | GODOY | VILLALON | LUIS FELIPE | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 404;680 | 364;212 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 23 | 2018 | AGOSTO | GODOY | VILLALON | LUIS FELIPE | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 1;952;424 | 1;757;182 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 24 | 2018 | AGOSTO | GODOY | VILLALON | LUIS FELIPE | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 157;581 | 141;823 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 25 | 2018 | AGOSTO | GUAJARDO | RAMOS | MACARENA BEATRIZ | No Aplica | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGA | IV | PESOS | 140;072 | 126;065 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 26 | 2018 | AGOSTO | GUAJARDO | RAMOS | MACARENA BEATRIZ | No Aplica | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGA | IV | PESOS | 175;090 | 157;581 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 27 | 2018 | AGOSTO | GUAJARDO | RAMOS | MACARENA BEATRIZ | No Aplica | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGA | IV | PESOS | 70;036 | 63;032 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 28 | 2018 | AGOSTO | HERNANDEZ | LEIVA | FELIPE ANDRES | No Aplica | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 3;343;347 | 3;009;012 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 29 | 2018 | AGOSTO | HERNANDEZ | LEIVA | FELIPE ANDRES | No Aplica | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 472;743 | 425;469 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 30 | 2018 | AGOSTO | HIDALGO | ARAYA | ALEJANDRA CAROLINA | No Aplica | KINESIOLOGIA | KINESIOLOGO | IV | PESOS | 300;000 | 270;000 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 31 | 2018 | AGOSTO | HIDALGO | ARAYA | ALEJANDRA CAROLINA | No Aplica | KINESIOLOGIA | KINESIOLOGO | IV | PESOS | 90;000 | 81;000 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 32 | 2018 | AGOSTO | LOZADA | LORETO | FELIX BENJAMIN | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 175;090 | 157;581 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 33 | 2018 | AGOSTO | LOZADA | LORETO | FELIX BENJAMIN | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 939;600 | 845;640 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 34 | 2018 | AGOSTO | LOZADA | LORETO | FELIX BENJAMIN | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 289;608 | 260;647 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 35 | 2018 | AGOSTO | LOZADA | LORETO | FELIX BENJAMIN | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 901;368 | 811;231 | NO | 01/08/2018 | 31/08/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 36 | 2018 | AGOSTO | MARDONES | VILLANSEN | RICARDO ROBINSON | No Aplica | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 52;527 | 47;274 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 37 | 2018 | AGOSTO | MARQUEZ | LAFFERTE | CLAUDIO | No Aplica | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 157;581 | 141;823 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 38 | 2018 | AGOSTO | MARQUEZ | LAFFERTE | CLAUDIO | No Aplica | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 447;189 | 402;470 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 39 | 2018 | AGOSTO | MARQUEZ | LAFFERTE | CLAUDIO | No Aplica | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 210;108 | 189;097 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 40 | 2018 | AGOSTO | MIER Y TERAN | ORTIZ | MARCOS ANTONIO | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 375;840 | 338;256 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 41 | 2018 | AGOSTO | MIRANDA | GUEVARA | JORGE FELIPE | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 210;108 | 189;097 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 42 | 2018 | AGOSTO | MOLINA Y CIA | SERVICIOS | PROFESIONALES LTDA | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 175;724 | 158;152 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 43 | 2018 | AGOSTO | MOLINA Y CIA | SERVICIOS | PROFESIONALES LTDA | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 175;724 | 158;152 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 44 | 2018 | AGOSTO | MOLINA Y CIA | SERVICIOS | PROFESIONALES LTDA | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 751;680 | 676;512 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 45 | 2018 | AGOSTO | MOLINA Y CIA | SERVICIOS | PROFESIONALES LTDA | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 52;527 | 47;274 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 46 | 2018 | AGOSTO | MORENO | LAZCANO | DANIEL | No Aplica | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 105;054 | 94;549 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 47 | 2018 | AGOSTO | MUÑOZ | SALAS | IVAN ANTONIO | No Aplica | KINESIOLOGIA | KINESIOLOGO | IV | PESOS | 297;000 | 267;300 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 48 | 2018 | AGOSTO | MUÑOZ | SALAS | IVAN ANTONIO | No Aplica | KINESIOLOGIA | KINESIOLOGO | IV | PESOS | 324;000 | 291;600 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 49 | 2018 | AGOSTO | OLIVARES | VILLANUEVA | VALENTINA ALEJANDRA | No Aplica | SERVICIOS ODONTOLOGICOS; PROG. GES | ODONTOLOGO | IV | PESOS | 105;054 | 94;549 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 50 | 2018 | AGOSTO | ORREGO | VARGAS | EVELYN ANDREA | No Aplica | KINESIOLOGIA | KINESIOLOGO | IV | PESOS | 160;000 | 144;000 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 51 | 2018 | AGOSTO | ORREGO | VARGAS | EVELYN ANDREA | No Aplica | KINESIOLOGIA | KINESIOLOGO | IV | PESOS | 135;000 | 121;500 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 52 | 2018 | AGOSTO | ORREGO | VARGAS | EVELYN ANDREA | No Aplica | KINESIOLOGIA | KINESIOLOGO | IV | PESOS | 81;000 | 72;900 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 53 | 2018 | AGOSTO | ORREGO | VARGAS | EVELYN ANDREA | No Aplica | KINESIOLOGIA | KINESIOLOGO | IV | PESOS | 120;000 | 108;000 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 54 | 2018 | AGOSTO | OSSANDON | OJEDA | PAULA CAROLA | No Aplica | NATUROPATA | NATUROPATA | IV | PESOS | 281;054 | 252;949 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 55 | 2018 | AGOSTO | OSSANDON | OJEDA | PAULA CAROLA | No Aplica | NATUROPATA | NATUROPATA | IV | PESOS | 176;000 | 158;400 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 56 | 2018 | AGOSTO | QUIROZ | CALIX | KARLA YOLIBETH | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 99;374 | 89;437 | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||
| 57 | 2018 | AGOSTO | PARRAGUEZ | GUERRA | FELIPE IGNACIO | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 157;581 | 141;823 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 58 | 2018 | AGOSTO | PALACIOS | PALACIOS | PAULA CELESTE | No Aplica | TENS ENFERMERIA | TENS | IV | PESOS | 71;124 | 64;012 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 59 | 2018 | AGOSTO | PIZARRO | ROJAS | DIEGO ESTEBAN | No Aplica | PROFESOR EDUCACION FISICA | PROFESOR EDUCACION FISICA | IV | PESOS | 924;264 | 831;838 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 60 | 2018 | AGOSTO | PIZARRO | VASQUEZ | VICTOR IVAN | No Aplica | KINESIOLOGIA | KINESIOLOGO | IV | PESOS | 189;000 | 170;100 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 61 | 2018 | AGOSTO | PIZARRO | VASQUEZ | VICTOR IVAN | No Aplica | KINESIOLOGIA | KINESIOLOGO | IV | PESOS | 252;000 | 226;800 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 62 | 2018 | AGOSTO | PEREZ | TORRES | JAVIERA FERNANDA | No Aplica | TRABAJADOR SOCIAL | TRABAJO SOCIAL | IV | PESOS | 732;914 | 659;623 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 63 | 2018 | AGOSTO | PEREZ | TORO | ANA MERCEDES | No Aplica | TENS ENFERMERIA | TENS | IV | PESOS | 71;124 | 64;012 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 64 | 2018 | AGOSTO | RAMOS | CORTES | MAURICIO ESTEBAN | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 192;599 | 173;339 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 65 | 2018 | AGOSTO | REYES | SALAZAR | KATERINA | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 1;764;504 | 1;588;054 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 66 | 2018 | AGOSTO | RODRIGUEZ | BAÑADOS | CLAUDIO FELIPE | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 1;576;584 | 1;418;926 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 67 | 2018 | AGOSTO | RODRIGUEZ | BAÑADOS | CLAUDIO FELIPE | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 157;581 | 141;823 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 68 | 2018 | AGOSTO | RODRIGUEZ | BAÑADOS | CLAUDIO FELIPE | No Aplica | SERVICIO MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 52;527 | 47;274 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 69 | 2018 | AGOSTO | RODRIGUEZ | VERGARA | DAISY AGLAE | No Aplica | TENS ENFERMERIA | TENS | IV | PESOS | 142;248 | 128;023 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 70 | 2018 | AGOSTO | TELLO | CASTILLO | FRANCISCO JAVIER | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 1;426;896 | 1;284;206 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 71 | 2018 | AGOSTO | TELLO | MUÑOZ | PAULINA | No Aplica | ENFERMERA | ENFERMERA | IV | PESOS | 98;392 | 88;553 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 72 | 2018 | AGOSTO | VARGAS | DIAZ | ADRIANA ALEJANDRA | No Aplica | TENS DENTAL | TENS DENTAL | IV | PESOS | 54;060 | 48;654 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 73 | 2018 | AGOSTO | VARGAS | DIAZ | ADRIANA ALEJANDRA | No Aplica | TENS DENTAL | TENS DENTAL | IV | PESOS | 13;514 | 12;163 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 74 | 2018 | AGOSTO | VERGARA | GONZALEZ | ALYSON ANDREA | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 1;238;976 | 1;115;078 | NO | 01/07/2018 | 31/07/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 75 | 2018 | AGOSTO | VERGARA | GONZALEZ | ALYSON ANDREA | No Aplica | SERVICIOS MEDICOS | MEDICO | IV | PESOS | 315;162 | 283;646 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 76 | 2018 | AGOSTO | VELIZ | VELIZ | VIRGINIA JOSETH | No Aplica | PSICOLOGO | PSICOLOGO | IV | PESOS | 378;108 | 340;297 | NO | 01/06/2018 | 30/06/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 77 | 2018 | AGOSTO | YAÑEZ | ROJAS | BANLLELY ALEJANDRA | No Aplica | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | IV | PESOS | 350;000 | 315;000 | NO | 01/08/2018 | 30/08/2018 | Sin Observaciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| 78 |