| N° | AÏo | Mes | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Descripci½n de la funci½n | Calificaci½n profesional o formaci½n | Regi½n | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Remuneraci½n lquida mensualizada | Pago mensual | Fecha de inicio | Fecha de t?rmino | Observaciones | Declaraci½n de Patrimonio | Declaraci½n de Intereses | Viaticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | SEPTIEMBRE | ADAROS | MORAGA | JULIO NELSON | N/A | TURNOS PERMANENCIAS, LLAMADOS, CESFAM MONTE PATRIA PROGRAMA URGENCIA RURAL 2015 | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 682,596 | 614,336 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 98,520 |
| 2 | 2015 | SEPTIEMBRE | ALFARO | TAPIA | NURY NICOLE | N/A | APOYO CESFAM MONTE PATRIA PROCEDIMIENTOS CUTANEOS QUIRURGICOS | TENS. | COQUIMBO | PESO | 24,000 | 21,600 | SI | 21/09/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 3 | 2015 | SEPTIEMBRE | ALFARO | TAPIA | NURY NICOLE | N/A | ASIGNACION ESPECIAL FIESTAS PATRIAS | TENS. | COQUIMBO | PESO | 49,054 | 44,149 | SI | 01/02/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 4 | 2015 | SEPTIEMBRE | ALFARO | TAPIA | NURY NICOLE | N/A | SERVICIOS DE TENS. EN CESFAM. MONTE PATRIA, PROG FONDO DE FARMACIA | TENS. | COQUIMBO | PESO | 535,734 | 482,161 | SI | 01/02/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 5 | 2015 | SEPTIEMBRE | AGUILERA | ORME¾O | BARBARA NASTENKA | N/A | PROG. APLICACI…N FICHAS CLAPS MATRON CESFAM CAREN PROG. ESPACIO AMIGABLES | TENS. | COQUIMBO | PESO | 187,000 | 168,300 | SI | 25/09/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 6 | 2015 | SEPTIEMBRE | ARAYA | DIAZ | SARA VALESKA | N/A | SERVICIOS DE TENS. EN CESFAM. MONTE PATRIA, PROG ESPACIOS AMIGABLES 2015 | TENS. | COQUIMBO | PESO | 154,000 | 138,600 | SI | 01/02/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 7 | 2015 | SEPTIEMBRE | ARAYA | NAVARRETE | NANCY BEATRIZ | N/A | EXTENCION DENTAL CESFAM MONTE PATRIA PROGRAMA MEJORAMIENTO ODONTOLOGICO | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 159,000 | 143,100 | SI | 21/09/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 8 | 2015 | SEPTIEMBRE | ARAYA | NAVARRETE | NANCY BEATRIZ | N/A | EXTENCION DENTAL CESFAM MONTE PATRIA PROGRAMA MEJORAMIENTO ODONTOLOGICO | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 95,400 | 85,860 | SI | 21/09/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 9 | 2015 | SEPTIEMBRE | ARAYA | NAVARRETE | NANCY BEATRIZ | N/A | EXTENCION DENTAL CESFAM MONTE PATRIA PROGRAMA MEJORAMIENTO ODONTOLOGICO | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 190,800 | 171,720 | SI | 21/09/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 10 | 2015 | SEPTIEMBRE | ARAYA | NAVARRETE | NANCY BEATRIZ | N/A | EXTENCION DENTAL CESFAM MONTE PATRIA PROGRAMA MEJORAMIENTO ODONTOLOGICO | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 318,000 | 286,200 | SI | 21/09/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 11 | 2015 | SEPTIEMBRE | AVILES | GALAZ | JUAN LUIS | N/A | EXTENCION DENTAL CESFAM CAREN PROGRAMA MEJORAMIENTO ODONTOLOGICO | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 238,500 | 214,650 | SI | 21/09/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 12 | 2015 | SEPTIEMBRE | AVILES | GALAZ | JUAN LUIS | N/A | EXTENCION DENTAL CESFAM CAREN PROGRAMA MEJORAMIENTO ODONTOLOGICO | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 95,400 | 85,860 | SI | 21/09/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 13 | 2015 | SEPTIEMBRE | AVILES | GALAZ | JUAN LUIS | N/A | EXTENCION DENTAL CESFAM CAREN PROGRAMA MEJORAMIENTO ODONTOLOGICO | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 143,100 | 128,790 | SI | 21/09/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 14 | 2015 | SEPTIEMBRE | AVILES | GALAZ | JUAN LUIS | N/A | EXTENCION DENTAL EN CESFAM CAREN PROG. ODONTOLOGICO | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 190,800 | 171,720 | SI | 21/09/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 15 | 2015 | SEPTIEMBRE | AVILES | GALAZ | JUAN LUIS | N/A | EXTENCION DENTAL CESFAM CAREN PROGRAMA MEJORAMIENTO ODONTOLOGICO | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 206,700 | 186,030 | SI | 21/09/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 16 | 2015 | SEPTIEMBRE | BENAVIDES | GUERRERO | GABRIEL GALVARINO | N/A | TURNOS DE PERMANENCIA Y LLAMADO URGENCIA RURAL CESFAM MONTE PATRIA | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 919,728 | 827,755 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 17 | 2015 | SEPTIEMBRE | BUGUE¾O | ERRAZURIZ | NICOLE ANDREA | N/A | HORAS VACUNACION Y DIGITACION CESFAM CHA¾ARAL ALTO. REFUERSOS CAMPA¾A DE VACUNACION INFLUENZA | ENFERMERA | COQUIMBO | PESO | 75,000 | 67,500 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 18 | 2015 | SEPTIEMBRE | CACERES | CABELLO | IVAN RAMIRO | N/A | CANCELACION SERV. PROFESIONALES PARA SERV. BIENESTAR DE SALUD MUNICIPAL FIESTAS PATRIAS | ADMINISTRATIVO | COQUIMBO | PESO | 371,000 | 333,900 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 19 | 2015 | SEPTIEMBRE | CASTILLO | AGUILERA | MACARENA PAOLA | N/A | TURNOS DE PERMANENCIA Y LLAMADO URGENCIA CESFAM MONTE PATRIA | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 853,244 | 767,920 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 20 | 2015 | SEPTIEMBRE | CASTILLO | AGUILERA | MACARENA PAOLA | N/A | ATENCION DE MORBILIDAD CESFAM EL PALQUI | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 333,900 | 300,510 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 21 | 2015 | SEPTIEMBRE | CLARKE | VALENZUELA | MARIELA ANDREA | N/A | ATENCIONES PODOLOGICAS A PACIENTES DIABETICOS DE LOS CESFAM DE COMUNA | PODOLOGA | COQUIMBO | PESO | 526,400 | 473,760 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 22 | 2015 | SEPTIEMBRE | GAHONA | MU¾OZ | MARGARETH VANESSA | N/A | HORAS VACUNACION Y DIGITACION CESFAM CHA¾ARAL ALTO. REFUERSOS CAMPA¾A DE VACUNACION INFLUENZA | ENFERMERA | COQUIMBO | PESO | 150,000 | 135,000 | SI | 01/05/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 23 | 2015 | SEPTIEMBRE | GARCIA | HERRERA | VANESSA CECILIA | N/A | COORDINACION PROG. VIDA SANA, APLICACI…N CONTROLES NUTRICIONALES | NUTRICIONISTA | COQUIMBO | COQUIMBO | 808,661 | 727,795 | SI | 01/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 24 | 2015 | SEPTIEMBRE | GOMEZ | GONZALEZ | VIVIANA CECILIA | N/A | SERVICIOS PSICOLOGA. PROG. VIDA SANA | PSICOLOGA | COQUIMBO | PESO | 227,744 | 204,970 | SI | 01/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 25 | 2015 | SEPTIEMBRE | HIDALGO | ARAYA | ALEJANDRA CAROLINA | N/A | ATENCION KINESICA CESFAM MONTE PATRIA PROG. REFUERSO CAMPA¾A DE INVIERNO | KINESIOLOGO | COQUIMBO | PESO | 316,920 | 285,228 | SI | 01/09/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 26 | 2015 | SEPTIEMBRE | JAIME | PIZARRO | VALEZKA DANIELA | N/A | CANCELACION ASIGNACION ESPECIAL FIESTAS PATRIAS | ADMINISTRATIVO | COQUIMBO | PESO | 49,054 | 44,149 | SI | 01/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 27 | 2015 | SEPTIEMBRE | LAFERTE | GODOY | KARINA JIMENA | N/A | DIGITTADORA, PROG. COMPLEM. GES, CESFAN MONTE PATRIA | ADMINISTRATIVO | COQUIMBO | PESO | 311,420 | 280,278 | SI | 01/02/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 28 | 2015 | SEPTIEMBRE | LAFERTE | GODOY | KARINA JIMENA | N/A | CANCELACION ASIGNACION ESPECIAL FIESTAS PATRIAS | ADMINISTRATIVO | COQUIMBO | PESO | 49,054 | 44,149 | SI | 01/02/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 29 | 2015 | SEPTIEMBRE | MARDONES | VILLALSEN | RICARDO ROBINSON | N/A | ATENCIONES EXTENCION HORARIA CESFAM MONTE PATRIA, PROG. MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO. | CIRUJANO DENTISTA | COQUIMBO | PESO | 47,700 | 42,930 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 30 | 2015 | SEPTIEMBRE | MARDONES | VILLALSEN | RICARDO ROBINSON | N/A | ATENCIONES EXTENCION HORARIA CESFAM MONTE PATRIA, PROG. GES ODONTOLOGICO | CIRUJANO DENTISTA | COQUIMBO | PESO | 333,900 | 300,510 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 31 | 2015 | SEPTIEMBRE | MARDONES | VILLALSEN | RICARDO ROBINSON | N/A | ATENCIONES EXTENCION HORARIA CESFAM MONTE PATRIA, PROG. GES ODONTOLOGICO | CIRUJANO DENTISTA | COQUIMBO | PESO | 190,800 | 171,720 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 32 | 2015 | SEPTIEMBRE | MARIN | MIRANDA | MAKARENA MARLENT | N/A | CANCELACION ASIGNACION ESPECIAL FIESTAS PATRIAS | ADMINISTRATIVO | COQUIMBO | PESO | 49,054 | 44,149 | SI | 01/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 33 | 2015 | SEPTIEMBRE | MARQUEZ | LAFERTE | CLAUDIO ESTEBAN | N/A | ATENCIONES EXTENCION HORARIA CESFAM EL PALQUI, PROG. GES ODONTOLOGICO INTEGRAL 2015 | CIRUJANO DENTISTA | COQUIMBO | PESO | 8,441,334 | 7,597,201 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 34 | 2015 | SEPTIEMBRE | MOLINA YCIA | SERVICIOS PROFECIONALES | LTDA. | N/A | ATENCION DE MORBILIDAD EN CESFAM EL PALQUI | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 286,200 | 257,580 | 21/09/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 | |
| 35 | 2015 | SEPTIEMBRE | MOLINA YCIA | SERVICIOS PROFECIONALES | LTDA. | N/A | ATENCION DE MORBILIDAD EN CESFAM EL PALQUI | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 324,882 | 292,394 | 21/09/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 | |
| 36 | 2015 | SEPTIEMBRE | MOREL | FUENTES | MAURO ALEJANDRO | N/A | TURNOS DE PERMANENCIA Y LLAMADO URGENCIA CESFAM EL PALQUI PROG. URGENCIA RURAL | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 511,947 | 460,752 | SI | 01/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 24,630 |
| 37 | 2015 | SEPTIEMBRE | MOREL | FUENTES | MAURO ALEJANDRO | N/A | EN CESFAM EL PALQUI, ATENCION DE MORBILIDAD | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 159,000 | 143,100 | SI | 01/02/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 38 | 2015 | SEPTIEMBRE | MORENO | LAZCANO | DANIEL | N/A | ATENCIONES EXTENCION HORARIA CESFAM MONTE PATRIA, PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO ODONTOLOGICO. | CIRUJANO DENTISTA | COQUIMBO | PESO | 190,800 | 171,720 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 139,570 |
| 39 | 2015 | SEPTIEMBRE | MU¾OZ | SALAS | IVAN ANTONIO | N/A | ATENCION KINESICA CESFAM EL PALQUI PROG. REFUERSO CAMPA¾A DE INVIERNO | KINESIOLOGO | COQUIMBO | PESO | 475,380 | 427,842 | SI | 30/09/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 40 | 2015 | SEPTIEMBRE | PIZARRO | ARAYA | RAMON ALBERTO | N/A | SERVICIO DE APOYO CONDUCTOR CESFAM CAREN | CONDUCTOR | COQUIMBO | PESO | 51,692 | 46,523 | SI | 01/09/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 41 | 2015 | SEPTIEMBRE | PIZARRO | VASQUEZ | VICTOR IVAN | N/A | ATENCION KINESICA CESFAM EL PALQUI PROG. REFUERSO CAMPA¾A DE INVIERNO | KINESIOLOGO | COQUIMBO | PESO | 253,536 | 228,182 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 42 | 2015 | SEPTIEMBRE | REBOLLEDO | DIAZ | GONZALO SEBASTIAN | N/A | TURNOS DE PERMANENCIA Y LLAMADO URGENCIA CESFAM MONTE PATRIA | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 511,947 | 460,752 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 43 | 2015 | SEPTIEMBRE | REBOLLEDO | DIAZ | GONZALO SEBASTIAN | N/A | TURNOS DE PERMANENCIA Y LLAMADO URGENCIA CESFAM EL PALQUI | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 1,558,428 | 1,402,585 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 44 | 2015 | SEPTIEMBRE | REBOLLEDO | DIAZ | GONZALO SEBASTIAN | N/A | CIRUGIAS MENORES EN CESFAM MONTE PATRIA, PROG. MORBILIDAD | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 254,400 | 228,960 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 45 | 2015 | SEPTIEMBRE | REBOLLEDO | DIAZ | GONZALO SEBASTIAN | N/A | CIRUGIAS MENORES EN CESFAM MONTE PATRIA PROGRAMA RESOLUTIVIDAD PROCEDIMIENTOS CUTANEOS | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 90,000 | 81,000 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 46 | 2015 | SEPTIEMBRE | RIVERA | DIAZ | MARIA ISABEL | N/A | APLICACI…N FICHAS AUDIT, PROGRAMA VIDA SANA ALCOHOL | TENS. | COQUIMBO | PESO | 192,150 | 172,935 | SI | 01/03/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 47 | 2015 | SEPTIEMBRE | RODRIGUEZ | ARAYA | PAULA KARINA | N/A | CANCELACION ASIGNACION ESPECIAL FIESTAS PATRIAS | ADMINISTRATIVO | COQUIMBO | PESO | 49,054 | 44,149 | SI | 01/02/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 48 | 2015 | SEPTIEMBRE | ROJAS | CORTES | MARIANNE ALEJANDRA | N/A | PROGRAMA DE VACUNACION Y DIGITACION EN CESFAM MONTE PATRIA CAMP. INFLUENZA | TENS. | COQUIMBO | PESO | 75,000 | 67,500 | SI | 01/09/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 49 | 2015 | SEPTIEMBRE | ROJAS | GOMEZ | EDUARDO ANDRES | N/A | APLICACI…N FICHA CLAPS DE JUNIO PROG. ESPACIOS AMIGABLES | TENS. | COQUIMBO | PESO | 132,600 | 119,340 | SI | 30/09/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 50 | 2015 | SEPTIEMBRE | ROJAS | GOMEZ | EDUARDO ANDRES | N/A | APLICACI…N FICHA CLAPS MES DE ABRIL PROG. ESPACIOS AMIGABLES | TENS. | COQUIMBO | PESO | 145,000 | 130,500 | SI | 30/09/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 51 | 2015 | SEPTIEMBRE | ROJAS | GOMEZ | EDUARDO ANDRES | N/A | CANC DIFERNACIAS APLICACI…N FICHA CLAPS MES DE ABRIL Y JUNIO PROG. ESPACIOS AMIGABLES | TENS. | COQUIMBO | PESO | 24,900 | 22,410 | SI | 30/09/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 52 | 2015 | SEPTIEMBRE | SALFATE | ROJAS | PAMELA LORETO | N/A | CANCELACION ASIGNACION ESPECIAL FIESTAS PATRIAS | ADUC. DE PARVULOS | COQUIMBO | PESO | 49,054 | 44,149 | SI | 01/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 53 | 2015 | SEPTIEMBRE | SALINAS | ROJO | EDUARDO FIDEL | N/A | SOPORTE INFORMATICO DEPTO DE SALUD Y CESFAM. DE LA COMUNA | INGENIERO INFORMATICO | COQUIMBO | PESO | 1,133,333 | 1,020,000 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 54 | 2015 | SEPTIEMBRE | SOCIEDAD | DE SERVICIOS | ODONTOLOGICOS | N/A | SERV. ODONTOLOGICOS CESFAM EL PALQUI | COQUIMBO | PESO | 9,857,307 | 8,871,576 | 15/092015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 | ||
| 55 | 2015 | SEPTIEMBRE | SOTELO | MERCADO | GUILLERMO HECTOR | N/A | PROG. APLICACI…N FICHAS CLAPS MATRON CESFAM EL PALQUI PROG. ESPACIO AMIGABLES | MATRON | COQUIMBO | PESO | 165,000 | 148,500 | SI | 25/09/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 56 | 2015 | SEPTIEMBRE | SOTO | GONZALEZ | DIEGO IGOR | N/A | ATENCIONES DE MORBILIDAD CESFAM EL PALQUI | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 381,600 | 343,440 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 57 | 2015 | SEPTIEMBRE | SOTO | GONZALEZ | DIEGO IGOR | N/A | ATENCIONES DE MORBILIDAD CESFAM CHA¾ARAL ALTO | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 47,700 | 42,930 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 58 | 2015 | SEPTIEMBRE | TAPIA | RAMOS | SANDRA CLAUDIA | N/A | CANCELACION ASIGNACION ESPECIAL FIESTAS PATRIAS | ADMINISTRATIVO | COQUIMBO | PESO | 49,054 | 44,149 | SI | 01/02/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 59 | 2015 | SEPTIEMBRE | TAPIA | RAMOS | SANDRA CLAUDIA | N/A | SERVICIOS DIGITACION EN CESFAM CAREN. PROG. COMPLEMANTARIO GES. | ADMINISTRATIVO | COQUIMBO | PESO | 311,420 | 280,278 | SI | 01/02/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 60 | 2015 | SEPTIEMBRE | TARANGO | ESTEMOS | MARY ANN | N/A | APLICACI…N FICHA CLAPS PROG. ESPACIOS AMIGABLES CESFAM MONTE PATRIA | MATRON | COQUIMBO | PESO | 143,500 | 129,150 | SI | 25/09/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 61 | 2015 | SEPTIEMBRE | TELLO | CASTILLO | ALEJANDRO | N/A | TURNOS ENFERMERIA, DE LLAMADOS CESFAM EL PALQUI PROGRAMA URGENCIA RURAL | TENS. | COQUIMBO | PESO | 153,288 | 137,959 | SI | 21/09/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 62 | 2015 | SEPTIEMBRE | TELLO | ROJAS | NELLY ROXANA | N/A | CANCELACION ASIGNACION ESPECIAL FIESTAS PATRIAS | TENS. | COQUIMBO | PESO | 49,054 | 44,149 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 63 | 2015 | SEPTIEMBRE | TORRES | CORTES | ANA MARIA | N/A | ATENCION DE MORBILIDAD EN CESFAM EL PALQUI | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 95,400 | 85,860 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 64 | 2015 | SEPTIEMBRE | TORRES | CORTES | ANA MARIA | N/A | ATENCION PRO. VIDA SANA CESFAM EL PALQUI | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 103,380 | 93,042 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 65 | 2015 | SEPTIEMBRE | URRUTIA | RODRIGUEZ | JAVIERA ALEJANDRA | N/A | ATENCIONES EXTENCION HORARIA CESFAM CHA¾ARAL ALTO, PROG. MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO. | CIRUJANO DENTISTA | COQUIMBO | PESO | 286,200 | 257,580 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 66 | 2015 | SEPTIEMBRE | VARGAS | ANGEL | TIARE NICOLE | N/A | CANCELACION ASIGNACION ESPECIAL FIESTAS PATRIAS | ADMINISTRATIVO | COQUIMBO | PESO | 49,054 | 44,149 | SI | 01/07/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 67 | 2015 | SEPTIEMBRE | VARGAS | ANGEL | TIARE NICOLE | N/A | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO SOME CESFAM MONTE PATRIA | ADMINISTRATIVO | COQUIMBO | PESO | 320,491 | 288,442 | SI | 01/07/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 68 | 2015 | SEPTIEMBRE | VARGAZ | DIAZ | ADRIANA ALEJANDRA | N/A | ATENCIONES EXTENCION HORARIA CESFAM MONTE PATRIA, PROG. ODONTOLOGICO. | APOYO.ODONTOLOGO | COQUIMBO | PESO | 49,092 | 44,183 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 129,570 |
| 69 | 2015 | SEPTIEMBRE | VEAS | HUENCHUAL | BARBARA ANTONIA | N/A | CANCELACION ASIGNACION ESPECIAL FIESTAS PATRIAS | ADMINISTRATIVO | COQUIMBO | PESO | 49,054 | 44,149 | SI | 15/06/2015 | 30/06/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 70 | 2015 | SEPTIEMBRE | VEGA | GONZALES | SEBASTIAN IGNACIO | N/A | TURNOS DE PERMANENCIA Y LLAMADO URGENCIA RURAL MONTE PATRIA PROG. URGENCIA RURAL | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 1,396,953 | 1,257,258 | SI | 01/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 71 | 2015 | SEPTIEMBRE | VEGA | GONZALES | SEBASTIAN IGNACIO | N/A | TURNOS DE PERMANENCIA Y LLAMADO URGENCIA CESFAM EL PALQUI PROG.URGENCIA RURAL EL PALQUI | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 1,497,519 | 1,347,767 | SI | 01/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 72 | 2015 | SEPTIEMBRE | VEGA | GONZALES | SEBASTIAN IGNACIO | N/A | ATENCIONES DE MORBILIDAD EN CESFAM CHA¾ARAL ALTO | MEDICO | COQUIMBO | PESO | 540,600 | 486,540 | SI | 01/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 73 | 2015 | SEPTIEMBRE | VELASQUEZ | GARAY | KATHERINE ANGELINA | N/A | CANCELACION ASIGNACION ESPECIAL FIESTAS PATRIAS | TENS. | COQUIMBO | PESO | 49,054 | 44,149 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 74 | 2015 | SEPTIEMBRE | VELASQUEZ | GARAY | KATHERINE ANGELINA | N/A | SERVICIOS TENS EN CESFAM CAREN PROG. FONDO DE FARMACIA | TENS. | COQUIMBO | PESO | 535,734 | 482,161 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 75 | 2015 | SEPTIEMBRE | VELIZ | ROJAS | CRISTOPHER ALFONSO | N/A | SERVICIOS PROFESOR EDUC. FISICA, PROG VIDA SANA | PROFESOR EDUC. FISICA | COQUIMBO | PESO | 909,744 | 818,770 | SI | 01/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 76 | 2015 | SEPTIEMBRE | VILLANUEVA | BARRAZA | FABIAN PATRIACIO | N/A | CANCELACION ASIGNACION ESPECIAL FIESTAS PATRIAS | TENS. | COQUIMBO | PESO | 49,054 | 44,149 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
| 77 |