| N° | Otras Transferencias Fondos Públicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Año | Mes | Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia | Nombre de la persona natural que recibe la Transferencia | Apellido paterno de la persona natural que recibe la Transferencia | Apellido materno de la persona natural que recibe la Transferencia |
| 2 | 2018 | Enero | 10.01.2018 | Ayuda Social | $ 30,000 | Peso | 215.24.01.007.001.005 | Apoyo económico para solventar gastos de traslado, que requiere a la Ciudad de Copiapó, para visitar a su hijo que se encuentra en la UCI del hospital de dicha Ciudad | No Aplica | Urbana Del Carmen | Campusano | Cisternas |
| 3 | 2018 | Enero | 10.01.2018 | Ayuda Social | $ 75,000 | Peso | 215.24.01.007.001.004 | Apoyo económico para solventar la compra de estanque, para el almacenamiento de agua potable | No Aplica | Geraldine Pilar | Castillo | Cortés |
| 4 | 2018 | Enero | 10.01.2018 | Ayuda Social | $ 40,000 | Peso | 215.24.01.007.001.005 | Apoyo económico para solventar gastos de traslado a Hospital de la Ciudad de La Serena, por motivo de controles médicos | No Aplica | Guide | Marquez | Araya |
| 5 | 2018 | Enero | 10.01.2018 | Ayuda Social | $ 60,000 | Peso | 215.24.01.007.001.005 | Apoyo económico para solventar gastos de traslado desde Tulahuen a Monte Patria, para control kinesiológico con su hijo en Centro de Rehabilitación | No Aplica | Ema Evelina | Cortés | Barraza |
| 6 | 2018 | Enero | 12.01.2018 | Ayuda Social | $ 40,000 | Peso | 215.24.01.007.001.005 | Apoyo económico que requiere para costear traslado a Hospital de la Ciudad de La Serena | No Aplica | Sandra Isabel | Cortés | Díaz |
| 7 | 2018 | Enero | 12.01.2018 | Ayuda Social | $ 30,000 | Peso | 215.24.01.007.001.005 | Apoyo económico que requiere para costear traslado a la Ciudad de Santiago junto a su hija a realización de exámen en Centro Médico Mater | No Aplica | Carolina | Cortés | Gallardo |
| 8 | 2018 | Enero | 12.01.2018 | Ayuda Social | $ 60,000 | Peso | 215.24.01.007.001.005 | Apoyo económico que requiere para costear traslado a Hospital de la Ciudad de Ovalle para asistir a su hija quien se encuentra en cirugía menores | No Aplica | Rosa | Fuentes | Tapia |
| 9 | 2018 | Enero | 12.01.2018 | Ayuda Social | $ 40,000 | Peso | 215.24.01.007.001.005 | Apoyo económico que requiere para costear traslado de la referida y su hijo desde Pedregal de Rapel a la Ciudad de Santiago | No Aplica | Cinthia | Jofré | Elgueda |
| 10 | 2018 | Enero | 12.01.2018 | Ayuda Social | $ 51,600 | Peso | 215.24.01.007.001.001 | Apoyo económico para solventar compra de medicamentos que requiere | No Aplica | Juan Nicomedes | Campos | Alfaro |
| 11 | 2018 | Enero | 12.01.2018 | Ayuda Social | $ 150,000 | Peso | 215.24.01.007.001.003 | Apoyo económico para solventar los servicios funerarios por el fallecimiento de su madre | No Aplica | Juan | Campos | Alfaro |
| 12 | 2018 | Enero | 22.01.2018 | Ayuda Social | $ 25,000 | Peso | 215.24.01.007.001.001 | Apoyo económico para solventar compra de medicamentos que requiere | No Aplica | Luis Ernesto | Rivera | Díaz |
| 13 | 2018 | Enero | 22.01.2018 | Ayuda Social | $ 100,000 | Peso | 215.24.01.007.001.004 | Apoyo económico que requiere para solventar necesidades básicas que requiere | No Aplica | Jessica | Rivera | Pizarro |
| 14 | 2018 | Enero | 22.01.2018 | Ayuda Social | $ 100,000 | Peso | 215.24.01.007.001.005 | Apoyo económico que requiere para solventar gastos de traslado por controles médicos en el Hospital de la Ciudad de Ovalle | No Aplica | Jessica | Rivera | Pizarro |
| 15 | 22.01.2018 | Ayuda Social | $ 49,100 | Peso | 215.24.01.007.001.005 | Apoyo económico para solventar compra de medicamentos que requiere | No Aplica | Nelly Rebeca | Pasten | Cortés | ||
| 16 | 2018 | Enero | 29.01.2018 | Ayuda Social | $ 35,000 | Peso | 215.24.01.007.001.001 | Apoyo económico que requiere para solventar parte del costo de examen medico que requiere | No Aplica | Carolina Del Carmen | Castillo | Ulloa |
| 17 | 2018 | Enero | 29.01.2018 | Ayuda Social | $ 40,590 | Peso | 215.24.01.007.001.002 | Apoyo económico que requiere para solventar costo de examen medico que requiere su hijo | No Aplica | Ingrid Janet | Araya | Chavez |
| 18 | 2018 | Enero | 29.01.2018 | Ayuda Social | $ 78,800 | Peso | 215.24.01.007.001.002 | Apoyo económico que requiere para solventar costo de examen medico que requiere | No Aplica | María Alejandra | Collao | Cortes |
| 19 | 2018 | Enero | 29.01.2018 | Ayuda Social | $ 70,000 | Peso | 215.24.01.007.001.005 | Apoyo económico para solventar gastos de traslado de la referida junto a su hija a Hospital Sotero del Río, en la Ciudad de Santiago | No Aplica | Meybor | Vergara | Muñoz |
| 20 | 2018 | Enero | 29.01.2018 | Ayuda Social | $ 50,000 | Peso | 215.24.01.007.001.002 | Apoyo económico para solventar costo de examenes medicos que requiere | No Aplica | Juan de La Cruz | Vega | Araya |
| 21 | 2018 | Enero | 29.01.2018 | Ayuda Social | $ 50,000 | Peso | 215.24.01.007.001.005 | Apoyo económico para solventar gastos de traslado que requiere por motivos de controles médicos | No Aplica | Juan de La Cruz | Vega | Araya |
| 22 | 29.01.2018 | Ayuda Social | $ 40,000 | Peso | 215.24.01.007.001.005 | Apoyo económico para solventar gastos de traslado de la referida y su hija a controles en Instituto Teletón de Santiago | No Aplica | María | Alfaro | Ortiz | ||
| 23 | 2018 | Enero | 29.01.2018 | Ayuda Social | $ 20,000 | Peso | 215.24.01.007.001.005 | Apoyo económico para solventar gastos de traslado por controles médicos en la Ciudad de La Serena | No Aplica | Betty Carmen | Segovia | Campos |
| 24 | 2018 | Enero | 29.01.2018 | Ayuda Social | $ 30,000 | Peso | 215.24.01.007.001.002 | Apoyo económico para solventar parte del costo de tratamiento médico que requiere | No Aplica | Jorge | Alvarez | Palacio |
| 25 | 2018 | Enero | 29.01.2018 | Ayuda Social | $ 300,000 | Peso | 215.24.01.007.001.002 | Apoyo económico para solventar el pago por intervención de urgencia a la que fue sometido el padre del referido | No Aplica | Luis Felipe | Gomez | Muñoz |
| 26 | 2018 | Enero | 29.01.2018 | Ayuda Social | $ 70,000 | Peso | 215.24.01.007.001.005 | Apoyo económico para trasladarse a Centro Clinidial de la Ciudad de Ovalle, por tratamiento que requiere | No Aplica | Marisol Rosario | Flores | Jimenez |
| 27 | 2018 | Enero | 29.01.2018 | Ayuda Social | $ 70,000 | Peso | 215.24.01.007.001.005 | Apoyo económico para trasladarse a Centro Clinidial de la Ciudad de Ovalle, por tratamiento que requiere | No Aplica | Marisol Rosario | Flores | Jimenez |
| 28 |