| N° | Otras Transferencias Fondos Públicos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | Año | Mes | Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia | Nombre de la persona natural que recibe la Transferencia | Apellido paterno de la persona natural que recibe la Transferencia | Apellido materno de la persona natural que recibe la Transferencia | D.P | FOLIO |
| 3 | No se registraron pagos por concepto de subvenciones o transferencias de fondos publicos durante Enero de 2016 | Enero | ||||||||||||
| 4 | 2016 | Febrero | 03.02.16 | SUBVENCION | $ 1.000.000.- | 215.24.01.004.001.037 | ENTREGA DE SUBVENCION POR FIESTA DE LA TRILLA, LA CISTERNA 2016, RESCATAR LA TRADICIONAL FIESTA EN LA LOCALIDAD DE TULAHUEN ACTIVIDAD TRADICIONAL Y CAMPESINA | 73.834.800-1 | REINALDO | CORTES | VILLALOBOS | 416 | 2139151 | |
| 5 | 2016 | Febrero | 03.02.16 | SUBVENCION | $ 500.000.- | 215.24.01.004.001.028 | ENTREGA DE SUBVENCION POR FESTIVAL RANCHERO HIGUERAS DE RAPEL 2016, CONTINUAR CON TRADICION DE FESTIVAL | 73.892.900-4 | LUIS | FLORES | ARAYA | 417 | 2139152 | |
| 6 | 2016 | Febrero | 03.02.16 | SUBVENCION | $ 515.000.- | 215.24.01.004.001.009 | ENTREGA DE SUBVENCION POR SEMANA DE ANIVERSARIO PUEBLO DE HUANA 2016 , EN LA CUAL SE RESCATA TRADICIONES. | 65.668.670-7 | ELISA | CORTES | ARAYA | 418 | 2139153 | |
| 7 | 2016 | Febrero | 03.02.16 | SUBVENCION | $ 515.000.- | 215.24.01.004.001.002 | ENTREGA DE SUBVENCION POR SEMANA ANIVERSARIO PUEBLO HUANA 2016 RESCATANDO SUS TRADICIONES | 65.708.390-9 | JAVIER | CORTES | GALLARDO | 420 | 2140938 | |
| 8 | 2016 | Febrero | 03.02.16 | SUBVENCION | $ 500.000.- | 215.24.01.004.001.048 | ENTREGA DE SUBVENCION DE REMESA N°1 INTERPRETACION COMPOSICION MUSICAL EL PALQUI CAMINO AL CINCUENTENARIO | 65.069.222-5 | CRISTIAN | VERA | GONZALEZ | 424 | 2139150 | |
| 9 | 2016 | Febrero | 03.02.16 | SUBVENCION | $ 500.000.- | 215.24.01.004.001.021 | ENTREGA DE SUBVENCION PARA DEPORTE Y RECREACION PARA EL ADULTO MAYOR EN VERANO 2016 ACTIVIDADES DE FUTBOL SENIOR, RAYUELA Y DOMINO | 65.250.220-2 | JESSICA | JOFRE | CORTES | 425 | 2139149 | |
| 10 | 2016 | Febrero | 11.02.16 | SUBVENCION | $ 660.000.- | 215.24.01.004.001.024 | UNICO APORTE PARA SUBVENCION AÑO 2016, SIENDO EL OBJETIVO GENERAR ESPACIOS DE ENCUENTRO ENTRE LOS JOVENES Y LA COMUNIDAD, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 955 DEL 25/01/2016 | 65.248.380-1 | WILSON | NAVARRO | ROJAS | 570 | 2141279 | |
| 11 | 2016 | Febrero | 11.02.16 | SUBVENCION | $ 3.000.000.- | 215.24.01.004.001.036 | UNICO APORTE PARA SUBVENCION AÑO 2016, SIENDO EL OBJETIVO REALIZAR ACTIVIDADES TRADICIONALES, DESTACANDOSE FESTIVAL DE TULAHUEN Y EL ANIVERSARIO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 843 DEL 28/01/2016 | 65.100.000-9 | MARIA | GUZMAN | ALVAREZ | 583 | 2141302 | |
| 12 | 2016 | Febrero | 12.02.16 | SUBVENCION | $ 500.000.- | 215.24.01.004.001.006 | UNICO APORTE PARA SUBVENCION AÑO 2016, SIENDO EL OBJETIVO FESTEJAR LAS TRADICIONES Y COSTUMBRES CRIOLLAS A TRAVES DE LA CULTURA Y EL FOLKLORE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 845 DEL 25/01/2016 | 65.888.230-9 | EDITH | CONTRERAS | RODRIGUEZ | 632 | 2141890 | |
| 13 | 2016 | Febrero | 26.02.16 | SUBVENCION | $ 1 .500.000.- | 215.24.01.006.001.007 | ENTREGA DE SUBVENCION PRIMERA REMESA PARA RECUPERACION Y MANTENCION DE LOS PERROS ABANDONADOS Y MALTRATADOS DE LA CIUDAD DE MONTE PATRIA | 65.018.567-6 | VALENTIN | ESPINOSA | ESPINOZA | 866 | 2149409 | |
| 14 | 2016 | Marzo | 29.03.16 | SUBVENCION | $ 500.000.- | 215.24.01.004.001.008 | ENTREGA SUBVENCION UNICA REMESA, "TALLER DEPORTIVOS, UNA NUEVA PERSPECTIVA PARA LA EDUCACIN RURAL". | 65.109.554-9 | MABEL DEL CARMEN | CORTES | ARAYA | 1.603 | 2238098 | |
| 15 | 2016 | Marzo | 29.03.16 | SUBVENCION | $ 600.000.- | 215.24.01.004.001.042 | ENTREGA SUBVENCION UNICA REMESA, "TALLER DE MADERAS PARA MUJERES DIRIGENTAS DE TODAS LAS ORGANIZACIONES" | 65.034.981-4 | INES AMPARO | CARVAJAL | SALAS | 1.605 | 2238102 | |
| 16 | 2016 | Abril | 07.04.16 | SUBVENCION | $ 499.530.- | 215.24.01.004.001.011 | ENTREGA SUBVENCION UNICA REMESA, "4 INTERCAMBIO FOLKLORICO". SE ADJUNTA D.A N° 3207 EMITIDO EL 11.03.2016 CON CONVENIO DE SUBVENCION MUNICIPAL | 65.074.137-4 | FRESIA LILIANA | GOMEZ | TORRES | 1857 | 2238100 | |
| 17 | 2016 | Abril | 07.04.16 | SUBVENCION | $ 1.300.000.- | 215.24.01.004.001.039 | ENTREGA SUBVENCION UNICA REMESA "MANTENIENDO NUESTRAS TRADICIONES VENDIMIA 2016". SE ADJUNTA D.A N° 3.935 EMITIDO EL 30.03.2016 CON CONVENIO DE SUBVENCION | 72.724.500-6 | EMA ESTER | CONTRERAS | MONARDEZ | 1862 | 2239331 | |
| 18 | 2016 | Mayo | 06.05.16 | SUBVENCION | $ 560,000 | 215.24.01.004.001.050 | ENTREGA UNICO APORTE DE SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 PARA REALIZAR 4 FIESTA DE LA VENDIMIA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | 72.320.400-3 | JORGE | MUÑOZ | CAMPUSANO | 2581 | 2311627 | |
| 19 | 2016 | Mayo | 11.05.16 | SUBVENCION | $ 426,480 | 215.24.01.004.001.012 | ENTREGA DE UNICA REMESA DE SUBVENCION EN PROYECTO EL ARTE DEL TELAR Y EL BORDADO | 65.026.789-3 | FLOR MAGALY | CARVAJAL | ARAYA | 2648 | 2288656 | |
| 20 | 2016 | Mayo | 11.05.16 | SUBVENCION | $ 500,000 | 215.24.01.004.001.056 | ENTREGA DE SUBVENCIONES UNICA REMESA PROYECTO DIA DE LA CHILENIDAD EN FLOR DEL VALLE BAJO | 65.435.520-7 | JORGE ENRIQUE | PALTA | PALTA | 2651 | 2288658 | |
| 21 | 2016 | Mayo | 11.05.16 | SUBVENCION | $ 500,000 | 215.24.01.004.001.047 | ENTREGA DE SUBVENCION UNICA REMESA DE PROYECTO RESCATANDO RAICES FOLCLORICAS | 73.763.700-k | MARIA DEL ROSARIO | RIOSECO | MORALES | 2652 | 2288660 | |
| 22 | 2016 | Mayo | 11.05.16 | SUBVENCION | $ 1,913,938 | 215.24.01.006.001.004 | ENTREGA DE SUBVENCION UNICA REMESA POR PROYECTO ENTREGA DE ALIMENTOS NO PERECIBLES Y UTILES DE ASEO A PACIENTES CON CANCER DE LA COMUNA | 74.508.500-8 | CARMEN BERNARDA | ROJAS | FLORES | 2653 | 2288663 | |
| 23 | 2016 | Mayo | 11.05.16 | SUBVENCION | $ 500,000 | 215.24.01.004.001.016 | ENTREGA DE SUBVENCION UNICA REMESA A PROYECTO CAPACITACION PARA LAS MUJERES DEL TOME BAJO | 65.002.709-4 | CLAUDIA ANDREA | OLIVARES | ARAYA | 2654 | 2288664 | |
| 24 | 2016 | Mayo | 11.05.16 | SUBVENCION | $ 515,000 | 215.24.01.004.001.055 | ENTREGA DE SUBVENCION UNICA REMESA PROYECTO INTEGRADO EL DEPORTE CORRE VUELA EL PALQUI. | 65.795.940-5 | MANUEL ENRIQUE | CAMPOS | CORTES | 2655 | 2288665 | |
| 25 | 2016 | Mayo | 19.05.16 | SUBVENCION | $ 499,940 | 215.24.01.004.001.034 | ENTREGA DE SUBVENCION, UNICA REMESA PARA CAMPEONATO TRADICIONAL DE MOVIMIENTO DE RIENDAS Y RODEO LABORAL "TULAHUEN 2016" | 65.099.410-8 | SENEL GONZALO | ARAYA | VILLALOBOS | 2862 | 2290717 | |
| 26 | 2016 | Mayo | 23.05.16 | SUBVENCION | $ 490,720 | 215.24.01.004.001.043 | ENTREGA DE SUBVENCION UNICA REMESA "CAMPEONATO COMUNAL ANFUR-16 RIO GRANDE" PARTICIPACION EN CAMPENATO COMUNAL, FOMENTAR DEPORTE DEL FUTBOL Y EL COMPAÑERISMO. | 74.457.400-5 | FABIAN | IZQUIERDO | MUÑOZ | 2875 | 2290846 | |
| 27 | 2016 | Mayo | 23.05.16 | SUBVENCION | $ 500,000 | 215.24.01.004.001.035 | ENTREGA DE SUBVENCION, UNICA REMESA EN FIESTA DE LOS CRIANCEROS DE TULAHUEN, PARA RESCATAR LA VIDA Y COSTUMNRES DE LOS CRIANCEROS DE TULAHUEN, | 65.061.893-9 | ELISA DEL ROSARIO | VALDERRAMA | CORTES | 2876 | 2290842 | |
| 28 | 2016 | Mayo | 23.05.16 | SUBVENCION | $ 10,700,000 | 215.24.01.005.002 | ENTREGA DE SUBVENCION, UNICA REMESA "COMPRA DE RADIO BASE, HANDY Y MATERIAL DE RESCATE | 82.715.200-5 | JUAN CARLOS | BRICEÑO | TABILO | 2877 | 2290850 | |
| 29 | 2016 | Mayo | 23.05.16 | SUBVENCION | $ 350,000 | 215.24.01.004.001.040 | ENTREGA DE SUBVENCION, UNICA REMESA EN PROYECTO VIDA SANA PARA LAS MUJERES DE EL TOME ALTO | 75.968.810-4 | SONIA YANETT | ROBLES | CONTRERAS | 2897 | 2290983 | |
| 30 | 2016 | Mayo | 23.05.16 | SUBVENCION | $ 2,046,000 | 215.24.01.006.001.006 | ENTREGA DE SUBVENCION UNICA REMESA EN PROYECTO DE CAPACITACION A LAS MONITORAS DE LA RED DE APOYO A LA MUJERES | 65.941.000-1 | LAURA | VELIZ | ARAYA | 2904 | 2290991 | |
| 31 | 2016 | Mayo | 23.05.16 | SUBVENCION | $ 500,000 | 215.24.01.004.001.004 | ENTREGA DE SUBVENCION UNICA REMESA EN PROYECTO PREMIACION CAMPEONATO DE APERTURA DE RAYUELA DOMINO 2016 | 65.434.920-7 | MANUEL | BLANCO | ADONES | 2905 | 2290992 | |
| 32 | 2016 | Mayo | 23.05.16 | SUBVENCION | $ 500,000 | 215.24.01.004.001.044 | ENTREGA DE SUBVENCION UNICA REMESA POR PROYECTO "HACIENDO CULTURA E INTERCAMBIO DE COSTUMBRES CON LOS ADULTOS MAYORES DE NUESTRO CLUB" | 65.006.129-2 | RUBEN | RIQUELME | ROJO | 2906 | 2290993 | |
| 33 | 2016 | Mayo | 30.05.16 | SUBVENCION | $ 500,000 | 215.24.01.004.001.017 | ENTREGA DE SUBVENCION UNICA REMESA PARA PROYECTO "MANUALIDADES QUEREMOS APRENDER POR QUE ABUELOS ACTIVOS QUEREMOS SER", SE ADJUNTA D.A N° 5.217 AUTORIZA ENTREGA DE SUBVENCION. | 65.472.730-9 | LIDIA ESTER | COLLAO | NAVEA | 3127 | 2292116 | |
| 34 | 2016 | Mayo | 30.05.16 | SUBVENCION | $ 500,000 | 215.24.01.004.001.025 | ENTREGA DE SUBVENCION UNICA REMESA EN PROYECTO "BASURA PARA LAGUNOS INSUMOS PARA OTROS, TALLER DE RECICLAJE PARA MUJERES" SE ADJUNTA D.A N° 5237 AUTORIZA ENTREGA DE SUBVENCION | 65.253.840-1 | MARIA LILA | ARAYA | ARDILES | 3138 | 2292376 | |
| 35 | 2016 | Mayo | 30.05.16 | SUBVENCION | $ 500,000 | 215.24.01.004.001.007 | ENTREGA DE SUBVENCION UNICA REMESA EN PROYECTO "TALLER DE AEROBICA PARA LAS MUJERES DE LA FUERZA FEMENINA DE HUATULAME" SE ADJUNTA D.A N° 5.216 AUTORIZA, ENTREGA DE SUBVENCION | 65.017.727-4 | MARIA | MAYA | CORTES | 3128 | 2292322 | |
| 36 | 2016 | Mayo | 30.05.16 | SUBVENCION | $ 500,000 | 215.24.01.004.001.020 | ENTREGA DE SUBVENCION UNICA REMESA EN PROYECTO "TALLER DE GUITARRA PARA LA COMUNIDAD DE LA VILLA 89" SE ADJUNTA D.A N° 5.238 AUTORIZA, ENTREGA DE SUBVENCION | 65.842.160-3 | MARIA LILA | ARAYA | ARDILES | 3129 | 2292324 | |
| 37 | 2016 | Mayo | 30.05.16 | SUBVENCION | $ 498,000 | 215.24.01.004.001.023 | ENTREGA DE SUBVENCION UNICA REMESA EN PROYECTO "INNOVANDO EN TALLADOS DE MADERA" SE ADJUNTA D.A N° 5.240.- AUTORIZA ENTREGA DE SUBVENCION. | 75.756.000-3 | MARIA EMMA | MONAGA | CAMPUSANO | 3130 | 2292327 | |
| 38 | 2016 | Mayo | 30.05.16 | SUBVENCION | $ 500,000 | 215.24.01.004.001.031 | ENTREGA DE SUBVENCION UNICA REMESA EN PROYECTO "ARMANDO NUESTRO RINCON INFANTIL" SE ADJUNTA D.A N° 5.214 AUTORIZA ENTREGA DE SUBVENCION | 74.300.300-4 | IVAN DEL TRANSITO | FARIAS | SEGOVIA | 3132 | 2292338 | |
| 39 | 2016 | Mayo | 30.05.16 | SUBVENCION | $ 500,000 | 215.24.01.004.001.026 | ENTREGA DE SUBVENCION UNICA REMESA EN PROYECTO " TALLERES DE MANUALIDADES VECINALES DE PUEBLO HUNDIDO" SE ADJUNTA D.A N° 5.235 AUTORIZA ENTREDA DE SUBVENCION | 74.359.500-9 | MARIA | MORALES | MERMA | 3133 | 2292342 | |
| 40 | 2016 | Mayo | 30.05.16 | SUBVENCION | $ 515,000 | 215.24.01.004.001.030 | ENTREGA DE SUBVENCION UNICA REMESA EN PROYECTO "CELEBRA CON NOSOTROS EL 2° ANIVERSARIO DE NUESTRO QUERIDO PUEBLO" D,A N° 5.228.- AUTORIZA ENTREGA DE SUBVENCION | 74.890.200-7 | JUAN CARLOS | ARAYA | BORQUEZ | 3131 | 2292330 | |
| 41 | 2016 | Mayo | 30.05.16 | SUBVENCION | $ 500,000 | 215.24.01.004.001.003 | ENTREGA DE SUBVENCION UNICA REMESA EN PROYECTO "MOVIENDO NUESTROS CUERPOS PARA UNA BUENA CALIDAD DE VIDA", SE ADJUNTA D.A N° 5.870 AUTORIZA ENTREGA DE SUBVENCION | 65.974.150-4 | ROSA | PASTEN | TAPIA | 3137 | 2292370 | |
| 42 | 2016 | Mayo | 30.05.16 | SUBVENCION | $ 500,000 | 215.24.01.004.001.015 | ENTREGA DE SUBVENCION UNICA REMESA EN PROYECTO "CON MANOS DE HADAS Y MUCHO TALENTO DESARROLLAREMOS DESHILADOS EN CINTA Y TELAR(BASTIDORES)" D.A N° 5.871.- AUTORIZA ENTREGA DE SUBVENCION | 65.000.716-6 | ELIANA AMANDA | CASTILLO | ARAYA | 3136 | 2292363 | |
| 43 | 2016 | Mayo | 30.05.16 | SUBVENCION | $ 340,000 | 215.24.01.004.001.045 | ENTREGA DE SUBVENCION UNICA REMESA EN PROYECTO "RECREANDO AL ADULTO MAYOR EN DEPORTE Y REGREACION" D.A N° 5.868 AUTORIZA ENTREGA DE SUBVENCION | 65.076.590-7 | GABRIELA DEL CARMEN | VARAS | CARMONA | 3135 | 2292355 | |
| 44 | 2016 | Mayo | 11.05.16 | SUBVENCION | $ 500,000 | 215.24.01.004.001.046 | ENTREGA DE SUBVENCION UNICA REMESA EN PROYECTO GENERANDO ESPACIOS RECREATIVOS EN LA SEDE DE LA JUNTA DE VECINOS. | 65.755.810-9 | MANUEL ANTONIO | AYALA | RAMOS | 2660 | 2288657 | |
| 45 | 2016 | Junio | 06.06.16 | SUBVENCION | $ 500,000 | 215.24.01.004.001.032 | ENTREGA DE SUBVENCION UNICA REMESA PARA PROYECTO BRIGADA DE PRESERVACION Y CUIDADO MEDIAMBIENTAL LUZ NACIENTE EL PALQUI. SE ADJUNTA D.A N° 6.463 AUTORIZA ENTREGA SUBVENCION | 65.771.120-9 | MANUEL | CAMPUSANO | ACUÑA | 3328 | 2310313 | |
| 46 | 2016 | Junio | 06.06.16 | SUBVENCION | $ 1,030,000 | 215.24.01.004.001.041 | ENTREGA DE SUBVENCION UNICA REMESA PARA PROYECTO CAMPEONATO LOS TRICAHUES DE GUAYAQUIL 2016, SE ADJUNTA D.A N° 5.866 QUE AUTORIZA ENTREGA SUBVENCION | 75.797.100-3 | PEDRO ANTONIO | ORTIZ | DIAZ | 3327 | 2310300 | |
| 47 | 2016 | Junio | 08.06.16 | SUBVENCION | $ 500,000 | 215.24.01.006.001.008 | ENTREGA DE SUBVENCION UNICA REMESA EN PROYECTO MANTENCION DE CASA DE ACOGIDA COAR Y VIDA SALUDABLE PARA PADRES PROVENIENTES DE REGIONES DERIVADOS CON SUS HIJOS ENFERMOS AL HOSPITAL PEDIATRICO ROBERTO DEL RIO | 72.210.600-8 | JUAN PABLO | VALDIVIESO | RUIZ-TAGLE | 3365 | 2310306 | |
| 48 | 2016 | Junio | 08.06.16 | SUBVENCION | $ 7,000,000 | 215.24.01.006.001.009 | ENTREGA DE SUBVENCION UNICA REMESA PARA PROYECTO FUNDACION INTEGRA EDUCACION PREESCOLAR. SE ADJUNTA D°. A N° 6.465 | 70.574.900-0 | ORIELE | ROSSEL | CARRILLO | 3367 | 2310310 | |
| 49 | 2016 | Junio | 21.06.16 | SUBVENCION | $ 300,000 | 215.24.01.004.001.038 | ENTREGA UNICA REMESA POR SUBVENCION EN PROYECTO PINTAR Y BORDAR EN TELA, SE ADJUNTA D.A N° 5.224.- EMITIDO EL 25.04.2016 | 65.995.880-5 | DORIS | RIVERA | ARAYA | 3846 | 2315020 | |
| 50 | 2016 | Junio | 21.06.16 | SUBVENCION | $ 500,000 | 215.24.01.004.001.018 | ENTREGA DE UNICA REMESA SUBVENCION EN PROYECTO PREMIACION CAMPEONATO ASOCIACION RIO GRANDE 2016, SE ADJUNTA D.A N° 7.306 | 65.037.891-1 | EDISON | PIZARRO | AVALOS | 3847 | 2315019 | |
| 51 | 2016 | Junio | 21.06.16 | SUBVENCION | $ 1,124,550 | 215.24.01.006.001.003 | ENTREGA DE UNICA REMESA EN SUBVENCION POR PROYECTO FORTALECIENDO LA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD RBC EN LA COMUNA DE MONTE PATRIA, SE ADJUNTA D.A N° 5.211 | 65.469.900-3 | HERNAN | RODRIGUEZ | RODRIGUEZ | 3848 | 2315018 | |
| 52 | 2016 | Junio | 28.06.16 | SUBVENCION | $ 1,500,000 | 215.24.01.006.001.007 | ENTREGA DE SUBVENCION SEGUNDA REMESA PARA PROYECTO RECUPERACION Y MANTENCION DE LOS PERROS ABANDONADOS Y MALTRATADOS DE LA CIUDAD DE MONTE PATRIA SE ADJUNTA D.A 2.284 | 65.018.567-6 | VALENTIN | ESPINOSA | ESPINOZA | 3885 | 2316235 | |
| 53 | 2016 | Junio | 30.06.16 | SUBVENCION | $ 1,500,000 | 215.24.01.006.001.005 | ENTREGA DE SUBVENCION UNICA REMESA EN PROYECTO APOYO AL PROCESO DE REHABILITACION DE NIÑOS Y JOVENES QUE SUFREN LESIONES DE QUEMADURAS. SE ADJUNTA D.A N° 3.210 AUTORIZA ENTREGA DE SUBVENCION | 70.715.400-4 | JORGE | ROJAS | ZEGERS | 4026 | 2316626 | |
| 54 | 2016 | Junio | 30.06.16 | SUBVENCION | $ 488,000 | 215.24.01.004.001.013 | ENTREGA DE SUBVENCION UNICA REMESA POR PROYECTO ESCUELA DE MANUALIDADES PARA LAS MUJERES DEL PALQUI, SE ADJUNTA D.A N° 5876 QUE AUTORIZA ENTREGA DE SUBVENCION | 65.032.118-9 | MARIA LUISA | YAÑEZ | CANIVILO | 4027 | 2316611 | |
| 55 | 2016 | Junio | 30.06.16 | SUBVENCION | $ 447,000 | 215.24.01.004.001.052 | ENTREGA DE SUBVENCIONES UNICA REMESA POR PROYECTO TALLER DE MANUALIDADES EN BORDADO EN LANA Y TEJIDOS, SE ADJUNTA D.A N° 5874 AUTORIZA ENTREGA DE SUBVENCION | 65.084.770-9 | BENITA | RAMIREZ | GALLEGILLOS | 4030 | 2316614 | |
| 56 | 2016 | Junio | 30.06.16 | SUBVENCION | $ 500,000 | 215.24.01.004.001.022 | ENTREGA DE SUBVENCION UNICA REMESA EN PROYECTO PARTICIPACION EN 37° OLIMPIADAS REGIONALES DE PROFESORES OVALLE 2016, SE ADJUNTA D.A N° 5867 QUE AUTORIZA ENTREGA DE SUBVENCION | 65.046.573-3 | RONAL ALEXIS | VALDES | PIZARRO | 4037 | 2616616 | |
| 57 | 2016 | Junio | 30.06.16 | SUBVENCION | $ 1,091,000 | 215.24.01.004.001.053 | ENTREGA DE SUBVENCION UNICA REMESA EN PROYECTO 9° VERSION FIESTA GUACHACA 2016, SE ADJUNTA D.A N° 5873 AUTORIZA ENTREGA DE SUBVENCION | 65.372.650-3 | RENATO | VALDERRAMA | BRAVO | 4040 | 2316620 | |
| 58 | 2016 | Julio | 12.07.16 | SUBVENCION | $ 500,000 | 215.24.01.004.001.049 | ENTREGA DE SUBVENCION UNICA REMESA EN PROYECTO CREACION E IMPLEMENTACION DE INVERNADERO SEGUN D.A N° 7.303 QUE AUTORIZA ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL 2016 | 65.545.110-2 | JOSE LUIS | CORTES | AVALOS | 4288 | 2342294 | |
| 59 | 2016 | Julio | 28.07.16 | SUBVENCION | $ 500,000 | 215.24.01.004.001.051 | ENTREGA DE SUBVENCION UNICA REMESA EN PROYECTO FIESTA DELA CHILENIDAD, SE ADJUNTA D.AN° 5.862 | 73.442.900-7 | PATRICIA DEL CARMEN | MIRANDA | ARAYA | 4574 | 2345516 | |
| 60 | 2016 | Julio | 28.07.16 | SUBVENCION | $ 1,568,000 | 215.24.01.004.001.005 | ENTREGA DE SUBVENCION UNICA REMESA POR PROYECTO CELEBRACION ANIVERSARIO CHAÑARAL ALTO 2016, SE ADJUNTA D.A N° 7305 | 65.250.050-1 | VIOLETA DEL CARMEN | RUBINA | TAPIA | 4575 | 2345514 | |
| 61 | 2016 | Julio | 28.07.16 | SUBVENCION | $ 499,940 | 215.24.01.004.001.033 | ENTREGA DE SUBVENCION UNICA REMESA EN PROYECTO CAMPEONATO TRADICIONAL DE MOVIMIENTO DE RIENDAS Y RODEO LABORAL PADRE ALBERTO HURTADO 2016, SE ADJUNTA D.A N° 7.304 | 65.584.370-1 | JOSE FLORENTINO | VALENZUELA | VERGARA | 4579 | 2345513 | |
| 62 | 2016 | Agosto | 11.08.16 | SUBVENCION | $ 432,000 | 215.24.01.004.001.010 | ENTREGA DE SUBVENCION UNICA REMESA POR PROYECTO ESCUELA DEPORTIVA CON DEPORTE Y RECREACION ODOS EN ACCION. SE ADJUNTA D.A N° 5.863.- | 74.667.900-9 | VERONICA | ARAYA | REYES | 4887 | 2373580 | |
| 63 | 2016 | Agosto | 11.08.16 | SUBVENCION | $ 500,000 | 215.24.01.004.001.019 | ENTREGA DE SUBVENCION UNICA REMESA POR PROYECTO DE JOVENES DEPORTISTAS, SE ADJUNTA D.A N° 5.215.- | 65.086.319-4 | JESSICA MARCELA | CASTILLO | RODRIGUEZ | 4888 | 2373573 | |
| 64 | 2016 | Agosto | 23.08.16 | SUBVENCION | $ 454,000 | 215.24.01.004.001.054 | ENTREGA DE SUBVENCION UNICA REMESA EN PROYECTO PAMPILLA 2016 "EL PEJERREY BORRACHO", SEGUN D.A N° 10.079 EMITIDO EL 17.08.2016, CON DEPOSITO A CUENTA DE AHORRO DE LA INSTITUCION | 65.898.610-4 | TERESA TEODICIA | COLLADO | COLLADO | 5116 | 2379522 | |
| 65 | 2016 | Agosto | 23.08.16 | SUBVENCION | $ 499,940 | 215.24.01.004.001.027 | ENTREGA DE SUBVENCION UNICA REMESA EN PROYECTO FORTALCER EL DEPORTE TRADICIONAL DE MOVIMIENTOS DE RIENDAS Y RODEO LABORAL MONTE PATRIA 2016, SEGUN D.A N° 5.865 EMITIDO EL 09.05.2016, CON DEPOSITO A CUENTA DE AHORRO DE LA INSTITUCION | 65.408.190-5 | OSVALDO | PASTEN | CORTES | 5117 | 2379524 | |
| 66 | 2016 | Agosto | 23.08.16 | SUBVENCION | $ 500,000 | 215.24.01.004.001.014 | ENTREGA DE SUBVENCION UNICA REMESA EN PROYECTO PREMIACION TORNEO UCRAF RIO HUATULAME 2016 SEGUN D.A N° 5.932 EMITIDO EL 11.05.2016, CON DEPOSITO A CUENTA DE AHORRO DE LA INSTITUCION | 73.206.800-7 | VICENTE ENRIQUE | SEGOVIA | SEGOVIA | 5118 | 2379526 | |
| 67 | 2016 | Septiembre | 16.09.16 | FONDEVE | $ 400,000 | 215.24.01.999.001.005 | ENTREGA DE FONDEVE EN UNA REMESA POR PROYECTO IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO SEDE SOCIAL VILLA SUR, SE ADJUNTA D.A N° 10.946 EMITIDO CON FECHA 06.09.2016 DEPOSITO EN CUENTA DE AHORRO | 65.029.080-1 | VERONICA | CASTRO | CORTES | 5758 | 2409748 | |
| 68 | 2016 | Septiembre | 16.09.16 | FONDEVE | $ 400,000 | 215.24.01.999.001.005 | ENTREGA DE FONDEVE UNICA REMESA EN PROYECTO EQUIPANDO NUESTROS SUEÑOS, SE ADJUNTA D.A N° 10.947 EMITIDO EL 06.09.2016 , DEPOSITO CUENTA | 65.052.902-2 | LUCILA | REYES | ABARCA | 5759 | 2409750 | |
| 69 | 2016 | Septiembre | 16.09.16 | FONDEVE | $ 400,000 | 215.24.01.999.001.005 | ENTREGA DE FONDEVE UNICA REMESA POR PROYECTO "POR UN EQUIPAMIENTO RENOVADO, VAMOS TODOS ADELANTE CON AGRADO", SE ADJUNTA D.A N° 10.949 EMITIDO EL 06.09.2016, DEPOSITO CTA. AHORRO | 74.667.900-9 | VERONICA | ARAYA | REYES | 5760 | 2409752 | |
| 70 | 2016 | Septiembre | 16.09.16 | FONDEVE | $ 340,900 | 215.24.01.999.001.005 | ENTREGA DE FONDEVE UNICA REMESA POR PROYECTO "EQUIPANDO MI SEDE SOCIAL", SE ADJUNTA D.A N° 10.950 EMITIDO EL 06.09.2016 DEPOSITO EN CTA DE AHORRO | 65.251.610-6 | ANIBAL DEL TRANSITO | LOPEZ | PARRA | 5761 | 2409754 | |
| 71 | 2016 | Septiembre | 21.09.16 | FONDEVE | $ 330,000 | 215.24.01.999.001.005 | ENTREGA DE FONDEVE POR PROYECTO "JUNTA DE VECINOS HACIENDA LOS MOLLES" SE ADJUNTA D.A N° 10.951 EMITIDO EL 06.09.2016 Y CONVENIO FONDEVE 2016 DEPOSITO EN CUENTA DE AHORRO | 74.299.700-6 | MARIO | VALDIVIA | DIAZ | 5762 | 2409755 | |
