N° | Folio | Fecha Decreto | Fecha Ingreso | Objetivo Aporte | Marco Legal | Descripcion Clase Donante | RUT Receptor | Verificador Receptor | Nombre institucion | Monto Procesado | Decreto de Pago | Fecha decreto de pago | Cuenta Presupuestaria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1702194 | 28/05/2013 0:00 | 06/06/2013 0:00 | ES QUE CADA SOCIA LOGRE POR MEDIO DE LA REPOSTERIA PROYECTARSE A UN NUEVO FUTURO DE DISFRUTAR LA VIDA Y DE SU GRUPO FAMILIAR Y SU ENTORNO. | LEY N° 18.695 | Municipalidad | 65000716 | 6 | Taller de manualidades las Camelias | 400000 | 2987 | 06.06.13 | 215.24.01.004.001.016 |
2 | 1702200 | 29/05/2013 0:00 | 06/06/2013 0:00 | ES LOGRAR QUE LOS VECINOS Y VECINAS DEL TOME BAJO OCUPEN DE MEJOR MANERA SU TIEMPO LIBRE DESARROLLANDO SUS HABILIDADES EN TALLERES DE MUEBLERIA Y SOLDADURA QUE EN EL CORTO PLAZO LES SEAN UTILES EN EL AMBITO LABORAL. | LEY N° 18.695 | Municipalidad | 65635470 | 4 | Junta de Vecinos el Tome Bajo | 721370 | 2986 | 06.06.13 | 215.24.01.004.001.042 |
3 | 1702330 | 29/05/2013 0:00 | 07/06/2013 0:00 | ES REUNIR A GESTORES CULTURALES Y TURISTICOS PARA CELEBRAR UNA CEREMONIA RELIGIOSA, PRESENTACIONES CULTURALES, DEPORTE TRADICIONAL Y UNA VISITA GUIADA A LUGARES RECONOCIDOS DE EL PALQUI VIEJO. | LEY N° 18.692 | Municipalidad | 65001628 | 9 | Agrupacion Social y Cultural Raices Palquinas | 435000 | 2998 | 07.06.13 | 215.24.01.004.001.037 |
4 | 1702816 | 08/05/2013 0:00 | 11/06/2013 0:00 | ES CREAR ESPACIOS DE PARTICIPACION PARA MUJERES QUE LE PERMITAN EL CRECIMIENTO PERSONAL Y FAMILIAR A TTRAVES DE ESPACIOS DE CAPACITACION, TALLERES, TRABAJOS COMUNITARIOS, ENTRE OTROS. | LEY 18.695 | Municipalidad | 65032118 | 9 | Centro de Mujeres Jardin de Rosas el Palqui | 450000 | 3037 | 11.06.13 | 215.24.01.004.001.008 |
5 | 1702819 | 08/05/2013 0:00 | 11/06/2013 0:00 | ES REALIZAR ACTIVIDADES DE DANZA ARABE, BAILE ENTRETENIDO Y AEROBOX Y MANTENER NUESTRA ACTIVIDAD FISICA Y MEJORAR Y MANTENER BUENA SALUD FISICA. | LEY N° 18.695 | Municipalidad | 65017727 | 4 | Agrupacion de Mujeres Fuerza Femenina | 500000 | 3038 | 11.06.13 | 215.24.01.004.001.010 |
6 | 1702831 | 08/05/2013 0:00 | 11/06/2013 0:00 | ES REALIZACION DE UN TALLER DONDE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACION EN CONJUNTO CON LOS NIÑOS PUEDAN PARTICIPAR EN LA ELABORACION DE UN PUF, EL CUAL UTILIZARAN COMO ASIENTO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES. | LEY N° 18.695 | Municipalidad | 65032382 | 3 | Agrupacion de Mujeres por el Sueño de un Niño | 500000 | 3039 | 11.06.13 | 215.24.01.004.001.021 |
7 | 1704496 | 07/06/2013 0:00 | 17/06/2013 0:00 | ES LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA ENTREGAR A LOS ENFERMOS DE CANCER COMO UTILES DE ASEO, COMBUSTIBLE PARA REPARTIR ALIMENTOS A LOS SOCIOS. | LEY N° 18.695 | Municipalidad | 74508500 | 8 | Club de Amigos de la Salud Cencar | 1805700 | 3179 | 18.06.13 | 215.24.01.006.001.006 |
Transferencia Municipal mes de Junio 2013