| N° | Otras Transferencias Fondos Públicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | Año | Mes | Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia | Nombre de la persona natural que recibe la Transferencia | Apellido paterno de la persona natural que recibe la Transferencia | Apellido materno de la persona natural que recibe la Transferencia |
| 3 | 2018 | Junio | 01.06.2018 | Ayuda Social | $ 34,000 | Peso | 215-24-01-007-001-001 | Apoyo Economico para solventar el costo de suplemento alimenticio | No Aplica | Salvador | Cortes | Castillo |
| 4 | 2018 | Junio | 01.06.2018 | Ayuda Social | $ 35,000 | Peso | 215-24-01-007-001-001 | Apoyo Economico para solventar el costo del tratamiento indicado | No Aplica | Teresa de Jesus | Campos | Muñoz |
| 5 | 2018 | Junio | 01.06.2018 | Ayuda Social | $ 25,000 | Peso | 215-24-01-007-001-001 | Apoyo Economico para solventar la compra del medicamento ICAP | No Aplica | Ester | Godoy | Iturra |
| 6 | 2018 | Junio | 01.06.2018 | Ayuda Social | $ 30,000 | Peso | 215-24-01-007-001-005 | Apoyo Economico para solventar el gasto del traslado semanal desde Pedregal de Caren hasta la ciudad de La Serena | No Aplica | Aurelis de Jesus | Flores | Rojas |
| 7 | 2018 | Junio | 01.06.2018 | Ayuda Social | $ 40,000 | Peso | 215-24-01-007-001-001 | Apoyo Economico para solventar parte del costo del tratamiento | No Aplica | Olivia de las Mercedes | Castro | |
| 8 | 2018 | Junio | 01.06.2018 | Ayuda Social | $ 30,000 | Peso | 215-24-01-007-001-005 | Apoyo Economico para solventar el gasto del traslado de su domicilio en Monte Patria hasta la ciuadad de Ovalle a tratamiento de Hemodialisis | No Aplica | Juan Carlos | Almonacid | Lara |
| 9 | 2018 | Junio | 01.06.2018 | Ayuda Social | $ 25,000 | Peso | 215-24-01-007-001-004 | Apoyo economico para la compra de pañales desechables de niños | No Aplica | Cynthia | Segovia | Pastenes |
| 10 | 01.06.2018 | Ayuda Social | $ 35,000 | Peso | 215-24-01-007-001-001 | Apoyo Economico para solventar el costo de la compra del complemento nutricional Pediasure | No Aplica | Maritza | Segovia | Segovia | ||
| 11 | 2018 | Junio | 01.06.2018 | Ayuda Social | $ 50,000 | Peso | 215-24-01-007-001-001 | Apoyo Economico que requiere para adquirir el sumplemento alimenticio Ensure | No Aplica | Jose Gaspar | Cañete | Soto |
| 12 | 2018 | Junio | 01.06.2018 | Ayuda Social | $ 90,000 | Peso | 215-24-01-007-001-004/215-24-01-007-005 | Apoyo Economico para el traslado de su domicilio desde Monte Patria a Hospital roberto del Rio a Control medico de sun hijo en Neurologia | No Aplica | Victoria Janett | Lara | Diaz |
| 13 | 2018 | Junio | 01.06.2018 | Ayuda Social | $ 80,000 | Peso | 215-24-01-007-001-002 | Apoyo Economico para solventar el costo de la compra de lentes opticos que requiere su hija | No Aplica | Pilar | Morgado | Veliz |
| 14 | 2018 | Junio | 01.06.2018 | Ayuda Social | $ 200,000 | Peso | 215-24-01-007-001-004 | Apoyo Economico que requiere para el pago de cirugia reduciion mas osteoporosis diagnostico de fractura de su hijo | No Aplica | Mirza del Carmen | Torres | Veliz |
| 15 | 2018 | Junio | 01.06.2018 | Ayuda Social | $ 35,000 | Peso | 215-24-01-007-001-002 | Apoyo Economico para solventar el costo del examen medico Peptido Citruliano | No Aplica | Jeaqueline | Delgado | Tapia |
| 16 | 2018 | Junio | 01.06.2018 | Ayuda Social | $ 30,000 | Peso | 215-24-01-007-001-001 | Apoyo Economico para la compra del Medicamento Laxante Osmotico que requeire su hija | No Aplica | Sandra | Ramirez | Castro |
| 17 | 2018 | Junio | 01.06.2018 | Ayuda Social | $ 55,000 | Peso | 215-24-01-007-001-001 | Apoyo Economico para solventar el costo de la compra de suplemento alimenticio Glucerna | No Aplica | Rosa Bernardita | Contreras | Campos |
| 18 | 2018 | Junio | 11/06/2018 | Beca Municipal | $ 150,000 | Peso | 215-24-01-007-001-006 | Beca Municipal al Merito academico año 2018 | No Aplica | Carlos | Araya | Lecaros |
| 19 | 2018 | Junio | 11/06/2018 | Ayuda Social | $ 60,000 | Peso | 215-24-01-007-001-001 | Apoyo Economico para solventar gasto del suplemento alimenticio ENSURE | No Aplica | Margarita | Jorquera | Perez |
| 20 | 2018 | Junio | 11/06/2018 | Ayuda Social | $ 30,000 | Peso | 215-24-01-007-001-005 | Apoyo Economico para solventar gasto de traslado desde su domicilio en flor del valle hasta centro clinidial ovalle. | No Aplica | Olga | Urrutia | Lara |
| 21 | 2018 | Junio | 11/06/2018 | Ayuda Social | $ 24,000 | Peso | 215-24-01-007-001-001 | Apoyo Economico que requiere para la compra del medicamento ILOSTAL. | No Aplica | Gomerindo | Rubina | Reinoso |
| 22 | 2018 | Junio | 11/06/2018 | Ayuda Social | $ 54,000 | Peso | 215-24-01-007-001-001 | Apoyo Economico para mejorar la situacion nutricional. | No Aplica | Emilio | Castillo | Olivares |
| 23 | 2018 | Junio | 11/06/2018 | Ayuda Social | $ 40,000 | Peso | 215-24-01-007-001-001 | Apoyo Economico que requiere para solventar la compra de suplemento alimenticio ENSURE Y NESSUCAR. | No Aplica | Angelica | Jimenez | |
| 24 | 2018 | Junio | 11/06/2018 | Ayuda Social | $ 20,000 | Peso | 215-24-01-007-001-001 | Apoyo economico que requiere para solventar el gasto de medicamento PIASCLEDINE. | No Aplica | Alicia | Rojas | Guerrero |
| 25 | 2018 | Junio | 11/06/2018 | Ayuda Social | $ 60,000 | Peso | 215-24-01-007-001-001 | Apoyo economico que requiere para la compra del medicamento ENEMA FLEET. | No Aplica | Elvira | Leon | Cortes |
| 26 | 2018 | Junio | 11/06/2018 | Ayuda Social | $ 100,000 | Peso | 215-24-01-007-001-001 | Apoyo economico que requiere para costear el tratamiente medico de su hijo. | No Aplica | Alejandra Marisol | Vergara | Castillo |
| 27 | 2018 | Junio | 11/06/2018 | Ayuda Social | $ 70,000 | Peso | 215-24-01-007-001-001 | Apoyo economico que requiere para solventar parte de la compra de medicamentos | No Aplica | Maria Bernarda | Avalos | Cortes |
| 28 | 2018 | Junio | 11/06/2018 | Ayuda Social | $ 30,000 | Peso | 215-24-01-007-001-005 | Apoyo economico para solventar el gasto de traslado desde Monte Patria a centro clinidial ovalle. | No Aplica | Vitalia | Cisternas | Muñoz |
| 29 | 2018 | Junio | 11/06/2018 | Ayuda Social | $ 65,000 | Peso | 215-24-01-007-001-001 | Apoyo economico que requiere para solventar parte del gasto de medicamentos. | No Aplica | Leontina | Alfaro | Cortes |
| 30 | 2018 | Junio | 11/06/2018 | Ayuda Social | $ 40,000 | Peso | 215-24-01-007-001-001 | Apoyo economico que requiere para la compra del medicamento KEPPRA para el tratamiento de su nieto. | No Aplica | Graciela | Rojo | Gamboa |
| 31 | 2018 | Junio | 11/06/2018 | Ayuda Social | $ 50,000 | Peso | 215-24-01-007-001-001 | Apoyo economico que requiere para la compra de suplemento alimenticio ENSURE ADVANCE. | No Aplica | Nibaldo del Carmen | Adonis | Adonis |
| 32 | 2018 | Junio | 19/06/2018 | Ayuda Social | $ 35,000 | Peso | 215-24-01-007-001-001 | Apoyo economico que requiere para cubrir la compra de BILAXIL Y ENSURE. | No Aplica | Manuel Enrique | Palta | Aguilera |
| 33 | 2018 | Junio | 11/06/2018 | Ayuda Social | $ 200,000 | Peso | 215-24-01-007-001-005 | Apoyo economico que requiere para solventar el gasto de traslado desde su domicilio mundo nuevo tulahuen hasta ovalle a su tratamiento de HEMODIALISIS | No Aplica | Laura | Navea | Navea |
| 34 | 2018 | Junio | 12/06/2018 | Beca Municipal | $ 300,000 | Peso | 215-24-01-007-001-006 | Entrega de Beca Municipal Completa al merito academico año 2018. | No Aplica | Yeimy Damaris | Rivera | Rodriguez |
| 35 | 2018 | Junio | 12/06/2018 | Beca Municipal | $ 300,000 | Peso | 215-24-01-007-001-006 | Entrega de Beca Municipal Completa al merito academico año 2018. | No Aplica | Darko | Rivera | Rivera |
| 36 | 2018 | Junio | 12/06/2018 | Beca Municipal | $ 150,000 | Peso | 215-24-01-007-001-006 | Entrega segunda parte de beca municipal por concepto a merito academico año 2018. | No Aplica | Imay Alejandra | Ramos | Ordenes |
| 37 | 2018 | Junio | 12/06/2018 | Ayuda Social | $ 25,000 | Peso | 215-24-01-007-001-001 | Apoyo economico que requiere para adquirir medicamento APROVASC. | No Aplica | Teresa | Rodriguez | Diaz |
| 38 | 2018 | Junio | 12/06/2018 | Ayuda Social | $ 75,000 | Peso | 215-24-01-007-001-001 | Apoyo economico que requiere para adquirir medicamento BRIMONIDINA que necesita para su tratamiento. | No Aplica | Olga | Ubillo | Ubillo |
| 39 | 2018 | Junio | 12/06/2018 | Ayuda Social | $ 50,000 | Peso | 215-24-01-007-001-002 | Apoyo economico para solventar el pago de examen Ecotomografia Cervical y Ecografia Mamaria, solicitados para sus hijos. | No Aplica | Patricia Soledad | Gomez | Castillo |
| 40 | 2018 | Junio | 12/06/2018 | Beca Municipal | $ 300,000 | Peso | 215-24-01-007-001-006 | Entrega Beca Municipal Completa por concepto a merito academico año 2018. | No Aplica | Victoria Valenka | Chepillo | Alvarez |
| 41 | 2018 | Junio | 12/06/2018 | Beca Municipal | $ 300,000 | Peso | 215-24-01-007-001-006 | Entrega Beca Municipal Completa por concepto a merito academico año 2018. | No Aplica | Claudio Alejandro | Ramirez | Casanga |
| 42 | 2018 | Junio | 13/06/2018 | Beca Municipal | $ 300,000 | Peso | 215-24-01-007-001-006 | Entrega Beca Municipal Completa por concepto a merito academico año 2018. | No Aplica | Fernanda Ivonne | Viera | Castillo |
| 43 | 2018 | Junio | 19/06/2018 | Ayuda Social | $ 30,000 | Peso | 215-24-01-007-001-005 | Apoyo economico que requiere para costear el traslado desde su domicilio en Monte Patria hasta centro clinidial de Ovalle. | No Aplica | Maria | Diaz | Olivares |
| 44 | 2018 | Junio | 19/06/2018 | Ayuda Social | $ 20,000 | Peso | 215-24-01-007-001-005 | Apoyo economico que requiere para solventar el traslado desde su domicilio en Monte Patria a la ciudad de Santiago a visitar a su hijo que se encuentra internado en el hogar San Ricardo | No Aplica | Olga | Monardez | Monardez |
| 45 | 2018 | Junio | 19/06/2018 | Ayuda Social | $ 20,000 | Peso | 215-24-01-007-001-005 | Apoyo economico que requiere para solventar el traslado desde su domicilio en Monte Patria a la ciudad de Santiago a visitar a su hijo que se encuentra internado en el hogar San Ricardo | No Aplica | Olga | Monardez | Monardez |
| 46 | 2018 | Junio | 19/06/2018 | Ayuda Social | $ 45,000 | Peso | 215-24-01-007-001-005 | Apoyo economico que requiere para solventar el traslado desde su domicilio a Ovalle por tratamiento de Hemodialisis. | No Aplica | Jose | Cortes | |
| 47 | 2018 | Junio | 19/06/2018 | Ayuda Social | $ 45,000 | Peso | 215-24-01-007-001-005 | Apoyo economico que requiere para solventar el traslado desde su domicilio a Ovalle por tratamiento de Hemodialisis. | No Aplica | Oscar Armando | Araya | Ramos |
| 48 | 2018 | Junio | 19/06/2018 | Ayuda Social | $ 40,000 | Peso | 215-24-01-007-001-001 | Apoyo economico que requiere para solventar la compra de medicamentos para su tratamiento | No Aplica | Alida Hortensia | Cortes | Yañez |
| 49 | 2018 | Junio | 19/06/2018 | Ayuda Social | $ 20,000 | Peso | 215-24-01-007-001-001 | Apoyo economico que requiere para solventar la compra de medicamentos para su tratamiento | No Aplica | Julia del Carmen | Herrera | Olivares |
| 50 | 2018 | Junio | 19/06/2018 | Ayuda Social | $ 30,000 | Peso | 215-24-01-007-001-001 | Apoyo economico que requiere para solventar la compra de leche maternizada para sus hijas. | No Aplica | Ximena del Carmen | Araya | Muñoz |
| 51 | 2018 | Junio | 19/06/2018 | Ayuda Social | $ 61,950 | Peso | 215-24-01-007-001-001 | Apoyo economico que requiere para solventar la compra de leche maternizada para su hijo | No Aplica | Michael Alfonso | Torres | Muñoz |
| 52 | 2018 | Junio | 19/06/2018 | Ayuda Social | $ 40,000 | Peso | 215-24-01-007-001-001 | Apoyo economico que requiere para solventar la compra de medicamentos para el tratamiento de su conyuge. | No Aplica | Felix | Cortes | Yanez |
| 53 | 2018 | Junio | 19/06/2018 | Ayuda Social | $ 60,000 | Peso | 215-24-01-007-001-001 | Apoyo economico que requierepara solventar la compra de suplemento alimenticio para su madre. | No Aplica | Elcira | Castillo | Godoy |
| 54 | 2018 | Junio | 19/06/2018 | Ayuda Social | $ 60,000 | Peso | 215-24-01-007-001-001 | Apoyo economico que requiere para solventar la compra de suplemento alimenticio para su conyuge | No Aplica | Jose Aliro | Castillo | Castillo |
| 55 | 2018 | Junio | 19/06/2018 | Ayuda Social | $ 34,000 | Peso | 215-24-01-007-001-001 | Apoyo economico que requiere para solventar la compra de suplemento alimenticio para su padre. | No Aplica | Marcela | Cortes | Gallardo |
| 56 | 2018 | Junio | 19/06/2018 | Ayuda Social | $ 45,000 | Peso | 215-24-01-007-001-005 | Apoyo economico que requiere para solventar el gasto de treslado desde su domicilio a centro clinidial Ovalle. | No Aplica | Rosa Amelia | Araya | Cortes |
| 57 | 2018 | Junio | 14/06/2018 | Beca Municipal | $ 300,000 | Peso | 215-24-01-007-001-006 | Entrega de Beca Municipal Completa al merito academico año 2018. | No Aplica | Felix Antonio | Anes | Iriarte |
| 58 | 2018 | Junio | 14/06/2018 | Beca Municipal | $ 150,000 | Peso | 215-24-01-007-001-006 | Entrega de Beca Municipal por concepto a merito academico año 2018 | No Aplica | Ricardo Marcelo | Briceño | Ramos |
| 59 | 2018 | Junio | 14/06/2018 | Beca Municipal | $ 300,000 | Peso | 215-24-01-007-001-006 | Entrega de Beca Municipal Completa al merito academico año 2018. | No Aplica | Anyeli Arlett | Gomez | Venegas |
| 60 | 2018 | Junio | 14/06/2018 | Beca Municipal | $ 300,000 | Peso | 215-24-01-007-001-006 | Entrega de Beca Municipal Completa al merito academico año 2018. | No Aplica | Barbara | Arancibia | Gahona |
| 61 | 2018 | Junio | 14/06/2018 | Beca Municipal | $ 300,000 | Peso | 215-24-01-007-001-006 | Entrega de Beca Municipal Completa al merito academico año 2018. | No Aplica | Franchesca Beatriz | Marin | Bruna |
| 62 | 2018 | Junio | 14/06/2018 | Ayuda Social | $ 30,000 | Peso | 215-24-01-007-001-001 | Apoyo economico que requiere para seu madre para la compra de medicamento ENSURE. | No Aplica | Patricia Valentina | Cortes | Chirino |
| 63 | 2018 | Junio | 14/06/2018 | Ayuda Social | $ 40,000 | Peso | 215-24-01-007-001-002 | Apoyo economico que requiere para solventar la realizacion de examenes requeridos para evaluar su condicion de salud. | No Aplica | Betty Eliana | Villanueva | Morales |
| 64 | 2018 | Junio | 25/06/2018 | Beca Municipal | $ 300,000 | Peso | 215-24-01-007-001-006 | Entrega de Beca Municipal Completa al merito academico año 2018. | No Aplica | Marjorie | Milla | Cortes |
| 65 | 2018 | Junio | 25/06/2018 | Beca Municipal | $ 300,000 | Peso | 215-24-01-007-001-006 | Entrega de Beca Municipal Completa al merito academico año 2018. | No Aplica | Sofia | Ramirez | Angel |
| 66 | 2018 | Junio | 27/06/2018 | Beca Municipal | $ 150,000 | Peso | 215-24-01-007-001-006 | Entrega de Beca Municipal al merito academico año 2018 | No Aplica | Dilan Edan | Araya | Cortes |
| 67 | 2018 | Junio | 25/06/2018 | Beca Municipal | $ 150,000 | Peso | 215-24-01-007-001-006 | Entrega de Beca Municipal al merito academico año 2018 | No Aplica | Fernanda | Torres | Layi |
| 68 | 2018 | Junio | 25/06/2018 | Beca Municipal | $ 150,000 | Peso | 215-24-01-007-001-006 | Entrega de Beca Municipal al merito academico año 2018 | No Aplica | Osvaldo Patricio | Monardez | Castillo |
| 69 | 2018 | Junio | 25/06/2018 | Beca Municipal | $ 150,000 | Peso | 215-24-01-007-001-006 | Entrega de Beca Municipal al merito academico año 2018 | No Aplica | Alfredo Salvador | Pasten | Yañez |
| 70 | 2018 | Junio | 25/06/2018 | Beca Municipal | $ 150,000 | Peso | 215-24-01-007-001-006 | Entrega de Beca Municipal al merito academico año 2018 | No Aplica | Agustin | Rojas | Cortes |
| 71 | 2018 | Junio | 25/06/2018 | Beca Municipal | $ 150,000 | Peso | 215-24-01-007-001-006 | Entrega de Beca Municipal al merito academico año 2018 | No Aplica | Nicole del Carmen | Cardenas | Sambra |
| 72 | 2018 | Junio | 25/06/2018 | Beca Municipal | $ 300,000 | Peso | 215-24-01-007-001-006 | Entrega de Beca Municipal Completa al merito academico año 2018. | No Aplica | Ignacio | Ahumada | Varleta |
| 73 | 2018 | Junio | 25/06/2018 | Beca Municipal | $ 150,000 | Peso | 215-24-01-007-001-006 | Entrega de Beca Municipal al merito academico año 2018 | No Aplica | Alvaro Nicolas | Peña | Peña |
| 74 | 2018 | Junio | 25/06/2018 | Beca Municipal | $ 150,000 | Peso | 215-24-01-007-001-006 | Entrega de Beca Municipal al merito academico año 2018 | No Aplica | Fernando Antonio | Rojas | Veliz |
| 75 | 2018 | Junio | 27/06/2018 | Beca Municipal | $ 300,000 | Peso | 215-24-01-007-001-006 | Entrega de Beca Municipal Completa al merito academico año 2018 | No Aplica | Dahian Almendra | Codoceo | Caimanque |
| 76 | 2018 | Junio | 25/06/2018 | Beca Municipal | $ 300,000 | Peso | 215-24-01-007-001-006 | Entrega de Beca Municipal Completa al merito academico año 2018 | No Aplica | Camila Angel | Rodriguez | |
| 77 | 2018 | Junio | 25/06/2018 | Beca Municipal | $ 300,000 | Peso | 215-24-01-007-001-006 | Entrega de Beca Municipal Completa al merito academico año 2018 | No Aplica | Camila Elsa | Torres | Araya |
| 78 | 2018 | Junio | 25/06/2018 | Beca Municipal | $ 300,000 | Peso | 215-24-01-007-001-006 | Entrega de Beca Municipal Completa al merito academico año 2018 | No Aplica | Vania Stephanie | Cortes | Milla |
| 79 | 2018 | Junio | 25/06/2018 | Ayuda Social | $ 50,000 | Peso | 215-24-01-007-001-005 | Apoyo economico para solventar gastos de traslado desde el palqui a ovalle a tratamiento de rehabilitacion | No Aplica | Luisa Carolina | Collao | Cortes |
| 80 | 2018 | Junio | 25/06/2018 | Ayuda Social | $ 40,000 | Peso | 215-24-01-007-001-005 | Apoyo economico que requiere para solventar gastos de traslado de la atendida y su acompañante desde chañaral alto a la ciudad de santiago donde asiste a control medico. | No Aplica | Maria | Araya | Ardiles |
| 81 | 2018 | Junio | 25/06/2018 | Ayuda Social | $ 45,000 | Peso | 215-24-01-007-001-002 | Apoyo economico que requiere para realizacion de examenes requeridos para evaluar la condicion de salud. | No Aplica | Jose | Vergara | Araya |
| 82 | 2018 | Junio | 25.06.2018 | Ayuda Social | $ 70,000 | Peso | 215-24-01-007-001-005 | Apoyo Economico para soventar el gasto desde su residencia en Huana hasta el centro clinidial de ovalle, para tratamiento de hemodialisis | No Aplica | Marisol Rosario | Flores | Jimenez |
| 83 | 2018 | Junio | 25.06.2018 | Ayuda Social | $ 50,000 | Peso | 215-24-01-007-001-001 | Apoyo economico para costear la compra del suplemento alimenticio | No Aplica | Emilia | Araya | Cortes |
| 84 | 2018 | Junio | 27.06.2018 | Ayuda Social | $ 35,000 | Peso | 215-24-01-007-001-001 | Apoyo Economico que necesita para solventar los costo de su tratamiento dermatologico | No Aplica | Sandra Mercedes | Quispe | Farias |
| 85 | 2018 | Junio | 25.06.2018 | Ayuda Social | $ 120,000 | Peso | 215-24-01-007-001-005 | Apoyo Economico para soventar el gasto desde su residencia en Huana hasta el centro clinidial de La Serena | No Aplica | Margarita | Arancibia | Torres |
| 86 | 2018 | Junio | 25.06.2018 | Ayuda Social | $ 200,000 | Peso | 215-24-01-007-001-005 | Apoyo Economico para el traslado de dos meses Mayo/Junio desde su domicilio en Monte Patria hacia la ciudad de Ovalle, La Serena y Coquimbo para asistir a tratamiento y Terapia con peritoneo-dialisis | No Aplica | Jose | Carvajal | Veliz |
| 87 | 2018 | Junio | 25.06.2018 | Ayuda Social | $ 19,000 | Peso | 215-24-01-007-001-002 | Apoyo Economico para solventar la realizacion de examen requerida para evaluar la condicion de salud de la individualizada. | No Aplica | Yennifer | Pereira | Monardes |
| 88 | 2018 | Junio | 25.06.2018 | Ayuda Social | $ 30,000 | Peso | 215-24-01-007-001-001 | Apoyo Economico para solventar la compra de 2 cajas de Blaxitec requerida para mejorar la condicion de salud de la individualizada | No Aplica | Samantha Andrea | Rodriguez | Muñoz |
| 89 | 2018 | Junio | 25.06.2018 | Ayuda Social | $ 40,000 | Peso | 215-24-01-007-001-005 | Apoyo Economico para solventar los gastos de traslado desde Cerrillos de Rapel a Hospital Carlos Van Buren de Valparaiso | No Aplica | Ana Maria | Contreras | Segovia |
| 90 | 2018 | Junio | 25.06.2018 | Beca Municipal | $ 150,000 | Peso | 215-24-01-007-001-006 | Beca Municipal al Merito academico año 2018 | No Aplica | Genesis | Rojas | Pasten |
| 91 | 2018 | Junio | 25.06.2018 | Beca Municipal | $ 300,000 | Peso | 215-24-01-007-001-006 | Beca Municipal al Merito academico año 2018 | No Aplica | Margaret Alejandra | Muñoz | Rodriguez |
| 92 | 2018 | Junio | 25.06.2018 | Beca Municipal | $ 300,000 | Peso | 215-24-01-007-001-006 | Beca Municipal al Merito academico año 2018 | No Aplica | Carolina Ester | Ledezma | Rojas |
| 93 | 2018 | Junio | 25.06.2018 | Beca Municipal | $ 300,000 | Peso | 215-24-01-007-001-006 | Beca Municipal al Merito academico año 2018 | No Aplica | Pia | Rojas | Angel |
| 94 | 2018 | Junio | 25.06.2018 | Ayuda Social | $ 45,000 | Peso | 215-24-01-007-001-005 | Apoyo Economico para el traslado a Centro Clinidial de Ovalle | No Aplica | Irelba | Rubina | Mondaca |
| 95 | 2018 | Junio | 25.06.2018 | Ayuda Social | $ 25,000 | Peso | 215-24-01-007-001-004 | Apoyo economico para la compra de pañales desechables de niños | No Aplica | Cynthia | Segovia | Pastenes |
| 96 | 2018 | Junio | 25.06.2018 | Ayuda Social | $ 45,000 | Peso | 215-24-01-007-001-005 | Apoyo economico para el traslado desde su domicilio en Chañaral Alto hacia la ciudad de Ovalle a Tratamiento de Hemodialisis | No Aplica | Ramon | Leiva | Perez |
| 97 | 2018 | Junio | 25.06.2018 | Ayuda Social | $ 32,000 | Peso | 215-24-01-007-001-001 | Apoyo Economico para solventar el gasto de la compra del suplemento alimenticio Ensure | No Aplica | Paola Carmen | Arancibia | Lara |
| 98 | 2018 | Junio | 26.06.2018 | Beca Municipal | $ 300,000 | Peso | 215-24-01-007-001-006 | Beca Municipal al Merito academico año 2018 | No Aplica | Javiera | Ramos | Pasten |
| 99 | 2018 | Junio | 26.06.2018 | Ayuda Social | $ 25,000 | Peso | 215-24-01-007-001-001 | Apoyo Economico para solventar el gasto de la compra del medicamento MEMAX | No Aplica | Vitalia | Leiva | |
| 100 | 2018 | Junio | 27/06/2018 | Ayuda Social | $ 30,000 | Peso | 215-24-01-007-001-001 | Apoyo Economico para solventar los gastos de la compra de Leche Maternizada para sus hijas | No Aplica | Ximena del Carmen | Araya | Muñoz |
| 101 | 2018 | Junio | 27/06/2018 | Ayuda Social | $ 35,000 | Peso | 215-24-01-007-001-001 | Apoyo Economico para solventar el costo del tratamiento indicado | No Aplica | Teresa de Jesus | Campos | Muñoz |
| 102 | 2018 | Junio | 27/06/2018 | Ayuda Social | $ 45,000 | Peso | 215-24-01-007-001-005 | Apoyo Economico para solventar lops cotos de gastos de traslado desde su domicilio en el Palqui a Centro Clinidial de Ovalle | No Aplica | Veronica Isabel | Loyola | cortes |
| 103 | 2018 | Junio | 27/06/2018 | Ayuda Social | $ 35,000 | Peso | 215-24-01-007-001-001 | Apoyo economico para que requiere para adquirir el complemento nutricional Pediasure | No Aplica | Maritza | Segovia | Segovia |
| 104 | 2018 | Junio | 27/06/2018 | Ayuda Social | $ 55,000 | Peso | 215-24-01-007-001-001 | Apoyo Economico para solventar gastos de compra de suplemento Alimenticio Glucerna | No Aplica | Rosa Bernardita | Contreras | Campos |
| 105 | 2018 | Junio | 27/06/2018 | Ayuda Social | $ 30,000 | Peso | 215-24-01-007-001-005 | Apoyo Economico para solventar el traslado semanal desde Pedregal de caren a la ciudad de la Serena | No Aplica | Aurelia de Jesus | Flores | Rojas |
| 106 | 2018 | Junio | 26/06/2018 | Ayuda Social | $ 98,000 | Peso | 215-24-01-007-001-002 | Apoyo Economico para solventar el costo de Examn TC de Abdomen y pelvis con contraste | No Aplica | Jose Gabriel | Ardiles | Cortes |
| 107 | 2018 | Junio | 26/06/2018 | Ayuda Social | $ 100,000 | Peso | 215-24-01-007-001-004 | Apoyo Economico para solventar los costos de la compra de Lentes opticos para su hija | No Aplica | Juana Maria | Araya | Ortiz |
| 108 | 2018 | Junio | 26/06/2018 | Ayuda Social | $ 200,000 | Peso | 215-24-01-007-001-003 | Apoyo economico para relizar el pago de los gastos funerarios para su hijo | No Aplica | Ema | Cortes | Tapia |
| 109 | 2018 | Junio | 27/06/2018 | Beca Municipal | $ 150,000 | Peso | 215-24-01-007-001-006 | Beca Municipal al Merito academico año 2018 | No Aplica | Alvaro Enrique | Borquez | Castillo |
| 110 | 2018 | Junio | 27/06/2018 | Beca Municipal | $ 150,000 | Peso | 215-24-01-007-001-006 | Beca Municipal al Merito academico año 2018 | No Aplica | Valeska Yasmin | Arancibia | Cortes |
| 111 | 2018 | Junio | 27/06/2018 | Beca Municipal | $ 300,000 | Peso | 215-24-01-007-001-006 | Beca Municipal al Merito academico año 2018 | No Aplica | Nayarret Valentina | Venegas | Castillo |
| 112 | 2018 | Junio | 27/06/2018 | Beca Municipal | $ 150,000 | Peso | 215-24-01-007-001-003 | Apoyo Economico para solventar los gastos funerarios de su madre | No Aplica | Richard | Castellano | Gallardo |
| 113 | 2018 | Junio | 27/06/2018 | Ayuda Social | $ 60,000 | Peso | 215-24-01-007-001-002 | Apoyo Economico para solventar los costos de la realizacion de examenes RM de Abdomen con contraste | No Aplica | Nelly del carmen | Marquez | Ardiles |
| 114 | 2018 | Junio | 27/06/2018 | Ayuda Social | $ 45,000 | Peso | 215-24-01-007-001-005 | Apoyo Economico para solventar el gasto del traslado desde El Palqui a Ovalle a Tratamiento de Dialisis | No Aplica | Silena judith | Aguirre | Cortes |
| 115 | 2018 | Junio | 27/06/2018 | Ayuda Social | $ 120,000 | Peso | 215-24-01-007-001-005 | Apoyo Economico para solventar el gasto del traslado desde El Palqui a Coquimbo donde asiste a tratamiento de hemodialisis | No Aplica | Patricio | Arriagada | Arriagada |
| 116 | 2018 | Junio | 27/06/2018 | Ayuda Social | $ 45,000 | Peso | 215-24-01-007-001-005 | Apoyo Economico para solventar el gasto del traslado de su domicilio en Caren hasta la ciudad de Ovalle a Centro Clinidial | No Aplica | Dario Antonio | Moreno | Luna |
| 117 | 2018 | Junio | 27/06/2018 | Ayuda Social | $ 100,000 | Peso | 215-24-01-007-001-005 | Apoyo Economico para solventar el gasto de traslado con su pareja desde Monte Patria al Hospital de la Serena | No Aplica | Isabel bernarda | Veliz | Ordenes |
| 118 | 2018 | Junio | 27/06/2018 | Ayuda Social | $ 100,000 | Peso | 215-24-01-007-001-005 | Apouyo Economico para costear los insumos medicos para curaciones y parte de costo de traslado a curaciones | No Aplica | Juan carlos | Araya | Borquez |
| 119 | 2018 | Junio | 27/06/2018 | Ayuda Social | $ 100,000 | Peso | 215-24-01-007-001-005 | Apoyo Economico para cubrir el gasto de traslado por dos meses desde El Palqui a Centro Clinidial de La Serena | No Aplica | Luis | Cortes | Olivares |
