N° | Folio | Fecha Decreto | Fecha Ingreso | Objetivo Aporte | Marco Legal | RUT Receptor | Verificador Receptor | Nombre Institucion | Monto Procesado | Decreto de Pago | Fecha Decreto de Pago | Cuenta Presupuestaria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1717641 | 08/07/2013 0:00 | 10/07/2013 0:00 | ES OFRECER ATENCION DE ALIMENTACION A 200 PERSONAS ASISTENTES AL CONGRESO NACIONAL, DURANTE CINCO DIAS. | LEY N° 18.695 | 65049730 | 9 | ASOCIACION FUNCIONARIOS DE LA EDUC. NO DOCENTES | 3500000 | 3763 | 10.07.2013 | 215-24-01-004-001-043 |
2 | 1718612 | 03/07/2013 0:00 | 12/07/2013 0:00 | ES LOGRAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIŅOS Y NIŅAS ENTRE 03 MESES Y 4 AŅOS DE EDAD QUE VIVEN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD A TRAVEZ DE UN PROGRAMA EDUCATIVO POR EXCELENCIA QUE INCORPORA LAS FAMILIAS Y A LA COMUNIDAD Y PROMUEVE EL DERECHO DE LA INFANCIA. | LEY 18.695 | 70574900 | 0 | FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR | 7530000 | 3835 | 12.07.2013 | 215-24-01-006-001-007 |
3 | 1726309 | 08/07/2013 0:00 | 30/07/2013 0:00 | ES FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LOS VECINOS DE LA VILLA LOS LAGOS A TRAVES DE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS Y MEDIOAMBIENTALES EN LA CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE LA POBLACION. | LEY N° 18.695 | 65668980 | 3 | JUNTA DE VECINOS LOS LAGOS | 500000 | 4264 | 31.07.2013 | 215-24-01-004-001-040 |
4 | 1726313 | 08/07/2013 0:00 | 30/07/2013 0:00 | ES LOGRAR LA REHABILITACION DE LOS NIŅOS QUE HAN SUFRIDO ACCIDENTES DE QUEMADURAS DE TODO EL PAIS Y EN PARTICULAR DE LOS 6 NIŅOS DE LA COMUNA DE MONTE PATRIA. | LEY N° 18.695 | 72210600 | 8 | CORPORACION DE AMIGOS DEL HOSPITAL ROBERTO DEL RIO | 1017300 | 4265 | 31.07.2013 | 215-24-01-006-001-002 |
5 | 1726317 | 08/07/2013 0:00 | 30/07/2013 0:00 | ES FACILITAR LA ACCESIBILIDAD A LAS TERAPIAS DE REHABILITACION, A LA INFORMACION, ENTRENAMIENTO, A LAS INSTANCIAS DE ESPARCIMIENTO, OCIO Y TIEMPO LIBRE A TRAVES DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS DE PARTE DE LOS MONITORES. | LEY N° 18.695 | 65469900 | 3 | AGRUPACION DE MONITORES COMUNITARIOS DE APOYO A LA REHABILITACION | 1030000 | 4263 | 31.07.2013 | 215-24-01-006-001-008 |
6 | 1726495 | 18/07/2013 0:00 | 30/07/2013 0:00 | ES LOGRAR LA REHABILITACION DE LOS NIŅOS QUE HAN SUFRIDO ACCIDENTES DE QUEMADURAS DE TODO EL PAIS Y EN PARTICULAR DE LOS 6 NIŅOS DE LA COMUNA DE MONTE PATRIA. | LEY N° 18.695 | 70715400 | 4 | CORPORACION DE AYUDA AL NIŅO QUEMADO | 972526 | 4266 | 31.07.2013 | 215-24-01-006-001-005 |
Transferencia Municipal Julio 2013