| N° | Nº | APELLIDOS | NOMBRES | CARGO | ESTABLECIMIENTO | HRS EXTRAS 25% | HRS EXTRAS 50% | HABERES PERMANENTES | TOTAL HABERES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | 1 | ACOSTA ARAYA | HECTOR FERNANDO | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | CESFAM MONTE PATRIA | 0 | 183917 | 614849 | 798766 |
| 3 | 2 | ADONES ORREGO | IXIA | ADMINISTRATIVO DE SALUD | CESFAM MONTE PATRIA | 38091 | 0 | 533406 | 571497 |
| 4 | 3 | AGUIRRE BRICEÑO | TATIANA ELIZABETH | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM MONTE PATRIA | 0 | 0 | 934589 | 934589 |
| 5 | 4 | ALEGRIA GAMBOA | EDUARDO ANDRES | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | CESFAM MONTE PATRIA | 0 | 188058 | 660620 | 848678 |
| 6 | 5 | ALVAREZ CORTES | SOLEDAD DEL CARMEN | ADMINISTRATIVO DE SALUD | DEPARTAMENTO DE SALUD | 0 | 0 | 910432 | 910432 |
| 7 | 6 | ALVAREZ POZO | ROMINA ALICIA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM MONTE PATRIA | 70373 | 0 | 595443 | 665816 |
| 8 | 7 | ANGEL ARAYA | GUICELL CAROLINA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM MONTE PATRIA | 0 | 0 | 657122 | 657122 |
| 9 | 8 | ARACENA DEBIA | MAURO CHRISTIAN | TECNICO DE SALUD | CESFAM CAREN | 0 | 0 | 805934 | 805934 |
| 10 | 9 | ARAYA CARVAJAL | GUSTAVO ANTONIO | TECNICO DE SALUD | CESFAM CHAÑARAL ALTO | 101485 | 96144 | 762419 | 960048 |
| 11 | 10 | ARAYA CASTILLO | SERGIO BENEDICTO | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | CESFAM EL PALQUI | 0 | 191799 | 682834 | 874633 |
| 12 | 11 | ARAYA CASTILLO | VICTOR CRUZ | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | CESFAM EL PALQUI | 0 | 77849 | 663424 | 741273 |
| 13 | 12 | ARAYA CORTES | MILENE MARIA | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | CESFAM MONTE PATRIA | 0 | 0 | 544677 | 544677 |
| 14 | 13 | ARAYA MOLINA | ELIO HUMBERTO | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | CESFAM CHAÑARAL ALTO | 0 | 58387 | 663424 | 721811 |
| 15 | 14 | ARAYA MUÑOZ | PAOLA ALEJANDRA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM EL PALQUI | 0 | 0 | 793015 | 793015 |
| 16 | 15 | ARAYA NUÑEZ | ERIKA MARIA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM CHAÑARAL ALTO | 0 | 0 | 657122 | 657122 |
| 17 | 16 | ARAYA OLIVARES | IRIS ALEJANDRA | JEFE COORDINACION TECNICA | DEPARTAMENTO DE SALUD | 0 | 0 | 1923693 | 1923693 |
| 18 | 17 | ARAYA ROJAS | NOLVIA ELIANA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM CAREN | 0 | 509432 | 961939 | 1471371 |
| 19 | 18 | ARAYA VERGARA | FERNANDA DEL CARMEN | ADMINISTRATIVO DE SALUD | CESFAM CHAÑARAL ALTO | 5714 | 0 | 548041 | 553755 |
| 20 | 19 | ARELLANO ANTILEF | ANA MARIA | NUTRICIONISTA | CESFAM CAREN | 0 | 0 | 1405891 | 1405891 |
| 21 | 20 | BARRIOS MALLEGAS | FRANCISCO JAVIER | JEFE ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE SALUD | 0 | 0 | 1673277 | 1673277 |
| 22 | 21 | BERRIOS GOMEZ | MARIA HORTENSIA | ADMINISTRATIVO DE SALUD | CESFAM EL PALQUI | 52548 | 59905 | 794461 | 906914 |
| 23 | 22 | BRICEÑO CORTES | YASNA CAROLINA | ASISTENTE SOCIAL | CESFAM MONTE PATRIA | 0 | 0 | 1214433 | 1214433 |
| 24 | 23 | CARVAJAL ARANCIBIA | JEANETTE ISABEL | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM EL PALQUI | 0 | 0 | 595443 | 595443 |
| 25 | 24 | CARVAJAL RAMIREZ | DEMOFILA LETICIA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM EL PALQUI | 54840 | 485330 | 974200 | 1514370 |
| 26 | 25 | CARVAJAL VARAS | JOSE ESTEBAN | TECNICO DE SALUD | CESFAM CAREN | 0 | 0 | 762419 | 762419 |
| 27 | 26 | CASTILLO GAMBOA | SAMUEL ANTONIO | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM EL PALQUI | 0 | 258635 | 1056507 | 1346494 |
| 28 | 27 | CASTILLO ROJAS | JESSICA LUPERFINA | TECNICO DE SALUD | CESFAM CAREN | 0 | 291636 | 762419 | 1054055 |
| 29 | 28 | CHAVEZ BRAVO | MARIA REBECA | PSICOLOGO | CESFAM EL PALQUI | 0 | 0 | 1252954 | 1252954 |
| 30 | 29 | CHEPILLO SALINAS | RENE FRANCISCO | TECNICO DE SALUD | CESFAM MONTE PATRIA | 118922 | 25947 | 1102477 | 1247346 |
| 31 | 30 | COLLADO RODRIGUEZ | CAROL PAMELA | ADMINISTRATIVO DE SALUD | CESFAM CHAÑARAL ALTO | 27720 | 9979 | 790773 | 828472 |
| 32 | 31 | COLLAO CASTILLO | RICARDO PATRICIO | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | CESFAM CHAÑARAL ALTO | 88044 | 69508 | 776918 | 934470 |
| 33 | 32 | COLLAO ORTIZ | DANIELA ALEJANDRA | ENFERMERAS DE SALA | CESFAM EL PALQUI | 20377 | 0 | 1497808 | 1599693 |
| 34 | 33 | COLLAO TAPIA | LEONIDAS DEL CARMEN | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | CESFAM CAREN | 0 | 316794 | 814112 | 1130906 |
| 35 | 34 | CONTRERAS BARRAZA | ERIC BENEDICTO | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | CESFAM CAREN | 0 | 170130 | 738014 | 908144 |
| 36 | 35 | CORTES CASTILLO | JANETH MARIBEL | ADMINISTRATIVO DE SALUD | CESFAM CAREN | 0 | 0 | 632310 | 632310 |
| 37 | 36 | CORTES FLORES | CLAUDIA ANDREA | ADMINISTRATIVO DE SALUD | DEPARTAMENTO DE SALUD | 0 | 0 | 793655 | 793655 |
| 38 | 37 | CORTES HIDALGO | GLORIA MARIBEL | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM EL PALQUI | 0 | 73687 | 686032 | 759719 |
| 39 | 38 | CORTES JOFRE | DANIEL DEL ROSARIO | ADMINISTRATIVO DE SALUD | DEPARTAMENTO DE SALUD | 0 | 0 | 507587 | 507587 |
| 40 | 39 | CORTES JUICA | JOSE ADOLFO | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | DEPARTAMENTO DE SALUD | 0 | 16761 | 308767 | 325528 |
| 41 | 40 | CORTES NAREA | GRACIELA ALEJANDRA | ADMINISTRATIVO DE SALUD | CESFAM MONTE PATRIA | 107913 | 41999 | 816595 | 966507 |
| 42 | 41 | CORTES ROJAS | JUAN CARLOS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM MONTE PATRIA | 44128 | 17651 | 916281 | 978060 |
| 43 | 42 | CORTES ROJAS | ROBERTO PABLO | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM EL PALQUI | 0 | 144741 | 887737 | 1032478 |
| 44 | 43 | DIAZ ARANCIBIA | RENE ALBERTO | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | DEPARTAMENTO DE SALUD | 0 | 52466 | 1063775 | 1116241 |
| 45 | 44 | DIAZ CASTILLO | JAIME ENRIQUE | JEFE DEPARTAMENTO SALUD | DEPARTAMENTO DE SALUD | 0 | 0 | 2601447 | 2601447 |
| 46 | 45 | DIAZ CORTES | BETZABE KARINA | ADMINISTRATIVO DE SALUD | CESFAM EL PALQUI | 65472 | 33671 | 674837 | 773980 |
| 47 | 46 | DIAZ GONZALEZ | MARION DENISSE | ADMINISTRATIVO DE SALUD | DEPARTAMENTO DE SALUD | 0 | 0 | 716965 | 716965 |
| 48 | 47 | DIAZ ROJAS | MARIA SOLEDAD | TECNICO DE SALUD | CESFAM CAREN | 0 | 53670 | 849450 | 903120 |
| 49 | 48 | DIAZ TRIGO | KAREN ANDREA | ADMINISTRATIVO DE SALUD | CESFAM MONTE PATRIA | 0 | 0 | 608559 | 608559 |
| 50 | 49 | ELGUEDA PIZARRO | PAMELA ISABEL | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM EL PALQUI | 49744 | 0 | 705806 | 755550 |
| 51 | 50 | ESPINOSA AGUIRRE | GRETA VICTORIA | PSICOLOGO | CESFAM MONTE PATRIA | 0 | 0 | 1358777 | 1358777 |
| 52 | 51 | FLORES BERRIOS | FRANCISCO JAVIER | ENFERMERO | CESFAM EL PALQUI | 0 | 0 | 1969233 | 1969233 |
| 53 | 52 | FLORES MADERA | MARIA JOSE | KINESIOLOGO | CESFAM EL PALQUI | 0 | 0 | 1307849 | 1307849 |
| 54 | 53 | FUENTE JORQUERA | NOLVIA SITELLA | ADMINISTRATIVO DE SALUD | CESFAM CAREN | 0 | 0 | 891748 | 891748 |
| 55 | 54 | GALLARDO FLORES | CLAUDIO ALEJANDRO | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM CAREN | 0 | 0 | 1135924 | 1135924 |
| 56 | 55 | GALLEGUILLOS PIZARRO | ANGELICA CECILIA | EDUCADORA DE PARVULOS | CESFAM EL PALQUI | 0 | 0 | 1394300 | 1394300 |
| 57 | 56 | GONZALEZ ARAYA | MARIA HORTENSIA | TECNICO DE SALUD | CESFAM CHAÑARAL ALTO | 16957 | 0 | 790191 | 807148 |
| 58 | 57 | GONZALEZ CASTILLO | PATRICIO ANTONIO | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | CESFAM CHAÑARAL ALTO | 50299 | 58037 | 604912 | 713248 |
| 59 | 58 | GONZALEZ CORTES | VANIA ALEJANDRA | TECNICO DE SALUD | CESFAM CAREN | 0 | 79057 | 892966 | 972023 |
| 60 | 59 | GUERRERO GUTIERREZ | OSCAR MAURICIO | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | CESFAM EL PALQUI | 32527 | 156130 | 565939 | 754596 |
| 61 | 60 | HENOTT CASTILLO | LEONEL DEL CARMEN | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | CESFAM CAREN | 129568 | 340115 | 838685 | 1308368 |
| 62 | 61 | HENOTT CASTILLO | WASHINGTON LEONARDO | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | CESFAM CAREN | 0 | 0 | 737996 | 737996 |
| 63 | 62 | HENOTT VALDERRAMA | HECTOR HERNAN | TECNICO NIVEL SUPERIOR | POSTA SALUD RURAL LAS RAMADAS DE TULAHUE | 0 | 0 | 769791 | 769791 |
| 64 | 63 | HIDALGO ARAYA | ALEJANDRA CAROLINA | KINESIOLOGO | CESFAM MONTE PATRIA | 0 | 0 | 1629523 | 1629523 |
| 65 | 64 | IBACACHE ARANCIBIA | SILVIA ANGELICA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM MONTE PATRIA | 0 | 195936 | 912516 | 1108452 |
| 66 | 65 | JAIME PIZARRO | YESENIA DARINKA | TECNICO DE SALUD | CESFAM CHAÑARAL ALTO | 26707 | 0 | 794155 | 820862 |
| 67 | 66 | LEAL OYARZUN | CRISTINA HAYDEE | NUTRICIONISTA | CESFAM MONTE PATRIA | 198293 | 0 | 2563005 | 2761298 |
| 68 | 67 | MALAGA PACHECO | JAIME LEONARDO | NUTRICIONISTA | CESFAM MONTE PATRIA | 0 | 0 | 2914312 | 2914312 |
| 69 | 68 | MARAMBIO ECHEVERRIA | MARCELA DEL CARMEN | TECNICO DE SALUD | CESFAM MONTE PATRIA | 0 | 0 | 920736 | 920736 |
| 70 | 69 | MATURANA JOFRE | YANINE ALEJANDRA | PSICOLOGO | CESFAM CHAÑARAL ALTO | 13228 | 0 | 1231189 | 1244417 |
| 71 | 70 | MERY LEON | YULAN PAOLA | ENFERMERO | CESFAM MONTE PATRIA | 28461 | 0 | 1736271 | 1764732 |
| 72 | 71 | MICHEA PASTEN | SERGIO FERNANDO | TECNICO DE SALUD | CESFAM CHAÑARAL ALTO | 85961 | 81994 | 616129 | 784084 |
| 73 | 72 | MILLION FARIAS | KATHERINE IVANKA | ADMINISTRATIVO DE SALUD | CESFAM EL PALQUI | 28568 | 13713 | 548041 | 590322 |
| 74 | 73 | MONTALVAN CARMONA | GONZALO | ADMINISTRATIVO DE SALUD | DEPARTAMENTO DE SALUD | 0 | 0 | 1082195 | 1082195 |
| 75 | 74 | MORALES GODOY | ANA LIA ISABEL | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM EL PALQUI | 16061 | 311116 | 624348 | 951525 |
| 76 | 75 | MUÑOZ MALUENDA | ALEJANDRA PALMIRA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM MONTE PATRIA | 0 | 235629 | 753793 | 989422 |
| 77 | 76 | MUÑOZ MALUENDA | JOSE EDUARDO | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM EL PALQUI | 0 | 230313 | 595443 | 825756 |
| 78 | 77 | MUÑOZ MUÑOZ | JOSE DE LOS SANTOS | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | CESFAM MONTE PATRIA | 0 | 167197 | 776957 | 944154 |
| 79 | 78 | MUÑOZ VILLAROEL | JESSICA JASMINA | ADMINISTRATIVO DE SALUD | CESFAM MONTE PATRIA | 28059 | 14030 | 739042 | 781131 |
| 80 | 79 | NAVARRO NAVARRO | AMALIA DEL CARMEN | ADMINISTRATIVO DE SALUD | CESFAM MONTE PATRIA | 42089 | 16836 | 654773 | 713698 |
| 81 | 80 | NAVEA MORGADO | GLADYS DEL CARMEN | ADMINISTRATIVO DE SALUD | CESFAM CAREN | 0 | 0 | 713549 | 713549 |
| 82 | 81 | OLIVA ANGEL | CARLOS ALBERTO | ADMINISTRATIVO DE SALUD | DEPARTAMENTO DE SALUD | 0 | 0 | 798101 | 798101 |
| 83 | 82 | OLIVA ANGEL | LUIS HERNAN | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | CESFAM EL PALQUI | 22000 | 246395 | 903762 | 1172157 |
| 84 | 83 | OLIVA ANGEL | LUZ MARINA | ENFERMERO | CESFAM MONTE PATRIA | 0 | 33993 | 2689779 | 2723772 |
| 85 | 84 | OLIVARES NAREA | IVAN LEONARDO | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM MONTE PATRIA | 0 | 431862 | 974200 | 1406062 |
| 86 | 85 | ORELLANA PALMA | CAROLINA ANDREA | CIRUJANO DENTISTA | CESFAM EL PALQUI | 0 | 0 | 1570846 | 1570846 |
| 87 | 86 | ORTIZ CORTES | VIVIANA FABIOLA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM MONTE PATRIA | 0 | 37701 | 747713 | 785414 |
| 88 | 87 | PASTEN OLIVARES | CLAUDIO JAVIER | TECNOLOGO MEDICO | CESFAM MONTE PATRIA | 97677 | 34474 | 2048985 | 2181136 |
| 89 | 88 | PASTEN PASTEN | BLANCA ADRIANA | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | CESFAM MONTE PATRIA | 0 | 0 | 725108 | 725108 |
| 90 | 89 | PAZ RIVERA | HERNAN RODRIGO | PSICOLOGO | CESFAM CAREN | 0 | 0 | 1155184 | 1155184 |
| 91 | 90 | PEREZ TORO | ANA MERCEDES | TECNICO DE SALUD | POSTA DE SALUD RURAL CHILECITO | 0 | 0 | 1200825 | 1200825 |
| 92 | 91 | PIZARRO AVALOS | ERIKA PAOLA | ADMINISTRATIVO DE SALUD | CESFAM MONTE PATRIA | 51423 | 11427 | 577547 | 640397 |
| 93 | 92 | PIZARRO DIAZ | ROCIO SOLANGE | ADMINISTRATIVO DE SALUD | DEPARTAMENTO DE SALUD | 0 | 0 | 630751 | 630751 |
| 94 | 93 | PIZARRO IGLESIAS | ELVIRA CARMEN | ADMINISTRATIVO DE SALUD | CESFAM EL PALQUI | 54497 | 26928 | 897506 | 978931 |
| 95 | 94 | PIZARRO VASQUEZ | VICTOR IVAN | KINESIOLOGO | CESFAM CHAÑARAL ALTO | 30866 | 0 | 1463920 | 1494786 |
| 96 | 95 | RIVERA ARAYA | DANIZA ESTER | TECNICO NIVEL SUPERIOR | POSTA SALUD RURAL TULAHUEN | 0 | 0 | 753404 | 753404 |
| 97 | 96 | RIVERA ARAYA | NOLVIA IRIS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM CAREN | 0 | 0 | 1116175 | 1116175 |
| 98 | 97 | RIVERA DIAZ | MARIA ISABEL | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM MONTE PATRIA | 0 | 382506 | 957815 | 1340321 |
| 99 | 98 | RIVERA SIERRA | FRANCISCO JAVIER | KINESIOLOGO | CESFAM MONTE PATRIA | 14231 | 79691 | 1514855 | 1608777 |
| 100 | 99 | ROBLES ARAYA | CHRISTIAN FERNANDO | TECNICO NIVEL SUPERIOR | DEPARTAMENTO DE SALUD | 0 | 0 | 1427236 | 1427236 |
| 101 | 100 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | MAURICIO JAVIER | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM MONTE PATRIA | 0 | 207282 | 611830 | 819112 |
| 102 | 101 | RODRIGUEZ VERGARA | ANTUAN PATRICIO | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | CESFAM CHAÑARAL ALTO | 30931 | 56912 | 691999 | 779842 |
| 103 | 102 | RODRIGUEZ VERGARA | DAISY AGLAE | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM CHAÑARAL ALTO | 86144 | 0 | 1097464 | 1183608 |
| 104 | 103 | ROJAS BRUNA | ANA CAROLINA | ADMINISTRATIVO DE SALUD | DEPARTAMENTO DE SALUD | 0 | 0 | 534463 | 534463 |
| 105 | 104 | ROJAS GOMEZ | EDUARDO ANDRES | MATRON | CESFAM MONTE PATRIA | 111239 | 195781 | 2286214 | 2593234 |
| 106 | 105 | ROJAS JIMENEZ | CARLOS RAUL | TECNICO DE SALUD | CESFAM MONTE PATRIA | 0 | 0 | 1023513 | 1023513 |
| 107 | 106 | ROJAS LOPEZ | HERIBERTO ADRIAN | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | CESFAM EL PALQUI | 0 | 139290 | 582437 | 721727 |
| 108 | 107 | ROJAS TORRES | RODOLFO ALFONSO | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | CESFAM MONTE PATRIA | 0 | 265614 | 872579 | 1138193 |
| 109 | 108 | ROJAS VALDIVIA | REIMUNDO DEL ROSARIO | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | CESFAM MONTE PATRIA | 0 | 166820 | 663424 | 830244 |
| 110 | 109 | ROMAN URRUTIA | MARIA BEATRIZ | TECNICO NIVEL SUPERIOR | POSTA SALUD RURAL RAPEL | 0 | 0 | 753404 | 753404 |
| 111 | 110 | SALAMANCA QUEZADA | VALERIA ANDREA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM MONTE PATRIA | 0 | 0 | 367039 | 367039 |
| 112 | 111 | SALAS ROJO | ORLANDO DEL CARMEN | TECNICO DE SALUD | CESFAM MONTE PATRIA | 140544 | 108111 | 1045095 | 1293750 |
| 113 | 112 | SANDOVAL CANIUMILLA | PAULO ALBERTO | MATRON | CESFAM EL PALQUI | 0 | 0 | 2220068 | 2220068 |
| 114 | 113 | SANTANA MUÑOZ | RODOLFO ANTONIO | TECNICO NIVEL SUPERIOR | POSTA SALUD RURAL MIALQUI | 0 | 0 | 950976 | 950976 |
| 115 | 114 | SANTIS CONTRERAS | JUAN ARMANDO | TECNICO DE SALUD | POSTA SALUD RURAL TULAHUEN | 0 | 0 | 1094439 | 1094439 |
| 116 | 115 | SARMIENTO CISTERNA | JACQUELINE MAGDA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | POSTA SALUD RURAL HACIENDA VALDIVIA | 0 | 0 | 1144686 | 1144686 |
| 117 | 116 | TABILO LAFLOR | ROXANA MARIA | TECNICO DE SALUD | CESFAM MONTE PATRIA | 140544 | 155680 | 1070992 | 1367216 |
| 118 | 117 | TAPIA NANJARI | GLADYS MARIELA | ADMINISTRATIVO DE SALUD | CESFAM MONTE PATRIA | 0 | 0 | 588495 | 588495 |
| 119 | 118 | TAPIA PIZARRO | LITTA DEL CARMEN | ADMINISTRATIVO DE SALUD | CESFAM CHAÑARAL ALTO | 0 | 0 | 976242 | 976242 |
| 120 | 119 | TARANCO ESTENOS | MARY ANN | MATRONA | CESFAM MONTE PATRIA | 24452 | 0 | 1154768 | 1179220 |
| 121 | 120 | VALLE CASTILLO | KARINA LUCILA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM MONTE PATRIA | 0 | 0 | 887737 | 887737 |
| 122 | 121 | VARGAS MORALES | SAUL FILIDOR | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | CESFAM CAREN | 0 | 8341 | 899084 | 907425 |
| 123 | 122 | VEGA CORTES | MAURICIO ALEJANDRO | TECNICO NIVEL SUPERIOR | DEPARTAMENTO DE SALUD | 0 | 196824 | 842438 | 1039262 |
| 124 | 123 | VEGA VEGA | AMALIA MIREYA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM EL PALQUI | 0 | 361858 | 1188428 | 1550286 |
| 125 | 124 | VEGA VEGA | VICTORIA DEL ROSARIO | MATRONA | CESFAM MONTE PATRIA | 18239 | 0 | 2266897 | 2285136 |
| 126 | 125 | VERGARA ARANDA | MARIA ADRIANA | TECNICO DE SALUD | CESFAM CHAÑARAL ALTO | 106894 | 49654 | 979995 | 1136543 |
| 127 | 126 | VERGARA JAQUE | IRIS DEL CARMEN | ENFERMERO | CESFAM MONTE PATRIA | 0 | 0 | 2159401 | 2159401 |
| 128 | 127 | ZEPEDA ARAYA | GLADYS ALICIA | TECNICO DE SALUD | CESFAM CAREN | 0 | 82756 | 1001577 | 1084333 |
| 129 |