N° | Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | Apellido paterno | Apellido materno | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Observaciones | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | Marzo | Trato Directo por Naturaleza de la Negociación | Decreto Alcaldicio | Decreto Alcaldicio | 13.03.2017 | 3.349 | Municipalidad de Monte Patria | N/A | N/A | N/A | 69.040.800-7 | Pago de permiso de Circulación para Vehículos de Unidad de Movilización Municipal | 01.04.2017 | 31.03.2018 | $ 2,913,339 | Orden de Compra N° 18.219-18.220 | Ver Enlace | Ver Enlace | Ver Enlace | |
2 | 2017 | Marzo | Trato Directo por Naturaleza de la Negociación | Decreto Alcaldicio | Decreto Alcaldicio | 16.03.2017 | 3659 | Municipalidad de Monte Patria | N/A | N/A | N/A | 69.040.800-7 | Pago de permiso de Circulación para Minibús de Unidad de Movilización Municipal | 01.04.2017 | 31.03.2018 | $ 120,488 | Orden de Compra N° 18.221 | Ver Enlace | Ver Enlace | Ver Enlace | |
3 | 2017 | Marzo | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Orden de Compra N° 18.222 | Ver Enlace | Ver Enlace | Ver Enlace |
4 | 2017 | Marzo | Trato Directo por Naturaleza de la Negociación | Decreto Alcaldicio | Decreto Alcaldicio | 30.03.2017 | 4338 | Municipalidad de Monte Patria | N/A | N/A | N/A | 69.040.800-7 | Pago de permiso de Circulación año 2016, para mInibus donado por municipalidad (PPU DBGZ 47) | 01.04.2016 | 31.03.2017 | $ 175,281 | Orden de Compra N° 18.223 | Ver Enlace | Ver Enlace | Ver Enlace | |
5 | |||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
8 |