| N° | Presupuesto inicial y modificaciones | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Año | Partida | Capítulo | Programa | Área | Presupuesto inicial | Subtítulo | Item | Asignación | Subasignación | Otras clasificaciones | Ingresos/Gastos | Nombre clasificación | Número modificación | Fecha modificación | Enlace modificación | Valor modificacion |
| 3 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 400,000 | 15 | 01 | 001 | NA | NA | Ingreso | Saldo inicial | 1 | 28/02/2018 | Ver Enlace | 805,537 |
| 4 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 4,587,350 | 21 | 01 | NA | NA | NA | Gasto | PERSONAL DE PLANTA | 1 | 28/02/2018 | Ver Enlace | 276,117 |
| 5 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 3,912,941 | 21 | 03 | NA | NA | NA | Gasto | OTRAS REMUNERACIONES | 1 | 28/02/2018 | Ver Enlace | 4,000 |
| 6 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 20,500 | 22 | 02 | NA | NA | NA | Gasto | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 1 | 28/02/2018 | Ver Enlace | 1,500 |
| 7 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 628,666 | 22 | 04 | NA | NA | NA | Gasto | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 1 | 28/02/2018 | Ver Enlace | 52,000 |
| 8 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 253,563 | 22 | 05 | NA | NA | NA | Gasto | SERVICIOS BÁSICOS | 1 | 28/02/2018 | Ver Enlace | 4,000 |
| 9 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 242,831 | 22 | 08 | NA | NA | NA | Gasto | SERVICIOS GENERALES | 1 | 28/02/2018 | Ver Enlace | 54,300 |
| 10 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 8,230 | 22 | 10 | NA | NA | NA | Gasto | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 1 | 28/02/2018 | Ver Enlace | 2,000 |
| 11 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 6,200 | 22 | 12 | NA | NA | NA | Gasto | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1 | 28/02/2018 | Ver Enlace | 2,800 |
| 12 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 200,000 | 23 | 01 | NA | NA | NA | Gasto | PRESTACIONES PREVISIONALES | 1 | 28/02/2018 | Ver Enlace | 150,000 |
| 13 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 6,000 | 26 | 01 | NA | NA | NA | Gasto | DEVOLUCIONES | 1 | 28/02/2018 | Ver Enlace | 70,000 |
| 14 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 52,784 | 29 | 04 | NA | NA | NA | Gasto | MOBILIARIO Y OTROS | 1 | 28/02/2018 | Ver Enlace | 46,600 |
| 15 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 1,000 | 34 | 07 | NA | NA | NA | Gasto | DEUDA FLOTANTE | 1 | 28/02/2018 | Ver Enlace | 142,220 |
| 16 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 200,000 | 23 | 01 | 004 | NA | NA | Gasto | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 2 | 31/05/2018 | Ver Enlace | 55,000 |
| 17 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | - | 26 | 02 | NA | NA | NA | Gasto | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI | 2 | 31/05/2018 | Ver Enlace | 55,000 |
| 18 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 1,000 | 05 | 01 | 001 | 001 | NA | Ingreso | APORTES DE CENTROS DE PADRES | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 1,000 |
| 19 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 5,891,700 | 05 | 03 | 003 | 001 | NA | Ingreso | SUBVENCION FISCAL MENSUAL | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 2,136,000 |
| 20 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 1,196,460 | 05 | 03 | 003 | 001 | NA | Ingreso | SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 1,000,000 |
| 21 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 91,727 | 05 | 03 | 003 | 002 | NA | Ingreso | ASIG.DESEMPEÑO INDIVIDUAL | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 85,000 |
| 22 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 3,262,357 | 05 | 03 | 003 | 002 | NA | Ingreso | OTROS | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 1,336,584 |
| 23 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 82,832 | 05 | 03 | 099 | 001 | NA | Ingreso | APORTES DE TESORERIAS Y/O SUBDERE PARA PAGO DE BON | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 236,184 |
| 24 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 200,000 | 08 | 01 | 002 | NA | NA | Ingreso | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 50,000 |
| 25 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | - | 08 | 99 | 999 | 007 | NA | Ingreso | APORTES POR COMPRAS COMPARTIDAS | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 400 |
| 26 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 879,034 | 21 | 01 | 001 | 002 | NA | Gasto | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070 | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 879,034 |
| 27 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 109,972 | 21 | 01 | 001 | 009 | NA | Gasto | BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410 | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 90,000 |
| 28 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 1,306 | 21 | 01 | 001 | 009 | NA | Gasto | RED MAESTROS DE MAESTROS | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 1,306 |
| 29 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | - | 21 | 01 | 001 | 009 | NA | Gasto | OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 32,721 |
| 30 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 18,054 | 21 | 01 | 001 | 014 | NA | Gasto | BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200 | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 675 |
| 31 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 421 | 21 | 01 | 001 | 014 | NA | Gasto | REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 421 |
| 32 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 31 | 21 | 01 | 001 | 014 | NA | Gasto | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 31 |
| 33 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 14,857 | 21 | 01 | 001 | 019 | NA | Gasto | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 14,857 |
| 34 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 5,000 | 21 | 01 | 001 | 046 | NA | Gasto | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 722,250 |
| 35 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 396,000 | 21 | 01 | 001 | 047 | NA | Gasto | ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 345,600 |
| 36 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 159,600 | 21 | 01 | 001 | 048 | NA | Gasto | ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 60,750 |
| 37 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 2,500 | 21 | 01 | 001 | 049 | NA | Gasto | ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 58,050 |
| 38 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 540,000 | 21 | 01 | 001 | 050 | NA | Gasto | BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 81,000 |
| 39 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 5,000 | 21 | 01 | 001 | 051 | NA | Gasto | BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 81,000 |
| 40 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 1,909 | 21 | 01 | 001 | 999 | NA | Gasto | OTRAS ASIGNACIONES | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 1,350 |
| 41 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 154,053 | 21 | 01 | 002 | 001 | NA | Gasto | A SERVICIOS DE BIENESTAR | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 150,000 |
| 42 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 36,153 | 21 | 01 | 002 | 002 | NA | Gasto | COTIZACION LEY 16.744 | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 6,075 |
| 43 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 53,659 | 21 | 01 | 002 | 002 | NA | Gasto | APORTE SIS | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 4,725 |
| 44 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 5,196 | 21 | 01 | 002 | 002 | NA | Gasto | APORTE LEY 20.305 | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 12,150 |
| 45 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 53,921 | 21 | 01 | 003 | 001 | NA | Gasto | BONIFICACIÓN EXCELENCIA | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 53,321 |
| 46 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | - | 21 | 01 | 003 | 002 | NA | Gasto | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 6,075 |
| 47 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | - | 21 | 01 | 003 | 003 | NA | Gasto | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 3,375 |
| 48 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 2,867 | 21 | 01 | 004 | 005 | NA | Gasto | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 6,750 |
| 49 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 3,000 | 21 | 01 | 004 | 006 | NA | Gasto | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 3,000 |
| 50 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 3,000 | 21 | 01 | 004 | 007 | NA | Gasto | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 3,000 |
| 51 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 21,603 | 21 | 01 | 005 | 001 | NA | Gasto | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 10,979 |
| 52 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 18,928 | 21 | 01 | 005 | 003 | NA | Gasto | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 10,125 |
| 53 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 1,085,000 | 21 | 02 | 001 | 001 | NA | Gasto | SUELDOS BASE | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 275,400 |
| 54 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 215,866 | 21 | 02 | 001 | 004 | NA | Gasto | COMPLEMENTO DE ZONA | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 3,375 |
| 55 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 82,691 | 21 | 02 | 001 | 009 | 003 | Gasto | BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410¹ | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 75,000 |
| 56 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 10,872 | 21 | 02 | 001 | 009 | 004 | Gasto | BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 675 |
| 57 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 1,615 | 21 | 02 | 001 | 009 | 006 | Gasto | RED MAESTROS DE MAESTROS | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 1,615 |
| 58 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 890,000 | 21 | 02 | 001 | 009 | 999 | Gasto | OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 1,347,959 |
| 59 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 2,554 | 21 | 02 | 001 | 013 | NA | Gasto | REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 5,109 |
| 60 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 2,430 | 21 | 02 | 001 | 014 | NA | Gasto | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 2,430 |
| 61 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 3,608 | 21 | 02 | 001 | 018 | NA | Gasto | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 3,605 |
| 62 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 25,177 | 21 | 02 | 001 | 018 | NA | Gasto | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 25,177 |
| 63 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 5,000 | 21 | 02 | 001 | 044 | NA | Gasto | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 184,950 |
| 64 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 396,000 | 21 | 02 | 001 | 045 | NA | Gasto | ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 180,000 |
| 65 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 159,600 | 21 | 02 | 001 | 046 | NA | Gasto | ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 38,000 |
| 66 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 2,500 | 21 | 02 | 001 | 047 | 001 | Gasto | ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 27,000 |
| 67 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 2,500 | 21 | 02 | 001 | 047 | 002 | Gasto | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGÓGICA | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 2,500 |
| 68 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 540,000 | 21 | 02 | 001 | 048 | NA | Gasto | BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 43,200 |
| 69 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 5,000 | 21 | 02 | 001 | 049 | NA | Gasto | BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADEMICA | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 67,500 |
| 70 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 22,751 | 21 | 02 | 002 | 002 | NA | Gasto | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 31,050 |
| 71 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 39,697 | 21 | 02 | 003 | 001 | NA | Gasto | BONIFICACIÓN EXCELENCIA | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 39,697 |
| 72 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | - | 21 | 02 | 003002 | 002 | NA | Gasto | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 2,025 |
| 73 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 2,421 | 21 | 02 | 004 | 005 | NA | Gasto | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 6,075 |
| 74 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 13,147 | 21 | 02 | 005 | 001 | NA | Gasto | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 3,725 |
| 75 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 2,764 | 21 | 02 | 005 | 002 | NA | Gasto | BONO DE ESCOLARIDAD | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 1,350 |
| 76 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 22,599 | 21 | 02 | 005 | 003 | NA | Gasto | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 135 |
| 77 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 38,000 | 21 | 03 | 001 | NA | NA | Gasto | HONORARIOS A SUMA ALZADA | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 135,000 |
| 78 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 3,335,340 | 21 | 03 | 004 | 001 | NA | Gasto | SUELDOS BASE Y ASIGNACIONES | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 135,000 |
| 79 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 11,623 | 21 | 03 | 004 | 002 | 001 | Gasto | AL SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 41 |
| 80 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 32,033 | 21 | 03 | 004 | 002 | 002 | Gasto | APORTE PATRONAL ACHS | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 10,125 |
| 81 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 47,547 | 21 | 03 | 004 | 002 | 003 | Gasto | APORTE SIS | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 2,025 |
| 82 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 78,914 | 21 | 03 | 004 | 002 | 004 | Gasto | APORTE SEGURO DE CESANTIA | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 2,025 |
| 83 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 372 | 21 | 03 | 004 | 002 | 005 | Gasto | COTIZACION LEY 16.744 | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 810 |
| 84 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 45,733 | 21 | 03 | 999 | 999 | NA | Gasto | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 10,523 |
| 85 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 6,227 | 21 | 03 | 999 | 999 | 006 | Gasto | VACACIONES LEGALES PROPORCIONALES | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 4,050 |
| 86 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 38,741 | 21 | 03 | 999 | 999 | 007 | Gasto | MOVILIZACION | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 4,050 |
| 87 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 2,256 | 21 | 03 | 999 | 999 | 008 | Gasto | VIATICOS DEL PERSONAL | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 5,400 |
| 88 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 68,020 | 21 | 03 | 999 | 999 | 010 | Gasto | BONO ESPECIAL | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 10,000 |
| 89 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 5,000 | 22 | 01 | 001 | 001 | NA | Gasto | CONVENIO ALIMENTACION INTERNADOS | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 4,000 |
| 90 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 45,000 | 22 | 01 | 001 | 004 | NA | Gasto | ALIMENTACION JORNADAS PLANES DE MEJORAMIENTO LEY S | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 5,000 |
| 91 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 100 | 22 | 01 | 002 | 001 | NA | Gasto | OTROS | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 300 |
| 92 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | - | 22 | 02 | 001 | NA | NA | Gasto | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 7,000 |
| 93 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 2,500 | 22 | 02 | 002 | 003 | NA | Gasto | PARA ALUMNOS | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 5,200 |
| 94 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 100,000 | 22 | 04 | 002 | 001 | NA | Gasto | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA, EST. EDUCA | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 90,000 |
| 95 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 34,644 | 22 | 04 | 007 | 001 | NA | Gasto | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 1,000 |
| 96 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 12,000 | 22 | 04 | 009 | 001 | NA | Gasto | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 1,000 |
| 97 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 75,000 | 22 | 04 | 010 | 001 | NA | Gasto | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 50,000 |
| 98 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 45,000 | 22 | 04 | 013 | 002 | NA | Gasto | MOBILIARIO MENOR | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 5,000 |
| 99 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 90,000 | 22 | 05 | 001 | NA | NA | Gasto | ELECTRICIDAD | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 8,000 |
| 100 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 100,000 | 22 | 05 | 002 | NA | NA | Gasto | AGUA | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 15,000 |
| 101 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | - | 22 | 05 | 003 | 001 | NA | Gasto | GAS | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 9,000 |
| 102 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 42,213 | 22 | 05 | 007 | 001 | NA | Gasto | ACCESO A INTERNET | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 500 |
| 103 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | - | 22 | 05 | 007 | 002 | NA | Gasto | INTERNET CONVENIO TEC BANDA ANCHA | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 1,300 |
| 104 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 50,000 | 22 | 06 | 001 | NA | NA | Gasto | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 187,800 |
| 105 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 5,000 | 22 | 06 | 004 | NA | NA | Gasto | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 6,000 |
| 106 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 500 | 22 | 06 | 999 | NA | NA | Gasto | OTROS | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 1,700 |
| 107 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 45,000 | 22 | 08 | 007 | 003 | NA | Gasto | TRASLADOS DE ALUMNOS VIAJES ESPECIALES | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 20,000 |
| 108 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 2,000 | 22 | 08 | 999 | 002 | NA | Gasto | SANITIZACION Y DESRATIZACION DE ESTABLECIMIENTOS | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 1,500 |
| 109 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 500 | 22 | 08 | 999 | 003 | NA | Gasto | OTROS | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 29,000 |
| 110 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 500 | 22 | 09 | 999 | NA | NA | Gasto | OTROS | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 2,000 |
| 111 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 1,000 | 22 | 12 | 002 | NA | NA | Gasto | GASTOS MENORES | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 1,500 |
| 112 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 500 | 22 | 12 | 999 | 004 | NA | Gasto | GASTOS NOTARIALES Y CONSERVADOR DE BIENES RAICES | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 500 |
| 113 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | - | 29 | 03 | 001 | 001 | NA | Gasto | VEHICULOS | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 66,000 |
| 114 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 5,000 | 29 | 05 | 999 | NA | NA | Gasto | OTRAS | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 1,000 |
| 115 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 45,000 | 29 | 06 | 001 | 001 | NA | Gasto | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS EDUCACION | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 40,000 |
| 116 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 3,400 | 29 | 07 | 001 | NA | NA | Gasto | PROGRAMAS COMPUTACIONALES | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 7,000 |
| 117 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 2,000 | 29 | 07 | 002 | NA | NA | Gasto | SISTEMA DE INFORMACIÓN | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 2,000 |
| 118 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 500 | 29 | 99 | NA | NA | NA | Gasto | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 11,000 |
| 119 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 2,500 | 21 | 01 | 001 | 049 | 002 | Gasto | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TECNICO-PEDAGOGICA | 3 | 04/10/2018 | Ver Enlace | 67,500 |
| 120 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 890,000 | 21 | 02 | 001 | NA | NA | Gasto | OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES | 4 | 25/10/2018 | Ver Enlace | 582,352 |
| 121 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 2,554 | 21 | 02 | 001 | 013 | NA | Gasto | REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº | 4 | 25/10/2018 | Ver Enlace | 2,554 |
| 122 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 45,000 | 22 | 01 | 001 | 004 | NA | Gasto | ALIMENTACION JORNADAS PLANES DE MEJORAMIENTO LEY S | 4 | 25/10/2018 | Ver Enlace | 21,754 |
| 123 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 8,500 | 22 | 02 | 002 | 002 | NA | Gasto | PERSONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES | 4 | 25/10/2018 | Ver Enlace | 4,000 |
| 124 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 5,000 | 21 | 01 | 001 | 046 | NA | Gasto | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA | 4 | 25/10/2018 | Ver Enlace | 164,226 |
| 125 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 396,000 | 21 | 01 | 001 | 047 | NA | Gasto | ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL | 4 | 25/10/2018 | Ver Enlace | 85,000 |
| 126 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 159,600 | 21 | 01 | 001 | 048 | NA | Gasto | ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB | 4 | 25/10/2018 | Ver Enlace | 10,750 |
| 127 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 2,500 | 21 | 01 | 001 | 049 | 001 | Gasto | ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA | 4 | 25/10/2018 | Ver Enlace | 8,050 |
| 128 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 2,500 | 21 | 01 | 001 | 049 | 002 | Gasto | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TECNICO-PEDAGOGICA | 4 | 25/10/2018 | Ver Enlace | 66,000 |
| 129 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 540,000 | 21 | 01 | 001 | 050 | NA | Gasto | BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL | 4 | 25/10/2018 | Ver Enlace | 16,000 |
| 130 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 5,000 | 21 | 01 | 001 | 051 | NA | Gasto | BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA | 4 | 25/10/2018 | Ver Enlace | 11,000 |
| 131 | 2018 | N/A | N/A | N/A | Educación | 36,153 | 21 | 01 | 002 | 002 | 001 | Gasto | COTIZACION LEY 16.744 | 4 | 25/10/2018 | Ver Enlace | 1,000 |
