N° | N° DECRETO | FECHA | NOMBRE CONTRIBUYENTE | DIRECCION | TIPO ACTIVIDAD | FECHA ACTIVIDAD | ENLACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.217 | 17.05.2016 | MARIA EUGENIA RIVERA | CAMPING MUNICIPAL | BAILE CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS | 20.05.2016 | Ver Enlace |
2 | 6.277 | 19.05.2016 | MARIO GAMBOA | CANCHA LA PASTERA | CARRERA A LA CHILENA SIN VENTA BEBIDAS ALCOHOLICAS | 21.05.2016 | Ver Enlace |
3 | 6.641 | 27.05.2016 | OSCAR PASTEN | CANCHA LAS TERRAZAS | CARRERA A LA CHILENA SIN VENTA BEBIDAS ALCOHOLICAS | 28.05.2016 | Ver Enlace |
4 | 5.598 | 03.05.2016 | ERIC CORTES | RESTAURANTE HANGA ROA | DISCOTECA CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS | 08.05.2016 | Ver Enlace |
5 | 4.907 | 19.04.2016 | MARTA CLAVERIA | CLUB DEPORTIVO SPARTA HUATULAME | BAILE CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS | 07.05.2016 | Ver Enlace |
6 | 5.857 | 09.05.2016 | ARGELIA VALDERRAMA | CANCHA CARRERA HUATULAME | CARRERA A LA CHILENA SIN VENTA BEBIDAS ALCOHOLICAS | 15.05.2016 | Ver Enlace |
MES MAYO 2016