| N° | Año | Mes | Nombre programa | Fecha otorgamiento | Tipo acto | Denominación acto | Fecha acto | Número acto | Razón social | Nombre beneficiario | Apellido paterno beneficiario | Apellido materno beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | MARZO | CANASTAS | 05/03/2018 | DECRETO | AUTORIZA AYUDA SOCIAL | 05/03/2018 | 5376 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | ALEJANDRA | VERGARA | CASTILLO |
| 2 | 2018 | MARZO | CANASTAS | 02/03/2018 | DECRETO | AUTORIZA AYUDA SOCIAL | 02/03/2018 | 5376 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | ALEX ENRIQUE | CORTES | RIVERA |
| 3 | 2018 | MARZO | CANASTAS | 07/03/2018 | DECRETO | AUTORIZA AYUDA SOCIAL | 07/03/2018 | 5376 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | MARTA | CASTILLO | JERALDO |
| 4 | 2018 | MARZO | CANASTAS | 05/03/2018 | DECRETO | AUTORIZA AYUDA SOCIAL | 05/03/2018 | 5376 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | XIMENA | SALGADO | PALACIOS |
| 5 | 2018 | MARZO | CANASTAS | 08/03/2018 | DECRETO | AUTORIZA AYUDA SOCIAL | 08/03/2018 | 5376 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | REBECA | BARRAZA | RIVERA |
| 6 | 2018 | MARZO | CANASTAS | 07/03/2018 | DECRETO | AUTORIZA AYUDA SOCIAL | 07/03/2018 | 5376 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | MONICA | CORTES | JAIME |
| 7 | 2018 | MARZO | CANASTAS | 13/03/2018 | DECRETO | AUTORIZA AYUDA SOCIAL | 13/03/2018 | 5376 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | AIDA | CONTRERAS | NO APLICA |
| 8 | 2018 | MARZO | CANASTAS | 14/03/2018 | DECRETO | AUTORIZA AYUDA SOCIAL | 14/03/2018 | 5376 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | NILVIA | BARRAZA | CARVAJAL |
| 9 | 2018 | MARZO | CANASTAS | 12/03/2018 | DECRETO | AUTORIZA AYUDA SOCIAL | 12/03/2018 | 5376 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | TERESA | VEGA | BARRAZA |
| 10 | 2018 | MARZO | CANASTAS | 19/03/2018 | DECRETO | AUTORIZA AYUDA SOCIAL | 19/03/2018 | 5376 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | ESTELVINA | JAIME | CORTES |
| 11 | 2018 | MARZO | CANASTAS | 19/03/2018 | DECRETO | AUTORIZA AYUDA SOCIAL | 19/03/2018 | 5376 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | IRELBA | ARAYA | BARRAZA |
| 12 | 2018 | MARZO | CANASTAS | 08/03/2018 | DECRETO | AUTORIZA AYUDA SOCIAL | 08/03/2018 | 5376 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | MYRIAM | ESPINOZA | TELLO |
| 13 | 2018 | MARZO | CANASTAS | 08/03/2018 | DECRETO | AUTORIZA AYUDA SOCIAL | 08/03/2018 | 5376 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | ROMELIA | ROJAS | PASTEN |
| 14 | 2018 | MARZO | CANASTAS | 12/03/2018 | DECRETO | AUTORIZA AYUDA SOCIAL | 12/03/2018 | 5376 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | CORINA | ARAYA | ELGUEDA |
| 15 | 2018 | MARZO | CANASTAS | 02/03/2018 | DECRETO | AUTORIZA AYUDA SOCIAL | 02/03/2018 | 5376 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | MARIA | ALFARO | CAMPOS |
| 16 | 2018 | MARZO | CANASTAS | 13/03/2018 | DECRETO | AUTORIZA AYUDA SOCIAL | 13/03/2018 | 5376 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | ESTER KARINA | ARAYA | ORTIZ |
| 17 | 2018 | MARZO | CANASTAS | 12/03/2018 | DECRETO | AUTORIZA AYUDA SOCIAL | 12/03/2018 | 5376 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | SONIA | RIVERA | PIZARRO |
| 18 | 2018 | MARZO | CANASTAS | 02/03/2018 | DECRETO | AUTORIZA AYUDA SOCIAL | 02/03/2018 | 5376 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | IRMA | PARDO | PUGA |
| 19 | 2018 | MARZO | CANASTAS | 23/03/2018 | DECRETO | AUTORIZA AYUDA SOCIAL | 23/03/2018 | 5376 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | ALEXIS NICOLAS | ARAYA | CISTERNAS |
| 20 | 2018 | MARZO | CANASTAS | 14/03/2018 | DECRETO | AUTORIZA AYUDA SOCIAL | 14/03/2018 | 5376 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | NORA DEL CARMEN | ADASME | WEESS |
| 21 | 2018 | MARZO | CANASTAS | 20/03/2018 | DECRETO | AUTORIZA AYUDA SOCIAL | 20/03/2018 | 5376 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | ROMEO | DELGADO | BARRAZA |
| 22 | 2018 | MARZO | CANASTAS | 05/03/2018 | DECRETO | AUTORIZA AYUDA SOCIAL | 05/03/2018 | 5376 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | PAOLA | ANGEL | GONZALEZ |
| 23 | 2018 | MARZO | CANASTAS | 05/03/2018 | DECRETO | AUTORIZA AYUDA SOCIAL | 05/03/2018 | 5376 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | MARIO EDUARDO | HUERTA | HUERTA |
| 24 | 2018 | MARZO | CANASTAS | 05/03/2018 | DECRETO | AUTORIZA AYUDA SOCIAL | 05/03/2018 | 5376 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | DAMARIS DEL CARMEN | MONROY | CASTELLANO |
| 25 | 2018 | MARZO | CANASTAS | 05/03/2018 | DECRETO | AUTORIZA AYUDA SOCIAL | 05/03/2018 | 5376 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | DOLLY MERCEDES | JOFRE | VALENZUELA |
| 26 | 2018 | MARZO | CANASTAS | 05/03/2018 | DECRETO | AUTORIZA AYUDA SOCIAL | 05/03/2018 | 5376 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | NANCY | TORRES | RIVERA |
| 27 | 2018 | MARZO | CANASTAS | 05/03/2018 | DECRETO | AUTORIZA AYUDA SOCIAL | 05/03/2018 | 5376 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | FANNY MARLEN | COFRE | COFRE |
| 28 | 2018 | MARZO | CANASTAS | 06/03/2018 | DECRETO | AUTORIZA AYUDA SOCIAL | 06/03/2018 | 5376 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | LEONOR DEL CARMEN | BUGUEÑO | VILLALOBOS |
| 29 | 2018 | MARZO | CANASTAS | 16/03/2018 | DECRETO | AUTORIZA AYUDA SOCIAL | 16/03/2018 | 5376 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | DANIELA | OLIVARES | NO APLICA |
| 30 | 2018 | MARZO | CANASTAS | 12/03/2018 | DECRETO | AUTORIZA AYUDA SOCIAL | 12/03/2018 | 5376 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | MARIA ERCIRA | BACHO | CUELLO |
| 31 | 2018 | MARZO | CANASTAS | 01/03/2018 | DECRETO | AUTORIZA AYUDA SOCIAL | 01/03/2018 | 5376 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | BERNARDO | GOMEZ | CORTES |
| 32 | 2018 | MARZO | CANASTAS | 01/03/2018 | DECRETO | AUTORIZA AYUDA SOCIAL | 01/03/2018 | 5376 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | HECTOR | VELIZ | FARIAS |
| 33 | 2018 | MARZO | CANASTAS | 21/03/2018 | DECRETO | AUTORIZA AYUDA SOCIAL | 21/03/2018 | 5376 | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | JESSICA | GAHONA | CASTILLO |
| 34 |