| N° | Año | Mes | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Remuneración líquida mensualizada | Pago mensual | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | 11 | Aguilera | Bazan | Katherine Elisa | No Aplica | Monitora Taller a la comunidad abierta de educación fisica en la escuela Huatulame. | Técnico Profesional | IV | Pesos | 480.000 | 432.000 | 270.000 | 16.10.2015 | 18.12.2015 | No | No | No | |
| 2 | 2015 | 11 | Alvarado | Moreno | Lilian Carolina | No Aplica | Docente coordinadora Preuniversitario Municipal | Técnico Profesional | IV | Pesos | 288.000 | 259.200 | 04.05.2015 | 27.11.2015 | No | No | No | ||
| 3 | 2015 | 11 | Alvarez | Jimenez | Arinda Dolores | No Aplica | Coordinadora y Monitora del programa 4 a 7 | Técnico Profesional | IV | Pesos | 370.000 | 333.000 | 02.03.2015 | 31.12.2015 | No | No | No | ||
| 4 | 2015 | 11 | Arancibia | Corro | Bastian Cristobal | No Aplica | Chofer de vehiculo para DEM | Educación Media | IV | Pesos | 429.554 | 386.599 | 386.599 | No | No | No | |||
| 5 | 2015 | 11 | Araya | Segura | Sebastian Alejandro | No Aplica | Monitor Taller Percusion de la Banda Instrumental Escolar | Técnico Profesional | IV | Pesos | 480.000 | 432.000 | 19.03.2015 | 18.12.2015 | No | No | No | ||
| 6 | 2015 | 11 | Astudillo | Inarejo | Gioconda Evelyn | No Aplica | Instructora de Yoga en el Coelgio Republica de Chile | Instructor(a) Yoga | IV | Pesos | 288.000 | 259.200 | 259.200 | 17.08.2015 | 18.12.2015 | No | No | No | |
| 7 | 2015 | 11 | Astudillo | Inarejo | Gioconda Evelyn | No Aplica | Instructora de Yoga en el Coelgio Republica de Chile | Instructor(a) Yoga | IV | Pesos | 288.000 | 259.200 | 756.000 | 01.03.2015 | 18.07.2015 | Pago desde Marzo hasta Julio.- | No | No | No |
| 8 | 2015 | 11 | Bolbaran | Araya | Jonathan Jorge | No Aplica | Monitor Circo Contemporanea | Técnico Profesional | IV | Pesos | 288.000 | 259.200 | 259.200 | 02.04.2015 | 18.12.2015 | No | No | No | |
| 9 | 2015 | 11 | Borquez | Torres | Paola | No Aplica | Limpieza en la escuela. | Técnico Profesional | IV | Pesos | 127.918 | 115.126 | 02.01.2015 | 31.12.2015 | No | No | No | ||
| 10 | 2015 | 11 | Carmona | Gonzalez | Favianna Julieta | No Aplica | Docentes de Ciencias Preuniversitario Municipal | Técnico Profesional | IV | Pesos | 144.000 | 129.600 | 04.05.2015 | 27.11.2015 | No | No | No | ||
| 11 | 2015 | 11 | Carvajal | Rojas | Pedro Nicober | No Aplica | Docente de Fisica Preuniversitario Municipal | Técnico Profesional | IV | Pesos | 144.000 | 129.600 | 04.05.2015 | 27.11.2015 | No | No | No | ||
| 12 | 2015 | 11 | Carvajal | Olivares | Miguel del Rosario | No Aplica | Docente de Matematicas Preuniversitario Municipal | Técnico Profesional | IV | Pesos | 216.000 | 194.400 | 04.05.2015 | 27.11.2015 | No | No | No | ||
| 13 | 2015 | 11 | Chero | Gonzalez | Limberg Martin | No Aplica | Creacion de la Escuela Formativa de Voleibol | Técnico Profesional | IV | Pesos | 144.000 | 129.600 | 129.600 | 15.04.2015 | 30.12.2015 | No | No | No | |
| 14 | 2015 | 11 | Cortes | Aranda | Rodrigo Gonzalo | No Aplica | Monitor Talleres Folcloricos del programa de 4 a 7 | Técnico Profesional | IV | Pesos | 300.000 | 270.000 | 02.03.2015 | 31.12.2015 | No | No | No | ||
| 15 | 2015 | 11 | Figueroa | Maureria | Juan Pablo | No Aplica | Atender Alumnos con Necesidades Educativas Especiales | Neurologo Pediatrico | IV | Pesos | 25.000 | 22.500 | 06.07.2015 | No | No | No | |||
| 16 | 2015 | 11 | Galleguillos | Bahamondes | Franco Segundo | No Aplica | Docente de Lenguaje Preuniversitario Municipal | Técnico Profesional | IV | Pesos | 288.000 | 259.200 | 04.05.2015 | 27.11.2015 | No | No | No | ||
| 17 | 2015 | 11 | Jaime | Muñoz | Eduardo Antonio | No Aplica | Jovenes Exploradores y protectores de la biodiversidad Vegetal | Técnico Profesional | IV | Pesos | 330.000 | 297.000 | 297.000 | 02.03.2015 | 31.01.2016 | No | No | No | |
| 18 | 2015 | 11 | Jimenez | Cardenas | Ester Celcilia | No Aplica | Talleres de Música floclorica. | Técnico Profesional | IV | Pesos | 300.000 | 270.000 | 02.03.2015 | 31.12.2015 | No | No | No | ||
| 19 | 2015 | 11 | Jopia | Aravena | Marcos | No Aplica | Confeccion carpetas informes estructurales Esc. Epublica de Chile y Liceo | Universitario | IV | Pesos | 3.080.000 | 2.772.000 | 2.772.000 | No | No | No | |||
| 20 | 2015 | 11 | Leiva | Cifuentes | Romina Viviana | No Aplica | Monitora Talleres a la Comunidad Abierta en Zumba y Baile Entretenido | Técnico Profesional | IV | Pesos | 224.000 | 201.600 | 201.600 | 07.10.2015 | 18.12.2015 | No | No | No | |
| 21 | 2015 | 11 | Leonicio | Barckhahn | Carmen Paz | No Aplica | Monitor de Arte, Taller de Yoga. En la escuela Juntas. | Técnico Profesional | IV | Pesos | 288.000 | 259.200 | 216.000 | 03.08.2015 | 18.12.2015 | No | No | No | |
| 22 | 2015 | 11 | Luna | Cortes | Patricia Dominga | No Aplica | Talleres de danza Folclorica | Técnico Profesional | IV | Pesos | 300.000 | 270.000 | 02.03.2015 | 31.12.2015 | No | No | No | ||
| 23 | 2015 | 11 | Madariaga | Arias | Manuel Florentino | No Aplica | Monitor Taller de Corporalidad del Area de Convivencia Escolar, Talleres Circenses | Técnico Profesional | IV | Pesos | 288.000 | 259.200 | 259.200 | 01.04.2015 | 18.12.2015 | No | No | No | |
| 24 | 2015 | 11 | Montalvan | Veliz | Marianela | No Aplica | Instructora de Yoga Inbound Especializada en Niños | Instructor(a) Yoga | IV | Pesos | 288.000 | 259.200 | 259.200 | 17.08.2015 | 18.12.2015 | No | No | No | |
| 25 | 2015 | 11 | Montalvan | Veliz | Marianela | No Aplica | Instructora de Yoga Inbound Especializada en Niños | Instructor(a) Yoga | IV | Pesos | 288.000 | 259.200 | 756.000 | 01.03.2015 | 31.07.2015 | Pago desde Marzo hasta Julio.- | No | No | No |
| 26 | 2015 | 11 | Muñoz | Gallardo | Pedro Juan | No Aplica | Monitor de Talleres de Teatro del programa 4 a 7 | Técnico Profesional | IV | Pesos | 300.000 | 270.000 | 02.03.2015 | 31.12.2015 | No | No | No | ||
| 27 | 2015 | 11 | Olivares | Rivera | Susana Angelica | No Aplica | Auxiliar de Aseo del programa 4 a 7 | Educación Media | IV | Pesos | 30.000 | 27.000 | 01.07.2015 | 31.12.2015 | No | No | No | ||
| 28 | 2015 | 11 | Rivera | Pasten | Rosa Eustaquia | No Aplica | Auxiliar de Aseo del programa 4 a 7 | Técnico Profesional | IV | Pesos | 30.000 | 27.000 | 02.03.2015 | 31.12.2015 | No | No | No | ||
| 29 | 2015 | 11 | Salina | Brito | Leyla Veronica | No Aplica | Docente de Quimica Preuniversitario Municipal | Técnico Profesional | IV | Pesos | 144.000 | 129.600 | 04.05.2015 | 27.11.2015 | No | No | No | ||
| 30 | 2015 | 11 | Tabilo | Carvajal | Carmen del Rosario | No Aplica | Auxiliar de Aseo del programa 4 a 7 | Técnico Profesional | IV | Pesos | 30.000 | 27.000 | 01.04.2015 | 31.12.2015 | No | No | No | ||
| 31 | 2015 | 11 | Tapia | Araya | Margarita | No Aplica | Porteria / Auxiliar de Servicios Menores del Preuniversitario Municipal | Técnico Profesional | IV | Pesos | 144.000 | 129.600 | 04.05.2015 | 27.11.2015 | No | No | No | ||
| 32 | 2015 | 11 | Tapia | Toledo | Leslie Carolina | No Aplica | Labores Administrativas | Técnico Profesional | IV | Pesos | 417.905 | 376.115 | 376.115 | 02.01.2015 | 31.12.2015 | No | No | No | |
| 33 | 2015 | 11 | Tapia | Araya | David | No Aplica | Asesoria Juridica, redacción bases licitacion y Anexos auditorias | Universitaria completa | IV | Pesos | 300.000 | 270.000 | 270.000 | 03.08.2015 | 31.12.2015 | No | No | No | |
| 34 | 2015 | 11 | Tapia | Rojo | Gabriel Alberto | No Aplica | Suministrar servicios de Orquesta para el Festival Escolar de la Voz del Colegio Cerro Guayaquil. | Técnico Profesional | IV | Pesos | 555.556 | 500.000 | 500.000 | 19.11.2015 | 20.11.2015 | No | No | No | |
| 35 | 2015 | 11 | Tello | Muñoz | Santiago Enrique | No Aplica | Coordinador y Monitor del Programa de 4 a 7 | Técnico Profesional | IV | Pesos | 370.000 | 333.000 | 02.03.2015 | 31.12.2015 | No | No | No | ||
| 36 | 2015 | 11 | Tello | Muñoz | Santiago Enrique | No Aplica | Monitor Programa de Escuelas Saludables ESPA | Técnico Profesional | IV | Pesos | 500.000 | 495.000 | 05.07.2015 | 30.09.2015 | No | No | No | ||
| 37 | 2015 | 11 | Toledo | Rivera | Lesly Dahian | No Aplica | Evaluacion tecnica y Regularizacion bienes inmuebles de Establecimientos | Universitario Egresado | IV | Pesos | 540.000 | 486.000 | 486.000 | 01.09.2015 | 30.11.2015 | No | No | No | |
| 38 | 2015 | 11 | Uribe | Contreras | Paulina | No Aplica | Taller de intervencion artistica | Técnico Profesional | IV | Pesos | 120.000 | 108.000 | 108.000 | No | No | No | |||
| 39 | 2015 | 11 | Varela | Barraza | Arturo Israel | No Aplica | Monitor Teatro | Técnico Profesional | IV | Pesos | 288.000 | 259.200 | 259.200 | 02.04.2015 | 18.12.2015 | No | No | No | |
| 40 | 2015 | 11 | Vega | Nuñez | Juan Vicente | No Aplica | Monitor de Arte para incluir, Artistica mural y Mosaicos. | Técnico Profesional | IV | Pesos | 288.000 | 259.200 | 768.000 | 03.08.2015 | 18.12.2015 | No | No | No | |
| 41 | 2015 | 11 | Vergara | Milla | Isaac Manue | No Aplica | Monitor de Taller de Intervencion Artistica para niños de Necesidad Educativas Especiales | Licenciado Filosofia | IV | Pesos | 288.000 | 259.200 | 17.09.2015 | 21.09.2015 | No | No | No | ||
| 42 | 2015 | 11 | Villanueva | Araya | Claudio Javier | No Aplica | Monitor de saxofon y flauta Traversa. | Técnico Profesional | IV | Pesos | 280.900 | 252.810 | 252.810 | 02.03.2015 | 18.12.2015 | No | No | No | |
| 43 | 2015 | 11 | Villanueva | Araya | Claudio Javier | No Aplica | Instrumentista de Bronce, Flauta y Flautín y Saxo. | Técnico Profesional | IV | Pesos | 144.000 | 129.600 | 129.600 | 17.08.2015 | 18.12.2015 | No | No | No | |
| 44 | 2015 | 11 | Vis | Cavieres | Eduardo Arturo | No Aplica | Monitor Circo | Técnico Profesional | IV | Pesos | 288.000 | 259.200 | 259.200 | 02.04.2015 | 18.12.2015 | No | No | No | |
| 45 | 2015 | 11 | Zuñiga | Lopez | Sandro Eduardo | No Aplica | Docente de Historia y Ciencias Sociales Preuniversitario Municipal | Técnico Profesional | IV | Pesos | 216.000 | 194.400 | 04.05.2015 | 27.11.2015 | No | No | No | ||
| 46 | |||||||||||||||||||
| 47 |