| N° | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Descripción Función | Establecimiento | Región | Remuneración | Unidad Monetaria | Fecha Inicio | Fecha Termino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrriquez | Gutierrez | Carolina Ines | Plan de accion contundente para politica comunicacional | Departamento de Educacion | Coquimbo | 1.000.000 | Pesos | 02.03.2015 | 31.05.2015 |
| 2 | Tapia | Toledo | Leslie Carolina | Labores Administrativas | Departamento de Educacion | Coquimbo | 417.905 | Pesos | 02.01.2015 | 31.12.2015 |
| 3 | Toledo | Rivera | Lesly | Evaluacion tecnica y regularizacion de bienes inmuebles de establecimientos educacionales | Todos los Establecimientos | Coquimbo | 540.000 | Pesos | 02.03.2015 | 31.05.2015 |
| 4 | Borquez | Torres | Paola | Limpieza en la escuela. | Las Ramadas de Tulahuen | Coquimbo | 127.918 | Pesos | 02.01.2015 | 31.12.2015 |
| 5 | Villanueva | Araya | Claudio Javier | Monitor de saxofon y flauta Traversa. | Cerro Guayaquil | Coquimbo | 280.900 | Pesos | 02.03.2015 | 18.12.2015 |
| 6 | Luna | Cortes | Patricia Dominga | Talleres de danza Folclorica | El Palqui | Coquimbo | 300.000 | Pesos | 02.03.2015 | 31.12.2015 |
| 7 | Jimenez | Cardenas | Ester Celcilia | Talleres de Mùsica floclorica. | El Palqui | Coquimbo | 300.000 | Pesos | 02.03.2015 | 31.12.2015 |
| 8 | Rivera | Pasten | Rosa Eustaquia | Auxiliar de Aseo del programa 4 a 7 | El Palqui | Coquimbo | 30.000 | Pesos | 02.03.2015 | 31.12.2015 |
| 9 | Muñoz | Gallardo | Pedro Juan | Monitor de Talleres de Teatro del programa 4 a 7 | Alejandro Chelen Rojas | Coquimbo | 300.000 | Pesos | 02.03.2015 | 31.12.2015 |
| 10 | Cortes | Aranda | Rodrigo Gonzalo | Monitor Talleres Folcloricos del programa de 4 a 7 | Alejandro Chelen Rojas | Coquimbo | 300.000 | Pesos | 02.03.2015 | 31.12.2015 |
| 11 | Tello | Muñoz | Santiago Enrique | coordinador y Monitor del Programa de 4 a 7 | Alejandro Chelen Rojas | Coquimbo | 370.000 | Pesos | 02.03.2015 | 31.12.2015 |
| 12 | Alvarez | Jimenez | Arinda Dolores | Coordinadora y Monitora del programa 4 a 7 | El Palqui | Coquimbo | 370.000 | Pesos | 02.03.2015 | 31.12.2015 |
| 13 | Tabilo | Carvajal | Carmen del Rosario | Auxiliar de Aseo del programa 4 a 7 | Alejandro Chelen Rojas | Coquimbo | 30.000 | Pesos | 01.04.2015 | 31.12.2015 |
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 |