| N° | Año | Mes | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Remuneración líquida mensualizada | Pago mensual | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 04 | Aguilera | Bazan | Katherinene Elisa | No Aplica | Monitor para ejecución del programa de Escuela Abierta; campamento de verano; JUNAEB en la escuela de Rapel;- | Técnico Profesional | IV | Pesos | 500;000 | 450;000 | 15 | 01 | 2016 | 15 | 02 | 2016 | No | No | No | ||||
| 2 | 2016 | 04 | Alvarez | Jimenez | Arinda Dolores | No Aplica | Coordinadora y Monitora del programa 4 a 7 en el establecimiento El Palqui | No Informado | IV | Pesos | 390;000 | 351;000 | 351;000 | 01 | 03 | 2016 | 31 | 12 | 2016 | No | No | No | |||
| 3 | 2016 | 04 | Arancibia | Corro | Bastian Cristobal | No Aplica | Chofer de vehiculo para DEM | Educación Media | IV | Pesos | 402;450 | 362;205 | 362;205 | 01 | 01 | 2016 | 31 | 03 | 2016 | Termino de contrato | No | No | No | ||
| 4 | 2016 | 04 | Beecher | Bugueño | Veronica de Lourdes | No Aplica | Asistente social del programa habilidades para la Vida en el departamento de educacion | Universitaria completa | IV | Pesos | 700;000 | 630;000 | 28 | 03 | 2016 | 30 | 06 | 2016 | |||||||
| 5 | 2016 | 04 | Chero | Gonzalez | Limberg Martin | No Aplica | Creacion de escuela Formativa de Voleibol en la escuela el palqui por SEP | Técnico Profesional | IV | Pesos | 820;000 | 738;000 | 01 | 04 | 2016 | 21 | 12 | 2016 | |||||||
| 6 | 2016 | 04 | Cofre | Cortes | Manuel Antonio | No Aplica | Rondin en el Liceo Edo | Frei | Educación Media | IV | Pesos | 416;783 | 375;105 | 375;105 | 01 | 01 | 2016 | 31 | 03 | 2016 | No | No | No | ||
| 7 | 2016 | 04 | Cortes | Gallardo | Julio Alejandro | No Aplica | Habilitacion Equipacion e intalación en terreno de 12 duchas montada en dos contenedores modulares | No Informado | IV | Pesos | 4;675;000 | 4;207;500 | 4;207;500 | 15 | 03 | 2016 | 31 | 03 | 2016 | Termino de contrato | No | No | No | ||
| 8 | 2016 | 04 | Figueroa | Maureria | Juan Pablo | No Aplica | Atender Alumnos con Necesidades Educativas Especiales | Neurologo Pediatrico | IV | Pesos | 25;000 | 22;500 | 06 | 07 | 2015 | No | No | No | |||||||
| 9 | 2016 | 04 | Gonzalez | Araya | Margarita del Carmen | No Aplica | Monitora de folclor por SEP en la escuela El Palqui | Técnico Profesional | IV | Pesos | 151;200 | 136;080 | 01 | 04 | 2016 | 21 | 12 | 2016 | |||||||
| 10 | 2016 | 04 | Gonzalez | Facuse | Maria Paz | No Aplica | Monitor de los Talleres Manuales del Programa 4 a 7 en el escuela Alejandro Chelen | No Informado | IV | Pesos | 325;000 | 292;500 | 01 | 03 | 2015 | 30 | 06 | 2016 | No | No | No | ||||
| 11 | 2016 | 04 | Jaime | Muñoz | Eduardo Antonio | No Aplica | Docente que cumplira preparando el proyecto cientificco a desarrollar con los estudiantes de Establecimientos Educacionales | No Informado | IV | Pesos | 660;000 | 600;000 | 600;000 | 01 | 03 | 2016 | 31 | 03 | 2016 | No | No | No | |||
| 12 | 2016 | 04 | Jimenez | Cardenas | Ester Celcilia | No Aplica | Realizar Talleres de danza folclorica para niños y niñas en la Escuela El Palqui | No Informado | IV | Pesos | 325;000 | 292;500 | 292;500 | 01 | 03 | 2016 | 31 | 12 | 2016 | No | No | No | |||
| 13 | 2016 | 04 | Luna | Cortes | Patricia | No Aplica | Realizar Talleres de danza folclorica para niños y niñas en la Escuela El Palqui | No Informado | IV | Pesos | 325;000 | 292;500 | 292;500 | 01 | 03 | 2016 | 31 | 12 | 2016 | No | No | No | |||
| 14 | 2016 | 04 | Maya | Maya | Camila Graciela | No Aplica | Monitor para ejecución del programa de Escuela Abierta; campamento de verano; JUNAEB en la escuela de Rapel;- | Técnico Profesional | IV | Pesos | 220;000 | 200;000 | 01 | 02 | 2016 | 12 | 02 | 2016 | No | No | No | ||||
| 15 | 2016 | 04 | Michea | Cortes | Carmen Gloria | No Aplica | Servicio de limpieza de establecimiento y dependencias de la escuela las fronteras | Educación Media | IV | Pesos | 144;932 | 130;439 | 04 | 04 | 2016 | 31 | 07 | 2016 | |||||||
| 16 | 2016 | 04 | Muñoz | Gallardo | Pedro Juan | No Aplica | Monitor de los Talleres en Teatro del programa 4 a 7 en la Escuela Alejandro Chelen R | No Informado | IV | Pesos | 325;000 | 292;500 | 292;500 | 01 | 03 | 2016 | 31 | 12 | 2016 | No | No | No | |||
| 17 | 2016 | 04 | Muñoz | Gallardo | Pedro Juan | No Aplica | Monitor de Talleres de Teatro del programa 4 a 7 | Técnico Profesional | IV | Pesos | 300;000 | 270;000 | 02 | 03 | 2015 | 31 | 12 | 2015 | No | No | No | ||||
| 18 | 2016 | 04 | Olivares | Riverra | Susana Angelica | No Aplica | Auxiliar de Aseo del programa 4 a 7 en la Escuela Alejandro Chelen R | Educación Media | IV | Pesos | 33;333 | 30;000 | 30;000 | 01 | 03 | 2016 | 31 | 12 | 2016 | No | No | No | |||
| 19 | 2016 | 04 | Rivera | Pasten | Rosa Eustaquia | No Aplica | Auxiliar de Aseo del programa 4 a 7 en la Escuela El Palqui | - | Educación Media | IV | Pesos | 33;333 | 30;000 | 30;000 | 01 | 03 | 2016 | 31 | 12 | 2016 | No | No | No | ||
| 20 | 2016 | 04 | Robledo | Pizarro | Carmen America | No Aplica | Coordinador dy monitor del Programa 4 a 7 en Escuela Alejandro Chelen R | No Informado | IV | Pesos | 390;000 | 351;000 | 351;000 | 01 | 03 | 2016 | 30 | 06 | 2016 | No | No | No | |||
| 21 | 2016 | 04 | Sandoval | Carmona | Consuelo Paz | No Aplica | Docente de Castellano y Filosofia en Educacion Cientifica Humanista Nocturna para adultos del colegio Republica de Chile | Universitaria completa | IV | Pesos | 272;000 | 244;800 | 14 | 04 | 2016 | 31 | 12 | 2016 | |||||||
| 22 | 2016 | 04 | Tapia | Araya | David Esteban | No Aplica | Auditoria e informes Administrativos laborales a los Expedientes de los funcionarios del DEM | Universitaria completa | IV | Pesos | 300;000 | 270;000 | 540;000 | 04 | 01 | 2016 | 31 | 03 | 2016 | Pago Febrero y Marzo | - | No | No | No | |
| 23 | 2016 | 04 | Tello | Michea | Yosselin Pilar | No Aplica | Psicologa de Convivencia Escolar Multigrado para el diseño del Plan de Gestión Anual de Convivencia Escolar en Escuela Multigrado | - | Universitaria completa | IV | Pesos | 500;000 | 450;000 | 120;000 | 08 | 12 | 2015 | 08 | 03 | 2016 | Termino de contrato | No | No | No | |
| 24 | 2016 | 04 | Tello | Michea | Yosselin Pilar | No Aplica | Psicologa de Convivencia Escolar Multigrado para el diseño del Plan de Gestión Anual de Convivencia Escolar en Escuela Multigrado | - | No Informado | IV | Pesos | 500;000 | 450;000 | 330;000 | 09 | 03 | 2016 | 31 | 03 | 2016 | Termino de contrato | No | No | No | |
| 25 | 2016 | 04 | Tello | Muñoz | Santiago Enrique | No Aplica | Monitor para ejecución del programa de Escuela Abierta; campamento de verano; JUNAEB en la escuela de Rapel;- | Técnico Profesional | IV | Pesos | 500;000 | 450;000 | 15 | 01 | 2016 | 15 | 02 | 2016 | No | No | No | ||||
| 26 | 2016 | 04 | Tello | Muñoz | Santiago Enrique | No Aplica | Desarrollar arbitraje y mesa de control de basquetbol; voleibol y balonmano;- | Técnico Profesional | IV | Pesos | 2;204;000 | 1;983;600 | 15 | 04 | 2016 / 22 | 04 | 2016 / 29 | 04 | 2016 | ||||||
| 27 | 2016 | 04 | Toledo | Rivera | Lesly Dahia | No Aplica | Evaluacion Técnica y regulacion de bienes inmuebles; y apoyo area juridica; | No Informado | IV | Pesos | 540;000 | 486;000 | 486;000 | 01 | 03 | 2016 | 31 | 03 | 2016 | Termino de contrato | No | No | No | ||
| 28 | 2016 | 04 | Toledo | Rivera | Lesly Dahian | No Aplica | Evaluacion Técnica y regulacion de bienes inmuebles; y apoyo area juridica; | Universitaria completa | IV | Pesos | 540;000 | 450;000 | 01 | 04 | 2016 | 31 | 07 | 2016 | |||||||
| 29 | 2016 | 04 | Vargas | Salinas | Carlos Cayetano | No Aplica | Taller de Entrenamiento para la comunicación y trabajo en equipo para Asistentes de la Educacion | No Informado | IV | Pesos | 2;500;000 | 2;250;000 | 2;250;000 | 29 | 02 | 2016 | 01 | 03 | 2016 | Termino de contrato | No | No | No | ||
| 30 |