N° | APELLIDOS | NOMBRES | RUT | TIPO CONTRATO | CARGO | ID ESTABLECIMIENTO | ID CATEGORIA | ID NIVEL | JORNADA | SUELDO BASE | ATENCION PRIMARIA | RESPONSABILIDAD | RESPONS JEFATURA | DESEMP.DIFICIL | POST TITULO | ZONA | HRS EXTRAS 25% | HRS EXTRAS 50% | CARGA | ASIG. PROG. INFANTIL | ASIGNACION DE CONDUCTOR | BONO TRATO AL USUARIO | LEY 19.378, ART.45 | LEY 20.250, ART. 3? | LEY N.18717 ART. 4 | TOTAL HABERES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADAROS MORAGA | JULIO NELSON | 15002817-5 | PLAZO FIJO | MEDICOS GENERALES | CESFAM MONTE PATRIA | A | 15 | 44 | 647256 | 647256 | 0 | 194177 | 129451 | 0 | 97088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252168 | 0 | 16630 | 1984026 |
2 | AGAMEZ CIRO | JENNIFER | 22757658-8 | PLAZO FIJO | ADMINISTRATIVO DE SALUD | CESFAM MONTE PATRIA | E | 14 | 44 | 159583 | 159583 | 0 | 0 | 31917 | 0 | 23937 | 0 | 0 | 3586 | 0 | 0 | 203083 | 0 | 0 | 16630 | 598319 |
3 | AGUILERA ORME½O | BARBARA NASTENKA | 13712308-8 | PLAZO FIJO | MATRONA | CESFAM CAREN | B | 11 | 44 | 425448 | 425448 | 0 | 127634 | 85090 | 42545 | 63817 | 0 | 147787 | 0 | 0 | 0 | 203083 | 258000 | 0 | 16630 | 1795482 |
4 | ALVARADO ROJAS | CYNTHIA ELENA | 13747916-8 | PLAZO FIJO | ADMINISTRATIVO DE SALUD | DEPSA | E | 15 | 44 | 147470 | 147470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22121 | 0 | 0 | 1793 | 0 | 0 | 203083 | 78131 | 0 | 16630 | 616698 |
5 | ALVAREZ AGUIRRE | EDUARDO OLIVER | 16325700-9 | PLAZO FIJO | PSICOLOGO | CESFAM MONTE PATRIA | B | 15 | 44 | 313487 | 313487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16630 | 690627 |
6 | ANGEL FERNANDEZ | HECTOR JAIME | 10513899-7 | PLAZO FIJO | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | CESFAM CAREN | F | 15 | 44 | 130034 | 130034 | 0 | 0 | 26007 | 0 | 19505 | 0 | 94446 | 3586 | 0 | 0 | 203083 | 0 | 0 | 16630 | 623325 |
7 | ANGEL GOMEZ | VESNA ELIZABETH | 18354446-2 | PLAZO FIJO | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM EL PALQUI | C | 15 | 44 | 165119 | 165119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24768 | 39107 | 31286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16630 | 442029 |
8 | ARAYA CARVAJAL | MARCOS ANTONIO | 13977101-K | PLAZO FIJO | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | CESFAM EL PALQUI | F | 14 | 44 | 140737 | 140737 | 0 | 0 | 28147 | 0 | 21111 | 0 | 128885 | 1793 | 0 | 47843 | 203083 | 0 | 0 | 16630 | 728966 |
9 | ARAYA DIAZ | SARA VALESKA | 17113745-4 | PLAZO FIJO | ENFERMERA | CESFAM EL PALQUI | B | 15 | 44 | 313487 | 313487 | 0 | 94046 | 62697 | 0 | 47023 | 41248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203083 | 0 | 0 | 16630 | 1091701 |
10 | ARAYA GALLEGUILLOS | MICHAEL FABIAN | 17363579-6 | PLAZO FIJO | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM MONTE PATRIA | C | 15 | 44 | 165119 | 165119 | 0 | 0 | 62745 | 0 | 24768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207961 | 0 | 16630 | 642342 |
11 | ARAYA MALUENDA | SONIA DEL CARMEN | 17362044-6 | PLAZO FIJO | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM MONTE PATRIA | C | 14 | 44 | 178685 | 178685 | 0 | 0 | 35737 | 0 | 26803 | 28213 | 14107 | 0 | 0 | 0 | 203083 | 0 | 0 | 16630 | 681943 |
12 | ARAYA MARIN | KARINA FAVIOLA | 14578295-3 | PLAZO FIJO | ADMINISTRATIVO DE SALUD | CESFAM CHA½ARAL ALTO | E | 15 | 44 | 147470 | 147470 | 0 | 0 | 29494 | 0 | 22121 | 0 | 0 | 3586 | 0 | 0 | 203083 | 0 | 0 | 16630 | 569854 |
13 | ARAYA ROBLES | MARJORIE LESETTE | 16109769-1 | PLAZO FIJO | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM MONTE PATRIA | C | 13 | 44 | 192246 | 192246 | 0 | 0 | 38449 | 0 | 28837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203083 | 0 | 0 | 16630 | 671491 |
14 | ARDILES LAGUNAS | FERNANDA ELIZABETH | 17712599-7 | PLAZO FIJO | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM CHA½ARAL ALTO | C | 14 | 44 | 178685 | 178685 | 0 | 0 | 35737 | 0 | 26803 | 11756 | 59248 | 0 | 0 | 0 | 203083 | 0 | 0 | 16630 | 710627 |
15 | BARRAZA ORMAZABAL | KAREN NATALY | 16324694-5 | PLAZO FIJO | ASISTENTE SOCIAL | CESFAM CAREN | B | 14 | 44 | 341476 | 341476 | 0 | 102443 | 68295 | 17074 | 51221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203083 | 0 | 0 | 16630 | 1141698 |
16 | BRAVO RAMOS | ERICK ANDRES | 17712706-K | PLAZO FIJO | AUXILIAR-CONDUCTOR | DEPSA | F | 15 | 44 | 130034 | 130034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19505 | 15399 | 8213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16630 | 319815 |
17 | BRAVO RAMOS | LIZARDO ANDRES | 17712705-1 | PLAZO FIJO | AUXILIAR-CONDUCTOR | DEPSA | F | 15 | 44 | 130034 | 130034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19505 | 41063 | 80074 | 1793 | 0 | 44212 | 203083 | 0 | 0 | 16630 | 666428 |
18 | BRAVO REYES | TERESA DEL CARMEN | 17333574-1 | PLAZO FIJO | ADMINISTRATIVO DE SALUD | DEPSA | E | 14 | 44 | 159583 | 159583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203083 | 102001 | 0 | 16630 | 664817 |
19 | BUGUE½O ERRAZURIZ | NICOL ANDREA | 16308575-5 | PLAZO FIJO | ENFERMERA | CESFAM MONTE PATRIA | B | 15 | 44 | 313487 | 313487 | 0 | 94046 | 62697 | 0 | 47023 | 61872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153000 | 0 | 16630 | 1062242 |
20 | CARMONA GONZALEZ | JILAIME MACARENA | 16442929-6 | PLAZO FIJO | ENFERMERA | CESFAM CAREN | B | 15 | 44 | 313487 | 313487 | 0 | 94046 | 62697 | 0 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153000 | 0 | 16630 | 1000370 |
21 | CASTILLO AGUILERA | MACARENA PAOLA | 16307383-8 | PLAZO FIJO | MEDICOS CIRUJANOS | CESFAM MONTE PATRIA | A | 15 | 44 | 647256 | 647256 | 0 | 194177 | 129451 | 0 | 97088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203083 | 252168 | 0 | 16630 | 2187109 |
22 | CASTILLO CASTILLO | VIVIANKA JAVIERA | 17113386-6 | PLAZO FIJO | ASISTENTE SOCIAL | CESFAM MONTE PATRIA | B | 15 | 44 | 313487 | 313487 | 0 | 0 | 62697 | 0 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16630 | 753324 |
23 | COFRE SAAVEDRA | LAURA ELIZABETH | 15043092-5 | PLAZO FIJO | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | CESFAM MONTE PATRIA | F | 15 | 44 | 130034 | 130034 | 0 | 0 | 26007 | 0 | 19505 | 5133 | 0 | 1793 | 0 | 0 | 203083 | 0 | 0 | 16630 | 532219 |
24 | COFRE SEGOVIA | MARJORIE ISABEL | 18010543-3 | PLAZO FIJO | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM EL PALQUI | C | 15 | 44 | 165119 | 165119 | 0 | 0 | 33024 | 0 | 24768 | 23899 | 104286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16630 | 532845 |
25 | CORTES ALVAREZ | PAULINA ALEJANDRA | 13762369-2 | PLAZO FIJO | ASISTENTE SOCIAL | CESFAM EL PALQUI | B | 14 | 44 | 341476 | 341476 | 0 | 102443 | 68295 | 17074 | 51221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203083 | 0 | 0 | 16630 | 1141698 |
26 | CORTES ARAYA | BRIAN DANIEL | 17712117-7 | PLAZO FIJO | ADMINISTRATIVO DE SALUD | DEPSA | E | 15 | 44 | 147470 | 147470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16630 | 333691 |
27 | CORTES CARMONA | PATRICIA INES | 13747421-2 | PLAZO FIJO | EDUCADORA DE PARVULOS | CESFAM MONTE PATRIA | B | 12 | 44 | 397458 | 397458 | 0 | 0 | 79492 | 0 | 59619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203083 | 63181 | 0 | 16630 | 1216921 |
28 | CORTES OLIVARES | FALCON LEONARDO | 17713932-7 | PLAZO FIJO | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM MONTE PATRIA | C | 15 | 44 | 165119 | 165119 | 0 | 0 | 33024 | 0 | 24768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203083 | 207961 | 0 | 16630 | 815704 |
29 | CORTES RIVERA | FRANCISCO JAVIER | 12770561-5 | PLAZO FIJO | INGENIERO INFORMATICO | DEPSA | B | 14 | 44 | 341476 | 341476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203083 | 541617 | 0 | 16630 | 1495503 |
30 | CORTES ZURITA | CECILIA LEONOR | 12820942-5 | PLAZO FIJO | ENFERMERA | CESFAM MONTE PATRIA | B | 10 | 44 | 453440 | 453440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372298 | 0 | 16630 | 1363824 |
31 | DIAZ CASTILLO | NATALY ANDREA | 16595893-4 | PLAZO FIJO | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM CAREN | C | 14 | 44 | 178685 | 178685 | 0 | 0 | 35737 | 0 | 26803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203083 | 0 | 0 | 16630 | 639623 |
32 | DIAZ GONZALEZ | ELIZABETH GISELLE | 16325843-9 | PLAZO FIJO | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM MONTE PATRIA | C | 14 | 44 | 178685 | 178685 | 0 | 0 | 35737 | 0 | 26803 | 25862 | 0 | 1793 | 0 | 0 | 203083 | 0 | 0 | 16630 | 667278 |
33 | DIAZ OLIVARES | MAURICIO ANDRES | 18011676-1 | PLAZO FIJO | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | CESFAM CHA½ARAL ALTO | F | 15 | 44 | 130034 | 130034 | 0 | 0 | 26007 | 0 | 19505 | 0 | 34904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16630 | 357114 |
34 | DIAZ RAMOS | JUANA ROSA | 10937332-K | PLAZO FIJO | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | DEPSA | F | 15 | 44 | 130034 | 130034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203083 | 0 | 0 | 16630 | 499286 |
35 | DIAZ VELIZ | MARIA CECILIA | 10234213-5 | PLAZO FIJO | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | CESFAM MONTE PATRIA | F | 15 | 44 | 130034 | 130034 | 0 | 0 | 26007 | 0 | 19505 | 0 | 0 | 11344 | 0 | 0 | 203083 | 0 | 0 | 16630 | 536637 |
36 | ESPINOSA AGUIRRE | FERNANDA MARIELA | 16109326-2 | PLAZO FIJO | KINESIOLOGO | CESFAM MONTE PATRIA | B | 15 | 44 | 313487 | 313487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47023 | 4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16630 | 694752 |
37 | FRAENKEL GAMBOA | PAOLA VALENTINA | 15027563-6 | PLAZO FIJO | NUTRICIONISTA | CESFAM CHA½ARAL ALTO | B | 15 | 44 | 313487 | 313487 | 0 | 94046 | 62697 | 0 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203083 | 0 | 0 | 16630 | 1050453 |
38 | GAHONA MU½OZ | MARGARETH VANESSA | 15573792-1 | PLAZO FIJO | ENFERMERA | CESFAM CHA½ARAL ALTO | B | 15 | 44 | 313487 | 313487 | 0 | 94046 | 62697 | 0 | 47023 | 0 | 24749 | 0 | 0 | 0 | 203083 | 141000 | 0 | 16630 | 1216202 |
39 | GALLEGUILLOS CORTES | JOHAN PERCY | 18351698-1 | PLAZO FIJO | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM EL PALQUI | C | 15 | 44 | 165119 | 165119 | 0 | 0 | 33024 | 0 | 24768 | 0 | 195536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16630 | 600196 |
40 | GONZALEZ GOMEZ | JONATHAN ANDRES | 16324532-9 | PLAZO FIJO | AUXILIAR-CONDUCTOR | DEPSA | F | 15 | 44 | 130034 | 130034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19505 | 11977 | 20532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16630 | 328712 |
41 | GUERRA ROJAS | LUIS GUILLERMO | 15574237-2 | PLAZO FIJO | ADMINISTRATIVO DE SALUD | DEPSA | E | 15 | 44 | 147470 | 147470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203083 | 52088 | 0 | 16630 | 588862 |
42 | GUERRERO PERI | ALEJANDRA MACARENA | 15936786-K | PLAZO FIJO | PSICOLOGO | CESFAM MONTE PATRIA | B | 15 | 44 | 313487 | 313487 | 0 | 0 | 62697 | 0 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203083 | 0 | 0 | 16630 | 956407 |
43 | JAIME GALLARDO | JIMMY ALEX | 17714037-6 | PLAZO FIJO | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM MONTE PATRIA | C | 15 | 44 | 71552 | 71552 | 0 | 0 | 14310 | 0 | 10733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7206 | 175353 |
44 | JOFRE ROJAS | CARLOS GUILLERMO | 14452923-5 | PLAZO FIJO | AUXILIAR-CONDUCTOR | DEPSA | F | 15 | 44 | 130034 | 130034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19505 | 23954 | 57489 | 0 | 0 | 44212 | 0 | 0 | 0 | 16630 | 421858 |
45 | JULIO SOTO | VANESSA JOHANA | 13746890-5 | PLAZO FIJO | NUTRICIONISTA | CESFAM MONTE PATRIA | B | 13 | 44 | 369468 | 369468 | 0 | 0 | 73894 | 18473 | 55420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203083 | 0 | 0 | 16630 | 1106436 |
46 | LAFERTE GODOY | KARINA JIMENA | 18351576-4 | PLAZO FIJO | ADMINISTRATIVO DE SALUD | CESFAM MONTE PATRIA | E | 15 | 44 | 34410 | 34410 | 0 | 0 | 6882 | 0 | 5162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3880 | 84744 |
47 | LOEZAR GALLEGUILLOS | KARLA NEVENKA | 16848510-7 | PLAZO FIJO | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM CAREN | C | 15 | 44 | 165119 | 165119 | 0 | 0 | 62745 | 0 | 49536 | 58661 | 31286 | 0 | 0 | 0 | 203083 | 207961 | 0 | 16630 | 960140 |
48 | LOPEZ MU½OZ | PATRICIA ALEJANDRA | 14385640-2 | PLAZO FIJO | ADMINISTRATIVO DE SALUD | CESFAM MONTE PATRIA | E | 15 | 44 | 147470 | 147470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22121 | 0 | 0 | 11344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328405 |
49 | LUNA JEREZ | FRANCISCA MARIA | 16884162-0 | PLAZO FIJO | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM MONTE PATRIA | C | 15 | 44 | 165119 | 165119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24768 | 13036 | 2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16630 | 387279 |
50 | MARABOLI TOLEDO | FRACISCO JAVIER | 17711188-0 | PLAZO FIJO | AUXILIAR-CONDUCTOR | DEPSA | F | 15 | 44 | 130034 | 130034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19505 | 18821 | 78020 | 0 | 0 | 44212 | 0 | 0 | 0 | 16630 | 437256 |
51 | MARQUEZ LAFFERTE | CLAUDIO ESTEBAN | 11937869-9 | PLAZO FIJO | CIRUJANO DENTISTA | CESFAM EL PALQUI | A | 15 | 44 | 647256 | 647256 | 0 | 194177 | 129451 | 0 | 97088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203083 | 0 | 0 | 16630 | 1934941 |
52 | MARTINEZ RAMOS | RODRIGO ABEL | 13975430-1 | PLAZO FIJO | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM MONTE PATRIA | C | 15 | 44 | 165119 | 165119 | 0 | 0 | 33024 | 0 | 24768 | 0 | 221607 | 0 | 0 | 0 | 203083 | 0 | 0 | 16630 | 829350 |
53 | MARTINEZ TAPIA | MONSERRAT KERIMA | 15573251-2 | PLAZO FIJO | ENFERMERA | CESFAM MONTE PATRIA | B | 14 | 44 | 341476 | 341476 | 0 | 102443 | 68295 | 0 | 51221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203083 | 162078 | 0 | 16630 | 1286702 |
54 | MONARDEZ ANGEL | CESAR ANTONIO | 16325376-3 | PLAZO FIJO | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM CAREN | C | 15 | 44 | 165119 | 165119 | 0 | 0 | 85862 | 0 | 24768 | 49970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203083 | 207961 | 0 | 16630 | 918512 |
55 | MUJICA LABARCA | ALDECIRA YAMILET | 16109596-6 | PLAZO FIJO | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM CAREN | C | 15 | 44 | 165119 | 165119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24768 | 0 | 174679 | 3586 | 0 | 0 | 203083 | 0 | 0 | 16630 | 752984 |
56 | MU½OZ PIZARRO | LESLIE MACARENA | 16849560-9 | PLAZO FIJO | NUTRICIONISTA | CESFAM EL PALQUI | B | 15 | 44 | 313487 | 313487 | 0 | 94046 | 62697 | 0 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203083 | 0 | 0 | 16630 | 1050453 |
57 | MU½OZ ROJAS | LILIAN ELISA | 13974708-9 | PLAZO FIJO | EDUCADORA DE PARVULOS | CESFAM CHA½ARAL ALTO | B | 14 | 44 | 341476 | 341476 | 0 | 0 | 68295 | 0 | 51221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203083 | 0 | 0 | 16630 | 1022181 |
58 | MU½OZ ROMERO | PATRICIA ANDREA | 16664004-0 | PLAZO FIJO | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM CAREN | C | 15 | 44 | 165119 | 165119 | 0 | 0 | 33024 | 0 | 24768 | 49970 | 0 | 1793 | 0 | 0 | 203083 | 207961 | 0 | 16630 | 867467 |
59 | NEIRA LAUREL | HUMBERTO ESTEBAN | 14109377-0 | PLAZO FIJO | KINESIOLOGO | CESFAM MONTE PATRIA | B | 15 | 44 | 313487 | 313487 | 0 | 94046 | 62697 | 0 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203083 | 0 | 0 | 16630 | 1050453 |
60 | OLIVARES CASTILLO | JOSE LUIS | 10655700-4 | PLAZO FIJO | INGENIERO AGRONOMO | DEPSA | B | 1 | 44 | 705354 | 705354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105803 | 111372 | 44549 | 0 | 0 | 0 | 203083 | 1240817 | 0 | 16630 | 3132962 |
61 | OLIVARES PALTA | FRANCO ALBERTO | 17388638-1 | PLAZO FIJO | ADMINISTRATIVO DE SALUD | DEPSA | E | 15 | 44 | 147470 | 147470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22121 | 3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16630 | 337572 |
62 | OLIVARES PIZARRO | LUIS ALEXIS | 17714053-8 | PLAZO FIJO | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM CHA½ARAL ALTO | C | 15 | 44 | 165119 | 165119 | 0 | 0 | 33024 | 0 | 24768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16630 | 404660 |
63 | ORO CACERES | LEONELO HIDELFONSO | 15575200-9 | PLAZO FIJO | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM CAREN | C | 15 | 44 | 165119 | 165119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16630 | 371636 |
64 | ORTIZ MU½OZ | MELISSA PAZ | 18822447-4 | PLAZO FIJO | ADMINISTRATIVO DE SALUD | DEPSA | E | 15 | 44 | 147470 | 147470 | 0 | 0 | 29494 | 0 | 22121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203083 | 0 | 0 | 16630 | 566268 |
65 | PALACIOS PALACIOS | PAULA CELESTE | 15041913-1 | PLAZO FIJO | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM MONTE PATRIA | C | 15 | 44 | 165119 | 165119 | 0 | 0 | 33024 | 0 | 24768 | 0 | 232036 | 0 | 0 | 0 | 203083 | 0 | 0 | 16630 | 839779 |
66 | PE½A SEGOVIA | JOHANA PAOLA | 14100575-8 | PLAZO FIJO | ADMINISTRATIVO DE SALUD | CESFAM MONTE PATRIA | E | 13 | 44 | 171697 | 171697 | 0 | 0 | 34339 | 0 | 25755 | 0 | 0 | 1793 | 0 | 0 | 203083 | 0 | 0 | 16630 | 624994 |
67 | PEREZ LOPEZ | CLAUDIO ANDRES | 15572621-0 | PLAZO FIJO | KINESIOLOGO | CESFAM CAREN | B | 15 | 22 | 156744 | 156744 | 0 | 0 | 31349 | 0 | 23512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8315 | 376664 |
68 | QUISPE VILLAROEL | ELIZABETH DEL CARMEN | 15685265-1 | PLAZO FIJO | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM CHA½ARAL ALTO | C | 14 | 44 | 178685 | 178685 | 0 | 0 | 35737 | 0 | 26803 | 54076 | 93104 | 1793 | 0 | 0 | 203083 | 0 | 0 | 16630 | 788596 |
69 | RIVERA ARAYA | DANIZA ESTER | 16110584-8 | PLAZO FIJO | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM CAREN | C | 13 | 33 | 144185 | 144185 | 0 | 0 | 54790 | 0 | 21628 | 0 | 0 | 1793 | 0 | 0 | 152312 | 0 | 0 | 12472 | 531365 |
70 | ROJAS CARVAJAL | YASNA ELIZABERTH | 16597438-7 | PLAZO FIJO | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM EL PALQUI | C | 14 | 44 | 178685 | 178685 | 0 | 0 | 35737 | 0 | 26803 | 0 | 0 | 1793 | 0 | 0 | 203083 | 0 | 0 | 16630 | 641416 |
71 | ROJAS CORTES | MARIANNE ALEJANDRA | 17114058-7 | PLAZO FIJO | ENFERMERA | CESFAM MONTE PATRIA | B | 15 | 44 | 313487 | 313487 | 0 | 94046 | 62697 | 0 | 47023 | 164993 | 24749 | 0 | 94046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16630 | 1131158 |
72 | ROJAS MOLINA | LUIS ANTONIO | 10796887-3 | PLAZO FIJO | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | CESFAM EL PALQUI | F | 15 | 44 | 130034 | 130034 | 0 | 0 | 26007 | 0 | 19505 | 0 | 114977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16630 | 437187 |
73 | ROJAS RODRIGUEZ | NATALIA ANDREA | 15028628-K | PLAZO FIJO | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM MONTE PATRIA | C | 14 | 44 | 178685 | 178685 | 0 | 0 | 35737 | 0 | 26803 | 23511 | 95926 | 0 | 0 | 0 | 203083 | 0 | 0 | 16630 | 759060 |
74 | ROJAS ROJAS | EVELYN ISABEL | 18010834-3 | PLAZO FIJO | ADMINISTRATIVO DE SALUD | CESFAM CAREN | E | 15 | 44 | 147470 | 147470 | 0 | 0 | 29494 | 0 | 22121 | 17464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16630 | 380649 |
75 | SALAZAR FAUNDEZ | JAIME ALFONSO | 15009157-8 | PLAZO FIJO | TECNOLOGO MEDICO | CESFAM MONTE PATRIA | B | 15 | 44 | 313487 | 313487 | 0 | 0 | 62697 | 0 | 47023 | 70122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203083 | 86621 | 0 | 16630 | 1113150 |
76 | SEGUEL SALAZAR | JUAN EDUARDO | 12706243-9 | PLAZO FIJO | ADMINISTRATIVO DE SALUD | DEPSA | E | 14 | 44 | 159583 | 159583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203083 | 130221 | 0 | 16630 | 693037 |
77 | SOTELO MERCADO | GUILLERMO HECTOR | 08358880-2 | PLAZO FIJO | MATRON | CESFAM EL PALQUI | B | 8 | 44 | 509420 | 509420 | 0 | 152826 | 101884 | 0 | 76413 | 67029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203083 | 153000 | 0 | 16630 | 1789705 |
78 | SOTO GONZALEZ | DIEGO IGOR | 17112507-3 | PLAZO FIJO | MEDICOS GENERALES | CESFAM MONTE PATRIA | A | 15 | 44 | 647256 | 647256 | 0 | 194177 | 129451 | 0 | 97088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203083 | 252168 | 0 | 16630 | 2187109 |
79 | TOLEDO PIZARRO | JENIFFER ALEJANDRA | 17014805-3 | PLAZO FIJO | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM CHA½ARAL ALTO | C | 14 | 44 | 178685 | 178685 | 0 | 0 | 35737 | 0 | 26803 | 0 | 149531 | 0 | 0 | 0 | 203083 | 207961 | 0 | 16630 | 997115 |
80 | TORRES VILLALOBOS | MARCO ANTONIO | 15035017-4 | PLAZO FIJO | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | CESFAM MONTE PATRIA | F | 15 | 44 | 130034 | 130034 | 0 | 0 | 26007 | 0 | 19505 | 0 | 63648 | 0 | 0 | 0 | 203083 | 0 | 0 | 16630 | 588941 |
81 | VARGAS ROJAS | CARLOS GABRIEL | 13975844-7 | PLAZO FIJO | KINESIOLOGO | CESFAM CAREN | B | 12 | 44 | 397458 | 397458 | 119237 | 0 | 79492 | 19873 | 59619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203083 | 148952 | 0 | 16630 | 1441802 |
82 | VARGAS ROJAS | PABLO IGNACIO | 15802617-1 | PLAZO FIJO | QUIMICO FARMACEUTICO | DEPSA | A | 15 | 44 | 647256 | 647256 | 0 | 97088 | 129451 | 0 | 97088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16630 | 1634769 |
83 | VILLARROEL FUENTES | ROMINA STEFANI | 15801355-K | PLAZO FIJO | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CESFAM MONTE PATRIA | C | 15 | 44 | 165119 | 165119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16630 | 371636 |
DOTACION PERSONAL CONTRATA