| N° | A¤o | Mes | Estamento | Tipo de personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificaci¢n profesional o formaci¢n | Cargo o funci¢n | Regi¢n | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneraci¢n bruta mensualizada | Remuneracion l¡quida mensualizada | Horas extraordinarias | N§ horas diurnas | Remuneraci¢n horas diurnas | N§ horas nocturnas | Remuneraci¢n horas nocturnas | N§ horas festivas | Remuneraci¢n horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de t‚rmino dd/mm/aa | Observaciones | Declaraci¢n de Patrimonio | Declaraci¢n de Intereses | Vi ticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | DICIEMBRE | B | PLAZO FIJO | AGUILERA | ORME¥O | BARBARA NASTENKA | 11 | MATRONA | MATRONA | COQUIMBO | (2)(3)(4)(5)(7)(9)(10)(13(14) | PESO | 2194134 | 1;787;563 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/09/2013 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 24;630 |
| 2 | 2015 | DICIEMBRE | E | PLAZO FIJO | ALVARADO | ROJAS | CYNTHIA ELENA | 15 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | ADMINISTRATIVO DE SALUD | COQUIMBO | (5)(7)(9)(10)(11)(13)(14) | PESO | 788974 | 666;895 | SI | 3 | 6170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2013 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 3 | 2015 | DICIEMBRE | C | PLAZO FIJO | ALVAREZ | RAMOS | MAYCOL JAVIER | 15 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | (4)(7)(5)(9)(10)(11) | PESO | 1095201 | 965;079 | SI | 43 | 99028 | 0 | 185159 | 0 | 0 | 01/10/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 4 | 2015 | DICIEMBRE | F | PLAZO FIJO | ANGEL | FERNANDEZ | HECTOR JAIME | 15 | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | COQUIMBO | (4)(5)(9)(10)(11)(13)(14) | PESO | 720458 | 625;821 | SI | 0 | 0 | 57 | 54409 | 0 | 0 | 01/01/2013 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 5 | 2015 | DICIEMBRE | C | PLAZO FIJO | ANGEL | GOMEZ | VESNA ELIZABETH | 15 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | (4)(5)(9)(10)(11) | PESO | 619097 | 536;578 | SI | 8 | 18424 | 12 | 33163 | 0 | 0 | 15/09/2014 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 24;630 |
| 6 | 2015 | DICIEMBRE | C | PLAZO FIJO | ANGEL | MILLA | ROSA MARCIA | 15 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | (5)(9)(10)(11) | PESO | 539414 | 467;772 | SI | 3 | 6909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/09/2014 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 7 | 2015 | DICIEMBRE | D | PLAZO FIJO | ARACENA | DEBIA | MAURO CHRISTIAN | 15 | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | COQUIMBO | (5)(9) | PESO | 71031 | 61;416 | SI | 0 | 0 | 7 | 18407 | 0 | 0 | 06/11/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 8 | 2015 | DICIEMBRE | C | PLAZO FIJO | ARANCIBIA | CORTES | PRISCILLA YARITZA | 15 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | ADMINISTRATIVO DE SALUD | COQUIMBO | (4)(5)(9)(10)(11) | PESO | 490634 | 422;367 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/11/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 9 | 2015 | DICIEMBRE | B | PLAZO FIJO | ARAYA | ARAYA | CAMILA BELEN | 15 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | COQUIMBO | (05)(09) | PESO | 355635 | 290;661 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/12/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 10 | 2015 | DICIEMBRE | B | PLAZO FIJO | ARAYA | DIAZ | SARA VALESKA | 15 | ENFERMERA | ENFERMERA | COQUIMBO | (2)(3)(4)(5)(9)(10)(11)(13)(14) | PESO | 1572614 | 1;287;307 | SI | 0 | 0 | 7 | 36727 | 0 | 0 | 11/11/2013 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 11 | 2015 | DICIEMBRE | C | PLAZO FIJO | ARAYA | GALLEGUILLOS | MICHAEL FABIAN | 15 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | (4)(5)(7)(9)(10)(11) | PESO | 843444 | 727;540 | SI | 7 | 16121 | 15 | 41454 | 0 | 0 | 01/07/2014 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 12 | 2015 | DICIEMBRE | E | PLAZO FIJO | ARAYA | ROJAS | LILIAN SCARLETE | 15 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | ADMINISTRATIVO DE SALUD | COQUIMBO | (5)(9)(10)(11) | PESO | 490634 | 426;307 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/09/2014 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 13 | 2015 | DICIEMBRE | B | PLAZO FIJO | AVALOS | RODRIGUEZ | MIGUEL ANGEL | 9 | MATRON | MATRON | COQUIMBO | (2)(3)(4)(5)(9)(10)(13)(14) | PESO | 2310214 | 1;886;837 | SI | 6 | 40288 | 17 | 136980 | 0 | 0 | 09/02/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 14 | 2015 | DICIEMBRE | B | PLAZO FIJO | BARRAZA | JORQUERA | KARINA VALERIA | 15 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | COQUIMBO | (4)(5)(9)(10)(11) | PESO | 977073 | 821;865 | SI | 6 | 26234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/02/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 73;885 |
| 15 | 2015 | DICIEMBRE | F | PLAZO FIJO | BRAVO | RAMOS | ERICK ANDRES | 15 | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | MANTENCION | COQUIMBO | (5)(9)(10)(10)(11) | PESO | 485014 | 424;417 | SI | 6 | 12260 | 8 | 17411 | 0 | 0 | 01/10/2014 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 206;933 |
| 16 | 2015 | DICIEMBRE | B | PLAZO FIJO | BUGUE¥O | ERRAZURIZ | NICOL ANDREA | 15 | ENFERMERA | ENFERMERA | COQUIMBO | (2)(3)(4))(7)(9)(10)(11) | PESO | 1290776 | 1;074;227 | SI | 7 | 30606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/03/2014 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 17 | 2015 | DICIEMBRE | C | PLAZO FIJO | CASTILLO | ALFARO | MAYLIEN DIANNA | 15 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | (4)(5)(9)(10)(11) | PESO | 792435 | 709;916 | SI | 0 | 0 | 80 | 221085 | 0 | 0 | 01/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 18 | 2015 | DICIEMBRE | B | PLAZO FIJO | CASTILLO | CASTILLO | VIVIANKA JAVIERA | 15 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | COQUIMBO | (4)(5)(9)(10)(11) | PESO | 977073 | 820;195 | SI | 6 | 26234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/04/2014 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 8;210 |
| 19 | 2015 | DICIEMBRE | C | PLAZO FIJO | COFRE | SEGOVIA | MARJORIE ISABEL | 15 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | (4)(5)(9)(10)(11) | PESO | 773396 | 691;322 | SI | 15 | 34545 | 62 | 171341 | 0 | 0 | 01/08/2014 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 20 | 2015 | DICIEMBRE | C | PLAZO FIJO | CORTES | OLIVARES | FALCON LEONARDO | 15 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | (4)(5)(7)(9)(10)(11)(13)(14) | PESO | 1050505 | 882;007 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/07/2013 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 21 | 2015 | DICIEMBRE | E | PLAZO FIJO | CORTES | TAPIA | MARIA JOSE | 15 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | ADMINISTRATIVO DE SALUD | COQUIMBO | (5)(9)(10)(11) | PESO | 570850 | 502;583 | SI | 27 | 55534 | 10 | 24682 | 0 | 0 | 07/07/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 22 | 2015 | DICIEMBRE | B | PLAZO FIJO | DIAZ | ARAYA | ADA ALEJANDRA | 14 | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO | COQUIMBO | (3)(4)(5)(10)(11) | PESO | 1079156 | 901;491 | SI | 3 | 14288 | 4 | 22861 | 0 | 0 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 98;513 |
| 23 | 2015 | DICIEMBRE | F | PLAZO FIJO | DIAZ | OLIVARES | MAURICIO ANDRES | 15 | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | COQUIMBO | (4)(5)(9)(10)(11) | PESO | 476835 | 411;127 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/03/2014 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 24 | 2015 | DICIEMBRE | F | PLAZO FIJO | DIAZ | RAMOS | JUANA ROSA | 15 | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | COQUIMBO | (5)(9)(10)(11)(13)(14) | PESO | 634786 | 540;150 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/09/2013 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 24;630 |
| 25 | 2015 | DICIEMBRE | F | PLAZO FIJO | DIAZ | VELIZ | MARIA CECILIA | 15 | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | COQUIMBO | (4)(5)(9)(10)(11)(12)(13)(14) | PESO | 751109 | 635;263 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/06/2013 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 26 | 2015 | DICIEMBRE | B | PLAZO FIJO | FRAENKEL | GAMBOA | PAOLA VALENTINA | 15 | NUTRICIONISTA | DIRECTORA CESFAM CHA¾ARAL ALTO | COQUIMBO | (2)(4)(5)(7)(9)(10)(11)(13)(14) | PESO | 1652838 | 1;345;376 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/04/2013 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 16;420 |
| 27 | 2015 | DICIEMBRE | B | PLAZO FIJO | FUENTES | CORTES | NADIA ISABEL | 15 | ENFERMERA | ENFERMERA | COQUIMBO | (2)(4)(5)(7)(9)(10)(11) | PESO | 1224914 | 1;008;863 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 28 | 2015 | DICIEMBRE | B | PLAZO FIJO | GAHONA | MU¥OZ | MARGARETH VANESSA | 15 | ENFERMERA | ENFERMERA | COQUIMBO | (2)(4)(5)(7)(9)(10)(11)(12)(13)(14) | PESO | 1788244 | 1;451;157 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/11/2012 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 29 | 2015 | DICIEMBRE | C | PLAZO FIJO | GALLEGUILLOS | CORTES | JOHAN PERCY | 15 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | (4)(5)(7)(9)(10)(11) | PESO | 930310 | 796;083 | SI | 0 | 0 | 32 | 88434 | 0 | 0 | 01/06/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 30 | 2015 | DICIEMBRE | C | PLAZO FIJO | GOMEZ | FUENTES | DANIEL ABDIAS | 15 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | (4)(5)(9)(10)(11) | PESO | 649496 | 566;977 | SI | 14 | 32242 | 18 | 49744 | 0 | 0 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 32;840 |
| 31 | 2015 | DICIEMBRE | C | PLAZO FIJO | GONZALEZ | CASTILLO | CAMILA ANDREA | 15 | MEDICOS CIRUJANOS | MEDICOS CIRUJANOS | COQUIMBO | (2)(5)(9)(10) | PESO | 2197385 | 1;800;467 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/09/2005 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 32 | 2015 | DICIEMBRE | F | PLAZO FIJO | GONZALEZ | GOMEZ | JONATHAN ANDRES | 15 | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | CONDUCTOR DESAM | COQUIMBO | (5)(9)(10)(11) | PESO | 456523 | 395;926 | SI | 4 | 7255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10/2014 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 141;937 |
| 33 | 2015 | DICIEMBRE | E | PLAZO FIJO | GUERRA | ROJAS | LUIS GUILLERMO | 15 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | ADMINISTRATIVO DE SALUD | COQUIMBO | (5)(7)(9)(10)(11)(13)(14) | PESO | 753538 | 636;529 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/08/2013 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 32;839 |
| 34 | 2015 | DICIEMBRE | B | PLAZO FIJO | GUERRERO | PERI | ALEJANDRA MACARENA | 15 | PSICOLOGA | PSICOLOGA | COQUIMBO | (4)(5)(9)(10)(11)(13)(14) | PESO | 1395376 | 1;145;467 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/12/2012 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 35 | 2015 | DICIEMBRE | B | PLAZO FIJO | HIDALGO | PONCE | CAROLINA ABIGAIL | 15 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | (5)(9)(10)(11) | PESO | 745300 | 673;658 | SI | 0 | 0 | 77 | 212795 | 0 | 0 | 09/09/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 36 | 2015 | DICIEMBRE | C | PLAZO FIJO | JOFRE | ROJAS | CARLOS GUILLERMO | 15 | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | CONDUCTOR DESAM | COQUIMBO | (5)(9)(10)(11) | PESO | 473568 | 413;298 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/04/2014 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 172;409 |
| 37 | 2015 | DICIEMBRE | B | PLAZO FIJO | LOEZAR | GALLEGUILLOS | KARLA NEVENKA | 15 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | (3)(4)(7)(9)(10)(11)(13)(14) | PESO | 1044179 | 876;995 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2013 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 38 | 2015 | DICIEMBRE | C | PLAZO FIJO | MARABOLI | TOLEDO | FRACISCO JAVIER | 15 | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | CONDUCTOR DESAM | COQUIMBO | (5)(6)(9)(10)(11) | PESO | 532858 | 463;572 | SI | 8 | 15416 | 7 | 15235 | 0 | 0 | 21/04/2014 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 123;149 |
| 39 | 2015 | DICIEMBRE | F | PLAZO FIJO | MARQUEZ | LAFFERTE | CLAUDIO ESTEBAN | 15 | CIRUJANO DENTISTA | CIRUJANO DENTISTA | COQUIMBO | (2)(3)(4)(5)(9)(10)(13)(14) | PESO | 2514141 | 2;074;450 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2013 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 40 | 2015 | DICIEMBRE | B | PLAZO FIJO | MATURANA | JOFRE | YERMI RODRIGO | 15 | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO | COQUIMBO | (3)(4)(5)(9)(10)(11) | PESO | 1190442 | 1;033;062 | SI | 8 | 34979 | 39 | 204624 | 0 | 0 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 98;513 |
| 41 | 2015 | DICIEMBRE | C | PLAZO FIJO | MAYA | BARRAZA | PABLO ANTONIO | 15 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | (05)(09) | PESO | 410084 | 334;054 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 42 | 2015 | DICIEMBRE | C | PLAZO FIJO | MONARDEZ | ANGEL | CESAR ANTONIO | 15 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | (3)(4)(5)(9)(10)(11)(13)(14) | PESO | 1126743 | 990;134 | SI | 0 | 0 | 118 | 326101 | 0 | 0 | 02/05/2013 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 43 | 2015 | DICIEMBRE | C | PLAZO FIJO | MUJICA | LABARCA | ALDECIRA YAMILET | 15 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | (3)(4)(5)(9)(10)(11)(13)(14) | PESO | 844554 | 726;069 | SI | 9 | 20727 | 7 | 19345 | 0 | 0 | 01/02/2013 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 44 | 2015 | DICIEMBRE | B | PLAZO FIJO | MU¥OZ | ROMERO | PATRICIA ANDREA | 13 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | (3)(4)(7)(10)(12)(11)(13)(14) | PESO | 1245031 | 1;039;459 | SI | 9 | 24132 | 16 | 51482 | 0 | 0 | 15/10/2013 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 45 | 2015 | DICIEMBRE | C | PLAZO FIJO | NEIRA | ROCCO | FLORIDOR ANTONIO | 15 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | (5)(9) | PESO | 643048 | 567;018 | SI | 0 | 0 | 40 | 110543 | 0 | 0 | 05/11/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 46 | 2015 | DICIEMBRE | C | PLAZO FIJO | OLIVARES | CASTILLO | JOSE LUIS | 1 | INGENIERO AGRONOMO | DIRECTOR RED COMUNAL DE SALUD | COQUIMBO | (5)(7)(9)(10)(13)(14) | PESO | 4025759 | 3;302;481 | SI | 1 | 9838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2013 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 30;682 |
| 47 | 2015 | DICIEMBRE | B | PLAZO FIJO | OLIVARES | PALTA | FRANCO ALBERTO | 15 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | ADMINISTRATIVO DE SALUD | COQUIMBO | (4)(5)(9)(10)(11) | PESO | 507089 | 438;822 | SI | 8 | 16455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/07/2014 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 57;807 |
| 48 | 2015 | DICIEMBRE | E | PLAZO FIJO | OLIVARES | PIZARRO | LUIS ALEXIS | 15 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | (3)(4)(5)(9)(10)(11) | PESO | 1029738 | 897;796 | SI | 3 | 6909 | 82 | 226613 | 0 | 0 | 03/03/2014 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 49 | 2015 | DICIEMBRE | C | PLAZO FIJO | ORTIZ | MU¾OZ | MELISSA PAZ | 15 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | ADMINISTRATIVO DE SALUD | COQUIMBO | (3)(4)(5)(9)(10)(11)(13)(14) | PESO | 736279 | 624;221 | SI | 3 | 6170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/06/2013 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 50 | 2015 | DICIEMBRE | E | PLAZO FIJO | PE¥A | REYES | ANGELINA LORETO | 15 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | ADMINISTRATIVO DE SALUD | COQUIMBO | (4)(5)(9)(10)(11) | PESO | 490634 | 426;307 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/03/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 24;630 |
| 51 | 2015 | DICIEMBRE | E | PLAZO FIJO | PEREZ | LOPEZ | CLAUDIO ANDRES | 15 | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO | COQUIMBO | (3)(4)(5)(9)(10)(11) | PESO | 536630 | 463;025 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/06/2014 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 32;840 |
| 52 | 2015 | DICIEMBRE | F | PLAZO FIJO | RAMOS | DIAZ | MARIA FRANCISCA | 15 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | ADMINISTRATIVO DE SALUD | COQUIMBO | (3)(4)(5)(9)(10)(11) | PESO | 521897 | 450;910 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/07/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 53 | 2015 | DICIEMBRE | C | PLAZO FIJO | RIOS | RIVILLO | ALEJANDRA PATRICIA | 14 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | TERAPEUTA OCUPACIONAL | COQUIMBO | (3)(4)(5)(9)(10)(11) | PESO | 1082891 | 910;765 | SI | 12 | 57152 | 1 | 2572 | 0 | 0 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 191;335 |
| 54 | 2015 | DICIEMBRE | C | PLAZO FIJO | ROJAS | CORTES | MARIANNE ALEJANDRA | 15 | ENFERMERA | ENFERMERA | COQUIMBO | (2)(4)(5)(9)(10)(11) | PESO | 1280907 | 1;074;827 | SI | 25 | 109308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/06/2014 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 55 | 2015 | DICIEMBRE | C | PLAZO FIJO | ROJAS | MOLINA | LUIS ANTONIO | 15 | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | COQUIMBO | (4)(5)(9)(10)(11) | PESO | 711428 | 645;720 | SI | 0 | 0 | 105 | 228518 | 0 | 0 | 06/10/2014 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 56 | 2015 | DICIEMBRE | F | PLAZO FIJO | ROJAS | ROJAS | EVELYN ISABEL | 15 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | ADMINISTRATIVO DE SALUD | COQUIMBO | (3)(4)(5)(9)(10)(11) | PESO | 521897 | 447;834 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/01/2014 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 57 | 2015 | DICIEMBRE | F | PLAZO FIJO | SALAS | CASTRO | MARIA GISSELA | 15 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | ADMINISTRATIVO DE SALUD | COQUIMBO | (5)(9)(10)(11) | PESO | 525600 | 457;333 | SI | 17 | 34966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 8;210 |
| 58 | 2015 | DICIEMBRE | C | PLAZO FIJO | SALAZAR | FAUNDEZ | JAIME ALFONSO | 15 | TECNOLOGO MEDICO | TECNOLOGO MEDICO | COQUIMBO | (2)(3)(4)(5)(9)(10)(11)(13)(14) | PESO | 1536073 | 1;270;104 | SI | 10 | 43723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/09/2013 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 59 | 2015 | DICIEMBRE | E | PLAZO FIJO | SEGOVIA | CASTILLO | LUIS ANTONIO | 15 | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | COQUIMBO | (5)(9)(10)(11) | PESO | 549381 | 492;281 | SI | 30 | 54409 | 21 | 45704 | 0 | 0 | 20/08/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 138;570 |
| 60 | 2015 | DICIEMBRE | F | PLAZO FIJO | SOTELO | MERCADO | GUILLERMO HECTOR | 8 | MATRON | MATRON | COQUIMBO | (2)(3)(4)(5)(7)(10)(13)(14) | PESO | 2484842 | 2;047;495 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/12/2013 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 61 | 2015 | DICIEMBRE | E | PLAZO FIJO | SOTO | GONZALEZ | DIEGO IGOR | 15 | MEDICOS CIRUJANOS | MEDICOS CIRUJANOS | COQUIMBO | (2)(3)(4)(5)(7)(10) | PESO | 2197385 | 1;795;289 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/05/2014 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 62 | 2015 | DICIEMBRE | A | PLAZO FIJO | TORRES | CORTES | ANA MARIA | 15 | MEDICOS CIRUJANOS | MEDICOS CIRUJANOS | COQUIMBO | (2)(3)(4)(5)(7)(10) | PESO | 2251550 | 1;686;630 | SI | 6 | 54165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | |
| 63 | 2015 | DICIEMBRE | A | PLAZO FIJO | VARGAS | ROJAS | PABLO IGNACIO | 15 | QUIMICO FARMACEUTICO | QUIMICO FARMACEUTICO | COQUIMBO | (2)(3)(4)(5)(9)(10) | PESO | 1825476 | 1;454;100 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/02/2014 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 10;116 |
| 64 | 2015 | DICIEMBRE | E | PLAZO FIJO | VEAS | HUENCHUAL | BARBARA ANTONIA | 15 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | ADMINISTRATIVO DE SALUD | COQUIMBO | PESO | 159559 | 129;977 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/12/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | ||
| 65 | 2015 | DICIEMBRE | F | PLAZO FIJO | VILLARROEL | FUENTES | ROMINA STEFANI | 15 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | (5)(7)(9)(10)(11) | PESO | 816269 | 701;452 | SI | 2 | 4606 | 22 | 60799 | 0 | 0 | 21/07/2014 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 32;840 |
| 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 78 |