| N° | APELLIDOS | NOMBRES | CATEGORIA | NIVEL | JORNADA | CARGO | REGION | ASIGNACIONES ESPECIALES | REMUNERACION BRUTA | HORAS EXTRAORDINARIAS | FECHA INGRESO | FECHA DE TERMINO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||
| 2 | ADAROS MORAGA | JULIO NELSON | A | 15 | 44 | MEDICOS CIRUJANOS | COQUIMBO | 2-4-6 | $ 2,100,545 | NO | 01/01/2014 | 31/03/2015 | S/O |
| 3 | AGAMEZ CIRO | JENNIFER | E | 14 | 44 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | COQUIMBO | 4-7-8 | $ 541,157 | SI | 18/05/2011 | 31/03/2015 | S/O |
| 4 | AGUILERA ORMEĽO | BARBARA NASTENKA | B | 11 | 44 | MATRONA | COQUIMBO | 2-3-4-6-7-8 | $ 1,619,518 | NO | 09/09/2013 | 31/03/2015 | S/O |
| 5 | ALFARO TAPIA | NURY NICOLE | C | 15 | 44 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | N/A | $ 393,934 | NO | 16/02/2015 | 31/03/2015 | S/O |
| 6 | ALVARADO ROJAS | CYNTHIA ELENA | E | 15 | 44 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | COQUIMBO | 6-7-8 | $ 544,828 | NO | 01/01/2013 | 05/02/2015 | S/O |
| 7 | ANGEL FERNANDEZ | HECTOR JAIME | F | 15 | 44 | AUXILIAR SERVICIOS | COQUIMBO | 4-7-8 | $ 491,225 | SI | 01/01/2013 | 31/03/2015 | S/O |
| 8 | ANGEL GOMEZ | VESNA ELIZABETH | C | 15 | 44 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | N/A | $ 464,405 | SI | 15/09/2014 | 31/03/2015 | S/O |
| 9 | ARAYA CARVAJAL | MARCOS ANTONIO | F | 14 | 44 | AUXILIAR SERVICIOS | COQUIMBO | 4-5-7-8-9 | $ 694,239 | SI | 03/08/2011 | 31/03/2015 | S/O |
| 10 | ARAYA DIAZ | SARA VALESKA | B | 15 | 44 | ENFERMERA | COQUIMBO | 2-4-8 | $ 974,676 | SI | 11/11/2013 | 31/03/2015 | S/O |
| 11 | ARAYA GALLEGUILLOS | MICHAEL FABIAN | C | 15 | 44 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | 4-6 | $ 679,540 | SI | 07/01/2014 | 31/03/2015 | S/O |
| 12 | ARAYA MALUENDA | SONIA DEL CARMEN | C | 14 | 44 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | 4-8-9 | $ 602,818 | SI | 03/09/2013 | 31/03/2015 | S/O |
| 13 | ARAYA MARIN | KARINA FAVIOLA | E | 15 | 44 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | COQUIMBO | 4-7-8 | $ 552,902 | NO | 07/08/2013 | 31/03/2015 | S/O |
| 14 | ARAYA ROBLES | MARJORIE LISETTE | C | 13 | 44 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | 4-7-8 | $ 606,479 | SI | 08/06/2007 | 31/03/2015 | S/O |
| 15 | ARDILES LAGUNAS | FERNANDA ELIZABETH | C | 14 | 44 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | 4-8 | $ 672,462 | SI | 01/01/2012 | 31/03/2015 | S/O |
| 16 | AVALOS RODRIGUEZ | MIGUEL ANGEL | B | 10 | 44 | MATRON | COQUIMBO | 3-4 | $ 1,310,566 | NO | 02/09/2015 | 31/03/2015 | S/O |
| 17 | BARRAZA JORQUERA | KARINA VALERIA | B | 15 | 44 | ASISTENTE SOCIAL | COQUIMBO | N/A | $ 732,064 | NO | 02/09/2015 | 31/03/2015 | S/O |
| 18 | BARRAZA ORMAZABAL | KAREN NATALY | B | 13 | 44 | ASISTENTE SOCIAL | COQUIMBO | 2-3-4-8-9 | $ 1,334,621 | NO | 02/01/2010 | 31/03/2015 | S/O |
| 19 | BRAVO RAMOS | ERICK ANDRES | F | 15 | 44 | CONDUCTOR | COQUIMBO | N/A | $ 367,295 | SI | 10/01/2014 | 31/03/2015 | S/O |
| 20 | BRAVO RAMOS | LIZARDO ANDRES | F | 14 | 44 | CONDUCTOR | COQUIMBO | 5-8 | $ 651,920 | SI | 07/10/2012 | 31/03/2015 | S/O |
| 21 | BRAVO REYES | TERESA DEL CARMEN | E | 14 | 44 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | COQUIMBO | 6-8-9 | $ 576,165 | NO | 05/01/2011 | 31/03/2015 | S/O |
| 22 | BUGUEĽO ERRAZURIZ | NICOL ANDREA | B | 15 | 44 | ENFERMERA | COQUIMBO | 2-4-6 | $ 1,167,296 | SI | 03/03/2014 | 31/03/2015 | S/O |
| 23 | CARMONA GONZALEZ | JILAIME MACARENA | B | 15 | 44 | ENFERMERA | COQUIMBO | 2-4-6 | $ 1,098,213 | SI | 06/01/2014 | 31/03/2015 | S/O |
| 24 | CASTILLO AGUILERA | MACARENA PAOLA | A | 14 | 44 | MEDICOS CIRUJANOS | COQUIMBO | 2-4-6-8 | $ 2,185,320 | NO | 16/04/2012 | 31/03/2015 | S/O |
| 25 | CASTILLO CASTILLO | VIVIANKA JAVIERA | B | 15 | 44 | ASISTENTE SOCIAL | COQUIMBO | 4 | $ 798,523 | NO | 04/09/2014 | 31/03/2015 | S/O |
| 26 | COFRE SAAVEDRA | LAURA ELIZABETH | F | 14 | 44 | AUXILIAR SERVICIOS | COQUIMBO | 4-7-8-9 | $ 583,746 | SI | 06/11/2012 | 31/03/2015 | S/O |
| 27 | COFRE SEGOVIA | MARJORIE ISABEL | C | 15 | 44 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | 4 | $ 547,312 | SI | 08/01/2014 | 31/03/2015 | S/O |
| 28 | CORTES ALVAREZ | PAULINA ALEJANDRA | B | 13 | 44 | ASISTENTE SOCIAL | COQUIMBO | 2-3-4-8 | $ 1,125,275 | NO | 20/04/2009 | 31/03/2015 | S/O |
| 29 | CORTES ARAYA | BRIAN DANIEL | E | 15 | 44 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | COQUIMBO | N/A | $ 353,712 | NO | 07/01/2014 | 31/03/2015 | S/O |
| 30 | CORTES CARMONA | PATRICIA INES | B | 12 | 44 | EDUCADORA DE PARVULOS | COQUIMBO | 4-6-7-8 | $ 1,205,082 | SI | 03/01/2008 | 31/03/2015 | S/O |
| 31 | CORTES OLIVARES | FALCON LEONARDO | C | 15 | 44 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | 4-6-8 | $ 729,033 | NO | 29/07/2013 | 31/03/2015 | S/O |
| 32 | CORTES RIVERA | FRANCISCO JAVIER | B | 14 | 44 | INGENIERO INFORMATICO | COQUIMBO | 6-7-8-9 | $ 1,738,237 | NO | 06/01/2010 | 31/03/2015 | S/O |
| 33 | CORTES TAPIA | MARIA JOSE | E | 15 | 44 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | COQUIMBO | N/A | $ 353,712 | NO | 03/10/2014 | 31/03/2015 | S/O |
| 34 | CORTES ZURITA | CECILIA LEONOR | B | 10 | 44 | ENFERMERA | COQUIMBO | 6-7 | $ 1,472,856 | NO | 02/10/2014 | 31/03/2015 | S/O |
| 35 | DIAZ ARAYA | ADA ALEJANDRA | B | 14 | 44 | KINESIOLOGO | COQUIMBO | 4 | $ 909,205 | SI | 01/01/2015 | 31/03/2015 | S/O |
| 36 | DIAZ CASTILLO | NATALY ANDREA | C | 13 | 44 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | 4-7-8 | $ 603,798 | NO | 01/01/2011 | 31/03/2015 | S/O |
| 37 | DIAZ GONZALEZ | ELIZABETH GISELLE | C | 13 | 44 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | 4-8 | $ 556,580 | SI | 03/01/2010 | 31/03/2015 | S/O |
| 38 | DIAZ OLIVARES | MAURICIO ANDRES | F | 15 | 44 | AUXILIAR SERVICIOS | COQUIMBO | 4 | $ 462,329 | SI | 17/03/2014 | 31/03/2015 | S/O |
| 39 | DIAZ RAMOS | JUANA ROSA | F | 15 | 44 | AUXILIAR SERVICIOS | COQUIMBO | N/A | $ 426,932 | NO | 09/09/2013 | 31/03/2015 | S/O |
| 40 | DIAZ VELIZ | MARIA CECILIA | F | 15 | 44 | AUXILIAR SERVICIOS | COQUIMBO | 4-7-8-9 | $ 568,771 | SI | 06/03/2013 | 31/03/2015 | S/O |
| 41 | ESPINOSA AGUIRRE | FERNANDA MARIELA | B | 15 | 44 | KINESIOLOGO | COQUIMBO | N/A | $ 931,827 | SI | 01/10/2014 | 31/03/2015 | S/O |
| 42 | FRAENKEL GAMBOA | PAOLA VALENTINA | B | 15 | 44 | NUTRICIONISTA | COQUIMBO | 2-4-8 | $ 948,442 | NO | 22/04/2013 | 31/03/2015 | S/O |
| 43 | GAHONA MUĽOZ | MARGARETH VANESSA | B | 15 | 44 | ENFERMERA | COQUIMBO | 2-4-6-8-9 | $ 1,240,248 | NO | 29/11/2012 | 31/03/2015 | S/O |
| 44 | GALLEGUILLOS CORTES | JOHAN PERCY | C | 15 | 44 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | 4 | $ 564,354 | SI | 10/02/2014 | 31/03/2015 | S/O |
| 45 | GARCIA RIVERA | SARA ANDREA | 15 | 22 | EDUCADORA DE PARVULOS | COQUIMBO | N/S | $ 40,808 | NO | 01/03/2015 | 03/03/2015 | S/O | |
| 46 | GOMEZ FUENTES | DANIEL ABDIAS | C | 15 | 44 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | N/A | $ 161,694 | SI | 01/01/2015 | 31/03/2015 | S/O |
| 47 | GONZALEZ GOMEZ | JONATHAN ANDRES | F | 15 | 44 | CONDUCTOR | COQUIMBO | N/A | $ 362,943 | SI | 10/01/2014 | 31/03/2015 | S/O |
| 48 | GUERRA ROJAS | LUIS GUILLERMO | E | 15 | 44 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | COQUIMBO | 6-8 | $ 458,634 | NO | 19/08/2013 | 31/03/2015 | S/O |
| 49 | GUERRERO PERI | ALEJANDRA MACARENA | B | 15 | 44 | PSICOLOGO | COQUIMBO | 4-8 | $ 848,753 | NO | 17/12/2012 | 31/03/2015 | S/O |
| 50 | HIDALGO PONCE | CAROLINA ABIGAIL | C | 15 | 44 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | N/A | $ 85,696 | SI | 01/01/2015 | 31/03/2015 | S/O |
| 51 | JAIME GALLARDO | JIMMY ALEX | C | 15 | 44 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | N/A | $ 157,573 | NO | 10/01/2014 | 31/03/2015 | S/O |
| 52 | JOFRE ROJAS | CARLOS GUILLERMO | F | 15 | 44 | CONDUCTOR | COQUIMBO | N/A | $ 363,306 | SI | 04/02/2014 | 31/03/2015 | S/O |
| 53 | JULIO SOTO | VANESSA JOHANA | B | 15 | 44 | NUTRICIONISTA | COQUIMBO | 3-4-8 | $ 1,033,550 | SI | 03/08/2010 | 31/03/2015 | S/O |
| 54 | LOEZAR GALLEGUILLOS | KARLA NEVENKA | C | 13 | 44 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | 6-8 | $ 723,782 | NO | 02/01/2013 | 31/03/2015 | S/O |
| 55 | LUNA JEREZ | FRANCISCA MARIA | C | 15 | 44 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | N/A | $ 534,876 | SI | 08/01/2014 | 31/03/2015 | S/O |
| 56 | MARABOLI TOLEDO | FRACISCO JAVIER | F | 15 | 44 | CONDUCTOR | COQUIMBO | 5-7 | $ 477,381 | SI | 21/04/2014 | 31/03/2015 | S/O |
| 57 | MARQUEZ LAFFERTE | CLAUDIO ESTEBAN | A | 15 | 44 | CIRUJANO DENTISTA | COQUIMBO | 2-4-8 | $ 1,885,999 | NO | 07/01/2013 | 31/03/2015 | S/O |
| 58 | MARTINEZ RAMOS | RODRIGO ABEL | C | 15 | 44 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | 4-8 | $ 707,352 | SI | 01/01/2014 | 31/03/2015 | S/O |
| 59 | MARTINEZ TAPIA | MONSERRAT KERIMA | B | 14 | 44 | ENFERMERA | COQUIMBO | 2-4-6-7-8 | $ 1,306,801 | NO | 06/01/2012 | 31/03/2015 | S/O |
| 60 | MATURANA JOFRE | YERMI RODRIGO | B | 13 | 44 | KINESIOLOGO | COQUIMBO | 4 | $ 1,046,870 | SI | 01/01/2015 | 31/03/2015 | S/O |
| 61 | MONARDEZ ANGEL | CESAR ANTONIO | C | 15 | 44 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | 4-8 | $ 617,347 | SI | 05/02/2013 | 31/03/2015 | S/O |
| 62 | MUJICA LABARCA | ALDECIRA YAMILET | C | 15 | 44 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | 4-7-8 | $ 596,865 | NO | 02/01/2013 | 31/03/2015 | S/O |
| 63 | MUĽOZ PIZARRO | LESLIE MACARENA | B | 15 | 44 | NUTRICIONISTA | COQUIMBO | 2-4-8 | $ 1,027,066 | NO | 07/01/2012 | 31/03/2015 | S/O |
| 64 | MUĽOZ ROJAS | LILIAN ELISA | B | 14 | 44 | EDUCADORA DE PARVULOS | COQUIMBO | 4-8 | $ 988,202 | NO | 13/04/2009 | 31/03/2015 | S/O |
| 65 | MUĽOZ ROMERO | PATRICIA ANDREA | C | 13 | 44 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | 4-6-8-9 | $ 912,936 | SI | 15/10/2013 | 31/03/2015 | S/O |
| 66 | OLIVARES CASTILLO | JOSE LUIS | B | 13 | 44 | INGENIERO AGRONOMO | COQUIMBO | 4-7-8 | $ 3,059,745 | SI | 01/01/2013 | 31/03/2015 | S/O |
| 67 | OLIVARES PALTA | FRANCO ALBERTO | E | 1 | 44 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | COQUIMBO | N/A | $ 365,231 | SI | 07/02/2014 | 31/03/2015 | S/O |
| 68 | OLIVARES PIZARRO | LUIS ALEXIS | C | 15 | 44 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | 4 | $ 675,818 | SI | 03/03/2014 | 31/03/2015 | S/O |
| 69 | ORO CACERES | LEONELO HIDELFONSO | C | 15 | 44 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | 4-6 | $ 703,307 | NO | 10/02/2014 | 31/03/2015 | S/O |
| 70 | ORTIZ MUĽOZ | MELISSA PAZ | E | 15 | 44 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | COQUIMBO | 4-8 | $ 435,206 | NO | 06/03/2013 | 31/03/2015 | S/O |
| 71 | PALACIOS PALACIOS | PAULA CELESTE | C | 15 | 44 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | 4-8-9 | $ 777,873 | SI | 01/01/2012 | 31/03/2015 | S/O |
| 72 | PEĽA SEGOVIA | JOHANA PAOLA | E | 14 | 44 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | COQUIMBO | 4 | $ 183,575 | SI | 13/04/2009 | 31/03/2015 | S/O |
| 73 | PEĽA REYES | ANGELINA | 15 | 44 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | COQUIMBO | N/A | $ 561,588 | SI | 17/03/2015 | 01/03/2015 | S/O | |
| 74 | PEREZ LOPEZ | CLAUDIO ANDRES | B | 13 | 22 | KINESIOLOGO | COQUIMBO | 4 | $ 399,262 | NO | 06/01/2014 | 31/03/2015 | S/O |
| 75 | QUISPE VILLAROEL | ELIZABETH DEL CARMEN | C | 15 | 44 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | 4-7-8 | $ 724,332 | SI | 11/08/2010 | 31/03/2015 | S/O |
| 76 | RIOS RIVILLO | ALEJANDRA PATRICIA | B | 14 | 44 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | COQUIMBO | 4 | $ 908,253 | SI | 01/01/2015 | 31/03/2015 | S/O |
| 77 | RIVERA ARAYA | DANIZA ESTER | C | 14 | 33 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | 4-7-8 | $ 473,313 | NO | 15/06/2009 | 31/03/2015 | S/O |
| 78 | ROJAS CARVAJAL | YASNA ELIZABERTH | C | 13 | 44 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | 4-7-8 | $ 571,810 | NO | 07/01/2009 | 31/03/2015 | S/O |
| 79 | ROJAS CORTES | MARIANNE ALEJANDRA | B | 14 | 44 | ENFERMERA | COQUIMBO | 2-4 | $ 1,085,346 | SI | 06/10/2014 | 31/03/2015 | S/O |
| 80 | ROJAS MOLINA | LUIS ANTONIO | F | 15 | 44 | AUXILIAR SERVICIOS | COQUIMBO | 4 | $ 526,532 | SI | 10/06/2014 | 31/03/2015 | S/O |
| 81 | ROJAS RODRIGUEZ | NATALIA ANDREA | C | 15 | 44 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | 4-8-9 | $ 728,424 | SI | 10/01/2011 | 31/03/2015 | S/O |
| 82 | ROJAS ROJAS | EVELYN ISABEL | E | 14 | 44 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | COQUIMBO | 4 | $ 384,976 | NO | 01/06/2014 | 31/03/2015 | S/O |
| 83 | SALAZAR FAUNDEZ | JAIME ALFONSO | B | 15 | 44 | TECNOLOGO MEDICO | COQUIMBO | 4-8 | $ 1,005,281 | SI | 23/09/2013 | 31/03/2015 | S/O |
| 84 | SEGUEL SALAZAR | JUAN EDUARDO | E | 15 | 44 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | COQUIMBO | 6-7-8-9 | $ 752,496 | SI | 16/01/2012 | 31/03/2015 | S/O |
| 85 | SOTELO MERCADO | GUILLERMO HECTOR | B | 14 | 44 | MATRON | COQUIMBO | 2-4-6-8 | $ 1,837,096 | SI | 12/10/2013 | 31/03/2015 | S/O |
| 86 | SOTO GONZALEZ | DIEGO IGOR | A | 8 | 44 | MEDICOS CIRUJANOS | COQUIMBO | 2-4-6-8 | $ 2,150,775 | NO | 05/05/2014 | 31/03/2015 | S/O |
| 87 | TOLEDO PIZARRO | JENIFFER ALEJANDRA | C | 15 | 44 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | 4-6-8 | $ 800,105 | SI | 02/01/2012 | 31/03/2015 | S/O |
| 88 | TORRES CORTES | ANA MARIA | A | 14 | 44 | MEDICOS CIRUJANOS | COQUIMBO | 2-4-6 | $ 2,154,710 | SI | 01/01/2015 | 31/03/2015 | S/O |
| 89 | TORRES VILLALOBOS | MARCO ANTONIO | F | 15 | 44 | AUXILIAR SERVICIOS | COQUIMBO | 4-8 | $ 515,008 | SI | 13/06/2011 | 31/03/2015 | S/O |
| 90 | VARGAS ROJAS | CARLOS GABRIEL | B | 14 | 44 | KINESIOLOGO | COQUIMBO | 1-3-4-6-8 | $ 1,361,782 | NO | 14/08/2007 | 31/03/2015 | S/O |
| 91 | VARGAS ROJAS | PABLO IGNACIO | A | 12 | 44 | QUIMICO FARMACEUTICO | COQUIMBO | 2-4 | $ 1,732,856 | NO | 18/02/2014 | 31/03/2015 | S/O |
| 92 | VILLARROEL FUENTES | ROMINA STEFANI | C | 15 | 44 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | 6-7 | $ 937,315 | SI | 21/07/2014 | 31/03/2015 | S/O |
| 93 |
|
1.- Asig. de Dirección. |
|
|
|
2.- Responsabilidad Jefatura de Programa. |
||
|
3,. Asig. De Postítulo. |
|
|
|
4.- Asig. De Desempeño Difícil. |
|
|
|
5.- Asig. De Conductores . |
|
|
|
6.- Asig. Ley 19.378, art. 45. 7.- Bono de Escolaridad. 8.- Bono Trato al Usuario. 9.- Asig. De Merito. |
|
|