N° | A¤o | Mes | Estamento | Tipo de personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificaci¢n profesional o formaci¢n | Cargo o funci¢n | Regi¢n | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneraci¢n bruta mensualizada | Remuneracion l¡quida mensualizada | Horas extraordinarias | N§ horas diurnas | Remuneraci¢n horas diurnas | N§ horas nocturnas | Remuneraci¢n horas nocturnas | N§ horas festivas | Remuneraci¢n horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de t‚rmino dd/mm/aa | Observaciones | Declaraci¢n de Patrimonio | Declaraci¢n de Intereses | Vi ticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015 | AGOSTO | E | PLAZO FIJO | AGAMEZ | CIRO | JENNIFER | 14 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | ADMINISTRATIVO DE SALUD | COQUIMBO | (3)(4)(7) | PESO | 418989 | 345217 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/05/2011 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
2 | 2015 | AGOSTO | B | PLAZO FIJO | AGUILERA | ORME¥O | BARBARA NASTENKA | 11 | MATRONA | MATRONA | COQUIMBO | (1)(2)(3)(4)(6)(7) | PESO | 1520369 | 1211152 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/09/2013 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 114,935 |
3 | 2015 | AGOSTO | E | PLAZO FIJO | ALVARADO | ROJAS | CYNTHIA ELENA | 15 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | ADMINISTRATIVO DE SALUD | COQUIMBO | (4)(6)(7) | PESO | 437670 | 356881 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2013 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
4 | 2015 | AGOSTO | F | PLAZO FIJO | ANGEL | FERNANDEZ | HECTOR JAIME | 15 | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | COQUIMBO | (3)(4)(7) | PESO | 414625 | 354312 | SI | 0 | 0 | 31 | 67467 | 0 | 0 | 01/01/2013 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
5 | 2015 | AGOSTO | C | PLAZO FIJO | ANGEL | GOMEZ | VESNA ELIZABETH | 15 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | (3)(4)(7) | PESO | 465787 | 386261 | SI | 16 | 36848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/09/2014 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 8,210 |
6 | 2015 | AGOSTO | C | PLAZO FIJO | ANGEL | MILLA | ROSA MARCIA | 15 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | (4)(7) | PESO | 105050 | 86697 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/07/2015 | 08/08/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
7 | 2015 | AGOSTO | F | PLAZO FIJO | ARAYA | CARVAJAL | MARCOS ANTONIO | 14 | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | CONDUCTOR DE AMBULANCIAS | COQUIMBO | (3)(4)(5)(7) | PESO | 446351 | 368684 | SI | 13 | 25518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/03/2011 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
8 | 2015 | AGOSTO | B | PLAZO FIJO | ARAYA | DIAZ | SARA VALESKA | 15 | ENFERMERA | ENFERMERA | COQUIMBO | (1)(3)(4)(7) | PESO | 898093 | 726981 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/11/2013 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
9 | 2015 | AGOSTO | C | PLAZO FIJO | ARAYA | GALLEGUILLOS | MICHAEL FABIAN | 15 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | (3)(4)(6)(7) | PESO | 647298 | 534215 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2014 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
10 | 2015 | AGOSTO | C | PLAZO FIJO | ARAYA | MALUENDA | SONIA DEL CARMEN | 14 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | (3)(4)(7) | PESO | 492637 | 408096 | SI | 12 | 29906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/03/2013 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
11 | 2015 | AGOSTO | E | PLAZO FIJO | ARAYA | MARIN | KARINA FAVIOLA | 15 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | ADMINISTRATIVO DE SALUD | COQUIMBO | (3)(4)(7) | PESO | 425838 | 355503 | SI | 18 | 37023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/07/2013 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
12 | 2015 | AGOSTO | C | PLAZO FIJO | ARAYA | ROBLES | MARJORIE LISETTE | 13 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | (3)(4)(7) | PESO | 496513 | 409772 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/08/2007 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 8,210 |
13 | 2015 | AGOSTO | C | PLAZO FIJO | ARDILES | LAGUNAS | FERNANDA ELIZABETH | 14 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | (3)(4)(7) | PESO | 522543 | 441704 | SI | 0 | 0 | 20 | 59812 | 0 | 0 | 01/01/2012 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 73,890 |
14 | 2015 | AGOSTO | B | PLAZO FIJO | AVALOS | RODRIGUEZ | MIGUEL ANGEL | 10 | MATRON | MATRON | COQUIMBO | (1)(2)(3)(4)(7) | PESO | 1832526 | 1538995 | SI | 17 | 107513 | 54 | 409814 | 0 | 0 | 09/02/2015 | 30/09/2015 | S/O | N/A | N/A | 139,570 |
15 | 2015 | AGOSTO | B | PLAZO FIJO | BARRAZA | JORQUERA | KARINA VALERIA | 15 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | COQUIMBO | (3)(4)(7) | PESO | 798404 | 650231 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/02/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 32,840 |
16 | 2015 | AGOSTO | B | PLAZO FIJO | BARRAZA | ORMAZABAL | KAREN NATALY | 13 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | COQUIMBO | (1)(2)(3)(4)(7) | PESO | 1074904 | 864389 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2010 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
17 | 2015 | AGOSTO | F | PLAZO FIJO | BRAVO | RAMOS | ERICK ANDRES | 15 | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | MANTENCION | COQUIMBO | (4)(7) | PESO | 338186 | 279975 | SI | 10 | 18136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10/2014 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 311,980 |
18 | 2015 | AGOSTO | F | PLAZO FIJO | BRAVO | RAMOS | LIZARDO ANDRES | 14 | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | CONDUCTOR DESAM | COQUIMBO | (4)(5)(7) | PESO | 454599 | 382463 | SI | 24 | 47110 | 7 | 16488 | 0 | 0 | 10/07/2012 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 205,249 |
19 | 2015 | AGOSTO | E | PLAZO FIJO | BRAVO | REYES | TERESA DEL CARMEN | 14 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | ADMINISTRATIVO DE SALUD | COQUIMBO | (4)(6)(7) | PESO | 490339 | 401105 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05/2011 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
20 | 2015 | AGOSTO | B | PLAZO FIJO | BUGUE¥O | ERRAZURIZ | NICOL ANDREA | 15 | ENFERMERA | ENFERMERA | COQUIMBO | (1)(2)(3)(4)(6)(7) | PESO | 1190413 | 978435 | SI | 20 | 87446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/03/2014 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 197,040 |
21 | 2015 | AGOSTO | A | PLAZO FIJO | CASTILLO | AGUILERA | MACARENA PAOLA | 14 | MEDICOS CIRUJANOS | MEDICOS CIRUJANOS | COQUIMBO | (1)(3)(4)(6)(7) | PESO | 2135090 | 1743166 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/04/2012 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
22 | 2015 | AGOSTO | C | PLAZO FIJO | CASTILLO | ALFARO | MAYLIEN DIANNA | 15 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | (3)(4)(7) | PESO | 428939 | 349413 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
23 | 2015 | AGOSTO | B | PLAZO FIJO | CASTILLO | CASTILLO | VIVIANKA JAVIERA | 15 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | COQUIMBO | (3)(4)(7) | PESO | 1286354 | 1117053 | SI | 0 | 0 | 93 | 487950 | 0 | 0 | 09/04/2014 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 24,630 |
24 | 2015 | AGOSTO | C | PLAZO FIJO | CISTERNAS | CAIMANQUE | VERONICA TRINIDAD | 15 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | (3)(4)(7) | PESO | 492501 | 413404 | SI | 0 | 0 | 23 | 63562 | 0 | 0 | 01/07/2015 | 30/09/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
25 | 2015 | AGOSTO | F | PLAZO FIJO | COFRE | SAAVEDRA | LAURA ELIZABETH | 14 | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | COQUIMBO | (3)(4)(7) | PESO | 370119 | 305795 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/06/2012 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
26 | 2015 | AGOSTO | C | PLAZO FIJO | COFRE | SEGOVIA | MARJORIE ISABEL | 15 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | (3)(4)(7) | PESO | 547312 | 468215 | SI | 31 | 71392 | 17 | 46981 | 0 | 0 | 01/08/2014 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 24,630 |
27 | 2015 | AGOSTO | B | PLAZO FIJO | CORTES | ALVAREZ | PAULINA ALEJANDRA | 13 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | COQUIMBO | (1)(2)(3)(4)(7) | PESO | 1074904 | 865421 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/04/2009 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 57,466 |
28 | 2015 | AGOSTO | B | PLAZO FIJO | CORTES | CARMONA | PATRICIA INES | 12 | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | COQUIMBO | (3)(4)(6)(7) | PESO | 1080765 | 869594 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2008 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 24,630 |
29 | 2015 | AGOSTO | C | PLAZO FIJO | CORTES | OLIVARES | FALCON LEONARDO | 15 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | (3)(4)(6)(7) | PESO | 678802 | 560215 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/07/2013 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
30 | 2015 | AGOSTO | B | PLAZO FIJO | CORTES | RIVERA | FRANCISCO JAVIER | 14 | INGENIERO INFORMATICO | JEFE DE OPERACIONES Y PROYECTOS | COQUIMBO | (4)(6)(7) | PESO | 1364551 | 1094433 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/06/2010 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
31 | 2015 | AGOSTO | E | PLAZO FIJO | CORTES | TAPIA | MARIA JOSE | 15 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | ADMINISTRATIVO DE SALUD | COQUIMBO | (3)(4)(7) | PESO | 461078 | 395500 | SI | 33 | 67875 | 16 | 39491 | 0 | 0 | 07/07/2015 | 16/08/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
32 | 2015 | AGOSTO | B | PLAZO FIJO | CORTES | ZURITA | CECILIA LEONOR | 10 | ENFERMERA | ENFERMERA | COQUIMBO | (4)(7) | PESO | 1441930 | 1153541 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/02/2014 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 20,231 |
33 | 2015 | AGOSTO | B | PLAZO FIJO | DIAZ | ARAYA | ADA ALEJANDRA | 14 | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO | COQUIMBO | (2)(3)(4)(7) | PESO | 924316 | 753408 | SI | 8 | 38102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 16,419 |
34 | 2015 | AGOSTO | C | PLAZO FIJO | DIAZ | CASTILLO | NATALY ANDREA | 13 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | (3)(4)(7) | PESO | 496513 | 404956 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2011 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
35 | 2015 | AGOSTO | C | PLAZO FIJO | DIAZ | GONZALEZ | ELIZABETH GISELLE | 13 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | (3)(4)(7) | PESO | 496513 | 404459 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2010 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
36 | 2015 | AGOSTO | F | PLAZO FIJO | DIAZ | OLIVARES | MAURICIO ANDRES | 15 | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | COQUIMBO | (3)(4)(7) | PESO | 400304 | 336982 | SI | 0 | 0 | 27 | 58762 | 0 | 0 | 17/03/2014 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
37 | 2015 | AGOSTO | F | PLAZO FIJO | DIAZ | RAMOS | JUANA ROSA | 15 | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | COQUIMBO | (4)(7) | PESO | 315895 | 257684 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/09/2013 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
38 | 2015 | AGOSTO | F | PLAZO FIJO | DIAZ | VELIZ | MARIA CECILIA | 15 | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | COQUIMBO | (3)(4)(7) | PESO | 345382 | 282060 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/06/2013 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
39 | 2015 | AGOSTO | B | PLAZO FIJO | ESPINOSA | AGUIRRE | FERNANDA MARIELA | 15 | KINESIOLOGA | KINESIOLOGA | COQUIMBO | (3)(4)(7) | PESO | 872733 | 715720 | SI | 74 | 74329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/01/2014 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 16,419 |
40 | 2015 | AGOSTO | B | PLAZO FIJO | FRAENKEL | GAMBOA | PAOLA VALENTINA | 15 | NUTRICIONISTA | DIRECTORA CESFAM CHA¾ARAL ALTO | COQUIMBO | (1)(3)(4)(6)(7) | PESO | 1054493 | 849838 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/04/2013 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 24,629 |
41 | 2015 | AGOSTO | B | PLAZO FIJO | FUENTES | CORTES | NADIA ISABEL | 15 | ENFERMERA | ENFERMERA | COQUIMBO | (1)(3)(4)(6)(7) | PESO | 1160211 | 947443 | SI | 21 | 91819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2015 | 30/09/2015 | S/O | N/A | N/A | 73,888 |
42 | 2015 | AGOSTO | B | PLAZO FIJO | GAHONA | MU¥OZ | MARGARETH VANESSA | 15 | ENFERMERA | ENFERMERA | COQUIMBO | (1)(3)(4)(6)(7) | PESO | 1097556 | 891913 | SI | 0 | 0 | 9 | 47221 | 0 | 0 | 29/11/2012 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 16,420 |
43 | 2015 | AGOSTO | C | PLAZO FIJO | GALLEGUILLOS | CORTES | JOHAN PERCY | 15 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | (3)(4)(6)(7) | PESO | 837799 | 704730 | SI | 2 | 4606 | 47 | 129888 | 0 | 0 | 01/06/2015 | 30/09/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
44 | 2015 | AGOSTO | C | PLAZO FIJO | GOMEZ | FUENTES | DANIEL ABDIAS | 15 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | (4)(7) | PESO | 487896 | 414861 | SI | 12 | 27636 | 24 | 66326 | 0 | 0 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
45 | 2015 | AGOSTO | F | PLAZO FIJO | GONZALEZ | GOMEZ | JONATHAN ANDRES | 15 | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | CONDUCTOR DESAM | COQUIMBO | (4)(7) | PESO | 354237 | 296026 | SI | 21 | 38086 | 1 | 2176 | 0 | 0 | 01/10/2014 | 30/09/2015 | S/O | N/A | N/A | 155,990 |
46 | 2015 | AGOSTO | E | PLAZO FIJO | GUERRA | ROJAS | LUIS GUILLERMO | 15 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | ADMINISTRATIVO DE SALUD | COQUIMBO | (4)(6)(7) | PESO | 408404 | 332686 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/08/2013 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
47 | 2015 | AGOSTO | B | PLAZO FIJO | GUERRERO | PERI | ALEJANDRA MACARENA | 15 | PSICOLOGA | PSICOLOGA | COQUIMBO | (3)(4)(7) | PESO | 801118 | 652360 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/12/2012 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 57,470 |
48 | 2015 | AGOSTO | C | PLAZO FIJO | JOFRE | ROJAS | CARLOS GUILLERMO | 15 | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | CONDUCTOR DESAM | COQUIMBO | (4)(7) | PESO | 349884 | 291987 | SI | 15 | 27204 | 4 | 8705 | 0 | 0 | 02/04/2014 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 270,925 |
49 | 2015 | AGOSTO | F | PLAZO FIJO | JULIO | SOTO | VANESSA JOHANA | 13 | NUTRICIONISTA | NUTRICIONISTA | COQUIMBO | (2)(3)(4)(7) | PESO | 1044306 | 855146 | SI | 15 | 77297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/03/2010 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 238,090 |
50 | 2015 | AGOSTO | B | PLAZO FIJO | LOEZAR | GALLEGUILLOS | KARLA NEVENKA | 15 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | (3)(4)(6)(7) | PESO | 673552 | 555882 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2013 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
51 | 2015 | AGOSTO | C | PLAZO FIJO | MARABOLI | TOLEDO | FRACISCO JAVIER | 15 | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | CONDUCTOR DESAM | COQUIMBO | (4)(5)(7) | PESO | 427127 | 360227 | SI | 20 | 36273 | 11 | 23940 | 0 | 0 | 21/04/2014 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 147,780 |
52 | 2015 | AGOSTO | F | PLAZO FIJO | MARQUEZ | LAFFERTE | CLAUDIO ESTEBAN | 15 | CIRUJANO DENTISTA | CIRUJANO DENTISTA | COQUIMBO | (1)(3)(4)(7) | PESO | 1835769 | 1454887 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2013 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
53 | 2015 | AGOSTO | A | PLAZO FIJO | MARTINEZ | RAMOS | RODRIGO ABEL | 14 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | (3)(4)(7) | PESO | 597309 | 511519 | SI | 0 | 0 | 45 | 134578 | 0 | 0 | 01/01/2014 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
54 | 2015 | AGOSTO | C | PLAZO FIJO | MARTINEZ | TAPIA | MONSERRAT KERIMA | 13 | ENFERMERA | ENFERMERA | COQUIMBO | (1)(3)(4)(6)(7) | PESO | 1240963 | 997707 | SI | 3 | 15459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/06/2012 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
55 | 2015 | AGOSTO | B | PLAZO FIJO | MATURANA | JOFRE | YERMI RODRIGO | 15 | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO | COQUIMBO | (3)(4)(7) | PESO | 1059868 | 907368 | SI | 7 | 30606 | 44 | 230858 | 0 | 0 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 16,419 |
56 | 2015 | AGOSTO | B | PLAZO FIJO | MONARDEZ | ANGEL | CESAR ANTONIO | 15 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | (3)(4)(7) | PESO | 597517 | 517991 | SI | 0 | 0 | 61 | 168578 | 0 | 0 | 02/05/2013 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
57 | 2015 | AGOSTO | C | PLAZO FIJO | MUJICA | LABARCA | ALDECIRA YAMILET | 15 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | (3)(4)(7) | PESO | 510159 | 435223 | SI | 0 | 0 | 28 | 77380 | 0 | 0 | 01/02/2013 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
58 | 2015 | AGOSTO | C | PLAZO FIJO | MU¥OZ | PIZARRO | LESLIE MACARENA | 14 | NUTRICIONISTA | NUTRICIONISTA | COQUIMBO | (1)(3)(4)(7) | PESO | 976706 | 782650 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2012 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 49,260 |
59 | 2015 | AGOSTO | B | PLAZO FIJO | MU¥OZ | ROJAS | LILIAN ELISA | 13 | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | COQUIMBO | (3)(4)(7) | PESO | 937831 | 757195 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/04/2009 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
60 | 2015 | AGOSTO | B | PLAZO FIJO | MU¥OZ | ROMERO | PATRICIA ANDREA | 13 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | (3)(4)(6)(7) | PESO | 934205 | 794484 | SI | 29 | 77759 | 44 | 141574 | 0 | 0 | 15/10/2013 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 98,520 |
61 | 2015 | AGOSTO | C | PLAZO FIJO | OLIVARES | CASTILLO | JOSE LUIS | 1 | INGENIERO AGRONOMO | DIRECTOR RED COMUNAL DE SALUD | COQUIMBO | (4)(6)(7) | PESO | 2987014 | 2450679 | SI | 6 | 59027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2013 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 92,046 |
62 | 2015 | AGOSTO | B | PLAZO FIJO | OLIVARES | PALTA | FRANCO ALBERTO | 15 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | ADMINISTRATIVO DE SALUD | COQUIMBO | (4)(7) | PESO | 366053 | 300475 | SI | 6 | 12341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/07/2014 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
63 | 2015 | AGOSTO | E | PLAZO FIJO | OLIVARES | PIZARRO | LUIS ALEXIS | 15 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | (3)(4)(7) | PESO | 898745 | 810246 | SI | 24 | 55271 | 150 | 414535 | 0 | 0 | 03/03/2014 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 8,210 |
64 | 2015 | AGOSTO | C | PLAZO FIJO | ORTIZ | MU¾OZ | MELISSA PAZ | 15 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | ADMINISTRATIVO DE SALUD | COQUIMBO | (3)(4)(7) | PESO | 384975 | 313986 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/06/2013 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
65 | 2015 | AGOSTO | C | PLAZO FIJO | PALACIOS | PALACIOS | PAULA CELESTE | 14 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | (3)(4)(7) | PESO | 505098 | 419308 | SI | 17 | 42367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2012 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
66 | 2015 | AGOSTO | E | PLAZO FIJO | PE¥A | REYES | ANGELINA LORETO | 15 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | ADMINISTRATIVO DE SALUD | COQUIMBO | (4)(7) | PESO | 353712 | 291918 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/03/2015 | 31/07/2015 | S/O | N/A | N/A | 32,840 |
67 | 2015 | AGOSTO | C | PLAZO FIJO | PE¥A | SEGOVIA | JOHANA PAOLA | 13 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | ADMINISTRATIVO DE SALUD | COQUIMBO | (3)(4)(7) | PESO | 447246 | 365885 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/04/2009 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
68 | 2015 | AGOSTO | E | PLAZO FIJO | PEREZ | LOPEZ | CLAUDIO ANDRES | 15 | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO | COQUIMBO | (3)(4)(7) | PESO | 399202 | 328264 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/06/2014 | 30/09/2015 | S/O | N/A | N/A | 49,260 |
69 | 2015 | AGOSTO | B | PLAZO FIJO | QUISPE | VILLAROEL | ELIZABETH DEL CARMEN | 14 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | (3)(4)(7) | PESO | 817545 | 726358 | SI | 30 | 74766 | 93 | 278128 | 0 | 0 | 08/11/2010 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 16,420 |
70 | 2015 | AGOSTO | F | PLAZO FIJO | RAMOS | DIAZ | MARIA FRANCISCA | 15 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | ADMINISTRATIVO DE SALUD | COQUIMBO | (3)(4)(7) | PESO | 417884 | 349474 | SI | 16 | 32909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/07/2015 | 31/07/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
71 | 2015 | AGOSTO | C | PLAZO FIJO | RIOS | RIVILLO | ALEJANDRA PATRICIA | 14 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | TERAPEUTA OCUPACIONAL | COQUIMBO | (3)(4)(7) | PESO | 925268 | 766460 | SI | 12 | 57152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 49,257 |
72 | 2015 | AGOSTO | E | PLAZO FIJO | RIVERA | ARAYA | DANIZA ESTER | 13 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | (3)(4)(7) | PESO | 479681 | 411013 | SI | 8 | 16088 | 37 | 89288 | 0 | 0 | 15/06/2009 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
73 | 2015 | AGOSTO | B | PLAZO FIJO | ROJAS | CARVAJAL | YASNA ELIZABERTH | 14 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | COQUIMBO | (3)(4)(7) | PESO | 464651 | 378861 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2009 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
74 | 2015 | AGOSTO | C | PLAZO FIJO | ROJAS | CORTES | MARIANNE ALEJANDRA | 15 | ENFERMERA | ENFERMERA | COQUIMBO | (1)(3)(4)(7) | PESO | 1063366 | 869624 | SI | 15 | 65585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/06/2014 | 31/12/2015 | S/O | N/A | N/A | 0 |
