| N° | A¤o | Mes | Nombre Arrendador | R.U.T Arrendador | Objeto de la contratacion | Monto o precio total convenido | Fecha de inicio | Fecha de termino | Tipo de acto administrativo que aprueba el contrato | Numero de acto administrativo que aprueba el contrato | Fecha del acto administrativo que aprueba el contrato | Enlace a la publicacion o archivo correspondiente | Fecha de ultima modificaci¢n (dd/mm/aaaa) | Enlace a la ultima modificacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | AGOSTO | Edward Flores Araya | 11.327.923-0 | Ejecucion del Proyecto de Ladrillos Fiscales, destinados a la obra del Cementerio de Huana | $ 500.000 | 18.05.2015 | 31.08.2015 renovable automaticamnete | Decreto Alcaldicio | 7929 | 13.07.2015 | Ver Enlace | N/A | N/A |
| 2 | 2015 | AGOSTO | Paula Veliz Mu¤oz | 10.551.837-4 | funcionamiento de la oficina de la Agrupacion de Temporeras de El Palqui | $ 160.000 | 01.11.2013 | 31.10.2014 renovable automaticamente | Decreto Alcaldicio | 11269 | 20.11.2013 | Ver Enlace | N/A | N/A |
| 3 | 2015 | AGOSTO | Guillermina del Carmen Maya | 4.708.449-0 | funcionamiento de la oficina del INJUV | $ 160.000 | 02.05.2005 | 02.05.2006 renovable automaticamente | Decreto Alcaldicio | 3718 | 14.07.2005 | Ver Enlace | 27.02.2014 | Ver Enlace |
| 4 | 2015 | AGOSTO | Carmen Alvarez Orellana | 9.214.077-6 | funcionamiento de la oficina de CONACE | $ 100.000 | 01.08..2011 | 01.12.2012 renovable automaticamente | Decreto Alcaldicio | 6972 | 03.08.2011 | Ver Enlace | N/A | N/A |
| 5 | 2015 | AGOSTO | Junta de Vecinos Manuel Antonio Matta | 65.256.700-2 | funcionamiento de la oficina de la unidad de Cultura | $ 150.000 | 01.04.2014 | 31.01.2015 renovable automaticamente | Decreto Alcaldicio | 5112 | 08.05.2014 | Ver Enlace | N/A | N/A |
| 6 | 2015 | AGOSTO | Lia Canales Soto | 5.411.245-9 | funcionamiento de la oficina de la Vivienda | $ 230.000 | 01.02.2014 | 01.02.2016 | Decreto Alcaldicio | 1104 | 29.01.2014 | Ver Enlace | N/A | N/A |
| 7 | 2015 | AGOSTO | Ramon Tapia Cortes | 7.520.521-k | funcionamiento oficinas de la Delegacion de Tulahuen | $ 120.000 | 01.04.2013 | 01.04.2017 | Decreto Alcaldicio | 4.858 | 14.05.2013 | Ver Enlace | N/A | N/A |
| 8 | 2015 | AGOSTO | Lucia Julia Donoso | 6.262.378-0 | funcionamiento de la Delegaci¢n de Rapel | $ 230.000 | 04.03.2013 | 04.03.2017 | Decreto Alcaldicio | 3769 | 11.04.2013 | Ver Enlace | 18.12.2013 | Ver Enlace |
| 9 | 2015 | AGOSTO | Maria Mery Larraguibel | 4.985.916-3 | funcionamiento dependencias Hogar Univertistario | $ 1.000.000 | 01.01.2002 | 01.06.2004 renovable automaticamente | escritura publica | 699 | 23.11.2001 | Ver Enlace | 07.04.2004 | Ver Enlace |
| 10 | 2015 | AGOSTO | Eric Rivera Vargas | 5.409.979-7 | funcionamiento oficinas del Juzgado de Policia Local | $ 162.022 | 03.01.2003 | 04.01.2004 renovable automaticamente | Decreto Alcaldicio | 5.409.979-7 | 07.02.2003 | Ver Enlace | 18.06.2008 | Ver Enlace |
| 11 | 2015 | AGOSTO | Comunidad Agricola El Potreto de Huatulame | 53.305.669-5 | Instalaci¢n de quipos de telecomunicaciones m¢viles, estructura de soporte y equipos asociados, para el Departamento de Salud. | 36 UF | 02.10.2013 | 02.10.2023 renovable automaticamente | escritura publica | 1.807 | 02.10.2013 | Ver Enlace | N/A | N/A |
| 12 | 2015 | AGOSTO | Comunidad Agricola de Huana | 74.411.300-8 | plan de adecuaci¢n del vertedero municipal y todas las acciones para su funcionamiento | equivalente a 2 ingresos m¡nimos remuneracionales | 17.03.2012 | 17.03.2017 | Decreto Alcaldicio | 3.807 | 11.04.2012 | Ver Enlace | N/A | N/A |
| 13 | 2015 | AGOSTO | Carlos Pereira Canivilo | 10.594.511-5 | instalaci¢n de 2 soportes de antena wifi e instalaci¢n el‚ctrica | $ 180.000 | 03.04.2012 | 05.04.2015 renovable automaticamente | Decreto Alcaldicio | 3.614 | 05.04.2012 | Ver Enlace | N/A | N/A |
| 14 |