| N° | Año | Mes | Tipo Subsidio o Beneficio | Unidad, órgano interno o dependencia que lo gestiona | Requisitos y antecedentes para postular | Monto global asignado | Tipo unidad monetaria | Inicio período o plazo de postulación | Fin período o plazo de postulación | Criterio de evaluación y asignación | Plazos asociados al procedimiento de evaluación y asignación. | Objetivo del Subsidio o Beneficio | Tipo | Denominación | Numero | Fecha | Link texto integro | Número de Beneficiarios | Razones de la exclusión de datos | Nombre del Programa | Enlace a mayor información |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | DICIEMBRE | Beca Universidad San Juan | Departamento Social | Residencia en la comuna/ Buen Rendimiento Academico/ Ser declarado apto en evaluacion psicologica | 20.000.000 | Pesos | Desde el 15 de septiembre año anterior a la postulación | 31 de Octubre del año anterior a la postulación | Postulantes evaluados a traves de Comision Revisadora de antecedentes | Revision: diciembre año anterior a la postulacion/ Entrega de resultados: Enero año de postulacion | Entregar apoyo economico a quienes resulten selccionados para ingresar a Universidad San Juan, Argentina | Decreto | Dcereto Alcaldicio | NO APLICA | NO APLICA | Link | 10 | Trasngresion al Reglamento: Cambio de Carrera por bajo rendimiento/reprobacion de 2 o mas asignaturas/cumplido perido academico de carrera en curso/falsificacion o adulteracion de la informacion. | Ver Enlace | |
| 2 | 2016 | DICIEMBRE | Beca Al Merito y Esfuerzo Academico | Departamento Social | Residencia en la comuna/ Buen Rendimiento Academico/situacion socioeconomica deficiente | 25.000.000 | Pesos | Desde el 02 de Febrero del año a la postulación | Hasta el 27 de Frebrero de año a postular | Postulantes evaluados a traves de un equipo profesional del área social | Realización de Visitas Domiciliarias desde el 01 al 31 de Marzo año de postulación | Entregar un incentivo económico a los estudiantes de la Comuna que ingresen por primera vez o estén cursando la Enseñanza Superior Técnica o Profesional en Universidades, Institutos Técnico Profesionales o Centros de Formación Técnica de la Región de Coquimbo o en otras regiones del país | Decreto | Dcereto Alcaldicio | NO APLICA | NO APLICA | Link | NO APLICA | |||
| 3 | 2016 | DICIEMBRE | Materiales de Construcción /Mediaguas | Departamento Social | Condición Habitacional Deficiente | 60.700.000 | Pesos | 02 de Enero del año en curso | 31 de Diciembre del año en curso | Evaluación por Pofesional de área social: Trabajadora o Asistente Social | Realización de Visitas Domiciliarias posterior a la solicitud en entresvista en Dpto. Social | Mejorar las condiciones estructurales de familias en situación de pobreza y/o extrema pobreza | Decreto | Decreto Alcaldicio | NO APLICA | NO APLICA | Link | Ver Enlace | |||
| 4 | 2016 | DICIEMBRE | Entrega de Pañales Desechables Adultos | Departamento Social | Certificado medico que Acredite No control de esfinter/situación Socioeconomica Deficiente | 2.555.525 | Pesos | 02 de Enero del año en curso | 31 de Diciembre del año en curso | Evaluación por Pofesional de área social: Trabajadora o Asistente Social | Realización de Visitas Domiciliarias posterior a la solicitud en entresvista en Dpto. Social | Apoyar el gasto monetario en aquellas familias que cuenten con un integrante del grupo familiar que presenta dicha situación | Decreto | Decreto Alcaldicio | NO APLICA | NO APLICA | Link | Ver Enlace | |||
| 5 | 2016 | DICIEMBRE | Entrega de Canasta de Víveres | Departamento Social | Situación Socioeconomica deficiente/ bajo presupuesto familiar/Necesidad manifiesta de emergencia | 12.100.000 | Pesos | 02 de Enero del año en curso | 31 de Diciembre del año en curso | Evaluación por Pofesional de área social: Trabajadora o Asistente Social | Realización Entrevista y/o Visitas Domiciliarias posterior a la solicitud en entresvista en Dpto. Social | Apoyar el presupuesto familiar de aquellas familias que presentan situcion socioeconomica deficiente | Decreto | Decreto Alcaldicio | NO APLICA | NO APLICA | Link | Ver Enlace | |||
| 6 | 2016 | DICIEMBRE | Ayudas economicas por Taslado, Medicamentos, salud, Servicios Funerarios y Necesidades basicas | Departamento Social | Situación Socioeconomica deficiente/ bajo presupuesto familiar/Necesidad manifiesta de emergencia | 58.000.000 | Pesos | 02 de Enero del año en curso | 31 de Diciembre del año en curso | Evaluación por Pofesional de área social: Trabajadora o Asistente Social | Realización Entrevista y/o Visitas Domiciliarias posterior a la solicitud en entresvista en Dpto. Social | Apoyar el presupuesto familiar y gasto monetario de aquellas familias que presenten situación socioeconomica deficiente | Decreto | Decreto Alcaldicio | NO APLICA | NO APLICA | Link | Ver Enlace | |||
| 7 |