| N° | A¤o | Mes | Tipo Subsidio o Beneficio | Unidad, ¢rgano interno o dependencia que lo gestiona | Requisitos y antecedentes para postular | Monto global asignado | Tipo unidad monetaria | Inicio per¡odo o plazo de postulaci¢n | Fin per¡odo o plazo de postulaci¢n | Criterio de evaluaci¢n y asignaci¢n | Plazos asociados al procedimiento de evaluaci¢n y asignaci¢n. | Objetivo del Subsidio o Beneficio | Tipo | Denominaci¢n | Numero | Fecha | Link texto integro | N£mero de Beneficiarios | Razones de la exclusi¢n de datos | Nombre del Programa | Enlace a mayor informaci¢n | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | 6 | Beca Universidad San Juan | Departamento Social | Residencia en la comuna/ Buen Rendimiento Academico/ Ser declarado apto en evaluacion psicologica | 19.000.000 | Pesos | Desde el 15 de septiembre a¤o anterior a la postulaci¢n | 31 de Octubre del a¤o anterior a la postulaci¢n | Postulantes evaluados a traves de Comision Revisadora de antecedentes | Revision: diciembre a¤o anterior a la postulacion/ Entrega de resultados: Enero a¤o de postulacion | Entregar apoyo economico a quienes resulten selccionados para ingresar a Universidad San Juan, Argentina | Decreto | Dcereto Alcaldicio | 8001 | 15 de Julio del 2015 | Link | 10 | Trasngresion al Reglamento: Cambio de Carrera por bajo rendimiento/reprobacion de 2 o mas asignaturas/cumplido perido academico de carrera en curso/falsificacion o adulteracion de la informacion. | Beca San Juan Argentina | |||
| 2 | 2015 | 6 | Beca Al Merito y Esfuerzo Academico | Departamento Social | Residencia en la comuna/ Buen Rendimiento Academico/situacion socioeconomica deficiente | 25.000.000 | Pesos | Desde el 02 de Febrero del a¤o a la postulaci¢n | Hasta el 27 de Frebrero de a¤o a postular | Postulantes evaluados a traves de un equipo profesional del rea social | Realizaci¢n de Visitas Domiciliarias desde el 01 al 31 de Marzo a¤o de postulaci¢n | Entregar un incentivo econ¢mico a los estudiantes de la Comuna que ingresen por primera vez o est‚n cursando la Ense¤anza Superior T‚cnica o Profesional en Universidades, Institutos T‚cnico Profesionales o Centros de Formaci¢n T‚cnica de la Regi¢n de Coquimbo o en otras regiones del pa¡s | Link | Beca Al Merito y Esfuerzo Academico | |||||||||
| 3 | 2015 | 6 | Materiales de Construcci¢n /Mediaguas | Departamento Social | Condici¢n Habitacional Deficiente | 5.000.000 | Pesos | 02 de Enero del a¤o en curso | 31 de Diciembre del a¤o en curso | Evaluaci¢n por Pofesional de rea social: Trabajadora o Asistente Social | Realizaci¢n de Visitas Domiciliarias posterior a la solicitud en entresvista en Dpto. Social | Mejorar las condiciones estructurales de familias en situaci¢n de pobreza y/o extrema pobreza | Decreto | Decreto Alcaldicio | Link | Materiales de Construcci¢n/ Mediaguas | |||||||
| 4 | 2015 | 6 | Entrega de Pa¤ales Desechables Adultos | Departamento Social | Certificado medico que Acredite No control de esfinter/situaci¢n Socioeconomica Deficiente | Pesos | 02 de Enero del a¤o en curso | 31 de Diciembre del a¤o en curso | Evaluaci¢n por Pofesional de rea social: Trabajadora o Asistente Social | Realizaci¢n de Visitas Domiciliarias posterior a la solicitud en entresvista en Dpto. Social | Apoyar el gasto monetario en aquellas familias que cuenten con un integrante del grupo familiar que presenta dicha situaci¢n | Decreto | Decreto Alcaldicio | Link | Entregas de Pa¤ales Desechables Adultos | ||||||||
| 5 | 2015 | 6 | Entrega de Canasta de V¡veres | Departamento Social | Situaci¢n Socioeconomica deficiente/ bajo presupuesto familiar/Necesidad manifiesta de emergencia | 5.000.000 | Pesos | 02 de Enero del a¤o en curso | 31 de Diciembre del a¤o en curso | Evaluaci¢n por Pofesional de rea social: Trabajadora o Asistente Social | Realizaci¢n Entrevista y/o Visitas Domiciliarias posterior a la solicitud en entresvista en Dpto. Social | Apoyar el presupuesto familiar de aquellas familias que presentan situcion socioeconomica deficiente | Decreto | Decreto Alcaldicio | Link | Entrega de Canasta de V¡veres | |||||||
| 6 | 2015 | 6 | Ayudas economicas por Taslado, Medicamentos, salud, Servicios Funerarios y Necesidades basicas | Departamento Social | Situaci¢n Socioeconomica deficiente/ bajo presupuesto familiar/Necesidad manifiesta de emergencia | 53.000.000 | Pesos | 02 de Enero del a¤o en curso | 31 de Diciembre del a¤o en curso | Evaluaci¢n por Pofesional de rea social: Trabajadora o Asistente Social | Realizaci¢n Entrevista y/o Visitas Domiciliarias posterior a la solicitud en entresvista en Dpto. Social | Apoyar el presupuesto familiar y gasto monetario de aquellas familias que presenten situaci¢n socioeconomica deficiente | Decreto | Decreto Alcaldicio | Link | Ayudas economicas por Taslado, Medicamentos, salud, Servicios Funerarios y Necesidades basicas | |||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 |